Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@4tochka
Created August 26, 2019 09:08
Show Gist options
  • Save 4tochka/49d89cb2721257734efb81901f842d98 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save 4tochka/49d89cb2721257734efb81901f842d98 to your computer and use it in GitHub Desktop.
GCS 10 000 elements vs 1 000 000 monitoring addresses
GCS N=20000 M=54975581 P=25
GCS 10 000 elements vs 1 000 000 monitoring addresses:
generate address set ...
Test false positive rate for 2000 blocks:
Block 0 false positive 0 filter size 33982 time 0.0015957355499267578
Block 1 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015730857849121094
Block 2 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015752315521240234
Block 3 false positive 0 filter size 33980 time 0.0016140937805175781
Block 4 false positive 0 filter size 33985 time 0.0015499591827392578
Block 5 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015761852264404297
Block 6 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016622543334960938
Block 7 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015790462493896484
Block 8 false positive 0 filter size 33982 time 0.0015919208526611328
Block 9 false positive 0 filter size 33984 time 0.001580953598022461
Block 10 false positive 0 filter size 33986 time 0.001605987548828125
Block 11 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015549659729003906
Block 12 false positive 0 filter size 33978 time 0.0015859603881835938
Block 13 false positive 0 filter size 33992 time 0.0015380382537841797
Block 14 false positive 0 filter size 33984 time 0.0015802383422851562
Block 15 false positive 0 filter size 33987 time 0.001556396484375
Block 16 false positive 0 filter size 33988 time 0.0015649795532226562
Block 17 false positive 0 filter size 33981 time 0.0015499591827392578
Block 18 false positive 0 filter size 33991 time 0.001519918441772461
Block 19 false positive 0 filter size 33990 time 0.0015339851379394531
Block 20 false positive 0 filter size 33992 time 0.0016140937805175781
Block 21 false positive 0 filter size 33985 time 0.001516103744506836
Block 22 false positive 0 filter size 33988 time 0.0015549659729003906
Block 23 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015711784362792969
Block 24 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015301704406738281
Block 25 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015201568603515625
Block 26 false positive 0 filter size 33991 time 0.0015461444854736328
Block 27 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015392303466796875
Block 28 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016622543334960938
Block 29 false positive 1 filter size 33989 time 0.00156402587890625
Block 30 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016300678253173828
Block 31 false positive 0 filter size 33983 time 0.001834869384765625
Block 32 false positive 0 filter size 33985 time 0.0015599727630615234
Block 33 false positive 0 filter size 33982 time 0.0015571117401123047
Block 34 false positive 0 filter size 33992 time 0.0015301704406738281
Block 35 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015420913696289062
Block 36 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015659332275390625
Block 37 false positive 0 filter size 33985 time 0.0015358924865722656
Block 38 false positive 0 filter size 33982 time 0.0015480518341064453
Block 39 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015411376953125
Block 40 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015881061553955078
Block 41 false positive 0 filter size 33984 time 0.0015530586242675781
Block 42 false positive 0 filter size 33985 time 0.0015420913696289062
Block 43 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016069412231445312
Block 44 false positive 0 filter size 33988 time 0.001611948013305664
Block 45 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016088485717773438
Block 46 false positive 0 filter size 33985 time 0.001580953598022461
Block 47 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015950202941894531
Block 48 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016682147979736328
Block 49 false positive 0 filter size 33988 time 0.001596212387084961
Block 50 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016179084777832031
Block 51 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016071796417236328
Block 52 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017728805541992188
Block 53 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016388893127441406
Block 54 false positive 0 filter size 33984 time 0.001641988754272461
Block 55 false positive 0 filter size 33992 time 0.001628875732421875
Block 56 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016338825225830078
Block 57 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016639232635498047
Block 58 false positive 0 filter size 33985 time 0.001814126968383789
Block 59 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016582012176513672
Block 60 false positive 0 filter size 33982 time 0.001653909683227539
Block 61 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016188621520996094
Block 62 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016360282897949219
Block 63 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016357898712158203
Block 64 false positive 0 filter size 33988 time 0.0018749237060546875
Block 65 false positive 0 filter size 33983 time 0.001661062240600586
Block 66 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016257762908935547
Block 67 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016472339630126953
Block 68 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016939640045166016
Block 69 false positive 0 filter size 33981 time 0.0017049312591552734
Block 70 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017096996307373047
Block 71 false positive 0 filter size 33998 time 0.0016589164733886719
Block 72 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017578601837158203
Block 73 false positive 0 filter size 33992 time 0.0016582012176513672
Block 74 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016529560089111328
Block 75 false positive 0 filter size 33980 time 0.0016269683837890625
Block 76 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016391277313232422
Block 77 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016303062438964844
Block 78 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017199516296386719
Block 79 false positive 0 filter size 33990 time 0.002054929733276367
Block 80 false positive 0 filter size 33989 time 0.001619100570678711
Block 81 false positive 0 filter size 33992 time 0.0023980140686035156
Block 82 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017240047454833984
Block 83 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016939640045166016
Block 84 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017142295837402344
Block 85 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016345977783203125
Block 86 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016329288482666016
Block 87 false positive 0 filter size 33989 time 0.0016939640045166016
Block 88 false positive 0 filter size 33991 time 0.001644134521484375
Block 89 false positive 0 filter size 33988 time 0.001795053482055664
Block 90 false positive 0 filter size 33986 time 0.001672983169555664
Block 91 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016429424285888672
Block 92 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016829967498779297
Block 93 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016739368438720703
Block 94 false positive 0 filter size 33986 time 0.00174713134765625
Block 95 false positive 0 filter size 33993 time 0.0017001628875732422
Block 96 false positive 0 filter size 33982 time 0.001682281494140625
Block 97 false positive 0 filter size 33988 time 0.001689910888671875
Block 98 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016770362854003906
Block 99 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017170906066894531
Block 100 false positive 0 filter size 33986 time 0.001683950424194336
Block 101 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016918182373046875
Block 102 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017271041870117188
Block 103 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016930103302001953
Block 104 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017361640930175781
Block 105 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017650127410888672
Block 106 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016980171203613281
Block 107 false positive 0 filter size 33995 time 0.0016808509826660156
Block 108 false positive 0 filter size 33988 time 0.001965045928955078
Block 109 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017349720001220703
Block 110 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017979145050048828
Block 111 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017020702362060547
Block 112 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017652511596679688
Block 113 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017020702362060547
Block 114 false positive 0 filter size 33981 time 0.0016841888427734375
Block 115 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017070770263671875
Block 116 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016791820526123047
Block 117 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016779899597167969
Block 118 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017819404602050781
Block 119 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017352104187011719
Block 120 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017218589782714844
Block 121 false positive 0 filter size 33990 time 0.001692056655883789
Block 122 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017170906066894531
Block 123 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017201900482177734
Block 124 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016951560974121094
Block 125 false positive 0 filter size 33989 time 0.001676797866821289
Block 126 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017080307006835938
Block 127 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016961097717285156
Block 128 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016722679138183594
Block 129 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017108917236328125
Block 130 false positive 0 filter size 33987 time 0.0019218921661376953
Block 131 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016949176788330078
Block 132 false positive 0 filter size 33981 time 0.001695871353149414
Block 133 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017070770263671875
Block 134 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017049312591552734
Block 135 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017223358154296875
Block 136 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018498897552490234
Block 137 false positive 0 filter size 33990 time 0.001708984375
Block 138 false positive 0 filter size 33989 time 0.001683950424194336
Block 139 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016970634460449219
Block 140 false positive 0 filter size 33989 time 0.0016930103302001953
Block 141 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017058849334716797
Block 142 false positive 0 filter size 33992 time 0.001688241958618164
Block 143 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017120838165283203
Block 144 false positive 0 filter size 33988 time 0.0023529529571533203
Block 145 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017032623291015625
Block 146 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017158985137939453
Block 147 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017139911651611328
Block 148 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017189979553222656
Block 149 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016901493072509766
Block 150 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017189979553222656
Block 151 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017058849334716797
Block 152 false positive 0 filter size 33989 time 0.0019497871398925781
Block 153 false positive 0 filter size 33983 time 0.001683950424194336
Block 154 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017211437225341797
Block 155 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017061233520507812
Block 156 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017380714416503906
Block 157 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017399787902832031
Block 158 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017528533935546875
Block 159 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017709732055664062
Block 160 false positive 0 filter size 33985 time 0.001850128173828125
Block 161 false positive 0 filter size 33989 time 0.0018050670623779297
Block 162 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017309188842773438
Block 163 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017600059509277344
Block 164 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017380714416503906
Block 165 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017559528350830078
Block 166 false positive 0 filter size 33989 time 0.001728057861328125
Block 167 false positive 0 filter size 33988 time 0.0018768310546875
Block 168 false positive 0 filter size 33981 time 0.002444028854370117
Block 169 false positive 0 filter size 33987 time 0.002000093460083008
Block 170 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018019676208496094
Block 171 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017580986022949219
Block 172 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017459392547607422
Block 173 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017690658569335938
Block 174 false positive 0 filter size 33992 time 0.0020139217376708984
Block 175 false positive 0 filter size 33984 time 0.0018868446350097656
Block 176 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017561912536621094
Block 177 false positive 0 filter size 33983 time 0.00177001953125
Block 178 false positive 0 filter size 33983 time 0.0018010139465332031
Block 179 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017621517181396484
Block 180 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017309188842773438
Block 181 false positive 0 filter size 33991 time 0.00201416015625
Block 182 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017209053039550781
Block 183 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017499923706054688
Block 184 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017330646514892578
Block 185 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017311573028564453
Block 186 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017619132995605469
Block 187 false positive 0 filter size 33984 time 0.00174713134765625
Block 188 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017769336700439453
Block 189 false positive 0 filter size 33985 time 0.0018489360809326172
Block 190 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017459392547607422
Block 191 false positive 0 filter size 33986 time 0.00179290771484375
Block 192 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017600059509277344
Block 193 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017840862274169922
Block 194 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017511844635009766
Block 195 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017316341400146484
Block 196 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017352104187011719
Block 197 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017468929290771484
Block 198 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017819404602050781
Block 199 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017499923706054688
Block 200 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017521381378173828
Block 201 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017468929290771484
Block 202 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017561912536621094
Block 203 false positive 0 filter size 33984 time 0.00186920166015625
Block 204 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017609596252441406
Block 205 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017511844635009766
Block 206 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017659664154052734
Block 207 false positive 0 filter size 33989 time 0.0018420219421386719
Block 208 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017752647399902344
Block 209 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017659664154052734
Block 210 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017242431640625
Block 211 false positive 0 filter size 33989 time 0.0018391609191894531
Block 212 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018041133880615234
Block 213 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017609596252441406
Block 214 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018000602722167969
Block 215 false positive 0 filter size 33989 time 0.0018062591552734375
Block 216 false positive 0 filter size 33985 time 0.0019071102142333984
Block 217 false positive 0 filter size 33992 time 0.001844167709350586
Block 218 false positive 0 filter size 33985 time 0.0019240379333496094
Block 219 false positive 0 filter size 33981 time 0.0017480850219726562
Block 220 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017271041870117188
Block 221 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017609596252441406
Block 222 false positive 0 filter size 33982 time 0.001741170883178711
Block 223 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017328262329101562
Block 224 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018382072448730469
Block 225 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017728805541992188
Block 226 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017321109771728516
Block 227 false positive 0 filter size 33979 time 0.0018301010131835938
Block 228 false positive 0 filter size 33988 time 0.00174713134765625
Block 229 false positive 0 filter size 33989 time 0.001772165298461914
Block 230 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017740726470947266
Block 231 false positive 0 filter size 33989 time 0.001756906509399414
Block 232 false positive 0 filter size 33991 time 0.0018048286437988281
Block 233 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017712116241455078
Block 234 false positive 0 filter size 33990 time 0.0018486976623535156
Block 235 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017192363739013672
Block 236 false positive 0 filter size 33987 time 0.001753091812133789
Block 237 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017590522766113281
Block 238 false positive 0 filter size 33981 time 0.0017352104187011719
Block 239 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017328262329101562
Block 240 false positive 0 filter size 33991 time 0.0019779205322265625
Block 241 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018057823181152344
Block 242 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017750263214111328
Block 243 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017571449279785156
Block 244 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017328262329101562
Block 245 false positive 0 filter size 33975 time 0.0017290115356445312
Block 246 false positive 0 filter size 33985 time 0.0018038749694824219
Block 247 false positive 0 filter size 33996 time 0.002017974853515625
Block 248 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017910003662109375
Block 249 false positive 0 filter size 33982 time 0.0018239021301269531
Block 250 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017359256744384766
Block 251 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017359256744384766
Block 252 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017232894897460938
Block 253 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017781257629394531
Block 254 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017359256744384766
Block 255 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017161369323730469
Block 256 false positive 0 filter size 33991 time 0.0018808841705322266
Block 257 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017330646514892578
Block 258 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017719268798828125
Block 259 false positive 0 filter size 33996 time 0.0018310546875
Block 260 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017368793487548828
Block 261 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017590522766113281
Block 262 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018529891967773438
Block 263 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017468929290771484
Block 264 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017380714416503906
Block 265 false positive 0 filter size 33981 time 0.0017490386962890625
Block 266 false positive 0 filter size 33980 time 0.0018420219421386719
Block 267 false positive 0 filter size 33981 time 0.0017528533935546875
Block 268 false positive 0 filter size 33993 time 0.0017490386962890625
Block 269 false positive 0 filter size 33987 time 0.0018901824951171875
Block 270 false positive 0 filter size 33994 time 0.001783132553100586
Block 271 false positive 0 filter size 33991 time 0.0018041133880615234
Block 272 false positive 0 filter size 33989 time 0.001750946044921875
Block 273 false positive 0 filter size 33988 time 0.001744985580444336
Block 274 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017650127410888672
Block 275 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017561912536621094
Block 276 false positive 0 filter size 33987 time 0.0019969940185546875
Block 277 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017409324645996094
Block 278 false positive 0 filter size 33988 time 0.001817941665649414
Block 279 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017578601837158203
Block 280 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017430782318115234
Block 281 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017359256744384766
Block 282 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017650127410888672
Block 283 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017938613891601562
Block 284 false positive 0 filter size 33989 time 0.001806020736694336
Block 285 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017969608306884766
Block 286 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017223358154296875
Block 287 false positive 0 filter size 33987 time 0.001775979995727539
Block 288 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017428398132324219
Block 289 false positive 0 filter size 33987 time 0.001764059066772461
Block 290 false positive 0 filter size 33982 time 0.001809835433959961
Block 291 false positive 0 filter size 33986 time 0.001768350601196289
Block 292 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017702579498291016
Block 293 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017728805541992188
Block 294 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017709732055664062
Block 295 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017290115356445312
Block 296 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017490386962890625
Block 297 false positive 0 filter size 33985 time 0.00189971923828125
Block 298 false positive 0 filter size 33981 time 0.001981019973754883
Block 299 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017580986022949219
Block 300 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017359256744384766
Block 301 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017352104187011719
Block 302 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018150806427001953
Block 303 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017719268798828125
Block 304 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017468929290771484
Block 305 false positive 0 filter size 33984 time 0.0018050670623779297
Block 306 false positive 0 filter size 33988 time 0.0019137859344482422
Block 307 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018639564514160156
Block 308 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017609596252441406
Block 309 false positive 0 filter size 33987 time 0.001775979995727539
Block 310 false positive 0 filter size 33992 time 0.0017328262329101562
Block 311 false positive 0 filter size 33981 time 0.001750946044921875
Block 312 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017402172088623047
Block 313 false positive 0 filter size 33988 time 0.001767873764038086
Block 314 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017578601837158203
Block 315 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017480850219726562
Block 316 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017421245574951172
Block 317 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017852783203125
Block 318 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017371177673339844
Block 319 false positive 0 filter size 33984 time 0.001756906509399414
Block 320 false positive 0 filter size 33993 time 0.001783132553100586
Block 321 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017390251159667969
Block 322 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016880035400390625
Block 323 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016880035400390625
Block 324 false positive 0 filter size 33979 time 0.0016744136810302734
Block 325 false positive 0 filter size 33990 time 0.0017137527465820312
Block 326 false positive 0 filter size 33993 time 0.0016939640045166016
Block 327 false positive 0 filter size 33982 time 0.001750946044921875
Block 328 false positive 0 filter size 33994 time 0.001772165298461914
Block 329 false positive 0 filter size 33979 time 0.0017058849334716797
Block 330 false positive 0 filter size 33987 time 0.001676797866821289
Block 331 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017707347869873047
Block 332 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016961097717285156
Block 333 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017590522766113281
Block 334 false positive 0 filter size 33984 time 0.0017130374908447266
Block 335 false positive 0 filter size 33985 time 0.002125978469848633
Block 336 false positive 0 filter size 33991 time 0.0017750263214111328
Block 337 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016849040985107422
Block 338 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016918182373046875
Block 339 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016651153564453125
Block 340 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017418861389160156
Block 341 false positive 0 filter size 33983 time 0.001708984375
Block 342 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016949176788330078
Block 343 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017037391662597656
Block 344 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017180442810058594
Block 345 false positive 0 filter size 33981 time 0.0016829967498779297
Block 346 false positive 0 filter size 33989 time 0.0017549991607666016
Block 347 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017018318176269531
Block 348 false positive 0 filter size 33989 time 0.0016791820526123047
Block 349 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017011165618896484
Block 350 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016400814056396484
Block 351 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016558170318603516
Block 352 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016300678253173828
Block 353 false positive 0 filter size 33989 time 0.0016181468963623047
Block 354 false positive 0 filter size 33980 time 0.0017237663269042969
Block 355 false positive 0 filter size 33984 time 0.001971006393432617
Block 356 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016460418701171875
Block 357 false positive 0 filter size 33984 time 0.001667022705078125
Block 358 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016379356384277344
Block 359 false positive 0 filter size 33983 time 0.0044019222259521484
Block 360 false positive 0 filter size 33988 time 0.0017168521881103516
Block 361 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016829967498779297
Block 362 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016522407531738281
Block 363 false positive 0 filter size 33989 time 0.001995086669921875
Block 364 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018889904022216797
Block 365 false positive 0 filter size 33987 time 0.002107858657836914
Block 366 false positive 0 filter size 33981 time 0.0020728111267089844
Block 367 false positive 0 filter size 33986 time 0.0020051002502441406
Block 368 false positive 0 filter size 33986 time 0.0021660327911376953
Block 369 false positive 0 filter size 33987 time 0.0020270347595214844
Block 370 false positive 0 filter size 33988 time 0.0021512508392333984
Block 371 false positive 0 filter size 33984 time 0.0019369125366210938
Block 372 false positive 0 filter size 33989 time 0.0019638538360595703
Block 373 false positive 0 filter size 33985 time 0.0017437934875488281
Block 374 false positive 0 filter size 33983 time 0.0017459392547607422
Block 375 false positive 0 filter size 33983 time 0.0019440650939941406
Block 376 false positive 0 filter size 33985 time 0.0020761489868164062
Block 377 false positive 0 filter size 33985 time 0.002135753631591797
Block 378 false positive 0 filter size 33980 time 0.0016357898712158203
Block 379 false positive 0 filter size 33986 time 0.0018529891967773438
Block 380 false positive 0 filter size 33993 time 0.0016407966613769531
Block 381 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016467571258544922
Block 382 false positive 1 filter size 33990 time 0.0017879009246826172
Block 383 false positive 0 filter size 33992 time 0.0016608238220214844
Block 384 false positive 0 filter size 33992 time 0.0016262531280517578
Block 385 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017018318176269531
Block 386 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016307830810546875
Block 387 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016620159149169922
Block 388 false positive 0 filter size 33987 time 0.0017290115356445312
Block 389 false positive 0 filter size 33989 time 0.0016398429870605469
Block 390 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016398429870605469
Block 391 false positive 0 filter size 33992 time 0.0016298294067382812
Block 392 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016889572143554688
Block 393 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016198158264160156
Block 394 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016939640045166016
Block 395 false positive 0 filter size 33977 time 0.00164794921875
Block 396 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016529560089111328
Block 397 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016300678253173828
Block 398 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016369819641113281
Block 399 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016927719116210938
Block 400 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016901493072509766
Block 401 false positive 0 filter size 33981 time 0.001667022705078125
Block 402 false positive 0 filter size 33989 time 0.0019521713256835938
Block 403 false positive 0 filter size 33982 time 0.0016360282897949219
Block 404 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015940666198730469
Block 405 false positive 0 filter size 33992 time 0.0015888214111328125
Block 406 false positive 0 filter size 33989 time 0.00162506103515625
Block 407 false positive 0 filter size 33983 time 0.0016279220581054688
Block 408 false positive 0 filter size 33990 time 0.0015821456909179688
Block 409 false positive 0 filter size 33991 time 0.0016350746154785156
Block 410 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016131401062011719
Block 411 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016541481018066406
Block 412 false positive 0 filter size 33984 time 0.0015261173248291016
Block 413 false positive 0 filter size 33991 time 0.0015439987182617188
Block 414 false positive 0 filter size 33994 time 0.0015370845794677734
Block 415 false positive 0 filter size 33981 time 0.0015969276428222656
Block 416 false positive 0 filter size 33987 time 0.0016350746154785156
Block 417 false positive 0 filter size 33986 time 0.0016911029815673828
Block 418 false positive 0 filter size 33984 time 0.0016360282897949219
Block 419 false positive 0 filter size 33988 time 0.001531839370727539
Block 420 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015208721160888672
Block 421 false positive 0 filter size 33988 time 0.0016102790832519531
Block 422 false positive 0 filter size 33982 time 0.0017087459564208984
Block 423 false positive 0 filter size 33990 time 0.0016109943389892578
Block 424 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015459060668945312
Block 425 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015900135040283203
Block 426 false positive 0 filter size 33993 time 0.0015082359313964844
Block 427 false positive 0 filter size 33988 time 0.0014979839324951172
Block 428 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015649795532226562
Block 429 false positive 0 filter size 33988 time 0.0015559196472167969
Block 430 false positive 0 filter size 33981 time 0.0015058517456054688
Block 431 false positive 0 filter size 33986 time 0.0014998912811279297
Block 432 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015268325805664062
Block 433 false positive 0 filter size 33990 time 0.0015039443969726562
Block 434 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015048980712890625
Block 435 false positive 0 filter size 33983 time 0.001500844955444336
Block 436 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015549659729003906
Block 437 false positive 0 filter size 33984 time 0.0015048980712890625
Block 438 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015039443969726562
Block 439 false positive 0 filter size 33985 time 0.0016391277313232422
Block 440 false positive 0 filter size 33986 time 0.0015957355499267578
Block 441 false positive 0 filter size 33995 time 0.0015821456909179688
Block 442 false positive 0 filter size 33982 time 0.001531839370727539
Block 443 false positive 0 filter size 33986 time 0.0017077922821044922
Block 444 false positive 0 filter size 33982 time 0.0015251636505126953
Block 445 false positive 0 filter size 33991 time 0.00150299072265625
Block 446 false positive 0 filter size 33993 time 0.0015022754669189453
Block 447 false positive 0 filter size 33997 time 0.0015668869018554688
Block 448 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015230178833007812
Block 449 false positive 0 filter size 33983 time 0.0015189647674560547
Block 450 false positive 0 filter size 33987 time 0.0015060901641845703
Block 451 false positive 0 filter size 33997 time 0.0015730857849121094
Block 452 false positive 0 filter size 33987 time 0.0014951229095458984
Block 453 false positive 0 filter size 33983 time 0.001544952392578125
Block 454 false positive 0 filter size 33981 time 0.0016021728515625
Block 455 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015988349914550781
Block 456 false positive 0 filter size 33985 time 0.0015370845794677734
Block 457 false positive 0 filter size 33981 time 0.0015120506286621094
Block 458 false positive 0 filter size 33990 time 0.0015451908111572266
Block 459 false positive 0 filter size 33989 time 0.0015821456909179688
Block 460 false positive 0 filter size 33996 time 0.0015039443969726562
Block 461 false positive 0 filter size 33981 time 0.0014910697937011719
