Last active
June 4, 2019 05:25
-
-
Save BcRikko/96a33bc0c1eed4ca65a218111b94319b to your computer and use it in GitHub Desktop.
2011年4月〜2015年3月の勤務表 詳細: http://kuroeveryday.blogspot.com/2016/12/fxxkin-sweatshop.html
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
日付 | 曜日 | 申請区分 | 始業 | 就業 | 労働時間 | 申請の理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/01 | 金 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/04/02 | 土 | ||||||
2011/04/03 | 日 | ||||||
2011/04/04 | 月 | 09:00 | 18:10 | 08:00 | |||
2011/04/05 | 火 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/04/06 | 水 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/04/07 | 木 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/04/08 | 金 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/04/09 | 土 | ||||||
2011/04/10 | 日 | ||||||
2011/04/11 | 月 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/04/12 | 火 | 09:00 | 19:00 | 08:30 | |||
2011/04/13 | 水 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2011/04/14 | 木 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2011/04/15 | 金 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2011/04/16 | 土 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/04/17 | 日 | ||||||
2011/04/18 | 月 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2011/04/19 | 火 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/04/20 | 水 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/04/21 | 木 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/04/22 | 金 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/04/23 | 土 | ||||||
2011/04/24 | 日 | ||||||
2011/04/25 | 月 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/04/26 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/04/27 | 水 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/04/28 | 木 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/04/29 | 金 | ||||||
2011/04/30 | 土 | ||||||
2011/05/01 | 日 | ||||||
2011/05/02 | 月 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/05/03 | 火 | ||||||
2011/05/04 | 水 | ||||||
2011/05/05 | 木 | ||||||
2011/05/06 | 金 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/05/07 | 土 | ||||||
2011/05/08 | 日 | ||||||
2011/05/09 | 月 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/05/10 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/05/11 | 水 | 09:00 | 18:15 | 08:00 | |||
2011/05/12 | 木 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/05/13 | 金 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2011/05/14 | 土 | ||||||
2011/05/15 | 日 | ||||||
2011/05/16 | 月 | 09:00 | 19:00 | 08:30 | |||
2011/05/17 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/05/18 | 水 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/05/19 | 木 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/05/20 | 金 | 09:00 | 18:15 | 08:00 | |||
2011/05/21 | 土 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/05/22 | 日 | ||||||
2011/05/23 | 月 | 09:00 | 24:30 | 13:30 | |||
2011/05/24 | 火 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/05/25 | 水 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/05/26 | 木 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/05/27 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/05/28 | 土 | 09:00 | 15:00 | 05:00 | |||
2011/05/29 | 日 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/05/30 | 月 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/05/31 | 火 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/01 | 水 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/02 | 木 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/03 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/04 | 土 | 11:00 | 23:00 | 10:00 | |||
2011/06/05 | 日 | ||||||
2011/06/06 | 月 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/06/07 | 火 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/06/08 | 水 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/09 | 木 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/10 | 金 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/06/11 | 土 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/06/12 | 日 | ||||||
2011/06/13 | 月 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/14 | 火 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/15 | 水 | 09:00 | 23:45 | 12:45 | |||
2011/06/16 | 木 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2011/06/17 | 金 | 09:00 | 22:15 | 11:30 | |||
2011/06/18 | 土 | ||||||
2011/06/19 | 日 | ||||||
2011/06/20 | 月 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2011/06/21 | 火 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/06/22 | 水 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2011/06/23 | 木 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/06/24 | 金 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2011/06/25 | 土 | ||||||
2011/06/26 | 日 | ||||||
2011/06/27 | 月 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2011/06/28 | 火 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/06/29 | 水 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2011/06/30 | 木 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2011/07/01 | 金 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/07/02 | 土 | 09:00 | 20:10 | 09:40 | |||
2011/07/03 | 日 | 15:30 | 17:30 | 02:00 | |||
2011/07/04 | 月 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2011/07/05 | 火 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/07/06 | 水 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/07 | 木 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/08 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/09 | 土 | 09:00 | 21:20 | 10:50 | |||
2011/07/10 | 日 | ||||||
2011/07/11 | 月 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/12 | 火 | 09:00 | 27:34 | 14:34 | |||
2011/07/13 | 水 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/07/14 | 木 | 09:00 | 27:45 | 14:45 | |||
2011/07/15 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/16 | 土 | 10:00 | 26:00 | 13:00 | |||
2011/07/17 | 日 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/07/18 | 月 | ||||||
2011/07/19 | 火 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/20 | 水 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2011/07/21 | 木 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/07/22 | 金 | 09:00 | 24:00 | 13:00 | |||
2011/07/23 | 土 | ||||||
2011/07/24 | 日 | ||||||
2011/07/25 | 月 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/07/26 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/07/27 | 水 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/07/28 | 木 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/07/29 | 金 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/07/30 | 土 | ||||||
2011/07/31 | 日 | ||||||
2011/08/01 | 月 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/02 | 火 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/03 | 水 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/04 | 木 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/05 | 金 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/06 | 土 | ||||||
2011/08/07 | 日 | ||||||
2011/08/08 | 月 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/08/09 | 火 | 09:00 | 22:15 | 11:30 | |||
2011/08/10 | 水 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/08/11 | 木 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/08/12 | 金 | 09:00 | 20:15 | 09:45 | |||
2011/08/13 | 土 | ||||||
2011/08/14 | 日 | ||||||
2011/08/15 | 月 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/16 | 火 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/08/17 | 水 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/08/18 | 木 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/19 | 金 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/08/20 | 土 | ||||||
2011/08/21 | 日 | ||||||
2011/08/22 | 月 | 1日有休 | 私用のため | ||||
2011/08/23 | 火 | 1日有休 | 私用のため | ||||
2011/08/24 | 水 | 振替休日 | |||||
2011/08/25 | 木 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/08/26 | 金 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/08/27 | 土 | 振休対象休出 | 09:00 | 21:50 | 11:20 | ||
2011/08/28 | 日 | ||||||
2011/08/29 | 月 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/08/30 | 火 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2011/08/31 | 水 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/09/01 | 木 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/09/02 | 金 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/09/03 | 土 | ||||||
2011/09/04 | 日 | ||||||
2011/09/05 | 月 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/09/06 | 火 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/09/07 | 水 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/09/08 | 木 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/09/09 | 金 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2011/09/10 | 土 | ||||||
2011/09/11 | 日 | ||||||
2011/09/12 | 月 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/09/13 | 火 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/09/14 | 水 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/09/15 | 木 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/09/16 | 金 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/09/17 | 土 | ||||||
2011/09/18 | 日 | ||||||
2011/09/19 | 月 | ||||||
2011/09/20 | 火 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/09/21 | 水 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/09/22 | 木 | 09:00 | 19:00 | 08:30 | |||
2011/09/23 | 金 | 11:00 | 17:30 | 05:30 | |||
2011/09/24 | 土 | ||||||
2011/09/25 | 日 | ||||||
2011/09/26 | 月 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/09/27 | 火 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/09/28 | 水 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2011/09/29 | 木 | 09:00 | 22:40 | 11:40 | |||
2011/09/30 | 金 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/10/01 | 土 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/10/02 | 日 | ||||||
2011/10/03 | 月 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2011/10/04 | 火 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/10/05 | 水 | 09:00 | 21:25 | 10:55 | |||
2011/10/06 | 木 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/10/07 | 金 | 09:00 | 20:45 | 10:15 | |||
2011/10/08 | 土 | ||||||
2011/10/09 | 日 | ||||||
2011/10/10 | 月 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/10/11 | 火 | 09:00 | 21:40 | 11:10 | |||
2011/10/12 | 水 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/10/13 | 木 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/10/14 | 金 | 09:00 | 22:25 | 11:30 | |||
2011/10/15 | 土 | ||||||
2011/10/16 | 日 | 09:00 | 17:30 | 07:30 | |||
2011/10/17 | 月 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/10/18 | 火 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2011/10/19 | 水 | 09:00 | 22:10 | 11:30 | |||
2011/10/20 | 木 | 09:00 | 21:10 | 10:40 | |||
2011/10/21 | 金 | 09:00 | 20:50 | 10:20 | |||
2011/10/22 | 土 | 13:00 | 27:30 | 11:30 | |||
2011/10/23 | 日 | 09:00 | 21:00 | 10:30 | |||
2011/10/24 | 月 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/10/25 | 火 | 09:00 | 23:35 | 12:35 | |||
2011/10/26 | 水 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2011/10/27 | 木 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/10/28 | 金 | 09:00 | 26:00 | 14:00 | |||
2011/10/29 | 土 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/10/30 | 日 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2011/10/31 | 月 | 09:00 | 29:00 | 16:00 | |||
2011/11/01 | 火 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | |||
2011/11/02 | 水 | 09:00 | 21:50 | 11:20 | |||
2011/11/03 | 木 | ||||||
2011/11/04 | 金 | 09:00 | 20:55 | 10:25 | |||
2011/11/05 | 土 | 11:00 | 18:50 | 06:20 | |||
2011/11/06 | 日 | ||||||
2011/11/07 | 月 | 09:00 | 19:30 | 09:00 | |||
2011/11/08 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2011/11/09 | 水 | 09:00 | 18:40 | 08:10 | |||
2011/11/10 | 木 | 09:00 | 23:05 | 12:05 | |||
2011/11/11 | 金 | 09:00 | 22:20 | 11:30 | |||
2011/11/12 | 土 | ||||||
2011/11/13 | 日 | ||||||
2011/11/14 | 月 | 09:00 | 21:05 | 10:35 | |||
2011/11/15 | 火 | 09:00 | 21:20 | 10:50 | |||
2011/11/16 | 水 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2011/11/17 | 木 | 09:00 | 21:22 | 10:52 | |||
2011/11/18 | 金 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2011/11/19 | 土 | 13:15 | 23:15 | 09:00 | |||
2011/11/20 | 日 | ||||||
2011/11/21 | 月 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2011/11/22 | 火 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2011/11/23 | 水 | 13:30 | 21:36 | 07:36 | |||
2011/11/24 | 木 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2011/11/25 | 金 | 09:00 | 23:35 | 12:35 | |||
2011/11/26 | 土 | ||||||
2011/11/27 | 日 | ||||||
2011/11/28 | 月 | 午前有休 | 12:30 | 23:32 | 08:32 | 通院のため | |
2011/11/29 | 火 | 09:00 | 21:36 | 11:06 | |||
2011/11/30 | 水 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2011/12/01 | 木 | 09:00 | 23:08 | 12:08 | |||
2011/12/02 | 金 | 09:00 | 21:08 | 10:38 | |||
2011/12/03 | 土 | 13:35 | 22:01 | 07:55 | |||
2011/12/04 | 日 | ||||||
2011/12/05 | 月 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2011/12/06 | 火 | 09:00 | 02:20 | 14:00 | |||
2011/12/07 | 水 | 09:00 | 18:30 | 08:00 | |||
2011/12/08 | 木 | 09:00 | 22:31 | 11:31 | |||
2011/12/09 | 金 | 09:00 | 23:16 | 12:16 | |||
2011/12/10 | 土 | 13:20 | 23:07 | 08:47 | |||
2011/12/11 | 日 | ||||||
2011/12/12 | 月 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2011/12/13 | 火 | 09:00 | 23:33 | 12:33 | |||
2011/12/14 | 水 | 09:00 | 22:46 | 11:46 | |||
2011/12/15 | 木 | 09:00 | 23:16 | 12:16 | |||
2011/12/16 | 金 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2011/12/17 | 土 | 12:45 | 22:11 | 08:30 | |||
2011/12/18 | 日 | ||||||
2011/12/19 | 月 | 09:00 | 23:08 | 12:08 | |||
2011/12/20 | 火 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2011/12/21 | 水 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2011/12/22 | 木 | 09:00 | 23:55 | 12:55 | |||
2011/12/23 | 金 | 12:45 | 22:45 | 08:45 | |||
2011/12/24 | 土 | 14:00 | 23:17 | 08:17 | |||
2011/12/25 | 日 | ||||||
2011/12/26 | 月 | 09:00 | 23:35 | 12:35 | |||
2011/12/27 | 火 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2011/12/28 | 水 | 09:00 | 28:30 | 15:30 | |||
2011/12/29 | 木 | ||||||
2011/12/30 | 金 | ||||||
2011/12/31 | 土 | ||||||
2012/01/01 | 日 | ||||||
2012/01/02 | 月 | ||||||
2012/01/03 | 火 | ||||||
2012/01/04 | 水 | 09:00 | 21:55 | 11:25 | |||
2012/01/05 | 木 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/01/06 | 金 | 09:00 | 21:55 | 11:25 | |||
2012/01/07 | 土 | 13:50 | 23:30 | 08:40 | |||
2012/01/08 | 日 | ||||||
2012/01/09 | 月 | 13:25 | 20:00 | 06:05 | |||
2012/01/10 | 火 | 09:00 | 21:20 | 10:50 | |||
2012/01/11 | 水 | 09:00 | 19:23 | 08:53 | |||
2012/01/12 | 木 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/01/13 | 金 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/01/14 | 土 | ||||||
2012/01/15 | 日 | ||||||
2012/01/16 | 月 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/01/17 | 火 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/01/18 | 水 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/01/19 | 木 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2012/01/20 | 金 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/01/21 | 土 | 13:20 | 23:40 | 09:20 | |||
2012/01/22 | 日 | ||||||
2012/01/23 | 月 | 午後有休 | 09:00 | 14:00 | 04:00 | 体調不良のため | |
2012/01/24 | 火 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2012/01/25 | 水 | 09:00 | 22:35 | 11:35 | |||
2012/01/26 | 木 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/01/27 | 金 | 09:00 | 22:35 | 11:35 | |||
2012/01/28 | 土 | 13:25 | 22:35 | 08:10 | |||
2012/01/29 | 日 | ||||||
2012/01/30 | 月 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/01/31 | 火 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2012/02/01 | 水 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/02/02 | 木 | 09:00 | 23:55 | 12:55 | |||
2012/02/03 | 金 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/02/04 | 土 | 16:35 | 09:20 | 12:45 | |||
2012/02/05 | 日 | ||||||
2012/02/06 | 月 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2012/02/07 | 火 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/02/08 | 水 | 09:00 | 20:50 | 10:20 | |||
2012/02/09 | 木 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/02/10 | 金 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/02/11 | 土 | 10:50 | 17:55 | 06:05 | |||
2012/02/12 | 日 | ||||||
2012/02/13 | 月 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2012/02/14 | 火 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2012/02/15 | 水 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/02/16 | 木 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/02/17 | 金 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2012/02/18 | 土 | 13:35 | 22:50 | 08:15 | |||
2012/02/19 | 日 | ||||||
2012/02/20 | 月 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2012/02/21 | 火 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/02/22 | 水 | 09:00 | 22:15 | 11:30 | |||
2012/02/23 | 木 | 09:00 | 21:05 | 10:35 | |||
2012/02/24 | 金 | 1日有休 | インフルエンザ | ||||
2012/02/25 | 土 | ||||||
2012/02/26 | 日 | ||||||
2012/02/27 | 月 | 1日有休 | インフルエンザ | ||||
2012/02/28 | 火 | 09:00 | 22:40 | 11:40 | |||
2012/02/29 | 水 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/03/01 | 木 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/03/02 | 金 | 09:00 | 23:12 | 12:12 | |||
2012/03/03 | 土 | 13:15 | 23:35 | 09:20 | |||
2012/03/04 | 日 | ||||||
2012/03/05 | 月 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/03/06 | 火 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/03/07 | 水 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2012/03/08 | 木 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/03/09 | 金 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2012/03/10 | 土 | 09:20 | 23:25 | 12:05 | |||
2012/03/11 | 日 | 11:30 | 20:45 | 07:45 | |||
2012/03/12 | 月 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/03/13 | 火 | 09:00 | 22:53 | 11:53 | |||
2012/03/14 | 水 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/03/15 | 木 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/03/16 | 金 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/03/17 | 土 | 13:50 | 22:30 | 07:40 | |||
2012/03/18 | 日 | ||||||
2012/03/19 | 月 | 09:00 | 23:37 | 12:37 | |||
2012/03/20 | 火 | 12:00 | 21:20 | 07:50 | |||
2012/03/21 | 水 | 09:00 | 23:13 | 12:13 | |||
2012/03/22 | 木 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/03/23 | 金 | 09:00 | 23:36 | 12:36 | |||
2012/03/24 | 土 | 14:50 | 23:40 | 07:50 | |||
2012/03/25 | 日 | ||||||
2012/03/26 | 月 | 09:00 | 22:00 | 11:30 | |||
2012/03/27 | 火 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/03/28 | 水 | 09:00 | 23:25 | 12:25 | |||
2012/03/29 | 木 | 09:00 | 23:35 | 12:35 | |||
2012/03/30 | 金 | 09:00 | 21:35 | 11:05 | |||
2012/03/31 | 土 | ||||||
2012/04/01 | 日 | ||||||
2012/04/02 | 月 | 午前有休 | 14:00 | 19:43 | 05:13 | 通院のため | |
2012/04/03 | 火 | 09:00 | 21:08 | 10:38 | |||
2012/04/04 | 水 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/04/05 | 木 | 09:00 | 22:15 | 11:30 | |||
2012/04/06 | 金 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/04/07 | 土 | ||||||
2012/04/08 | 日 | ||||||
2012/04/09 | 月 | 09:00 | 22:15 | 11:30 | |||
2012/04/10 | 火 | 09:00 | 21:37 | 11:07 | |||
2012/04/11 | 水 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/04/12 | 木 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/04/13 | 金 | 09:00 | 21:40 | 11:10 | |||
2012/04/14 | 土 | 15:25 | 22:11 | 06:05 | |||
2012/04/15 | 日 | ||||||
2012/04/16 | 月 | 09:00 | 19:49 | 09:19 | |||
2012/04/17 | 火 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/04/18 | 水 | 09:00 | 23:50 | 12:50 | |||
2012/04/19 | 木 | 09:00 | 23:10 | 12:10 | |||
2012/04/20 | 金 | 09:00 | 20:00 | 09:30 | |||
2012/04/21 | 土 | ||||||
2012/04/22 | 日 | ||||||
2012/04/23 | 月 | 09:00 | 23:08 | 12:08 | |||
2012/04/24 | 火 | 09:00 | 23:06 | 12:06 | |||
2012/04/25 | 水 | 09:00 | 23:13 | 12:13 | |||
2012/04/26 | 木 | 09:00 | 23:37 | 12:37 | |||
2012/04/27 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2012/04/28 | 土 | 14:15 | 08:59 | 14:45 | |||
2012/04/29 | 日 | 09:00 | 20:30 | 10:00 | |||
2012/04/30 | 月 | 13:45 | 23:30 | 08:45 | |||
2012/05/01 | 火 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2012/05/02 | 水 | 09:00 | 23:25 | 12:25 | |||
2012/05/03 | 木 | 12:50 | 23:30 | 09:30 | |||
2012/05/04 | 金 | 11:45 | 23:35 | 09:50 | |||
2012/05/05 | 土 | 14:35 | 08:59 | 13:25 | |||
2012/05/06 | 日 | 09:00 | 19:45 | 09:15 | |||
2012/05/07 | 月 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2012/05/08 | 火 | 09:00 | 23:35 | 12:35 | |||
2012/05/09 | 水 | 09:00 | 08:59 | 17:00 | |||
2012/05/10 | 木 | 09:00 | 23:23 | 12:23 | |||
2012/05/11 | 金 | 09:00 | 23:38 | 12:38 | |||
2012/05/12 | 土 | 11:45 | 23:37 | 09:52 | |||
2012/05/13 | 日 | ||||||
2012/05/14 | 月 | 09:00 | 22:37 | 11:37 | |||
2012/05/15 | 火 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/05/16 | 水 | 09:00 | 23:32 | 12:32 | |||
2012/05/17 | 木 | 09:00 | 23:15 | 12:15 | |||
2012/05/18 | 金 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/05/19 | 土 | 10:55 | 21:20 | 08:55 | |||
2012/05/20 | 日 | ||||||
2012/05/21 | 月 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2012/05/22 | 火 | 09:00 | 23:25 | 12:25 | |||
2012/05/23 | 水 | 09:00 | 21:30 | 11:00 | |||
2012/05/24 | 木 | 09:00 | 23:40 | 12:40 | |||
2012/05/25 | 金 | 09:00 | 23:25 | 12:25 | |||
2012/05/26 | 土 | 12:50 | 23:38 | 09:38 | |||
2012/05/27 | 日 | ||||||
2012/05/28 | 月 | 09:00 | 23:00 | 12:00 | |||
2012/05/29 | 火 | 09:00 | 22:30 | 11:30 | |||
2012/05/30 | 水 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/05/31 | 木 | 09:00 | 23:25 | 12:25 | |||
2012/06/01 | 金 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/06/02 | 土 | 15:30 | 23:35 | 07:05 | |||
2012/06/03 | 日 | ||||||
2012/06/04 | 月 | 午前有休 | 13:30 | 19:55 | 05:25 | 通院のため | |
2012/06/05 | 火 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/06/06 | 水 | 09:00 | 22:43 | 11:43 | |||
2012/06/07 | 木 | 09:00 | 23:05 | 12:05 | |||
2012/06/08 | 金 | 09:00 | 23:30 | 12:30 | |||
2012/06/09 | 土 | 14:20 | 08:59 | 14:40 | |||
2012/06/10 | 日 | 09:00 | 09:30 | 00:30 | |||
2012/06/11 | 月 | 1日有休 | 体調不良のため | ||||
2012/06/12 | 火 | 09:00 | 22:50 | 11:50 | |||
2012/06/13 | 水 | 09:00 | 23:05 | 12:05 | |||
2012/06/14 | 木 | 09:00 | 23:23 | 12:23 | |||
2012/06/15 | 金 | 09:00 | 23:20 | 12:20 | |||
2012/06/16 | 土 | 13:40 | 22:05 | 07:50 | |||
2012/06/17 | 日 | ||||||
2012/06/18 | 月 | 午前有休 | 11:40 | 22:23 | 07:30 | 通院のため | |
2012/06/19 | 火 | 09:00 | 20:35 | 10:05 | |||
2012/06/20 | 水 | 09:00 | 20:45 | 10:15 | |||
2012/06/21 | 木 | 09:00 | 21:27 | 10:57 | |||
2012/06/22 | 金 | 09:00 | 22:55 | 11:55 | |||
2012/06/23 | 土 | ||||||
2012/06/24 | 日 | ||||||
2012/06/25 | 月 | 09:00 | 21:17 | 10:47 | |||
2012/06/26 | 火 | 09:00 | 21:25 | 10:55 | |||
2012/06/27 | 水 | 09:00 | 21:47 | 11:17 | |||
2012/06/28 | 木 | 09:00 | 22:45 | 11:45 | |||
2012/06/29 | 金 | 09:00 | 23:37 | 12:37 | 健康診断のため | ||
2012/06/30 | 土 | ||||||
2012/07/01 | 日 | ||||||
2012/07/02 | 月 | 09:00 | 22:05 | 11:30 | |||
