Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ChaliZhg
Last active March 14, 2020 23:11
Show Gist options
  • Save ChaliZhg/afab81a7cadfbfcf6d0fc59fa6123f63 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ChaliZhg/afab81a7cadfbfcf6d0fc59fa6123f63 to your computer and use it in GitHub Desktop.
[
{"date": "27-jan-20", "count": 1, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "28-jan-20", "count": 4, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "29-jan-20", "count": 4, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "30-jan-20", "count": 5, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "31-jan-20", "count": 7, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "01-feb-20", "count": 8, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "02-feb-20", "count": 10, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "03-feb-20", "count": 12, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "04-feb-20", "count": 12, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "05-feb-20", "count": 12, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "06-feb-20", "count": 13, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "07-feb-20", "count": 14, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "08-feb-20", "count": 14, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "09-feb-20", "count": 14, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "10-feb-20", "count": 14, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "11-feb-20", "count": 16, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "12-feb-20", "count": 16, "recovered": 0, "dead": 0},
{"date": "13-feb-20", "count": 16, "recovered": 1, "dead": 0},
{"date": "14-feb-20", "count": 16, "recovered": 3, "dead": 0},
{"date": "15-feb-20", "count": 16, "recovered": 3, "dead": 0},
{"date": "16-feb-20", "count": 16, "recovered": 3, "dead": 0},
{"date": "17-feb-20", "count": 16, "recovered": 10, "dead": 0},
{"date": "18-feb-20", "count": 16, "recovered": 12, "dead": 0},
{"date": "19-feb-20", "count": 16, "recovered": 13, "dead": 0},
{"date": "20-feb-20", "count": 16, "recovered": 13, "dead": 0},
{"date": "21-feb-20", "count": 16, "recovered": 14, "dead": 0},
{"date": "22-feb-20", "count": 16, "recovered": 14, "dead": 0},
{"date": "23-feb-20", "count": 16, "recovered": 14, "dead": 0},
{"date": "24-feb-20", "count": 16, "recovered": 14, "dead": 0},
{"date": "25-feb-20", "count": 18, "recovered": 15, "dead": 0},
{"date": "26-feb-20", "count": 26, "recovered": 15, "dead": 0},
{"date": "27-feb-20", "count": 48, "recovered": 16, "dead": 0},
{"date": "28-feb-20", "count": 75, "recovered": 16, "dead": 0},
{"date": "29-feb-20", "count": 119, "recovered": 16, "dead": 0},
{"date": "01-mar-20", "count": 140, "recovered": 16, "dead": 0},
{"date": "02-mar-20", "count": 181, "recovered": 16, "dead": 0},
{"date": "03-mar-20", "count": 219, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "04-mar-20", "count": 376, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "05-mar-20", "count": 576, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "06-mar-20", "count": 716, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "07-mar-20", "count": 917, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "08-mar-20", "count": 1085, "recovered": 18, "dead": 0},
{"date": "09-mar-20", "count": 1236, "recovered": 18, "dead": 2},
{"date": "10-mar-20", "count": 1602, "recovered": 18, "dead": 2},
{"date": "11-mar-20", "count": 1955, "recovered": 19, "dead": 3},
{"date": "12-mar-20", "count": 2722, "recovered": 19, "dead": 6},
{"date": "13-mar-20", "count": 3640, "recovered": 46, "dead": 8},
{"date": "14-mar-20", "count": 4500, "recovered": 46, "dead": 8}
]
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment