Created
April 9, 2024 16:43
-
-
Save Cherryl536/789b17db278daa0fa98d53e8856ddc1c to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sno | Entity | Code | Year | Cellular Subscription | Internet Users(%) | No. of Internet Users | Broadband Subscription | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | AFG | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Afghanistan | AFG | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afghanistan | AFG | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Afghanistan | AFG | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Afghanistan | AFG | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Afghanistan | AFG | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Afghanistan | AFG | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Afghanistan | AFG | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Afghanistan | AFG | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Afghanistan | AFG | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Afghanistan | AFG | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Afghanistan | AFG | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Afghanistan | AFG | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Afghanistan | AFG | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Afghanistan | AFG | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Afghanistan | AFG | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Afghanistan | AFG | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Afghanistan | AFG | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Afghanistan | AFG | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Afghanistan | AFG | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0 | 0.004722568 | 930 | 0 | |
22 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.1106157 | 0.004561395 | 958 | 0 | |
23 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.844563544 | 0.087891251 | 19903 | 0 | |
24 | Afghanistan | AFG | 2004 | 2.426528454 | 0.105809033 | 24922 | 0.000808843 | |
25 | Afghanistan | AFG | 2005 | 4.677582741 | 1.224148035 | 298829 | 0.000857557 | |
26 | Afghanistan | AFG | 2006 | 9.53490448 | 2.107123613 | 536114 | 0.001891571 | |
27 | Afghanistan | AFG | 2007 | 17.22510529 | 1.899999976 | 492163 | 0.001844982 | |
28 | Afghanistan | AFG | 2008 | 28.49300385 | 1.840000033 | 486261 | 0.001803604 | |
29 | Afghanistan | AFG | 2009 | 36.97858429 | 3.549999952 | 972178 | 0.00352177 | |
30 | Afghanistan | AFG | 2010 | 35.00312805 | 4 | 1127587 | 0.005139537 | |
31 | Afghanistan | AFG | 2011 | 45.81362534 | 5 | 1462458 | 0 | |
32 | Afghanistan | AFG | 2012 | 49.22797775 | 5.454545498 | 1661808 | 0.004813651 | |
33 | Afghanistan | AFG | 2013 | 52.0835762 | 5.900000095 | 1860932 | 0.004648339 | |
34 | Afghanistan | AFG | 2014 | 55.15951538 | 7 | 2290135 | 0.004494948 | |
35 | Afghanistan | AFG | 2015 | 57.27106857 | 8.260000229 | 2788039 | 0.020535484 | |
36 | Afghanistan | AFG | 2016 | 61.05463791 | 11 | 3809983 | 0.024873504 | |
37 | Afghanistan | AFG | 2017 | 65.92913055 | 13.5 | 4811862 | 0.025297474 | |
38 | Afghanistan | AFG | 2018 | 59.12084961 | 16.79999924 | 6163380 | 0.043040551 | |
39 | Afghanistan | AFG | 2019 | 59.35601807 | 17.60000038 | 6647431 | 0.051740516 | |
40 | Afghanistan | AFG | 2020 | 58.2558136 | 18.39999962 | 7170891 | 0.068253607 | |
41 | Albania | ALB | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Albania | ALB | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Albania | ALB | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Albania | ALB | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Albania | ALB | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Albania | ALB | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Albania | ALB | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Albania | ALB | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Albania | ALB | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Albania | ALB | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Albania | ALB | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Albania | ALB | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Albania | ALB | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Albania | ALB | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Albania | ALB | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Albania | ALB | 1995 | 0 | 0.011168695 | 367 | 0 | |
57 | Albania | ALB | 1996 | 0.074224673 | 0.032196827 | 1053 | 0 | |
58 | Albania | ALB | 1997 | 0.106460132 | 0.04859392 | 1581 | 0 | |
59 | Albania | ALB | 1998 | 0.180024832 | 0.065027371 | 2102 | 0 | |
60 | Albania | ALB | 1999 | 0.352515787 | 0.081437044 | 2613 | 0 | |
61 | Albania | ALB | 2000 | 0.952019393 | 0.114097349 | 3631 | 0 | |
62 | Albania | ALB | 2001 | 12.54591465 | 0.325798362 | 10274 | 0 | |
63 | Albania | ALB | 2002 | 27.22166061 | 0.390081286 | 12184 | 0 | |
64 | Albania | ALB | 2003 | 35.27876663 | 0.971900403 | 30061 | 0 | |
65 | Albania | ALB | 2004 | 40.56791687 | 2.420387745 | 74127 | 0 | |
66 | Albania | ALB | 2005 | 49.57363892 | 6.043890953 | 183289 | 0.008811686 | |
67 | Albania | ALB | 2006 | 62.35298538 | 9.609991074 | 288626 | 0 | |
68 | Albania | ALB | 2007 | 76.54705048 | 15.03611565 | 447488 | 0.329598099 | |
69 | Albania | ALB | 2008 | 61.93244934 | 23.86000061 | 704273 | 2.131430626 | |
70 | Albania | ALB | 2009 | 82.86919403 | 41.20000076 | 1207388 | 3.094467402 | |
71 | Albania | ALB | 2010 | 91.32805634 | 45 | 1311031 | 3.579992533 | |
72 | Albania | ALB | 2011 | 105.8529129 | 47 | 1363310 | 4.377871513 | |
73 | Albania | ALB | 2012 | 120.1058578 | 49.40000153 | 1428742 | 5.493573189 | |
74 | Albania | ALB | 2013 | 126.9369659 | 51.79999924 | 1495476 | 6.286818027 | |
75 | Albania | ALB | 2014 | 115.9979324 | 54.29999924 | 1566066 | 7.180321217 | |
76 | Albania | ALB | 2015 | 117.6592178 | 56.90000153 | 1640132 | 8.40231514 | |
77 | Albania | ALB | 2016 | 116.7444458 | 59.59999847 | 1717114 | 9.228640556 | |
78 | Albania | ALB | 2017 | 125.71035 | 62.40000153 | 1796721 | 10.52684498 | |
79 | Albania | ALB | 2018 | 94.17700195 | 65.40000153 | 1881570 | 12.55565929 | |
80 | Albania | ALB | 2019 | 91.29301453 | 68.55039215 | 1970058 | 15.14073467 | |
81 | Albania | ALB | 2020 | 91.00294495 | 72.23999786 | 2071012 | 17.68495178 | |
82 | Algeria | DZA | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Algeria | DZA | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Algeria | DZA | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Algeria | DZA | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Algeria | DZA | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Algeria | DZA | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Algeria | DZA | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Algeria | DZA | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Algeria | DZA | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Algeria | DZA | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Algeria | DZA | 1990 | 0.001824614 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Algeria | DZA | 1991 | 0.018109521 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Algeria | DZA | 1992 | 0.01768885 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Algeria | DZA | 1993 | 0.017300202 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Algeria | DZA | 1994 | 0.004777808 | 0.000360674 | 101 | 0 | |
97 | Algeria | DZA | 1995 | 0.016312106 | 0.001768954 | 504 | 0 | |
98 | Algeria | DZA | 1996 | 0.039977577 | 0.001738533 | 504 | 0 | |
99 | Algeria | DZA | 1997 | 0.058501203 | 0.010268463 | 3027 | 0 | |
100 | Algeria | DZA | 1998 | 0.059616953 | 0.020238554 | 6056 | 0 | |
101 | Algeria | DZA | 1999 | 0.235114276 | 0.199523836 | 60548 | 0 | |
102 | Algeria | DZA | 2000 | 0.277041912 | 0.491705686 | 151321 | 0 | |
103 | Algeria | DZA | 2001 | 0.317949712 | 0.646113992 | 201594 | 0 | |
104 | Algeria | DZA | 2002 | 1.413412213 | 1.591641307 | 503352 | 0 | |
105 | Algeria | DZA | 2003 | 4.48462677 | 2.195359707 | 703742 | 0.055789463 | |
106 | Algeria | DZA | 2004 | 14.93450928 | 4.634475231 | 1506676 | 0.110118136 | |
107 | Algeria | DZA | 2005 | 41.2110672 | 5.843942165 | 1925970 | 0.407243222 | |
108 | Algeria | DZA | 2006 | 62.41774368 | 7.375985146 | 2466167 | 0.505335748 | |
109 | Algeria | DZA | 2007 | 80.6706543 | 9.451190948 | 3211877 | 0.840106666 | |
110 | Algeria | DZA | 2008 | 77.83184052 | 10.18000031 | 3519185 | 1.396462798 | |
111 | Algeria | DZA | 2009 | 92.63014221 | 11.22999954 | 3952515 | 2.31505847 | |
112 | Algeria | DZA | 2010 | 91.11307526 | 12.5 | 4482044 | 2.501566648 | |
113 | Algeria | DZA | 2011 | 97.1481781 | 14.89999962 | 5444989 | 2.675159216 | |
114 | Algeria | DZA | 2012 | 100.3846817 | 18.20000076 | 6781424 | 3.088891506 | |
115 | Algeria | DZA | 2013 | 103.6101379 | 22.5 | 8550141 | 3.356045008 | |
116 | Algeria | DZA | 2014 | 111.2386093 | 29.5 | 11434250 | 4.109815598 | |
117 | Algeria | DZA | 2015 | 108.8089371 | 38.20000076 | 15105483 | 5.712209225 | |
118 | Algeria | DZA | 2016 | 116.0042114 | 42.94552612 | 17323937 | 7.051711082 | |
119 | Algeria | DZA | 2017 | 110.7672501 | 47.6910553 | 19618454 | 7.756293774 | |
120 | Algeria | DZA | 2018 | 111.6647949 | 49.03846741 | 20560362 | 7.262935638 | |
121 | Algeria | DZA | 2019 | 105.5105972 | 57.90000153 | 24726411 | 8.321683884 | |
122 | Algeria | DZA | 2020 | 103.8873138 | 62.90000153 | 27331100 | 8.643942833 | |
123 | American Samoa | ASM | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | American Samoa | ASM | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | American Samoa | ASM | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | American Samoa | ASM | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | American Samoa | ASM | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | American Samoa | ASM | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | American Samoa | ASM | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | American Samoa | ASM | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | American Samoa | ASM | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | American Samoa | ASM | 1992 | 1.4029181 | 0 | 0 | 0 | |
133 | American Samoa | ASM | 1993 | 1.764014125 | 0 | 0 | 0 | |
134 | American Samoa | ASM | 1994 | 2.303483963 | 0 | 0 | 0 | |
135 | American Samoa | ASM | 1995 | 2.351347685 | 0 | 0 | 0 | |
136 | American Samoa | ASM | 1996 | 2.398037195 | 0 | 0 | 0 | |
137 | American Samoa | ASM | 1997 | 2.535267353 | 0 | 0 | 0 | |
138 | American Samoa | ASM | 1998 | 2.67041707 | 0 | 0 | 0 | |
139 | American Samoa | ASM | 1999 | 3.154961109 | 0 | 0 | 0 | |
140 | American Samoa | ASM | 2000 | 3.445115089 | 0 | 0 | 0 | |
141 | American Samoa | ASM | 2001 | 3.685848236 | 0 | 0 | 0 | |
142 | American Samoa | ASM | 2002 | 3.446174622 | 0 | 0 | 0 | |
143 | American Samoa | ASM | 2003 | 3.529174566 | 0 | 0 | 0 | |
144 | American Samoa | ASM | 2004 | 3.770044088 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Andorra | AND | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Andorra | AND | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Andorra | AND | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Andorra | AND | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Andorra | AND | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Andorra | AND | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Andorra | AND | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Andorra | AND | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Andorra | AND | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Andorra | AND | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Andorra | AND | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Andorra | AND | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Andorra | AND | 1992 | 1.307566881 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Andorra | AND | 1993 | 1.279296756 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Andorra | AND | 1994 | 1.250857592 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Andorra | AND | 1995 | 4.424432278 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Andorra | AND | 1996 | 8.527035713 | 1.526601076 | 980 | 0 | |
162 | Andorra | AND | 1997 | 13.39717388 | 3.050175428 | 1974 | 0 | |
163 | Andorra | AND | 1998 | 22.0089798 | 6.886209011 | 4490 | 0 | |
164 | Andorra | AND | 1999 | 32.00248718 | 7.635685921 | 5015 | 0 | |
165 | Andorra | AND | 2000 | 36.00397491 | 10.53883553 | 6968 | 0 | |
166 | Andorra | AND | 2001 | 43.70145798 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Andorra | AND | 2002 | 46.81008911 | 11.26046848 | 7980 | 1.638852835 | |
168 | Andorra | AND | 2003 | 70.90951538 | 13.54641247 | 10015 | 4.920608997 | |
169 | Andorra | AND | 2004 | 76.5515976 | 26.83795357 | 20652 | 8.239336967 | |
170 | Andorra | AND | 2005 | 81.85932922 | 37.6057663 | 30026 | 13.11194801 | |
171 | Andorra | AND | 2006 | 85.19748688 | 48.93684769 | 39267 | 18.04600334 | |
172 | Andorra | AND | 2007 | 76.8020401 | 70.87000275 | 55411 | 22.40578651 | |
173 | Andorra | AND | 2008 | 76.55672455 | 70.04000092 | 53282 | 24.6500206 | |
174 | Andorra | AND | 2009 | 76.42281342 | 78.52999878 | 58017 | 27.16100502 | |
175 | Andorra | AND | 2010 | 77.55568695 | 81 | 57949 | 29.01396179 | |
176 | Andorra | AND | 2011 | 77.66725922 | 81 | 57175 | 30.76289368 | |
177 | Andorra | AND | 2012 | 77.48068237 | 82.69999695 | 58746 | 32.64100266 | |
178 | Andorra | AND | 2013 | 79.147995 | 84.40000153 | 60249 | 34.33530426 | |
179 | Andorra | AND | 2014 | 83.62390137 | 86.09999847 | 61685 | 36.31979752 | |
180 | Andorra | AND | 2015 | 91.44351196 | 87.90000153 | 63082 | 39.34573364 | |
181 | Andorra | AND | 2016 | 98.49282837 | 89.69999695 | 65089 | 42.03268051 | |
182 | Andorra | AND | 2017 | 104.3324127 | 91.56746674 | 67625 | 44.52409744 | |
183 | Andorra | AND | 2018 | 107.282547 | 0 | 0 | 46.31197739 | |
184 | Andorra | AND | 2019 | 113.9573746 | 0 | 0 | 47.13126373 | |
185 | Andorra | AND | 2020 | 121.6592255 | 0 | 0 | 47.88714218 | |
186 | Angola | AGO | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Angola | AGO | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Angola | AGO | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | Angola | AGO | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Angola | AGO | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Angola | AGO | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Angola | AGO | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Angola | AGO | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Angola | AGO | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Angola | AGO | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Angola | AGO | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | Angola | AGO | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | Angola | AGO | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Angola | AGO | 1993 | 0.00841297 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Angola | AGO | 1994 | 0.013507362 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Angola | AGO | 1995 | 0.014298821 | 0 | 0 | 0 | |
202 | Angola | AGO | 1996 | 0.022901634 | 0.000775929 | 112 | 0 | |
203 | Angola | AGO | 1997 | 0.047419339 | 0.005673746 | 844 | 0 | |
204 | Angola | AGO | 1998 | 0.063933954 | 0.018453725 | 2836 | 0 | |
205 | Angola | AGO | 1999 | 0.151258573 | 0.071964085 | 11421 | 0 | |
206 | Angola | AGO | 2000 | 0.157397106 | 0.105045564 | 17221 | 0 | |
207 | Angola | AGO | 2001 | 0.442588776 | 0.136013865 | 23043 | 0 | |
208 | Angola | AGO | 2002 | 0.799113333 | 0.270376742 | 47360 | 0 | |
209 | Angola | AGO | 2003 | 1.931409717 | 0.370682061 | 67184 | 0 | |
210 | Angola | AGO | 2004 | 3.944952965 | 0.464814603 | 87251 | 0 | |
211 | Angola | AGO | 2005 | 8.290372849 | 1.143366814 | 222396 | 0 | |
212 | Angola | AGO | 2006 | 15.15947914 | 1.5 | 302435 | 0.037012588 | |
213 | Angola | AGO | 2007 | 23.73331642 | 1.700000048 | 355465 | 0.0559665 | |
214 | Angola | AGO | 2008 | 31.21990395 | 1.899999976 | 412139 | 0.073480219 | |
215 | Angola | AGO | 2009 | 36.01900864 | 2.299999952 | 517676 | 0.066624381 | |
216 | Angola | AGO | 2010 | 40.26060104 | 2.799999952 | 654197 | 0.064222649 | |
217 | Angola | AGO | 2011 | 49.84677505 | 4.699999809 | 1140179 | 0.06530375 | |
218 | Angola | AGO | 2012 | 50.92060089 | 7.699999809 | 1939499 | 0.081695303 | |
219 | Angola | AGO | 2013 | 51.06592178 | 13 | 3399112 | 0.085648015 | |
220 | Angola | AGO | 2014 | 52.15898514 | 21.39999962 | 5805465 | 0.32570231 | |
221 | Angola | AGO | 2015 | 49.79322433 | 22 | 6188099 | 0.55074203 | |
222 | Angola | AGO | 2016 | 45.07629013 | 23.20000076 | 6763900 | 0.293747187 | |
223 | Angola | AGO | 2017 | 44.68610764 | 26 | 7854245 | 0.325048655 | |
224 | Angola | AGO | 2018 | 43.13051987 | 29 | 9069326 | 0.355604529 | |
225 | Angola | AGO | 2019 | 46.59863663 | 32.40000153 | 10482564 | 0.37413007 | |
226 | Angola | AGO | 2020 | 44.55950928 | 36 | 12034256 | 0.701661587 | |
227 | Antigua and Barbuda | ATG | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | Antigua and Barbuda | ATG | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229 | Antigua and Barbuda | ATG | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Antigua and Barbuda | ATG | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Antigua and Barbuda | ATG | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | Antigua and Barbuda | ATG | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | Antigua and Barbuda | ATG | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234 | Antigua and Barbuda | ATG | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235 | Antigua and Barbuda | ATG | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | Antigua and Barbuda | ATG | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237 | Antigua and Barbuda | ATG | 1996 | 1.852564335 | 2.858449459 | 1996 | 0 | |
238 | Antigua and Barbuda | ATG | 1997 | 1.952471256 | 3.480536938 | 2479 | 0 | |
239 | Antigua and Barbuda | ATG | 1998 | 2.048508644 | 4.071716309 | 2956 | 0 | |
240 | Antigua and Barbuda | ATG | 1999 | 11.38281059 | 5.300681114 | 3914 | 0 | |
241 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 28.94127464 | 6.482225895 | 4866 | 0 | |
242 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 32.37838745 | 8.899285316 | 6784 | 0 | |
243 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 48.79621887 | 12.5 | 9652 | 0 | |
244 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 58.13367081 | 17.22864914 | 13455 | 0 | |
245 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 67.21768951 | 24.26654434 | 19160 | 2.06881094 | |
246 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 105.5668106 | 27 | 21567 | 7.120849609 | |
247 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 133.2184601 | 30 | 24273 | 1.863271475 | |
248 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 133.7455139 | 34 | 27892 | 2.696784258 | |
249 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 159.9494171 | 38 | 31641 | 5.838612556 | |
250 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 155.5403137 | 42 | 35509 | 18.46079445 | |
251 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 190.8142853 | 47 | 40284 | 8.087199211 | |
252 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 197.2012177 | 52 | 45109 | 6.722463131 | |
253 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 140.894165 | 58 | 50859 | 14.4565258 | |
254 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 124.9595718 | 63.40000153 | 56117 | 17.09755707 | |
255 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 129.6871338 | 67.77999878 | 60495 | 11.61815834 | |
256 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 188.1025085 | 70 | 62971 | 10.68764305 | |
257 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 190.4217834 | 73 | 66120 | 9.797201157 | |
258 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 192.8195648 | 0 | 0 | 9.431391716 | |
259 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 189.4602509 | 0 | 0 | 8.237401962 | |
260 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 187.8912201 | 0 | 0 | 8.169183731 | |
261 | Argentina | ARG | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | Argentina | ARG | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | Argentina | ARG | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
264 | Argentina | ARG | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | Argentina | ARG | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | Argentina | ARG | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | Argentina | ARG | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Argentina | ARG | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
269 | Argentina | ARG | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | Argentina | ARG | 1989 | 0.007154381 | 0 | 0 | 0 | |
271 | Argentina | ARG | 1990 | 0.036788769 | 0 | 0 | 0 | |
272 | Argentina | ARG | 1991 | 0.075576648 | 0 | 0 | 0 | |
273 | Argentina | ARG | 1992 | 0.138952985 | 0.002992874 | 1005 | 0 | |
274 | Argentina | ARG | 1993 | 0.329701602 | 0.029527064 | 10047 | 0 | |
275 | Argentina | ARG | 1994 | 0.70100081 | 0.043705951 | 15074 | 0 | |
276 | Argentina | ARG | 1995 | 1.163985968 | 0.086277083 | 30150 | 0 | |
277 | Argentina | ARG | 1996 | 1.892449975 | 0.141954705 | 50237 | 0 | |
278 | Argentina | ARG | 1997 | 5.634374142 | 0.280339897 | 100406 | 0 | |
279 | Argentina | ARG | 1998 | 7.406006336 | 0.830766678 | 301013 | 0 | |
280 | Argentina | ARG | 1999 | 10.55432606 | 3.284482002 | 1203862 | 0 | |
281 | Argentina | ARG | 2000 | 17.59645081 | 7.038682938 | 2609294 | 0 | |
282 | Argentina | ARG | 2001 | 18.08631325 | 9.780807495 | 3665895 | 0.252175331 | |
283 | Argentina | ARG | 2002 | 17.42684555 | 10.88212395 | 4122695 | 0.392763078 | |
284 | Argentina | ARG | 2003 | 20.58984566 | 11.91369629 | 4560344 | 0.679610133 | |
285 | Argentina | ARG | 2004 | 35.10441971 | 16.03668404 | 6201193 | 1.410369396 | |
286 | Argentina | ARG | 2005 | 56.96774673 | 17.72058296 | 6923521 | 2.382751703 | |
287 | Argentina | ARG | 2006 | 80.19976807 | 20.92720222 | 8261401 | 4.030842304 | |
288 | Argentina | ARG | 2007 | 101.8079605 | 25.94663239 | 10346509 | 6.551710129 | |
289 | Argentina | ARG | 2008 | 116.0393906 | 28.11262321 | 11322013 | 7.771278858 | |
290 | Argentina | ARG | 2009 | 129.6422119 | 34 | 13832677 | 8.672885895 | |
291 | Argentina | ARG | 2010 | 139.5800171 | 45 | 18495056 | 9.85001564 | |
292 | Argentina | ARG | 2011 | 146.9554596 | 51 | 21175575 | 11.06478119 | |
293 | Argentina | ARG | 2012 | 154.059021 | 55.79999924 | 23409419 | 12.33040047 | |
294 | Argentina | ARG | 2013 | 159.6394653 | 59.90000153 | 25390573 | 14.81423759 | |
295 | Argentina | ARG | 2014 | 143.6158295 | 64.69999695 | 27707168 | 15.29042816 | |
296 | Argentina | ARG | 2015 | 143.5668335 | 68.0430603 | 29433430 | 15.9158926 | |
297 | Argentina | ARG | 2016 | 146.4538269 | 70.96897888 | 30990901 | 16.66727066 | |
298 | Argentina | ARG | 2017 | 140.877121 | 74.29490662 | 32730336 | 17.84999657 | |
299 | Argentina | ARG | 2018 | 132.0931549 | 77.69999695 | 34509360 | 19.10152245 | |
300 | Argentina | ARG | 2019 | 125.8421097 | 79.90000153 | 35751668 | 19.63610649 | |
301 | Argentina | ARG | 2020 | 121.1704025 | 85.5 | 38505807 | 21.1780014 | |
302 | Armenia | ARM | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303 | Armenia | ARM | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
304 | Armenia | ARM | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
305 | Armenia | ARM | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
306 | Armenia | ARM | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
307 | Armenia | ARM | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Armenia | ARM | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Armenia | ARM | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
310 | Armenia | ARM | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
311 | Armenia | ARM | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312 | Armenia | ARM | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
313 | Armenia | ARM | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
314 | Armenia | ARM | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Armenia | ARM | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Armenia | ARM | 1994 | 0 | 0.009117014 | 308 | 0 | |
317 | Armenia | ARM | 1995 | 0 | 0.052743122 | 1753 | 0 | |
318 | Armenia | ARM | 1996 | 0.009469036 | 0.094572902 | 3120 | 0 | |
319 | Armenia | ARM | 1997 | 0.159586906 | 0.111650936 | 3653 | 0 | |
320 | Armenia | ARM | 1998 | 0.251906991 | 0.128659472 | 4169 | 0 | |
