Model | AGIEval | GPT4All | TruthfulQA | Bigbench |
---|---|---|---|---|
Llama3-8B-DPO | 41.87 | Error: File does not exist | 71.38 | 44.5 |
Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
---|---|---|---|---|---|
agieval_aqua_rat | 0 | acc | 21.65 | ± | 2.59 |
acc_norm | 20.47 | ± | 2.54 | ||
agieval_logiqa_en | 0 | acc | 40.71 | ± | 1.93 |
acc_norm | 41.32 | ± | 1.93 | ||
agieval_lsat_ar | 0 | acc | 22.17 | ± | 2.75 |
acc_norm | 19.13 | ± | 2.60 | ||
agieval_lsat_lr | 0 | acc | 52.35 | ± | 2.21 |
acc_norm | 48.63 | ± | 2.22 | ||
agieval_lsat_rc | 0 | acc | 62.08 | ± | 2.96 |
acc_norm | 56.51 | ± | 3.03 | ||
agieval_sat_en | 0 | acc | 73.30 | ± | 3.09 |
acc_norm | 69.42 | ± | 3.22 | ||
agieval_sat_en_without_passage | 0 | acc | 46.60 | ± | 3.48 |
acc_norm | 41.75 | ± | 3.44 | ||
agieval_sat_math | 0 | acc | 42.27 | ± | 3.34 |
acc_norm | 37.73 | ± | 3.28 |
Average: 41.87%
Average: Error: File does not exist%
Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
---|---|---|---|---|---|
truthfulqa_mc | 1 | mc1 | 53.61 | ± | 1.75 |
mc2 | 71.38 | ± | 1.51 |
Average: 71.38%
Task | Version | Metric | Value | Stderr | |
---|---|---|---|---|---|
bigbench_causal_judgement | 0 | multiple_choice_grade | 56.84 | ± | 3.60 |
bigbench_date_understanding | 0 | multiple_choice_grade | 64.77 | ± | 2.49 |
bigbench_disambiguation_qa | 0 | multiple_choice_grade | 35.27 | ± | 2.98 |
bigbench_geometric_shapes | 0 | multiple_choice_grade | 24.23 | ± | 2.26 |
exact_str_match | 0.00 | ± | 0.00 | ||
bigbench_logical_deduction_five_objects | 0 | multiple_choice_grade | 33.40 | ± | 2.11 |
bigbench_logical_deduction_seven_objects | 0 | multiple_choice_grade | 24.43 | ± | 1.63 |
bigbench_logical_deduction_three_objects | 0 | multiple_choice_grade | 52.00 | ± | 2.89 |
bigbench_movie_recommendation | 0 | multiple_choice_grade | 43.00 | ± | 2.22 |
bigbench_navigate | 0 | multiple_choice_grade | 58.20 | ± | 1.56 |
bigbench_reasoning_about_colored_objects | 0 | multiple_choice_grade | 66.05 | ± | 1.06 |
bigbench_ruin_names | 0 | multiple_choice_grade | 47.99 | ± | 2.36 |
bigbench_salient_translation_error_detection | 0 | multiple_choice_grade | 35.27 | ± | 1.51 |
bigbench_snarks | 0 | multiple_choice_grade | 65.19 | ± | 3.55 |
bigbench_sports_understanding | 0 | multiple_choice_grade | 62.88 | ± | 1.54 |
bigbench_temporal_sequences | 0 | multiple_choice_grade | 42.60 | ± | 1.56 |
bigbench_tracking_shuffled_objects_five_objects | 0 | multiple_choice_grade | 21.60 | ± | 1.16 |
bigbench_tracking_shuffled_objects_seven_objects | 0 | multiple_choice_grade | 15.31 | ± | 0.86 |
bigbench_tracking_shuffled_objects_three_objects | 0 | multiple_choice_grade | 52.00 | ± | 2.89 |
Average: 44.5%
Average score: Not available due to errors
Elapsed time: 02:08:22