Created
October 8, 2026 01:57
-
-
Save DeepthiTanubuddi/edab35093d5d0b3fe48db24efac878a2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| country | region | year | population_millions | gdp_per_capita | co2_per_capita | co2_total_mt | renewable_pct | energy_per_capita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | North America | 2019 | 331.55 | 64883.75 | 14.95 | 4956.66 | 18.66 | 168.3 | |
| United States | North America | 2020 | 333.55 | 68120.98 | 14.36 | 4791.43 | 20.39 | 177.36 | |
| United States | North America | 2021 | 336.31 | 70193.23 | 14.68 | 4935.91 | 22.19 | 190.7 | |
| United States | North America | 2022 | 337.22 | 72773.23 | 15.31 | 5162.87 | 23.25 | 189.91 | |
| United States | North America | 2023 | 340.87 | 74036.54 | 15.74 | 5365.14 | 23.87 | 200.96 | |
| United States | North America | 2024 | 342.63 | 76678.49 | 16.11 | 5520.98 | 27.04 | 209.05 | |
| Canada | North America | 2019 | 37.93 | 52536.89 | 14.51 | 550.33 | 19.25 | 141.65 | |
| Canada | North America | 2020 | 38.22 | 53160.68 | 14.07 | 537.66 | 19.9 | 143.61 | |
| Canada | North America | 2021 | 38.61 | 55677.87 | 14.11 | 544.83 | 20.89 | 148.44 | |
| Canada | North America | 2022 | 38.73 | 57157.56 | 14.74 | 570.96 | 23.96 | 153.45 | |
| Canada | North America | 2023 | 39.0 | 59284.94 | 14.93 | 582.38 | 23.84 | 154.69 | |
| Canada | North America | 2024 | 39.46 | 61244.26 | 14.97 | 590.72 | 26.9 | 160.07 | |
| Mexico | North America | 2019 | 126.71 | 10452.51 | 3.63 | 460.13 | 18.38 | 26.18 | |
| Mexico | North America | 2020 | 127.77 | 10988.57 | 3.62 | 462.27 | 19.22 | 28.13 | |
| Mexico | North America | 2021 | 128.82 | 11369.78 | 3.56 | 457.98 | 20.98 | 30.94 | |
| Mexico | North America | 2022 | 130.06 | 11699.44 | 3.72 | 483.24 | 24.0 | 31.67 | |
| Mexico | North America | 2023 | 130.21 | 12067.37 | 3.84 | 500.42 | 25.24 | 33.01 | |
| Mexico | North America | 2024 | 131.51 | 12341.34 | 3.86 | 508.19 | 26.0 | 32.85 | |
| Brazil | South America | 2019 | 210.11 | 10366.6 | 2.18 | 457.53 | 25.85 | 27.1 | |
| Brazil | South America | 2020 | 211.17 | 10685.28 | 2.12 | 447.09 | 26.92 | 27.63 | |
| Brazil | South America | 2021 | 212.34 | 10981.56 | 2.13 | 451.6 | 28.03 | 28.16 | |
| Brazil | South America | 2022 | 214.55 | 11272.26 | 2.21 | 474.9 | 30.92 | 29.21 | |
| Brazil | South America | 2023 | 215.88 | 11615.52 | 2.23 | 480.96 | 31.4 | 31.55 | |
| Brazil | South America | 2024 | 218.03 | 11836.83 | 2.26 | 492.69 | 34.43 | 30.08 | |
| Argentina | South America | 2019 | 44.92 | 10904.09 | 3.94 | 177.11 | 25.02 | 29.58 | |
| Argentina | South America | 2020 | 45.26 | 11249.32 | 3.85 | 174.13 | 27.6 | 29.49 | |
| Argentina | South America | 2021 | 45.51 | 11676.07 | 3.99 | 181.75 | 27.08 | 29.31 | |
| Argentina | South America | 2022 | 46.08 | 11906.63 | 4.02 | 185.21 | 29.65 | 30.72 | |
| Argentina | South America | 2023 | 46.25 | 12265.7 | 4.14 | 191.29 | 32.2 | 32.82 | |
| Argentina | South America | 2024 | 46.65 | 12338.61 | 4.23 | 197.2 | 34.18 | 33.25 | |
| Colombia | South America | 2019 | 50.07 | 6514.44 | 1.71 | 85.83 | 25.55 | 17.17 | |
| Colombia | South America | 2020 | 50.37 | 6667.38 | 1.62 | 81.64 | 27.17 | 17.13 | |
| Colombia | South America | 2021 | 50.6 | 6896.81 | 1.67 | 84.26 | 28.58 | 17.73 | |
| Colombia | South America | 2022 | 51.1 | 6942.81 | 1.69 | 86.28 | 30.48 | 18.48 | |
| Colombia | South America | 2023 | 51.28 | 7101.46 | 1.78 | 91.2 | 32.79 | 18.94 | |
| Colombia | South America | 2024 | 51.77 | 7452.27 | 1.76 | 90.88 | 33.74 | 19.78 | |
| United Kingdom | Europe | 2019 | 67.08 | 43090.58 | 5.52 | 370.08 | 29.49 | 111.08 | |
| United Kingdom | Europe | 2020 | 67.38 | 44172.73 | 5.42 | 365.25 | 31.21 | 116.46 | |
| United Kingdom | Europe | 2021 | 68.04 | 46016.23 | 5.6 | 380.81 | 33.07 | 116.64 | |
| United Kingdom | Europe | 2022 | 68.35 | 47454.16 | 5.64 | 385.38 | 35.21 | 127.99 | |
| United Kingdom | Europe | 2023 | 69.05 | 48125.79 | 5.86 | 404.37 | 37.04 | 128.81 | |
| United Kingdom | Europe | 2024 | 69.41 | 49775.55 | 5.86 | 406.62 | 37.28 | 133.64 | |
| Germany | Europe | 2019 | 82.77 | 47421.27 | 8.8 | 728.58 | 29.83 | 129.33 | |
| Germany | Europe | 2020 | 83.68 | 48801.82 | 8.36 | 699.55 | 32.34 | 133.1 | |
| Germany | Europe | 2021 | 84.35 | 49696.11 | 8.42 | 710.51 | 33.77 | 129.94 | |
| Germany | Europe | 2022 | 85.0 | 51884.35 | 8.66 | 736.18 | 37.11 | 137.87 | |
| Germany | Europe | 2023 | 85.53 | 53581.2 | 9.07 | 775.77 | 36.21 | 141.09 | |
| Germany | Europe | 2024 | 85.96 | 54815.41 | 9.07 | 779.2 | 38.89 | 138.78 | |
| France | Europe | 2019 | 66.82 | 42524.07 | 3.94 | 263.13 | 30.42 | 115.9 | |
| France | Europe | 2020 | 67.63 | 43825.44 | 3.8 | 257.12 | 31.72 | 109.77 | |
| France | Europe | 2021 | 67.76 | 44456.95 | 3.93 | 266.48 | 34.11 | 116.57 | |
| France | Europe | 2022 | 68.55 | 45987.38 | 3.97 | 272.07 | 34.45 | 125.14 | |
| France | Europe | 2023 | 68.88 | 47932.67 | 4.06 | 279.41 | 36.93 | 122.03 | |
| France | Europe | 2024 | 69.52 | 49284.42 | 4.2 | 292.2 | 39.31 | 127.87 | |
| Italy | Europe | 2019 | 59.86 | 33483.18 | 5.01 | 299.75 | 30.56 | 87.57 | |
| Italy | Europe | 2020 | 60.46 | 33705.51 | 4.76 | 287.66 | 32.05 | 89.23 | |
| Italy | Europe | 2021 | 60.72 | 35009.85 | 5.0 | 303.36 | 33.95 | 91.16 | |
| Italy | Europe | 2022 | 61.3 | 36250.96 | 5.03 | 308.15 | 36.08 | 95.73 | |
| Italy | Europe | 2023 | 61.54 | 36782.02 | 5.22 | 321.3 | 36.94 | 95.77 | |
| Italy | Europe | 2024 | 62.07 | 38214.41 | 5.15 | 319.91 | 38.84 | 96.24 | |
| Spain | Europe | 2019 | 47.01 | 30441.2 | 5.06 | 237.69 | 30.41 | 76.46 | |
| Spain | Europe | 2020 | 47.35 | 31068.46 | 4.89 | 231.67 | 31.66 | 80.5 | |
| Spain | Europe | 2021 | 47.65 | 32101.01 | 5.0 | 238.16 | 33.78 | 80.55 | |
| Spain | Europe | 2022 | 48.13 | 33053.42 | 5.13 | 246.79 | 36.27 | 90.6 | |
| Spain | Europe | 2023 | 48.22 | 33403.23 | 5.05 | 243.51 | 36.81 | 88.97 | |
| Spain | Europe | 2024 | 48.54 | 34308.41 | 5.27 | 255.72 | 37.29 | 92.64 | |
| Poland | Europe | 2019 | 38.03 | 17020.05 | 7.63 | 289.98 | 29.72 | 46.03 | |
| Poland | Europe | 2020 | 38.23 | 17501.71 | 7.18 | 274.46 | 31.49 | 45.04 | |
| Poland | Europe | 2021 | 38.53 | 17792.35 | 7.54 | 290.59 | 35.1 | 48.34 | |
| Poland | Europe | 2022 | 38.81 | 18439.43 | 7.65 | 296.74 | 34.63 | 48.87 | |
| Poland | Europe | 2023 | 39.16 | 18912.93 | 7.79 | 305.22 | 36.68 | 51.75 | |
| Poland | Europe | 2024 | 39.32 | 19480.09 | 7.84 | 308.05 | 39.45 | 53.34 | |
| India | Asia | 2019 | 1378.95 | 2101.46 | 1.89 | 2607.72 | 13.59 | 5.66 | |
| India | Asia | 2020 | 1389.99 | 2162.41 | 1.83 | 2547.36 | 16.6 | 5.73 | |
| India | Asia | 2021 | 1401.5 | 2243.13 | 1.88 | 2633.68 | 18.97 | 5.66 | |
| India | Asia | 2022 | 1410.68 | 2379.36 | 1.91 | 2700.88 | 20.65 | 6.19 | |
| India | Asia | 2023 | 1419.81 | 2438.7 | 1.96 | 2777.02 | 22.03 | 6.42 | |
| India | Asia | 2024 | 1433.24 | 2580.42 | 1.99 | 2845.69 | 23.16 | 6.97 | |
| China | Asia | 2019 | 1410.36 | 10366.21 | 7.0 | 9867.05 | 15.01 | 26.28 | |
| China | Asia | 2020 | 1415.92 | 10821.87 | 6.67 | 9441.27 | 16.16 | 27.77 | |
| China | Asia | 2021 | 1431.89 | 11271.13 | 6.76 | 9683.52 | 19.51 | 30.27 | |
| China | Asia | 2022 | 1435.6 | 11887.59 | 7.2 | 10330.07 | 19.32 | 32.49 | |
| China | Asia | 2023 | 1449.63 | 12120.46 | 7.27 | 10537.53 | 21.05 | 31.91 | |
| China | Asia | 2024 | 1461.35 | 12716.79 | 7.39 | 10799.37 | 24.38 | 32.05 | |
| Japan | Asia | 2019 | 125.89 | 41088.82 | 8.58 | 1079.92 | 14.35 | 103.98 | |
| Japan | Asia | 2020 | 126.83 | 42677.24 | 8.48 | 1075.06 | 16.44 | 110.21 | |
| Japan | Asia | 2021 | 127.59 | 44189.66 | 8.4 | 1071.44 | 18.92 | 114.31 | |
| Japan | Asia | 2022 | 128.37 | 46719.48 | 8.9 | 1142.28 | 21.42 | 118.62 | |
| Japan | Asia | 2023 | 129.64 | 47447.25 | 8.87 | 1150.53 | 22.21 | 128.49 | |
| Japan | Asia | 2024 | 130.57 | 50620.56 | 9.02 | 1178.11 | 24.09 | 127.83 | |
| South Korea | Asia | 2019 | 51.93 | 32078.36 | 12.01 | 623.85 | 14.27 | 80.64 | |
| South Korea | Asia | 2020 | 52.35 | 33199.84 | 11.47 | 600.3 | 17.34 | 83.5 | |
| South Korea | Asia | 2021 | 52.88 | 34604.1 | 11.66 | 616.53 | 20.29 | 92.05 | |
| South Korea | Asia | 2022 | 52.96 | 36011.0 | 11.84 | 627.1 | 19.55 | 91.52 | |
| South Korea | Asia | 2023 | 53.59 | 37202.0 | 12.04 | 645.23 | 22.67 | 97.69 | |
| South Korea | Asia | 2024 | 53.92 | 38959.12 | 12.5 | 674.18 | 25.17 | 102.34 | |
| Indonesia | Asia | 2019 | 273.48 | 4212.02 | 2.27 | 622.03 | 15.62 | 11.0 | |
| Indonesia | Asia | 2020 | 274.36 | 4414.09 | 2.2 | 604.64 | 16.52 | 11.31 | |
| Indonesia | Asia | 2021 | 276.23 | 4596.52 | 2.27 | 626.82 | 19.2 | 12.22 | |
| Indonesia | Asia | 2022 | 278.79 | 4750.69 | 2.37 | 659.84 | 20.29 | 13.02 | |
| Indonesia | Asia | 2023 | 280.58 | 4945.44 | 2.38 | 668.09 | 22.51 | 13.2 | |
| Indonesia | Asia | 2024 | 283.43 | 5181.92 | 2.44 | 690.66 | 23.02 | 13.69 | |
| Australia | Oceania | 2019 | 25.95 | 53935.77 | 15.18 | 393.83 | 21.12 | 138.81 | |
| Australia | Oceania | 2020 | 26.12 | 56376.38 | 14.73 | 384.71 | 21.24 | 148.13 | |
| Australia | Oceania | 2021 | 26.31 | 57558.36 | 14.9 | 392.0 | 23.22 | 154.17 | |
| Australia | Oceania | 2022 | 26.54 | 59847.62 | 15.04 | 399.29 | 25.58 | 163.15 | |
| Australia | Oceania | 2023 | 26.79 | 61516.63 | 15.6 | 417.85 | 27.36 | 158.67 | |
| Australia | Oceania | 2024 | 26.96 | 63914.41 | 15.92 | 429.17 | 28.68 | 166.63 | |
| South Africa | Africa | 2019 | 59.12 | 6896.97 | 7.5 | 443.44 | 11.49 | 18.82 | |
| South Africa | Africa | 2020 | 59.36 | 7198.86 | 7.08 | 420.29 | 15.15 | 19.21 | |
| South Africa | Africa | 2021 | 59.76 | 7432.21 | 7.37 | 440.19 | 16.67 | 19.45 | |
| South Africa | Africa | 2022 | 60.36 | 7811.34 | 7.6 | 458.94 | 17.87 | 21.36 | |
| South Africa | Africa | 2023 | 60.64 | 8139.89 | 7.62 | 462.09 | 18.8 | 21.18 | |
| South Africa | Africa | 2024 | 61.27 | 8232.71 | 7.7 | 471.52 | 20.21 | 22.22 | |
| Egypt | Africa | 2019 | 100.28 | 2993.13 | 2.31 | 231.2 | 11.7 | 7.63 | |
| Egypt | Africa | 2020 | 100.83 | 3131.51 | 2.25 | 226.53 | 14.3 | 7.85 | |
| Egypt | Africa | 2021 | 101.64 | 3183.16 | 2.24 | 227.56 | 16.02 | 8.56 | |
| Egypt | Africa | 2022 | 102.35 | 3374.9 | 2.35 | 240.65 | 17.65 | 8.45 | |
| Egypt | Africa | 2023 | 102.63 | 3430.81 | 2.41 | 247.03 | 19.21 | 9.14 | |
| Egypt | Africa | 2024 | 103.64 | 3587.62 | 2.4 | 248.27 | 21.62 | 9.14 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment