Created
June 11, 2014 15:00
-
-
Save JustSnow/8bb326e36701bbb3da19 to your computer and use it in GitHub Desktop.
regions.csv
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id_region | id_country | name | |
---|---|---|---|
1 | 1 | Москва и Московская обл. | |
2 | 1 | Санкт-Петербург и область | |
3 | 1 | Адыгея | |
4 | 1 | Алтайский край | |
5 | 1 | Амурская обл. | |
6 | 1 | Архангельская обл. | |
7 | 1 | Астраханская обл. | |
8 | 1 | Башкортостан(Башкирия) | |
9 | 1 | Белгородская обл. | |
10 | 1 | Брянская обл. | |
11 | 1 | Бурятия | |
12 | 1 | Владимирская обл. | |
13 | 1 | Волгоградская обл. | |
14 | 1 | Вологодская обл. | |
15 | 1 | Воронежская обл. | |
16 | 1 | Дагестан | |
17 | 1 | Еврейская обл. | |
18 | 1 | Ивановская обл. | |
19 | 1 | Иркутская обл. | |
20 | 1 | Кабардино-Балкария | |
21 | 1 | Калининградская обл. | |
22 | 1 | Калмыкия | |
23 | 1 | Калужская обл. | |
24 | 1 | Камчатская обл. | |
25 | 1 | Карелия | |
26 | 1 | Кемеровская обл. | |
27 | 1 | Кировская обл. | |
28 | 1 | Коми | |
29 | 1 | Костромская обл. | |
30 | 1 | Краснодарский край | |
31 | 1 | Красноярский край | |
32 | 1 | Курганская обл. | |
33 | 1 | Курская обл. | |
34 | 1 | Липецкая обл. | |
35 | 1 | Магаданская обл. | |
36 | 1 | Марий Эл | |
37 | 1 | Мордовия | |
38 | 1 | Мурманская обл. | |
39 | 1 | Нижегородская (Горьковская) | |
40 | 1 | Новгородская обл. | |
41 | 1 | Новосибирская обл. | |
42 | 1 | Омская обл. | |
43 | 1 | Оренбургская обл. | |
44 | 1 | Орловская обл. | |
45 | 1 | Пензенская обл. | |
46 | 1 | Пермский край | |
47 | 1 | Приморский край | |
48 | 1 | Псковская обл. | |
49 | 1 | Ростовская обл. | |
50 | 1 | Рязанская обл. | |
51 | 1 | Самарская обл. | |
52 | 1 | Саратовская обл. | |
53 | 1 | Саха (Якутия) | |
54 | 1 | Сахалин | |
55 | 1 | Свердловская обл. | |
56 | 1 | Северная Осетия | |
57 | 1 | Смоленская обл. | |
58 | 1 | Ставропольский край | |
59 | 1 | Тамбовская обл. | |
60 | 1 | Татарстан | |
61 | 1 | Тверская обл. | |
62 | 1 | Томская обл. | |
63 | 1 | Тува (Тувинская Респ.) | |
64 | 1 | Тульская обл. | |
65 | 1 | Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АО | |
66 | 1 | Удмуртия | |
67 | 1 | Ульяновская обл. | |
68 | 1 | Уральская обл. | |
69 | 1 | Хабаровский край | |
70 | 1 | Хакасия | |
71 | 1 | Челябинская обл. | |
72 | 1 | Чечено-Ингушетия | |
73 | 1 | Читинская обл. | |
74 | 1 | Чувашия | |
75 | 1 | Чукотский АО | |
76 | 1 | Ямало-Ненецкий АО | |
77 | 1 | Ярославская обл. | |
78 | 1 | Карачаево-Черкесская Республика | |
79 | 2 | Винницкая обл. | |
80 | 2 | Волынская обл. | |
81 | 2 | Днепропетровская обл. | |
82 | 2 | Донецкая обл. | |
83 | 2 | Житомирская обл. | |
84 | 2 | Закарпатская обл. | |
85 | 2 | Запорожская обл. | |
86 | 2 | Ивано-Франковская обл. | |
87 | 2 | Киевская обл. | |
88 | 2 | Кировоградская обл. | |
89 | 2 | Крымская обл. | |
90 | 2 | Луганская обл. | |
91 | 2 | Львовская обл. | |
92 | 2 | Николаевская обл. | |
93 | 2 | Одесская обл. | |
94 | 2 | Полтавская обл. | |
95 | 2 | Ровенская обл. | |
96 | 2 | Сумская обл. | |
97 | 2 | Тернопольская обл. | |
98 | 2 | Украина | |
99 | 2 | Харьковская обл. | |
100 | 2 | Херсонская обл. | |
101 | 2 | Хмельницкая обл. | |
102 | 2 | Черкасская обл. | |
103 | 2 | Черниговская обл. | |
104 | 2 | Черновицкая обл. | |
105 | 3 | Абхазия | |
106 | 4 | Australian Capital Territory | |
107 | 4 | New South Wales | |
108 | 4 | None | |
109 | 4 | Northern Territory | |
110 | 4 | Queensland | |
111 | 4 | South Australia | |
112 | 4 | Tasmania | |
113 | 4 | Victoria | |
114 | 4 | Western Australia | |
115 | 5 | Burgenland | |
116 | 5 | Krnten | |
117 | 5 | Niedersterreich | |
118 | 5 | Obersterreich | |
119 | 5 | Salzburg | |
120 | 5 | Steiermark | |
121 | 5 | Tirol | |
122 | 5 | Vorarlberg | |
123 | 5 | Wien | |
124 | 6 | Азербайджан | |
125 | 6 | Нагорный Карабах | |
126 | 6 | Нахичеванская обл. | |
127 | 7 | Berat | |
128 | 7 | Diber | |
129 | 7 | Durres | |
130 | 7 | Elbasan | |
131 | 7 | Fier | |
132 | 7 | Gjirokaster | |
133 | 7 | Korce | |
134 | 7 | Kukes | |
135 | 7 | None | |
136 | 7 | Shkoder | |
137 | 7 | Tirane | |
138 | 7 | Vlore | |
139 | 8 | Алжир | |
140 | 9 | Ангола | |
141 | 10 | Anguilla | |
142 | 11 | Andorra la Vella | |
143 | 11 | Canillo | |
144 | 11 | Encamp | |
145 | 11 | Escaldes-Engordany | |
146 | 11 | La Massana | |
147 | 11 | None | |
148 | 11 | Ordino | |
149 | 11 | Sant Julia de Loria | |
150 | 12 | Антигуа и Барбуда | |
151 | 13 | Виллемстад | |
152 | 14 | Buenos Aires | |
153 | 14 | Catamarca | |
154 | 14 | Chaco | |
155 | 14 | Chubut | |
156 | 14 | Crdoba | |
157 | 14 | Corrientes | |
158 | 14 | Distrito Federal | |
159 | 14 | Entre Ros | |
160 | 14 | Formosa | |
161 | 14 | Jujuy | |
162 | 14 | La Pampa | |
163 | 14 | La Rioja | |
164 | 14 | Mendoza | |
165 | 14 | Misiones | |
166 | 14 | Neuqun | |
167 | 14 | Ro Negro | |
168 | 14 | Salta | |
169 | 14 | San Juan | |
170 | 14 | San Luis | |
171 | 14 | Santa Cruz | |
172 | 14 | Santa Fe | |
173 | 14 | Santiago del Estero | |
174 | 14 | Tierra del Fuego | |
175 | 14 | Tucumn | |
176 | 15 | Aragatsotn | |
177 | 15 | Ararat | |
178 | 15 | Armavir | |
179 | 15 | Geghark'unik' | |
180 | 15 | Kotayk' | |
181 | 15 | Lorri | |
182 | 15 | None | |
183 | 15 | Shirak | |
184 | 15 | Syunik' | |
185 | 15 | Tavush | |
186 | 15 | Vayots' Dzor | |
187 | 15 | Yerevan | |
188 | 16 | Арулько | |
189 | 17 | Афганистан | |
190 | 18 | Багамы | |
191 | 19 | Бангладеш | |
192 | 20 | Барбадос | |
193 | 21 | Бахрейн | |
194 | 22 | Брестская обл. | |
195 | 22 | Витебская обл. | |
196 | 22 | Гомельская обл. | |
197 | 22 | Гродненская обл. | |
198 | 22 | Минская обл. | |
199 | 22 | Могилевская обл. | |
200 | 23 | Belize | |
201 | 24 | Antwerpen | |
202 | 24 | Brabant Wallon | |
203 | 24 | Bruxelles | |
204 | 24 | Hainaut | |
205 | 24 | Lige | |
206 | 24 | Limburg | |
207 | 24 | Luxembourg | |
208 | 24 | Namur | |
209 | 24 | Oost-Vlaanderen | |
210 | 24 | Vlaams Brabant | |
211 | 24 | West-Vlaanderen | |
212 | 25 | Бенин | |
213 | 26 | Hamilton | |
214 | 27 | Blagoevgrad | |
215 | 27 | Burgas | |
216 | 27 | Dobrich | |
217 | 27 | Gabrovo | |
218 | 27 | Grad Sofiya | |
219 | 27 | Khaskovo | |
220 | 27 | Kurdzhali | |
221 | 27 | Kyustendil | |
222 | 27 | Lovech | |
223 | 27 | Montana | |
224 | 27 | None | |
225 | 27 | Pazardzhik | |
226 | 27 | Pernik | |
227 | 27 | Pleven | |
228 | 27 | Plovdiv | |
229 | 27 | Razgrad | |
230 | 27 | Ruse | |
231 | 27 | Shumen | |
232 | 27 | Silistra | |
233 | 27 | Sliven | |
234 | 27 | Smolyan | |
235 | 27 | Sofiya | |
236 | 27 | Stara Zagora | |
237 | 27 | Turgovishte | |
238 | 27 | Varna | |
239 | 27 | Veliko Turnovo | |
240 | 27 | Vidin | |
241 | 27 | Vratsa | |
242 | 27 | Yambol | |
243 | 28 | Chuquisaca | |
244 | 28 | Cochabamba | |
245 | 28 | El Beni | |
246 | 28 | La Paz | |
247 | 28 | None | |
248 | 28 | Oruro | |
249 | 28 | Potos | |
250 | 28 | Santa Cruz | |
251 | 29 | Federation of Bosnia and Herzegovina | |
252 | 29 | None | |
253 | 29 | Republika Srpska | |
254 | 30 | Ботсвана | |
255 | 31 | Acre | |
256 | 31 | Alagoas | |
257 | 31 | Amapa | |
258 | 31 | Amazonas | |
259 | 31 | Bahia | |
260 | 31 | Ceara | |
261 | 31 | Distrito Federal | |
262 | 31 | Espirito Santo | |
263 | 31 | Goias | |
264 | 31 | Maranhao | |
265 | 31 | Minas Gerais | |
266 | 31 | Paraiba | |
267 | 31 | Parana | |
268 | 31 | Rio de Janeiro | |
269 | 31 | Rio Grande do Norte | |
270 | 31 | Rio Grande do Sul | |
271 | 31 | Rondonia | |
272 | 31 | Roraima | |
273 | 31 | Santa Catarina | |
274 | 31 | Sao Paulo | |
275 | 31 | Sergipe | |
276 | 32 | Род-Таун | |
277 | 33 | Бруней | |
278 | 34 | Буркина Фасо | |
279 | 35 | Бурунди | |
280 | 36 | Бутан | |
281 | 37 | Мата-Уту | |
282 | 38 | Вануату | |
283 | 39 | Channel Islands | |
284 | 39 | England - East | |
285 | 39 | England - East Midlands | |
286 | 39 | England - London | |
287 | 39 | England - North East | |
288 | 39 | England - North West | |
289 | 39 | England - South East | |
290 | 39 | England - South West | |
291 | 39 | England - West Midlands | |
292 | 39 | England - Yorks & Humber | |
293 | 39 | Isle of Man | |
294 | 39 | Northern Ireland | |
295 | 39 | Scotland Central | |
296 | 39 | Scotland North | |
297 | 39 | Scotland South | |
298 | 39 | Wales North | |
299 | 39 | Wales South | |
300 | 40 | Bacs-Kiskun | |
301 | 40 | Bekes | |
302 | 40 | Borsod-Abauj-Zemplen | |
303 | 40 | Budapest | |
304 | 40 | Csongrad | |
305 | 40 | Debrecen | |
306 | 40 | Fejer | |
307 | 40 | Gyor | |
308 | 40 | Gyor-Moson-Sopron | |
309 | 40 | Heves | |
310 | 40 | Jasz-Nagykun-Szolnok | |
311 | 40 | Komarom-Esztergom | |
312 | 40 | Miskolc | |
313 | 40 | Nograd | |
314 | 40 | Pecs | |
315 | 40 | Pest | |
316 | 40 | Somogy | |
317 | 40 | Szabolcs-Szatmar-Bereg | |
318 | 40 | Szeged | |
319 | 40 | Tolna | |
320 | 40 | Vas | |
321 | 40 | Veszprem | |
322 | 40 | Zala | |
323 | 41 | Amazonas | |
324 | 41 | Anzoategui | |
325 | 41 | Apure | |
326 | 41 | Aragua | |
327 | 41 | Barinas | |
328 | 41 | Bolvar | |
329 | 41 | Carabobo | |
330 | 41 | Cojedes | |
331 | 41 | Delta Amacuro | |
332 | 41 | Distrito Federal | |
333 | 41 | Falcn | |
334 | 41 | Gurico | |
335 | 41 | Lara | |
336 | 41 | Mrida | |
337 | 41 | Miranda | |
338 | 41 | Monagas | |
339 | 41 | None | |
340 | 41 | Nueva Esparta | |
341 | 41 | Portuguesa | |
342 | 41 | Sucre | |
343 | 41 | Tchira | |
344 | 41 | Yaracuy | |
345 | 41 | Zulia | |
346 | 42 | Восточный Тимор | |
347 | 43 | Dong Bang Song Hong | |
348 | 43 | Dong Nam Bo | |
349 | 43 | Duyen Hai Mien Trung | |
350 | 43 | Khu Bon Cu | |
351 | 43 | Mien Nui Va Trung Du | |
352 | 43 | Thai Nguyen | |
353 | 44 | Габон | |
354 | 45 | Artibonite | |
355 | 45 | Grand'Anse | |
356 | 45 | Nord-Ouest | |
357 | 45 | Ouest | |
358 | 45 | Sud | |
359 | 45 | Sud-Est | |
360 | 46 | Гайана | |
361 | 47 | Гамбия | |
362 | 48 | Гана | |
363 | 49 | Grande-Terre | |
364 | 49 | Бас-Тер | |
365 | 50 | Alta Verapaz | |
366 | 50 | Baja Verapaz | |
367 | 50 | Chimaltenango | |
368 | 50 | Chiquimula | |
369 | 50 | Escuintla | |
370 | 50 | Guatemala | |
371 | 50 | Jutiapa | |
372 | 50 | Petn | |
373 | 50 | Quetzaltenango | |
374 | 50 | Totonicapn | |
375 | 50 | Zacapa | |
376 | 51 | Гвинея | |
377 | 52 | Бисау | |
378 | 53 | Baden-Wrttemberg | |
379 | 53 | Bayern | |
380 | 53 | Berlin | |
381 | 53 | Brandenburg | |
382 | 53 | Bremen | |
383 | 53 | Hamburg | |
384 | 53 | Hessen | |
385 | 53 | Mecklenburg-Vorpommern | |
386 | 53 | Niedersachsen | |
387 | 53 | Nordrhein-Westfalen | |
388 | 53 | Rheinland-Pfalz | |
389 | 53 | Saarland | |
390 | 53 | Sachsen | |
391 | 53 | Sachsen-Anhalt | |
392 | 53 | Schleswig-Holstein | |
393 | 53 | Thringen | |
394 | 54 | Сент-Питер-Порт | |
395 | 55 | Gibraltar | |
396 | 56 | Тегусигальпа | |
397 | 57 | Гонконг | |
398 | 58 | Сент-Джорджес | |
399 | 59 | Гренландия | |
400 | 60 | Aitolia kai Akarnania | |
401 | 60 | Akhaia | |
402 | 60 | Argolis | |
403 | 60 | Arkadhia | |
404 | 60 | Arta | |
405 | 60 | Attiki | |
406 | 60 | Dhodhekanisos | |
407 | 60 | Drama | |
408 | 60 | Evritania | |
409 | 60 | Evros | |
410 | 60 | Evvoia | |
411 | 60 | Florina | |
412 | 60 | Fthiotis | |
413 | 60 | Grevena | |
414 | 60 | Ilia | |
415 | 60 | Imathia | |
416 | 60 | Ioannina | |
417 | 60 | Iraklion | |
418 | 60 | Kardhitsa | |
419 | 60 | Kastoria | |
420 | 60 | Kavala | |
421 | 60 | Kefallinia | |
422 | 60 | Kerkira | |
423 | 60 | Khalkidhiki | |
424 | 60 | Khania | |
425 | 60 | Khios | |
426 | 60 | Kikladhes | |
427 | 60 | Kilkis | |
428 | 60 | Korinthia | |
429 | 60 | Kozani | |
430 | 60 | Lakonia | |
431 | 60 | Larisa | |
432 | 60 | Lasithi | |
433 | 60 | Lesvos | |
434 | 60 | Levkas | |
435 | 60 | Magnisia | |
436 | 60 | Messinia | |
437 | 60 | None | |
438 | 60 | Pella | |
439 | 60 | Pieria | |
440 | 60 | Preveza | |
441 | 60 | Rethimni | |
442 | 60 | Rodhopi | |
443 | 60 | Samos | |
444 | 60 | Serrai | |
445 | 60 | Thesprotia | |
446 | 60 | Thessaloniki | |
447 | 60 | Trikala | |
448 | 60 | Voiotia | |
449 | 60 | Xanthi | |
450 | 60 | Zakinthos | |
451 | 61 | Аджария | |
452 | 61 | Грузия | |
453 | 62 | Arhus | |
454 | 62 | Bornholm | |
455 | 62 | Frederiksborg | |
456 | 62 | Fyn | |
457 | 62 | Kobenhavn | |
458 | 62 | None | |
459 | 62 | Nordjylland | |
460 | 62 | Ribe | |
461 | 62 | Ringkobing | |
462 | 62 | Roskilde | |
463 | 62 | Sonderjylland | |
464 | 62 | Staden Kobenhavn | |
465 | 62 | Storstrom | |
466 | 62 | Vejle | |
467 | 62 | Vestsjalland | |
468 | 62 | Viborg | |
469 | 63 | Сент-Элье | |
470 | 64 | Джибути | |
471 | 65 | Санто-доминго | |
472 | 66 | Аль-Кахира | |
473 | 66 | Асуан | |
474 | 66 | Асьют | |
475 | 66 | Бени-Суэйф | |
476 | 66 | Гарбия | |
477 | 66 | Думьят | |
478 | 66 | Египет | |
479 | 66 | Синай | |
480 | 67 | Замбия | |
481 | 68 | Западная Сахара | |
482 | 69 | Зимбабве | |
483 | 70 | Вади-Ара | |
484 | 70 | Иерусалим | |
485 | 70 | Рамат ХаГолан | |
486 | 70 | Тель-Авив | |
487 | 70 | Хадаром | |
488 | 70 | Хайфа | |
489 | 70 | Хамерказ | |
490 | 70 | Хацафон | |
491 | 71 | Bangla | |
492 | 71 | Chhattisgarh | |
493 | 71 | Karnataka | |
494 | 71 | Андхра-Прадеш | |
495 | 71 | Ассам | |
496 | 71 | Бихар | |
497 | 71 | Гуджарат | |
498 | 71 | Джамму и Кашмир | |
499 | 71 | Индия | |
500 | 71 | Керала | |
501 | 71 | Мадхья-Прадеш | |
502 | 71 | Манипур | |
503 | 71 | Махараштра | |
504 | 71 | Орисса | |
505 | 71 | Пенджаб | |
506 | 71 | Пондишери | |
507 | 71 | Раджастхан | |
508 | 71 | Тамилнад | |
509 | 71 | Трипура | |
510 | 71 | Уттар-Прадеш | |
511 | 71 | Харьяна | |
512 | 71 | Чандигарх | |
513 | 72 | Индонезия | |
514 | 73 | Иордания | |
515 | 74 | Багдад | |
516 | 74 | Басра | |
517 | 74 | Мосул | |
518 | 75 | Azarbayjan-e Khavari | |
519 | 75 | Esfahan | |
520 | 75 | Hamadan | |
521 | 75 | Kordestan | |
522 | 75 | Yazd | |
523 | 75 | Керман | |
524 | 75 | Керманшахан | |
525 | 75 | Мазендеран | |
526 | 75 | Тегеран | |
527 | 75 | Фарс | |
528 | 75 | Хорасан | |
529 | 75 | Хузистан | |
530 | 76 | Carlow | |
531 | 76 | Cavan | |
532 | 76 | Clare | |
533 | 76 | Cork | |
534 | 76 | Donegal | |
535 | 76 | Dublin | |
536 | 76 | Galway | |
537 | 76 | Kerry | |
538 | 76 | Kildare | |
539 | 76 | Kilkenny | |
540 | 76 | Laois | |
541 | 76 | Leitrim | |
542 | 76 | Limerick | |
543 | 76 | Longford | |
544 | 76 | Louth | |
545 | 76 | Mayo | |
546 | 76 | Meath | |
547 | 76 | Monaghan | |
548 | 76 | Offaly | |
549 | 76 | Roscommon | |
550 | 76 | Sligo | |
551 | 76 | Tipperary | |
552 | 76 | Waterford | |
553 | 76 | Westmeath | |
554 | 76 | Wexford | |
555 | 76 | Wicklow | |
556 | 77 | Arnessysla | |
557 | 77 | Austur-Hunavatnssysla | |
558 | 77 | Borgarfjardarsysla | |
559 | 77 | Eyjafjardarsysla | |
560 | 77 | Gullbringusysla | |
561 | 77 | Myrasysla | |
562 | 77 | None | |
563 | 77 | Nordur-Tingeyjarsysla | |
564 | 77 | Strandasysla | |
565 | 77 | Sudur-Mulasysla | |
566 | 77 | Vestur-Bardastrandarsysla | |
567 | 78 | A Corua | |
568 | 78 | lava | |
569 | 78 | Albacete | |
570 | 78 | Alicante/Alacant | |
571 | 78 | Almera | |
572 | 78 | Asturias | |
573 | 78 | vila | |
574 | 78 | Badajoz | |
575 | 78 | Barcelona | |
576 | 78 | Burgos | |
577 | 78 | Cceres | |
578 | 78 | Cdiz | |
579 | 78 | Cantabria | |
580 | 78 | Castelln/Castell | |
581 | 78 | Ceuta | |
582 | 78 | Ciudad Real | |
583 | 78 | Crdoba | |
584 | 78 | Cuenca | |
585 | 78 | Girona | |
586 | 78 | Granada | |
587 | 78 | Guadalajara | |
588 | 78 | Guipzcoa | |
589 | 78 | Huelva | |
590 | 78 | Huesca | |
591 | 78 | Illes Balears | |
592 | 78 | Jan | |
593 | 78 | La Rioja | |
594 | 78 | Las Palmas | |
595 | 78 | Len | |
596 | 78 | Lleida | |
597 | 78 | Lugo | |
598 | 78 | Madrid | |
599 | 78 | Mlaga | |
600 | 78 | Melilla | |
601 | 78 | Murcia | |
602 | 78 | Navarra | |
603 | 78 | Ourense | |
604 | 78 | Palencia | |
605 | 78 | Pontevedra | |
606 | 78 | Salamanca | |
607 | 78 | Santa Cruz de Tenerife | |
608 | 78 | Segovia | |
609 | 78 | Sevilla | |
610 | 78 | Soria | |
611 | 78 | Tarragona | |
612 | 78 | Teruel | |
613 | 78 | Toledo | |
614 | 78 | Valncia | |
615 | 78 | Valladolid | |
616 | 78 | Vizcaya | |
617 | 78 | Zamora | |
618 | 78 | Zaragoza | |
619 | 79 | Abruzzo - Chieti | |
620 | 79 | Abruzzo - L'Aquila | |
621 | 79 | Abruzzo - Pescara | |
622 | 79 | Abruzzo - Teramo | |
623 | 79 | Basilicata - Matera | |
624 | 79 | Basilicata - Potenza | |
625 | 79 | Calabria - Catanzaro | |
626 | 79 | Calabria - Cosenza | |
627 | 79 | Calabria - Crotone | |
628 | 79 | Calabria - Reggio Calabria | |
629 | 79 | Calabria - Vibo Valentia | |
630 | 79 | Campania - Avellino | |
631 | 79 | Campania - Benevento | |
632 | 79 | Campania - Caserta | |
633 | 79 | Campania - Napoli | |
634 | 79 | Campania - Salerno | |
635 | 79 | Emilia Romagna - Bologna | |
636 | 79 | Emilia Romagna - Ferrara | |
637 | 79 | Emilia Romagna - Forl-Cesena | |
638 | 79 | Emilia Romagna - Modena | |
639 | 79 | Emilia Romagna - Parma | |
640 | 79 | Emilia Romagna - Piacenza | |
641 | 79 | Emilia Romagna - Ravenna | |
642 | 79 | Emilia Romagna - Reggio Emilia | |
643 | 79 | Emilia Romagna - Rimini | |
644 | 79 | Friuli Venezia Giulia - Gorizia | |
645 | 79 | Friuli Venezia Giulia - Pordenone | |
646 | 79 | Friuli Venezia Giulia - Trieste | |
647 | 79 | Friuli Venezia Giulia - Udine | |
648 | 79 | Lazio - Frosinone | |
649 | 79 | Lazio - Latina | |
650 | 79 | Lazio - Rieti | |
651 | 79 | Lazio - Roma | |
652 | 79 | Lazio - Viterbo | |
653 | 79 | Liguria - Genova | |
654 | 79 | Liguria - Imperia | |
655 | 79 | Liguria - La Spezia | |
656 | 79 | Liguria - Savona | |
657 | 79 | Lombardia - Bergamo | |
658 | 79 | Lombardia - Brescia | |
659 | 79 | Lombardia - Como | |
660 | 79 | Lombardia - Cremona | |
661 | 79 | Lombardia - Lecco | |
662 | 79 | Lombardia - Lodi | |
663 | 79 | Lombardia - Mantova | |
664 | 79 | Lombardia - Milano | |
665 | 79 | Lombardia - Pavia | |
666 | 79 | Lombardia - Sondrio | |
667 | 79 | Lombardia - Varese | |
668 | 79 | Marche - Ancona | |
669 | 79 | Marche - Ascoli Piceno | |
670 | 79 | Marche - Macerata | |
671 | 79 | Marche - Pesaro - Urbino | |
672 | 79 | Molise - Campobasso | |
673 | 79 | Molise - Isernia | |
674 | 79 | Piemonte - Alessandria | |
675 | 79 | Piemonte - Biella | |
676 | 79 | Piemonte - Cuneo | |
677 | 79 | Piemonte - Novara | |
678 | 79 | Piemonte - Torino | |
679 | 79 | Piemonte - Verbania | |
680 | 79 | Piemonte - Vercelli | |
681 | 79 | Puglia - Bari | |
682 | 79 | Puglia - Brindisi | |
683 | 79 | Puglia - Foggia | |
684 | 79 | Puglia - Lecce | |
685 | 79 | Puglia - Taranto | |
686 | 79 | Sardegna - Cagliari | |
687 | 79 | Sardegna - Nuoro | |
688 | 79 | Sardegna - Oristano | |
689 | 79 | Sardegna - Sassari | |
690 | 79 | Sicilia - Agrigento | |
691 | 79 | Sicilia - Catania | |
692 | 79 | Sicilia - Messina | |
693 | 79 | Sicilia - Palermo | |
694 | 79 | Sicilia - Ragusa | |
695 | 79 | Sicilia - Siracusa | |
696 | 79 | Sicilia - Trapani | |
697 | 79 | Toscana - Arezzo | |
698 | 79 | Toscana - Firenze | |
699 | 79 | Toscana - Grosseto | |
700 | 79 | Toscana - Livorno | |
701 | 79 | Toscana - Lucca | |
702 | 79 | Toscana - Massa Carrara | |
703 | 79 | Toscana - Pisa | |
704 | 79 | Toscana - Pistoia | |
705 | 79 | Toscana - Prato | |
706 | 79 | Toscana - Siena | |
707 | 79 | Trentino Alto Adige - Bolzano | |
708 | 79 | Trentino Alto Adige - Trento | |
709 | 79 | Umbria - Perugia | |
710 | 79 | Umbria - Terni | |
711 | 79 | Valle d'Aosta - Aosta | |
712 | 79 | Veneto - Belluno | |
713 | 79 | Veneto - Padova | |
714 | 79 | Veneto - Rovigo | |
715 | 79 | Veneto - Treviso | |
716 | 79 | Veneto - Venezia | |
717 | 79 | Veneto - Verona | |
718 | 79 | Veneto - Vicenza | |
719 | 80 | Йемен | |
720 | 81 | Кабо-Верде | |
721 | 82 | Акмолинская обл. (Целиноградская обл.) | |
722 | 82 | Актюбинская обл. | |
723 | 82 | Алма-Атинская обл. | |
724 | 82 | Восточно-Казахстанская обл. | |
725 | 82 | Гурьевская обл. | |
726 | 82 | Джезказганская обл. | |
727 | 82 | Жамбылская обл. (Джамбулская обл.) | |
728 | 82 | Западно-Казахстанская обл. | |
729 | 82 | Казахстан | |
730 | 82 | Карагандинская обл. | |
731 | 82 | Кзылординская обл. | |
732 | 82 | Кокчетавская обл. | |
733 | 82 | Кустанайская обл. | |
734 | 82 | Мангыстауская (Мангышлакская обл.) | |
735 | 82 | Павлодарская обл. | |
736 | 82 | Северо-Казахстанская обл. | |
737 | 82 | Талды-Курганская обл. | |
738 | 82 | Тургайская обл. | |
739 | 82 | Чимкентская обл. | |
740 | 83 | Камбоджа | |
741 | 84 | Littoral | |
742 | 84 | Sudouest | |
743 | 84 | Северная | |
744 | 84 | Центральная | |
745 | 85 | Alberta | |
746 | 85 | British Columbia | |
747 | 85 | Manitoba | |
748 | 85 | New Brunswick | |
749 | 85 | Newfoundland | |
750 | 85 | Northwest Territories | |
751 | 85 | Nova Scotia | |
752 | 85 | Nunavut | |
753 | 85 | Ontario | |
754 | 85 | Prince Edward Island | |
755 | 85 | Quebec | |
756 | 85 | Saskatchewan | |
757 | 85 | Yukon Territory | |
758 | 86 | Доха | |
759 | 87 | Central | |
760 | 87 | Coast | |
761 | 87 | Nairobi Area | |
762 | 87 | North-Eastern | |
763 | 87 | Western | |
764 | 88 | Government controlled area | |
765 | 88 | Turkish controlled area | |
766 | 89 | None | |
767 | 90 | Anhui | |
768 | 90 | Beijing | |
769 | 90 | Chongqing | |
770 | 90 | Fujian | |
771 | 90 | Gansu | |
772 | 90 | Guangdong | |
773 | 90 | Guangxi | |
774 | 90 | Guizhou | |
775 | 90 | Hainan | |
776 | 90 | Hebei | |
777 | 90 | Heilongjiang | |
778 | 90 | Henan | |
779 | 90 | Hubei | |
780 | 90 | Hunan | |
781 | 90 | Jiangsu | |
782 | 90 | Jiangxi | |
783 | 90 | Jilin | |
784 | 90 | Liaoning | |
785 | 90 | Nei Mongol | |
786 | 90 | Ningxia | |
787 | 90 | Qinghai | |
788 | 90 | Shaanxi | |
789 | 90 | Shandong | |
790 | 90 | Shanghai | |
791 | 90 | Shanxi | |
792 | 90 | Sichuan | |
793 | 90 | Tianjin | |
794 | 90 | Xinjiang | |
795 | 90 | Yunnan | |
796 | 90 | Zhejiang | |
797 | 91 | Amazonas | |
798 | 91 | Antioquia | |
799 | 91 | Atlntico | |
800 | 91 | Casanare | |
801 | 91 | Cauca | |
802 | 91 | Csar | |
803 | 91 | Choc | |
804 | 91 | Crdoba | |
805 | 91 | Cundinamarca | |
806 | 91 | Distrito Especial | |
807 | 91 | Huila | |
808 | 91 | La Guajira | |
809 | 91 | Meta | |
810 | 91 | Narino | |
811 | 91 | Norte de Santander | |
812 | 91 | Quindo | |
813 | 91 | Risaralda | |
814 | 91 | Santander | |
815 | 91 | Tolima | |
816 | 92 | Коморские | |
817 | 93 | Конго (Brazzaville) | |
818 | 94 | Конго | |
819 | 95 | Alajuela | |
820 | 95 | Cartago | |
821 | 95 | Guanacaste | |
822 | 95 | Heredia | |
823 | 95 | Limn | |
824 | 95 | Puntarenas | |
825 | 95 | San Jos | |
826 | 96 | Кот-д'Ивуар | |
827 | 97 | Camaguey | |
828 | 97 | Ciego de Avila | |
829 | 97 | Ciudad de la Habana | |
830 | 97 | Granma | |
831 | 97 | Guantanamo | |
832 | 97 | Holguin | |
833 | 97 | Isla de la Juventud | |
834 | 97 | La Habana | |
835 | 97 | Las Tunas | |
836 | 97 | Matanzas | |
837 | 97 | None | |
838 | 97 | Pinar del Rio | |
839 | 97 | Sancti Spiritus | |
840 | 97 | Santiago de Cuba | |
