Last active
December 12, 2020 17:18
-
-
Save LoranKloeze/879b1d41f7c97e968210a9e2c03842a9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Volkskrant invloedrijkste Nederlanders van 2020 (bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-volkskrant-top-200-van-invloedrijkste-nederlanders-2020~v410463/)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Positie | Vorige positie | Naam | Leeftijd | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim Putters | 47 | |
2 | -- | Jaap van Dissel | 63 | |
3 | 2 | Feike Sijbesma | 61 | |
4 | 5 | Jeroen Dijsselbloem | 54 | |
5 | 3 | Herna Verhagen | 54 | |
6 | -- | Hubert Bruls | 54 | |
7 | 28 | Peter Wennink | 63 | |
8 | 13 | Frans van Houten | 60 | |
9 | 7 | Klaas Knot | 52 | |
10 | 6 | Niek Jan van Kesteren | 68 | |
11 | 12 | Ahmed Aboutaleb | 59 | |
12 | 10 | Marry de Gaay Fortman | 55 | |
13 | 14 | Thom de Graaf | 63 | |
14 | -- | Pieter Hasekamp | 55 | |
15 | 17 | Dick Schoof | 63 | |
16 | 15 | Marjan Minnesma | 54 | |
17 | -- | Aura Timen | 54 | |
18 | 20 | Cees Oudshoorn | 60 | |
19 | 9 | Jan Hommen | 76 | |
20 | 21 | Hans Mommaas | 65 | |
21 | 23 | Margot Scheltema | 66 | |
22 | 27 | Mariëtte Hamer | 62 | |
23 | -- | Ernst Kuipers | 61 | |
24 | -- | Mark Roscam Abbing | 46 | |
25 | 18 | Louise Fresco | 68 | |
26 | 25 | Femke Halsema | 54 | |
27 | 31 | Barbara Baarsma | 51 | |
28 | -- | Marion Koopmans | 64 | |
29 | 58 | Jan van Zanen | 59 | |
30 | 33 | Laura van Geest | 59 | |
31 | 59 | Jacco Vonhof | 50 | |
32 | -- | Diederik Gommers | 56 | |
33 | 32 | Roger Dassen | 55 | |
34 | 36 | Frans Muller | 59 | |
35 | 22 | Jacques van den Broek | 60 | |
36 | 147 | Ingrid Thijssen | 52 | |
37 | 30 | Annemarie Jorritsma | 70 | |
38 | 35 | Edith Schippers | 56 | |
39 | 62 | Donald Pols | 48 | |
40 | 41 | Jet Bussemaker | 59 | |
41 | 8 | Ben van Beurden | 62 | |
42 | 38 | Jaap Winter | 57 | |
43 | 42 | Gerdi Verbeet | 69 | |
44 | 62 | Rianne Letschert | 44 | |
45 | 36 | Yoeri Albrecht | 53 | |
46 | -- | Ciska Scheidel | 46 | |
47 | 44 | Hans Brug | 57 | |
48 | 45 | Rob Bauer | 58 | |
49 | 47 | Geert ten Dam | 62 | |
50 | 50 | Conny Braams | 55 | |
51 | 43 | Steven van Eijck | 61 | |
52 | 51 | Corien Prins | 59 | |
53 | 37 | Jan Peter Balkenende | 64 | |
54 | 79 | Constantijn van Oranje | 51 | |
55 | 54 | Hanneke Faber | 51 | |
56 | -- | Robbert Dijkgraaf | 60 | |
57 | -- | Steven van Rijswijk | 50 | |
58 | 12 | Dick Benschop | 63 | |
59 | 75 | Sigrid van Aken | 50 | |
60 | 60 | Ronald Prins | 51 | |
61 | 52 | Annet Aris | 62 | |
62 | 49 | Wiebe Draijer | 55 | |
63 | 57 | Annemieke Nijhof | 54 | |
64 | 19 | Marjan van Loon | 54 | |
65 | 46 | Annemieke Fentener van V. | 58 | |
66 | 76 | Laetitia Griffith | 55 | |
67 | 55 | Wouter Bos | 55 | |
68 | -- | Dolf van den Brink | 47 | |
69 | -- | Jitse Groen | 42 | |
70 | 48 | Corien Wortmann-Kool | 61 | |
71 | 85 | Erik Akerboom | 59 | |
72 | -- | Marjan Rintel | 53 | |
73 | 70 | Marcel Beukeboom | 48 | |
74 | 61 | Taco Dibbits | 52 | |
75 | 72 | Jan Anthonie Bruijn | 62 | |
76 | 66 | Hans Wijers | 69 | |
77 | 97 | Cathelijne Broers | 52 | |
78 | -- | Marcel Levi | 56 | |
79 | -- | Frits van Eerd | 52 | |
80 | 159 | Tuur Elzinga | 50 | |
81 | 68 | Emilie Gordenker | 55 | |
82 | 71 | Pauline v.d. Meer Mohr | 60 | |
83 | -- | Dineke de Groot | 55 | |
84 | 90 | Martijn Snoep | 53 | |
85 | 99 | Melanie Schultz van Haegen | 50 | |
86 | 122 | Marit van Egmond | 47 | |
87 | 116 | Laurentien van Oranje | 54 | |
88 | 87 | Willemijn Verloop | 51 | |
89 | 127 | Christiaan Rebergen | 50 | |
90 | 76 | Pieter-Jaap Aalbersberg | 61 | |
91 | -- | Robert Swaak | 60 | |
92 | 16 | Ed Nijpels | 70 | |
93 | 64 | Neelie Kroes | 79 | |
94 | -- | Sharon Dijksma | 49 | |
95 | 91 | John Jorritsma | 64 | |
96 | 118 | Lokke Moerel | 56 | |
97 | 102 | Sven Smit | 54 | |
98 | -- | André Rouvoet | 58 | |
99 | 95 | Frans Blom | 58 | |
100 | 98 | Roland van der Vorst | 51 | |
101 | 98 | Rene Hooft Graafland | 66 | |
102 | 101 | Leen Meijaard | 59 | |
103 | 170 | Ahmed Marcouch | 51 | |
104 | 144 | Mirjam van Praag | 53 | |
105 | 87 | Gerrit van der Burg | 61 | |
106 | 113 | Joost Farwerck | 55 | |
107 | -- | Robert-Jan Smits | 62 | |
108 | -- | Marieke Blom | 45 | |
109 | 107 | Wim Pijbes | 59 | |
110 | -- | Luce van Kempen | 25 | |
111 | -- | Sjaak van der Tak | 64 | |
112 | 109 | Wim Kuijken | 68 | |
113 | 74 | Jaap de Hoop Scheffer | 72 | |
114 | 80 | Gerrit Zalm | 68 | |
115 | 86 | Chris Breedveld | 58 | |
116 | 77 | Hein Schumacher | 49 | |
117 | 82 | Allard Castelein | 62 | |
118 | 93 | Lard Friese | 58 | |
119 | 112 | Ben Verwaayen | 68 | |
120 | 84 | Bernard Wientjes | 77 | |
121 | 103 | Ben Knapen | 69 | |
122 | 105 | Richard van Zwol | 55 | |
123 | 106 | Inge Brakman | 59 | |
124 | 65 | Alexander Rinnooy Kan | 71 | |
125 | 136 | Zakaria Boufangacha | 38 | |
126 | 92 | Pien Zaaijer | 59 | |
127 | -- | Rob Defares | 59 | |
128 | 114 | Manon van Beek | 49 | |
129 | 135 | Heleen Kersten | 54 | |
130 | 123 | Henk Ovink | 52 | |
131 | 126 | Anja Mutsaers | 50 | |
132 | 115 | Kees Vendrik | 57 | |
133 | -- | Jacqueline Tammenoms-Bakker | 67 | |
134 | 176 | Reinier van Zutphen | 60 | |
135 | -- | Henk van Essen | 60 | |
136 | 146 | Ingo Uytdehaage | 47 | |
137 | 119 | Shula Rijxman | 61 | |
138 | 94 | Kees van Lede | 78 | |
139 | 108 | Nebahat Albayrak | 52 | |
140 | 124 | Pieter Duisenberg | 53 | |
141 | 132 | Charlotte Insinger | 55 | |
142 | 146 | Harold Goddijn | 60 | |
143 | 129 | Else Bos | 61 | |
144 | 81 | Jeroen van der Veer | 73 | |
145 | 134 | Paul Rosenmöller | 64 | |
146 | 155 | Arno Visser | 54 | |
147 | 186 | Joyce Sylvester | 55 | |
148 | 131 | Mirjam de Blécourt | 56 | |
149 | 165 | Halleh Ghorashi | 58 | |
150 | 133 | Marike van Lier Lels | 61 | |
151 | -- | Alexander Pechtold | 54 | |
152 | -- | Ineke Sluiter | 61 | |
153 | -- | Yvonne Zonderop | 65 | |
154 | -- | Kitty Jong | 56 | |
155 | 158 | Ewout Irrgang | 44 | |
156 | 152 | Hans de Jong | 63 | |
157 | 130 | Dick Sluimers | 67 | |
158 | 141 | Petri Hofsté | 59 | |
159 | 162 | Jannet Vaessen | 51 | |
160 | 138 | Coen Teulings | 62 | |
161 | 168 | Aalt Dijkhuizen | 67 | |
162 | 78 | Pieter Elbers | 50 | |
163 | 96 | Victor Halberstadt | 82 | |
164 | 140 | Hassan Outaklla | 37 | |
165 | 164 | Dorothee v. Vredenburch | 56 | |
166 | 184 | Haroon Sheikh | 40 | |
167 | 160 | Louise Gunning | 69 | |
168 | 163 | Ila Kasem | 53 | |
169 | 128 | David Knibbe | 49 | |
170 | 194 | Franc Weerwind | 56 | |
171 | 175 | Alexander Ribbink | 56 | |
172 | 26 | Boudewijn Poelmann | 71 | |
173 | 156 | Aart Jan de Geus | 65 | |
174 | 178 | Jolande Sap | 56 | |
175 | 142 | Pamela Boumeester | 62 | |
176 | 153 | Frits van Bruggen | 60 | |
177 | 29 | Hans de Boer | 65 | |
178 | 151 | Helene Vletter-Van Dort | 56 | |
179 | 179 | Farid Tabarki | 43 | |
180 | 170 | Johan Vollenbroek | 71 | |
181 | 150 | Jacobina Brinkman | 54 | |
182 | -- | Leonard Geluk | 50 | |
183 | -- | Willem van der Leegte jr. | 39 | |
184 | 149 | Rein Wolfs | 60 | |
185 | 189 | Jacobine Geel | 57 | |
186 | 157 | Manon Leijten | 54 | |
187 | 24 | Roger van Boxtel | 66 | |
188 | 167 | Tom de Swaan | 73 | |
189 | 174 | Cateautje Hijmans v.d. Bergh | 58 | |
190 | -- | Maurine Alma | 52 | |
191 | -- | Idriss Nor | 49 | |
192 | 172 | Joop van den Ende | 78 | |
193 | -- | Talitha Muusse | 29 | |
194 | 198 | Dick Boer | 65 | |
195 | -- | Sennay Ghebreab | 47 | |
196 | -- | Ruben van Zwieten | 37 | |
197 | 188 | Just Spee | 55 | |
198 | 187 | Robert-Jan van Ogtrop | 64 | |
199 | 177 | Maxime Verhagen | 64 | |
200 | 182 | Chris Buijnk | 66 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
from bs4 import BeautifulSoup | |
import requests | |
import xlsxwriter | |
workbook = xlsxwriter.Workbook('vktop100.xlsx') | |
worksheet = workbook.add_worksheet() | |
worksheet.write_row(0, 0, ('Positie', 'Vorige positie', 'Naam', 'Leeftijd')) | |
req = requests.get('https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/de-volkskrant-top-200-van-invloedrijkste-nederlanders-2020~v410463/') | |
soup = BeautifulSoup(req.content, 'html.parser') | |
people_entries = soup.select('#__layout > main > div.container > article > div > div.block.block-list.size-small > div > ul > li') | |
for idx, person in enumerate(people_entries): | |
pos = idx + 1 | |
name_age = person.select('div.item-left > div.text > p > strong')[0].text | |
name = name_age.split('(')[0].strip() | |
age = name_age.split('(')[1].split(')')[0] | |
prev_pos = person.select('div.item-left > div.text > pre')[0].text.split('(')[1].split(')')[0] | |
worksheet.write_row(pos, 0, (pos, prev_pos, name, age)) | |
print(f'{pos} ({prev_pos}) - {name} - {age}') | |
workbook.close() |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment