Last active
December 9, 2018 08:59
-
-
Save MatsuuraKentaro/3a46542c6092ef1ac061c387830bae58 to your computer and use it in GitHub Desktop.
statistical modeling with TensorFlow
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Time | Date | Y | |
---|---|---|---|
0 | 2012-03-01 | 28140 | |
1 | 2012-03-08 | 28850 | |
2 | 2012-03-15 | 34230 | |
3 | 2012-03-22 | 29260 | |
4 | 2012-03-29 | 29200 | |
5 | 2012-04-05 | 33940 | |
7 | 2012-04-19 | 24800 | |
8 | 2012-04-26 | 26060 | |
9 | 2012-05-03 | 26490 | |
10 | 2012-05-10 | 31050 | |
11 | 2012-05-17 | 28250 | |
14 | 2012-06-07 | 25170 | |
15 | 2012-06-14 | 31560 | |
16 | 2012-06-21 | 27520 | |
17 | 2012-06-28 | 21340 | |
18 | 2012-07-05 | 27640 | |
20 | 2012-07-19 | 22790 | |
21 | 2012-07-26 | 24620 | |
23 | 2012-08-09 | 23020 | |
24 | 2012-08-16 | 23080 | |
25 | 2012-08-23 | 20580 | |
26 | 2012-08-30 | 26290 | |
28 | 2012-09-13 | 21230 | |
29 | 2012-09-20 | 26750 | |
30 | 2012-09-27 | 24430 | |
32 | 2012-10-11 | 25200 | |
35 | 2012-11-01 | 24100 | |
41 | 2012-12-13 | 21000 | |
42 | 2012-12-20 | 18740 | |
43 | 2012-12-27 | 26210 | |
44 | 2013-01-03 | 23620 | |
45 | 2013-01-10 | 18560 | |
46 | 2013-01-17 | 19780 | |
47 | 2013-01-24 | 19500 | |
48 | 2013-01-31 | 21920 | |
50 | 2013-02-14 | 20460 | |
53 | 2013-03-07 | 22340 | |
54 | 2013-03-14 | 18890 | |
56 | 2013-03-28 | 16280 | |
58 | 2013-04-11 | 18940 | |
59 | 2013-04-18 | 18970 | |
61 | 2013-05-02 | 17380 | |
63 | 2013-05-16 | 16240 | |
64 | 2013-05-23 | 16020 | |
65 | 2013-05-30 | 18240 | |
68 | 2013-06-20 | 18940 | |
69 | 2013-06-27 | 21040 | |
70 | 2013-07-04 | 16180 | |
71 | 2013-07-11 | 13380 | |
74 | 2013-08-01 | 15370 | |
75 | 2013-08-08 | 18100 | |
78 | 2013-08-29 | 16240 | |
79 | 2013-09-05 | 15600 | |
80 | 2013-09-12 | 15700 | |
83 | 2013-10-03 | 16340 | |
85 | 2013-10-17 | 15580 | |
86 | 2013-10-24 | 16690 | |
87 | 2013-10-31 | 15500 | |
90 | 2013-11-21 | 16000 | |
91 | 2013-11-28 | 15180 | |
92 | 2013-12-05 | 14600 | |
93 | 2013-12-12 | 13280 | |
94 | 2013-12-19 | 16080 | |
97 | 2014-01-09 | 15960 | |
98 | 2014-01-16 | 13270 | |
99 | 2014-01-23 | 12160 | |
100 | 2014-01-30 | 12560 | |
101 | 2014-02-06 | 13830 | |
103 | 2014-02-20 | 13020 | |
105 | 2014-03-06 | 13420 | |
106 | 2014-03-13 | 12460 | |
107 | 2014-03-20 | 11410 | |
108 | 2014-03-27 | 12980 | |
109 | 2014-04-03 | 14780 | |
111 | 2014-04-17 | 14320 | |
113 | 2014-05-01 | 13410 | |
114 | 2014-05-08 | 14200 | |
115 | 2014-05-15 | 13890 | |
116 | 2014-05-22 | 13620 | |
117 | 2014-05-29 | 12640 | |
119 | 2014-06-12 | 12170 | |
120 | 2014-06-19 | 13640 | |
121 | 2014-06-26 | 12260 | |
122 | 2014-07-03 | 12840 | |
123 | 2014-07-10 | 13140 | |
125 | 2014-07-24 | 12630 | |
126 | 2014-07-31 | 13800 | |
127 | 2014-08-07 | 13580 | |
128 | 2014-08-14 | 12240 | |
129 | 2014-08-21 | 13380 | |
133 | 2014-09-18 | 12920 | |
135 | 2014-10-02 | 15090 | |
136 | 2014-10-09 | 11650 | |
138 | 2014-10-23 | 16320 | |
139 | 2014-10-30 | 11670 | |
140 | 2014-11-06 | 14460 | |
142 | 2014-11-20 | 11520 | |
143 | 2014-11-27 | 11580 | |
144 | 2014-12-04 | 11480 | |
145 | 2014-12-11 | 12780 | |
146 | 2014-12-18 | 11640 | |
148 | 2015-01-01 | 16630 | |
150 | 2015-01-15 | 14580 | |
151 | 2015-01-22 | 14560 | |
153 | 2015-02-05 | 12180 | |
155 | 2015-02-19 | 13110 | |
156 | 2015-02-26 | 14260 | |
157 | 2015-03-05 | 12980 | |
158 | 2015-03-12 | 14860 | |
159 | 2015-03-19 | 12980 | |
160 | 2015-03-26 | 14980 | |
161 | 2015-04-02 | 12140 | |
162 | 2015-04-09 | 11880 | |
163 | 2015-04-16 | 18640 | |
164 | 2015-04-23 | 12930 | |
165 | 2015-04-30 | 13890 | |
166 | 2015-05-07 | 14360 | |
167 | 2015-05-14 | 12840 | |
168 | 2015-05-21 | 14190 | |
169 | 2015-05-28 | 13980 | |
170 | 2015-06-04 | 13190 | |
172 | 2015-06-18 | 13440 | |
173 | 2015-06-25 | 16680 | |
174 | 2015-07-02 | 12520 | |
175 | 2015-07-09 | 12080 | |
176 | 2015-07-16 | 13530 | |
177 | 2015-07-23 | 13910 | |
178 | 2015-07-30 | 14080 | |
181 | 2015-08-20 | 15290 | |
182 | 2015-08-27 | 13020 | |
183 | 2015-09-03 | 12360 | |
184 | 2015-09-10 | 13160 | |
186 | 2015-09-24 | 15060 | |
187 | 2015-10-01 | 13590 | |
189 | 2015-10-15 | 12820 | |
190 | 2015-10-22 | 13770 | |
192 | 2015-11-05 | 13610 | |
193 | 2015-11-12 | 12320 | |
194 | 2015-11-19 | 11820 | |
195 | 2015-11-26 | 16460 | |
196 | 2015-12-03 | 14320 | |
197 | 2015-12-10 | 11900 | |
198 | 2015-12-17 | 12680 | |
202 | 2016-01-14 | 12820 | |
204 | 2016-01-28 | 12420 | |
205 | 2016-02-04 | 12250 | |
206 | 2016-02-11 | 11780 | |
208 | 2016-02-25 | 14790 | |
209 | 2016-03-03 | 12380 | |
210 | 2016-03-10 | 12490 | |
214 | 2016-04-07 | 10820 | |
215 | 2016-04-14 | 14020 | |
216 | 2016-04-21 | 11260 | |
217 | 2016-04-28 | 10860 | |
218 | 2016-05-05 | 10240 | |
219 | 2016-05-12 | 10100 | |
220 | 2016-05-19 | 10760 | |
222 | 2016-06-02 | 12530 | |
223 | 2016-06-09 | 11940 | |
224 | 2016-06-16 | 10640 | |
226 | 2016-06-30 | 10120 | |
227 | 2016-07-07 | 10030 | |
229 | 2016-07-21 | 9580 | |
230 | 2016-07-28 | 12790 | |
233 | 2016-08-18 | 9540 | |
236 | 2016-09-08 | 9840 | |
237 | 2016-09-15 | 10370 | |
238 | 2016-09-22 | 10190 | |
239 | 2016-09-29 | 9060 | |
240 | 2016-10-06 | 8980 | |
241 | 2016-10-13 | 9160 | |
242 | 2016-10-20 | 11100 | |
243 | 2016-10-27 | 8460 | |
245 | 2016-11-10 | 11280 | |
246 | 2016-11-17 | 9160 | |
247 | 2016-11-24 | 8020 | |
249 | 2016-12-08 | 9480 | |
250 | 2016-12-15 | 8640 | |
251 | 2016-12-22 | 8400 | |
252 | 2016-12-29 | 8520 | |
253 | 2017-01-05 | 8830 | |
254 | 2017-01-12 | 10180 | |
255 | 2017-01-19 | 8540 | |
256 | 2017-01-26 | 9520 | |
258 | 2017-02-09 | 8320 | |
259 | 2017-02-16 | 7160 | |
260 | 2017-02-23 | 7860 | |
261 | 2017-03-02 | 7820 | |
263 | 2017-03-16 | 9200 | |
264 | 2017-03-23 | 10080 | |
265 | 2017-03-30 | 9280 | |
266 | 2017-04-06 | 7780 | |
267 | 2017-04-13 | 6570 | |
269 | 2017-04-27 | 7770 | |
270 | 2017-05-04 | 8310 | |
271 | 2017-05-11 | 8340 | |
272 | 2017-05-18 | 8050 | |
273 | 2017-05-25 | 6480 | |
274 | 2017-06-01 | 8060 | |
275 | 2017-06-08 | 7020 | |
277 | 2017-06-22 | 7280 | |
279 | 2017-07-06 | 7120 | |
280 | 2017-07-13 | 5970 | |
282 | 2017-07-27 | 7210 | |
283 | 2017-08-03 | 6700 | |
284 | 2017-08-10 | 6910 | |
285 | 2017-08-17 | 6870 | |
286 | 2017-08-24 | 6870 | |
288 | 2017-09-07 | 6470 | |
290 | 2017-09-21 | 7320 | |
291 | 2017-09-28 | 7180 | |
292 | 2017-10-05 | 7180 | |
293 | 2017-10-12 | 6000 | |
294 | 2017-10-19 | 7700 | |
295 | 2017-10-26 | 6300 | |
297 | 2017-11-09 | 5380 | |
298 | 2017-11-16 | 6120 | |
299 | 2017-11-23 | 6870 | |
300 | 2017-11-30 | 5640 | |
301 | 2017-12-07 | 5620 | |
302 | 2017-12-14 | 5520 | |
304 | 2017-12-28 | 5800 | |
305 | 2018-01-04 | 6260 | |
306 | 2018-01-11 | 4950 | |
307 | 2018-01-18 | 6180 | |
309 | 2018-02-01 | 7420 | |
310 | 2018-02-08 | 6900 | |
311 | 2018-02-15 | 6530 | |
313 | 2018-03-01 | 5700 | |
314 | 2018-03-08 | 5840 | |
316 | 2018-03-22 | 6000 | |
317 | 2018-03-29 | 5340 | |
320 | 2018-04-19 | 6200 | |
321 | 2018-04-26 | 6840 | |
323 | 2018-05-10 | 6470 | |
326 | 2018-05-31 | 6020 | |
327 | 2018-06-07 | 6460 | |
329 | 2018-06-21 | 6060 | |
330 | 2018-06-28 | 6700 | |
331 | 2018-07-05 | 5380 | |
332 | 2018-07-12 | 5640 | |
333 | 2018-07-19 | 7050 | |
335 | 2018-08-02 | 4940 | |
336 | 2018-08-09 | 5280 | |
340 | 2018-09-06 | 6440 | |
342 | 2018-09-20 | 7160 | |
343 | 2018-09-27 | 6090 | |
347 | 2018-10-25 | 5720 | |
348 | 2018-11-01 | 5500 | |
349 | 2018-11-08 | 5950 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment