Last active
April 6, 2024 18:45
-
-
Save MichalKalita/f66d4eee0177c51b7a9776ac5132c39f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Kraje a města České Republiky, neobsahuje obce
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | parent_id | name | |
---|---|---|---|
1 | Hlavní město Praha | ||
2 | Jihočeský | ||
3 | Jihomoravský | ||
4 | Karlovarský | ||
5 | Královéhradecký | ||
6 | Liberecký | ||
7 | Moravskoslezský | ||
8 | Olomoucký | ||
9 | Pardubický | ||
10 | Plzeňský | ||
11 | Středočeský | ||
12 | Ústecký | ||
13 | Vysočina | ||
14 | Zlínský | ||
15 | 1 | Praha | |
16 | 11 | Benešov | |
17 | 11 | Týnec nad Sázavou | |
18 | 11 | Vlašim | |
19 | 11 | Votice | |
20 | 11 | Beroun | |
21 | 11 | Hořovice | |
22 | 11 | Hostomice | |
23 | 11 | Zdice | |
24 | 11 | Žebrák | |
25 | 11 | Kladno | |
26 | 11 | Slaný | |
27 | 11 | Smečno | |
28 | 11 | Stochov | |
29 | 11 | Unhošť | |
30 | 11 | Velvary | |
31 | 11 | Český Brod | |
32 | 11 | Kolín | |
33 | 11 | Kouřim | |
34 | 11 | Pečky | |
35 | 11 | Zásmuky | |
36 | 11 | Čáslav | |
37 | 11 | Kutná Hora | |
38 | 11 | Uhlířské Janovice | |
39 | 11 | Zruč nad Sázavou | |
40 | 11 | Kostelec nad Labem | |
41 | 11 | Kralupy nad Vltavou | |
42 | 11 | Mělník | |
43 | 11 | Mšeno | |
44 | 11 | Neratovice | |
45 | 11 | Bakov nad Jizerou | |
46 | 11 | Bělá pod Bezdězem | |
47 | 11 | Benátky nad Jizerou | |
48 | 11 | Mladá Boleslav | |
49 | 11 | Mnichovo Hradiště | |
50 | 11 | Lysá nad Labem | |
51 | 11 | Městec Králové | |
52 | 11 | Milovice | |
53 | 11 | Nymburk | |
54 | 11 | Poděbrady | |
55 | 11 | Sadská | |
56 | 11 | Brandýs nad Labem | |
57 | 11 | Čelákovice | |
58 | 11 | Kostelec nad Černými les | |
59 | 11 | Říčany | |
60 | 11 | Úvaly | |
61 | 11 | Černošice | |
62 | 11 | Hostivice | |
63 | 11 | Jílové u Prahy | |
64 | 11 | Libčice nad Vltavou | |
65 | 11 | Mníšek pod Brdy | |
66 | 11 | Roztoky | |
67 | 11 | Řevnice | |
68 | 11 | Březnice | |
69 | 11 | Dobříš | |
70 | 11 | Příbram | |
71 | 11 | Rožmitál pod Třemšínem | |
72 | 11 | Sedlčany | |
73 | 11 | Sedlec-Prčice | |
74 | 11 | Nové Strašecí | |
75 | 11 | Rakovník | |
76 | 4 | Aš | |
77 | 12 | Lom | |
78 | 10 | Bor | |
79 | 3 | Brno | |
80 | 6 | Dubá | |
81 | 2 | Zliv | |
82 | 4 | Cheb | |
83 | 4 | Luby | |
84 | 13 | Telč | |
85 | 12 | Most | |
86 | 7 | Odry | |
87 | 10 | Stod | |
88 | 10 | Mýto | |
89 | 8 | Úsov | |
90 | 12 | Dubí | |
91 | 12 | Osek | |
92 | 14 | Hluk | |
93 | 14 | Kelč | |
94 | 14 | Zlín | |
95 | 3 | Kuřim | |
96 | 7 | Krnov | |
97 | 6 | Doksy | |
98 | 6 | Mimoň | |
99 | 2 | Lišov | |
100 | 4 | Teplá | |
101 | 12 | Kadaň | |
102 | 12 | Děčín | |
103 | 10 | Kdyně | |
104 | 13 | Habry | |
105 | 3 | Kyjov | |
106 | 6 | Desná | |
107 | 5 | Jičín | |
108 | 13 | Polná | |
109 | 13 | Třešť | |
110 | 10 | Měčín | |
111 | 14 | Hulín | |
112 | 12 | Štětí | |
113 | 12 | Úštěk | |
114 | 12 | Louny | |
115 | 12 | Žatec | |
116 | 7 | Opava | |
117 | 13 | Pacov | |
118 | 2 | Písek | |
119 | 10 | Plzeň | |
120 | 10 | Plasy | |
121 | 4 | Loket | |
122 | 2 | Tábor | |
123 | 10 | Planá | |
124 | 5 | Úpice | |
125 | 14 | Staré | |
126 | 3 | Adamov | |
127 | 3 | Rosice | |
128 | 3 | Tišnov | |
129 | 3 | Zbýšov | |
130 | 6 | Cvikov | |
131 | 6 | Zákupy | |
132 | 4 | Plesná | |
133 | 4 | Skalná | |
134 | 12 | Jirkov | |
135 | 9 | Chrast | |
136 | 9 | Skuteč | |
137 | 12 | Jílové | |
138 | 7 | Třinec | |
139 | 3 | Bzenec | |
140 | 3 | Vracov | |
141 | 5 | Hořice | |
142 | 2 | Dačice | |
143 | 2 | Třeboň | |
144 | 4 | Nejdek | |
145 | 4 | Ostrov | |
146 | 4 | Toužim | |
147 | 7 | Orlová | |
148 | 10 | Nýrsko | |
149 | 10 | Sušice | |
150 | 10 | Švihov | |
151 | 5 | Hronov | |
152 | 5 | Náchod | |
153 | 7 | Fulnek | |
154 | 7 | Příbor | |
155 | 8 | Uničov | |
156 | 7 | Vítkov | |
157 | 9 | Holice | |
158 | 10 | Nýřany | |
159 | 8 | Přerov | |
160 | 8 | Konice | |
161 | 10 | Hrádek | |
162 | 10 | Zbiroh | |
163 | 5 | Opočno | |
164 | 6 | Semily | |
165 | 6 | Turnov | |
166 | 4 | Chodov | |
167 | 4 | Rotava | |
168 | 2 | Blatná | |
169 | 2 | Volyně | |
170 | 8 | Zábřeh | |
171 | 2 | Chýnov | |
172 | 10 | Tachov | |
173 | 12 | Bílina | |
174 | 12 | Krupka | |
175 | 13 | Třebíč | |
176 | 5 | Žacléř | |
177 | 9 | Choceň | |
178 | 14 | Vsetín | |
179 | 3 | Vyškov | |
180 | 3 | Znojmo | |
181 | 3 | Blansko | |
182 | 3 | Břeclav | |
183 | 3 | Mikulov | |
184 | 3 | Podivín | |
185 | 3 | Valtice | |
186 | 7 | Bruntál | |
187 | 7 | Rýmařov | |
188 | 2 | Kaplice | |
189 | 4 | Hranice | |
190 | 12 | Vejprty | |
191 | 9 | Chrudim | |
192 | 9 | Hlinsko | |
193 | 12 | Jiříkov | |
194 | 12 | Rumburk | |
195 | 12 | Šluknov | |
196 | 10 | Holýšov | |
197 | 10 | Staňkov | |
198 | 3 | Dubňany | |
199 | 3 | Hodonín | |
200 | 3 | Ždánice | |
201 | 5 | Smiřice | |
202 | 6 | Tanvald | |
203 | 8 | Jeseník | |
204 | 5 | Sobotka | |
205 | 13 | Jihlava | |
206 | 4 | Žlutice | |
207 | 7 | Bohumín | |
208 | 7 | Havířov | |
209 | 7 | Karviná | |
210 | 10 | Klatovy | |
211 | 10 | Plánice | |
212 | 14 | Holešov | |
213 | 6 | Hejnice | |
214 | 6 | Liberec | |
215 | 12 | Terezín | |
216 | 5 | Broumov | |
217 | 5 | Jaroměř | |
218 | 7 | Bílovec | |
219 | 8 | Litovel | |
220 | 8 | Olomouc | |
221 | 7 | Kravaře | |
222 | 7 | Ostrava | |
223 | 9 | Přelouč | |
224 | 13 | Počátky | |
225 | 10 | Blovice | |
226 | 10 | Dobřany | |
227 | 10 | Nepomuk | |
228 | 10 | Kožlany | |
229 | 10 | Manětín | |
230 | 10 | Touškov | |
231 | 2 | Vimperk | |
232 | 8 | Hranice na Moravě | |
233 | 8 | Kojetín | |
234 | 8 | Tovačov | |
235 | 10 | Mirošov | |
236 | 10 | Radnice | |
237 | 5 | Solnice | |
238 | 5 | Vamberk | |
239 | 4 | Březová | |
240 | 4 | Sokolov | |
241 | 2 | Vodňany | |
242 | 8 | Loštice | |
243 | 8 | Šumperk | |
244 | 9 | Jevíčko | |
245 | 9 | Polička | |
246 | 9 | Svitavy | |
247 | 2 | Bechyně | |
248 | 10 | Stříbro | |
249 | 12 | Duchcov | |
250 | 12 | Košťany | |
251 | 12 | Teplice | |
252 | 13 | Jemnice | |
253 | 5 | Trutnov | |
254 | 9 | Králíky | |
255 | 9 | Žamberk | |
256 | 14 | Fryšták | |
257 | 3 | Letovice | |
258 | 3 | Ivančice | |
259 | 3 | Oslavany | |
260 | 6 | Nový Bor | |
261 | 2 | Borovany | |
262 | 2 | Rudolfov | |
263 | 12 | Chomutov | |
264 | 7 | Brušperk | |
265 | 13 | Chotěboř | |
266 | 6 | Smržovka | |
267 | 8 | Javorník | |
268 | 4 | Jáchymov | |
269 | 7 | Petřvald | |
270 | 7 | Rychvald | |
271 | 14 | Chropyně | |
272 | 14 | Koryčany | |
273 | 14 | Kroměříž | |
274 | 6 | Frýdlant | |
275 | 12 | Lovosice | |
276 | 12 | Litvínov | |
277 | 12 | Meziboří | |
278 | 7 | Studénka | |
279 | 7 | Vratimov | |
280 | 9 | Sezemice | |
281 | 13 | Humpolec | |
282 | 2 | Milevsko | |
283 | 2 | Protivín | |
284 | 10 | Přeštice | |
285 | 10 | Třemošná | |
286 | 2 | Netolice | |
287 | 10 | Rokycany | |
288 | 5 | Dobruška | |
289 | 4 | Habartov | |
290 | 4 | Kraslice | |
291 | 9 | Litomyšl | |
292 | 2 | Soběslav | |
293 | 5 | Hostinné | |
294 | 5 | Vrchlabí | |
295 | 14 | Kunovice | |
296 | 9 | Letohrad | |
297 | 3 | Bučovice | |
298 | 3 | Rousínov | |
299 | 14 | Slavičín | |
300 | 14 | Vizovice | |
301 | 3 | Miroslav | |
302 | 3 | Boskovice | |
303 | 3 | Hustopeče | |
304 | 3 | Šlapanice | |
305 | 7 | Břidličná | |
306 | 9 | Slatiňany | |
307 | 12 | Varnsdorf | |
308 | 10 | Domažlice | |
309 | 7 | Jablunkov | |
310 | 13 | Přibyslav | |
311 | 3 | Strážnice | |
312 | 5 | Nechanice | |
313 | 5 | Nová Paka | |
314 | 2 | Slavonice | |
315 | 4 | Nová Role | |
316 | 6 | Chrastava | |
317 | 6 | Český Dub | |
318 | 6 | Raspenava | |
319 | 12 | Třebenice | |
320 | 12 | Podbořany | |
321 | 5 | Meziměstí | |
322 | 7 | Štramberk | |
323 | 8 | Šternberk | |
324 | 9 | Pardubice | |
325 | 13 | Pelhřimov | |
326 | 13 | Žirovnice | |
327 | 10 | Kralovice | |
328 | 8 | Prostějov | |
329 | 6 | Harrachov | |
330 | 6 | Jilemnice | |
331 | 8 | Mohelnice | |
332 | 14 | Bojkovice | |
333 | 9 | Lanškroun | |
334 | 14 | Napajedla | |
335 | 3 | Pohořelice | |
336 | 6 | Česká Lípa | |
337 | 2 | Nové Hrady | |
338 | 2 | Vyšší Brod | |
339 | 9 | Třemošnice | |
340 | 8 | Zlaté Hory | |
341 | 10 | Hartmanice | |
342 | 12 | Litoměřice | |
343 | 7 | Kopřivnice | |
344 | 7 | Nový Jičín | |
345 | 7 | Klimkovice | |
346 | 9 | Chvaletice | |
347 | 2 | Prachatice | |
348 | 5 | Borohrádek | |
349 | 4 | Nové Sedlo | |
350 | 2 | Strakonice | |
351 | 8 | Hanušovice | |
352 | 14 | Luhačovice | |
353 | 14 | Otrokovice | |
354 | 2 | Horní Planá | |
355 | 12 | Krásná Lípa | |
356 | 12 | Velký Šenov | |
357 | 5 | Nový Bydžov | |
358 | 6 | Velké Hamry | |
359 | 7 | Český Těšín | |
360 | 10 | Horažďovice | |
361 | 12 | Libochovice | |
362 | 12 | Postoloprty | |
363 | 12 | Chabařovice | |
364 | 9 | Vysoké Mýto | |
365 | 13 | Velká Bíteš | |
366 | 3 | Židlochovice | |
367 | 2 | Trhové Sviny | |
368 | 12 | Mikulášovice | |
369 | 6 | Železný Brod | |
370 | 4 | Karlovy Vary | |
371 | 10 | Železná Ruda | |
372 | 2 | Mladá Vožice | |
373 | 5 | Janské Lázně | |
374 | 14 | Uherský Brod | |
375 | 2 | Český Krumlov | |
376 | 10 | Horšovský Týn | |
377 | 7 | Frýdek-Místek | |
378 | 2 | Nová Bystřice | |
379 | 5 | Česká Skalice | |
380 | 7 | Dolní Benešov | |
381 | 10 | Starý Plzenec | |
382 | 4 | Horní Slavkov | |
383 | 2 | Sezimovo Ústí | |
384 | 9 | Česká Třebová | |
385 | 3 | Rájec-Jestřebí | |
386 | 4 | Lázně Kynžvart | |
387 | 12 | Česká Kamenice | |
388 | 13 | Golčův Jeníkov | |
389 | 13 | Havlíčkův Brod | |
390 | 5 | Hradec Králové | |
391 | 5 | Lázně Bělohrad | |
392 | 2 | České Velenice | |
393 | 10 | Kašperské Hory | |
394 | 9 | Lázně Bohdaneč | |
395 | 14 | Uherský Ostroh | |
396 | 12 | Ústí nad Labem | |
397 | 3 | Slavkov u Brna | |
398 | 13 | Velké Meziříčí | |
399 | 14 | Brumov-Bylnice | |
400 | 3 | Velké Opatovice | |
401 | 3 | Klobouky u Brna | |
402 | 3 | Velké Pavlovice | |
403 | 6 | Kamenický Šenov | |
404 | 2 | Týn nad Vltavou | |
405 | 4 | Mariánské Lázně | |
406 | 9 | Heřmanův Městec | |
407 | 8 | Moravský Beroun | |
408 | 5 | Pec pod Sněžkou | |
409 | 5 | Špindlerův Mlýn | |
410 | 9 | Ústí nad Orlicí | |
411 | 13 | Nové na Moravě | |
412 | 2 | České Budějovice | |
413 | 2 | Kardašova Řečice | |
414 | 6 | Hrádek nad Nisou | |
415 | 6 | Nové pod Smrkem | |
416 | 5 | Červený Kostelec | |
417 | 5 | Nové nad Metují | |
418 | 8 | Kostelec na Hané | |
419 | 9 | Moravská Třebová | |
420 | 5 | Svoboda nad Úpou | |
421 | 14 | Uherské Hradiště | |
422 | 13 | Žďár nad Sázavou | |
423 | 3 | Moravský Krumlov | |
424 | 6 | Stráž pod Ralskem | |
425 | 4 | Františkovy Lázně | |
426 | 10 | Bělá nad Radbuzou | |
427 | 13 | Ledeč nad Sázavou | |
428 | 2 | Jindřichův Hradec | |
429 | 5 | Police nad Metují | |
430 | 8 | Lipník nad Bečvou | |
431 | 8 | Němčice nad Hanou | |
432 | 4 | Kynšperk nad Ohří | |
433 | 14 | Valašské Meziříčí | |
434 | 3 | Ivanovice na Hané | |
435 | 14 | Valašské Klobouky | |
436 | 7 | Vrbno pod Pradědem | |
437 | 12 | Klášterec nad Ohří | |
438 | 13 | Světlá nad Sázavou | |
439 | 3 | Veselí nad Moravou | |
440 | 6 | Jablonec nad Nisou | |
441 | 12 | Roudnice nad Labem | |
442 | 5 | Teplice nad Metují | |
443 | 13 | Kamenice nad Lipou | |
444 | 5 | Týniště nad Orlicí | |
445 | 6 | Vysoké nad Jizerou | |
446 | 2 | Veselí nad Lužnicí | |
447 | 13 | Náměšť nad Oslavou | |
448 | 9 | Brandýs nad Orlicí | |
449 | 2 | Hluboká nad Vltavou | |
450 | 2 | Lomnice nad Lužnicí | |
451 | 7 | Hradec nad Moravicí | |
452 | 5 | Kostelec nad Orlicí | |
453 | 5 | Rychnov nad Kněžnou | |
454 | 13 | Moravské Budějovice | |
455 | 5 | Rtyně v Podkrkonoší | |
456 | 9 | Jablonné nad Orlicí | |
457 | 5 | Chlumec nad Cidlinou | |
458 | 6 | Jablonec nad Jizerou | |
459 | 6 | Lomnice nad Popelkou | |
460 | 14 | Rožnov pod Radhoštěm | |
461 | 12 | Benešov nad Ploučnicí | |
462 | 14 | Bystřice pod Hostýnem | |
463 | 6 | Jablonné v Podještědí | |
464 | 6 | Rokytnice nad Jizerou | |
465 | 6 | Rovensko pod Troskami | |
466 | 7 | Frýdlant nad Ostravicí | |
467 | 6 | Hodkovice nad Mohelkou | |
468 | 7 | Frenštát pod Radhoštěm | |
469 | 7 | Budišov nad Budišovkou | |
470 | 5 | Dvůr Králové nad Labem | |
471 | 5 | Třebechovice pod Orebem | |
472 | 13 | Jaroměřice nad Rokytnou | |
473 | 13 | Bystřice nad Pernštejnem | |
474 | 3 | Hrušovany nad Jevišovkou | |
475 | 6 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | |
476 | 5 | Rokytnice v Orlických horách |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment