Created
October 16, 2014 09:30
-
-
Save Peque/715e91350f0e68e3342f to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
date | demand | |
---|---|---|
01-01-04 | 488.07 | |
02-01-04 | 582.02 | |
03-01-04 | 575.58 | |
04-01-04 | 542.39 | |
05-01-04 | 600.26 | |
06-01-04 | 544.76 | |
07-01-04 | 695.58 | |
08-01-04 | 718.88 | |
09-01-04 | 699.09 | |
10-01-04 | 598.39 | |
11-01-04 | 544.36 | |
12-01-04 | 667.74 | |
13-01-04 | 674.28 | |
14-01-04 | 681.79 | |
15-01-04 | 695.50 | |
16-01-04 | 682.89 | |
17-01-04 | 590.05 | |
18-01-04 | 550.86 | |
19-01-04 | 711.75 | |
20-01-04 | 734.03 | |
21-01-04 | 722.39 | |
22-01-04 | 725.80 | |
23-01-04 | 703.55 | |
24-01-04 | 606.03 | |
25-01-04 | 552.42 | |
26-01-04 | 682.86 | |
27-01-04 | 694.50 | |
28-01-04 | 699.76 | |
29-01-04 | 711.35 | |
30-01-04 | 711.93 | |
31-01-04 | 613.69 | |
01-02-04 | 550.74 | |
02-02-04 | 683.24 | |
03-02-04 | 692.09 | |
04-02-04 | 686.52 | |
05-02-04 | 686.04 | |
06-02-04 | 680.31 | |
07-02-04 | 602.87 | |
08-02-04 | 545.33 | |
09-02-04 | 678.39 | |
10-02-04 | 700.26 | |
11-02-04 | 694.08 | |
12-02-04 | 690.11 | |
13-02-04 | 686.13 | |
14-02-04 | 607.22 | |
15-02-04 | 544.83 | |
16-02-04 | 688.46 | |
17-02-04 | 706.47 | |
18-02-04 | 714.23 | |
19-02-04 | 717.09 | |
20-02-04 | 739.04 | |
21-02-04 | 629.80 | |
22-02-04 | 561.91 | |
23-02-04 | 692.53 | |
24-02-04 | 727.64 | |
25-02-04 | 725.34 | |
26-02-04 | 720.36 | |
27-02-04 | 717.22 | |
28-02-04 | 628.51 | |
29-02-04 | 572.77 | |
01-03-04 | 731.02 | |
02-03-04 | 758.58 | |
03-03-04 | 756.64 | |
04-03-04 | 730.81 | |
05-03-04 | 698.10 | |
06-03-04 | 598.84 | |
07-03-04 | 539.99 | |
08-03-04 | 673.55 | |
09-03-04 | 700.55 | |
10-03-04 | 700.85 | |
11-03-04 | 691.06 | |
12-03-04 | 676.79 | |
13-03-04 | 606.64 | |
14-03-04 | 533.91 | |
15-03-04 | 666.19 | |
16-03-04 | 672.67 | |
17-03-04 | 673.35 | |
18-03-04 | 658.03 | |
19-03-04 | 579.05 | |
20-03-04 | 547.02 | |
21-03-04 | 492.95 | |
22-03-04 | 628.62 | |
23-03-04 | 665.33 | |
24-03-04 | 689.58 | |
25-03-04 | 685.94 | |
26-03-04 | 696.49 | |
27-03-04 | 621.88 | |
28-03-04 | 557.89 | |
29-03-04 | 698.22 | |
30-03-04 | 705.02 | |
31-03-04 | 678.71 | |
01-04-04 | 673.54 | |
02-04-04 | 663.87 | |
03-04-04 | 567.76 | |
04-04-04 | 503.98 | |
05-04-04 | 613.95 | |
06-04-04 | 616.83 | |
07-04-04 | 609.97 | |
08-04-04 | 544.73 | |
09-04-04 | 494.79 | |
10-04-04 | 513.50 | |
11-04-04 | 484.61 | |
12-04-04 | 556.81 | |
13-04-04 | 637.39 | |
14-04-04 | 657.86 | |
15-04-04 | 655.78 | |
16-04-04 | 655.32 | |
17-04-04 | 564.84 | |
18-04-04 | 495.97 | |
19-04-04 | 617.71 | |
20-04-04 | 645.13 | |
21-04-04 | 649.02 | |
22-04-04 | 635.78 | |
23-04-04 | 612.72 | |
24-04-04 | 542.64 | |
25-04-04 | 476.70 | |
26-04-04 | 606.78 | |
27-04-04 | 625.01 | |
28-04-04 | 636.92 | |
29-04-04 | 634.70 | |
30-04-04 | 622.13 | |
01-05-04 | 490.26 | |
02-05-04 | 485.34 | |
03-05-04 | 626.58 | |
04-05-04 | 638.11 | |
05-05-04 | 644.99 | |
06-05-04 | 641.27 | |
07-05-04 | 636.59 | |
08-05-04 | 555.43 | |
09-05-04 | 497.74 | |
10-05-04 | 633.21 | |
11-05-04 | 656.03 | |
12-05-04 | 648.67 | |
13-05-04 | 636.51 | |
14-05-04 | 618.17 | |
15-05-04 | 532.67 | |
16-05-04 | 476.44 | |
17-05-04 | 601.48 | |
18-05-04 | 630.97 | |
19-05-04 | 633.97 | |
20-05-04 | 635.86 | |
21-05-04 | 631.45 | |
22-05-04 | 536.26 | |
23-05-04 | 473.01 | |
24-05-04 | 611.42 | |
25-05-04 | 632.29 | |
26-05-04 | 634.17 | |
27-05-04 | 637.89 | |
28-05-04 | 636.07 | |
29-05-04 | 548.90 | |
30-05-04 | 483.75 | |
31-05-04 | 607.22 | |
01-06-04 | 660.32 | |
02-06-04 | 669.15 | |
03-06-04 | 668.12 | |
04-06-04 | 659.09 | |
05-06-04 | 575.84 | |
06-06-04 | 512.12 | |
07-06-04 | 642.83 | |
08-06-04 | 667.28 | |
09-06-04 | 673.36 | |
10-06-04 | 685.64 | |
11-06-04 | 687.52 | |
12-06-04 | 587.09 | |
13-06-04 | 496.48 | |
14-06-04 | 626.85 | |
15-06-04 | 646.84 | |
16-06-04 | 661.96 | |
17-06-04 | 684.46 | |
18-06-04 | 690.15 | |
19-06-04 | 575.09 | |
20-06-04 | 501.64 | |
21-06-04 | 646.81 | |
22-06-04 | 675.55 | |
23-06-04 | 679.70 | |
24-06-04 | 656.13 | |
25-06-04 | 680.24 | |
26-06-04 | 608.26 | |
27-06-04 | 553.30 | |
28-06-04 | 706.77 | |
29-06-04 | 738.51 | |
30-06-04 | 751.95 | |
01-07-04 | 734.62 | |
02-07-04 | 705.55 | |
03-07-04 | 610.04 | |
04-07-04 | 545.33 | |
05-07-04 | 688.61 | |
06-07-04 | 697.56 | |
07-07-04 | 669.70 | |
08-07-04 | 653.16 | |
09-07-04 | 652.88 | |
10-07-04 | 569.30 | |
11-07-04 | 497.21 | |
12-07-04 | 637.97 | |
13-07-04 | 666.47 | |
14-07-04 | 677.60 | |
15-07-04 | 697.53 | |
16-07-04 | 692.13 | |
17-07-04 | 590.92 | |
18-07-04 | 522.53 | |
19-07-04 | 681.12 | |
20-07-04 | 707.34 | |
21-07-04 | 716.45 | |
22-07-04 | 732.61 | |
23-07-04 | 742.48 | |
24-07-04 | 655.37 | |
25-07-04 | 573.08 | |
26-07-04 | 712.80 | |
27-07-04 | 729.43 | |
28-07-04 | 733.13 | |
29-07-04 | 716.73 | |
30-07-04 | 703.63 | |
31-07-04 | 618.90 | |
01-08-04 | 553.28 | |
02-08-04 | 671.71 | |
03-08-04 | 681.44 | |
04-08-04 | 660.83 | |
05-08-04 | 660.11 | |
06-08-04 | 659.23 | |
07-08-04 | 585.04 | |
08-08-04 | 517.93 | |
09-08-04 | 612.98 | |
10-08-04 | 608.49 | |
11-08-04 | 606.50 | |
12-08-04 | 606.80 | |
13-08-04 | 617.29 | |
14-08-04 | 564.96 | |
15-08-04 | 516.26 | |
16-08-04 | 575.47 | |
17-08-04 | 611.32 | |
18-08-04 | 607.35 | |
19-08-04 | 607.99 | |
20-08-04 | 604.43 | |
21-08-04 | 548.21 | |
22-08-04 | 504.96 | |
23-08-04 | 631.87 | |
24-08-04 | 667.75 | |
25-08-04 | 671.27 | |
26-08-04 | 663.90 | |
27-08-04 | 657.25 | |
28-08-04 | 583.64 | |
29-08-04 | 526.14 | |
30-08-04 | 661.07 | |
31-08-04 | 676.95 | |
01-09-04 | 693.49 | |
02-09-04 | 687.51 | |
03-09-04 | 671.37 | |
04-09-04 | 573.73 | |
05-09-04 | 524.46 | |
06-09-04 | 676.14 | |
07-09-04 | 681.22 | |
08-09-04 | 669.93 | |
09-09-04 | 691.66 | |
10-09-04 | 695.06 | |
11-09-04 | 589.02 | |
12-09-04 | 525.76 | |
13-09-04 | 671.51 | |
14-09-04 | 679.35 | |
15-09-04 | 664.51 | |
16-09-04 | 661.58 | |
17-09-04 | 662.38 | |
18-09-04 | 574.62 | |
19-09-04 | 507.41 | |
20-09-04 | 654.63 | |
21-09-04 | 677.69 | |
22-09-04 | 679.91 | |
23-09-04 | 682.61 | |
24-09-04 | 661.49 | |
25-09-04 | 555.88 | |
26-09-04 | 490.04 | |
27-09-04 | 632.33 | |
28-09-04 | 671.56 | |
29-09-04 | 672.66 | |
30-09-04 | 673.97 | |
01-10-04 | 666.09 | |
02-10-04 | 579.07 | |
03-10-04 | 509.42 | |
04-10-04 | 649.38 | |
05-10-04 | 674.59 | |
06-10-04 | 677.92 | |
07-10-04 | 677.62 | |
08-10-04 | 662.51 | |
09-10-04 | 535.45 | |
10-10-04 | 459.43 | |
11-10-04 | 537.51 | |
12-10-04 | 490.47 | |
13-10-04 | 613.40 | |
14-10-04 | 629.36 | |
15-10-04 | 624.62 | |
16-10-04 | 540.21 | |
17-10-04 | 492.89 | |
18-10-04 | 630.23 | |
19-10-04 | 645.16 | |
20-10-04 | 643.85 | |
21-10-04 | 653.14 | |
22-10-04 | 642.43 | |
23-10-04 | 546.38 | |
24-10-04 | 476.88 | |
25-10-04 | 628.63 | |
26-10-04 | 635.18 | |
27-10-04 | 645.05 | |
28-10-04 | 636.21 | |
29-10-04 | 630.91 | |
30-10-04 | 565.82 | |
31-10-04 | 505.31 | |
01-11-04 | 505.30 | |
02-11-04 | 636.62 | |
03-11-04 | 667.67 | |
04-11-04 | 674.56 | |
05-11-04 | 658.57 | |
06-11-04 | 567.56 | |
07-11-04 | 505.26 | |
08-11-04 | 638.60 | |
09-11-04 | 646.64 | |
10-11-04 | 656.89 | |
11-11-04 | 672.79 | |
12-11-04 | 688.37 | |
13-11-04 | 594.07 | |
14-11-04 | 530.69 | |
15-11-04 | 681.95 | |
16-11-04 | 720.30 | |
17-11-04 | 733.87 | |
18-11-04 | 734.79 | |
19-11-04 | 711.41 | |
20-11-04 | 632.33 | |
21-11-04 | 566.43 | |
22-11-04 | 704.89 | |
23-11-04 | 723.29 | |
24-11-04 | 729.78 | |
25-11-04 | 731.89 | |
26-11-04 | 727.78 | |
27-11-04 | 640.93 | |
28-11-04 | 577.69 | |
29-11-04 | 713.15 | |
30-11-04 | 740.45 | |
01-12-04 | 739.11 | |
02-12-04 | 737.01 | |
03-12-04 | 731.36 | |
04-12-04 | 629.29 | |
05-12-04 | 575.02 | |
06-12-04 | 587.89 | |
07-12-04 | 657.99 | |
08-12-04 | 606.07 | |
09-12-04 | 743.62 | |
10-12-04 | 748.63 | |
11-12-04 | 649.54 | |
12-12-04 | 590.18 | |
13-12-04 | 720.37 | |
14-12-04 | 748.64 | |
15-12-04 | 750.56 | |
16-12-04 | 746.11 | |
17-12-04 | 726.67 | |
18-12-04 | 633.13 | |
19-12-04 | 574.72 | |
20-12-04 | 700.23 | |
21-12-04 | 734.08 | |
22-12-04 | 736.67 | |
23-12-04 | 710.83 | |
24-12-04 | 614.49 | |
25-12-04 | 525.90 | |
26-12-04 | 569.92 | |
27-12-04 | 704.10 | |
28-12-04 | 726.47 | |
29-12-04 | 700.50 | |
30-12-04 | 684.88 | |
31-12-04 | 619.91 | |
01-01-05 | 535.80 | |
02-01-05 | 568.20 | |
03-01-05 | 718.79 | |
04-01-05 | 745.98 | |
05-01-05 | 729.36 | |
06-01-05 | 605.92 | |
07-01-05 | 682.53 | |
08-01-05 | 659.93 | |
09-01-05 | 625.66 | |
10-01-05 | 777.37 | |
11-01-05 | 807.81 | |
12-01-05 | 807.87 | |
13-01-05 | 803.53 | |
14-01-05 | 777.90 | |
15-01-05 | 677.24 | |
16-01-05 | 613.71 | |
17-01-05 | 759.16 | |
18-01-05 | 783.17 | |
19-01-05 | 777.43 | |
20-01-05 | 755.77 | |
21-01-05 | 743.20 | |
22-01-05 | 646.49 | |
23-01-05 | 596.88 | |
24-01-05 | 747.79 | |
25-01-05 | 800.78 | |
26-01-05 | 828.39 | |
27-01-05 | 850.13 | |
28-01-05 | 851.27 | |
29-01-05 | 730.16 | |
30-01-05 | 668.65 | |
31-01-05 | 811.14 | |
01-02-05 | 821.63 | |
02-02-05 | 804.76 | |
03-02-05 | 801.02 | |
04-02-05 | 789.87 | |
05-02-05 | 706.49 | |
06-02-05 | 648.65 | |
07-02-05 | 781.87 | |
08-02-05 | 785.30 | |
09-02-05 | 790.22 | |
10-02-05 | 771.97 | |
11-02-05 | 759.33 | |
12-02-05 | 656.65 | |
13-02-05 | 587.44 | |
14-02-05 | 729.97 | |
15-02-05 | 766.41 | |
16-02-05 | 784.51 | |
17-02-05 | 793.69 | |
18-02-05 | 794.49 | |
19-02-05 | 690.27 | |
20-02-05 | 624.09 | |
21-02-05 | 783.03 | |
22-02-05 | 803.07 | |
23-02-05 | 810.99 | |
24-02-05 | 808.01 | |
25-02-05 | 801.44 | |
26-02-05 | 701.63 | |
27-02-05 | 650.97 | |
28-02-05 | 807.50 | |
01-03-05 | 844.70 | |
02-03-05 | 831.71 | |
03-03-05 | 821.67 | |
04-03-05 | 828.87 | |
05-03-05 | 710.10 | |
06-03-05 | 644.67 | |
07-03-05 | 780.54 | |
08-03-05 | 803.91 | |
09-03-05 | 791.83 | |
10-03-05 | 780.10 | |
11-03-05 | 778.13 | |
12-03-05 | 677.25 | |
13-03-05 | 600.92 | |
14-03-05 | 724.71 | |
15-03-05 | 724.40 | |
16-03-05 | 711.72 | |
17-03-05 | 698.62 | |
18-03-05 | 679.51 | |
19-03-05 | 593.49 | |
20-03-05 | 538.12 | |
21-03-05 | 656.96 | |
22-03-05 | 662.81 | |
23-03-05 | 660.53 | |
24-03-05 | 555.66 | |
25-03-05 | 506.58 | |
26-03-05 | 523.34 | |
27-03-05 | 485.77 | |
28-03-05 | 564.24 | |
29-03-05 | 651.74 | |
30-03-05 | 675.15 | |
31-03-05 | 665.32 | |
01-04-05 | 661.00 | |
02-04-05 | 596.81 | |
03-04-05 | 536.73 | |
04-04-05 | 651.29 | |
05-04-05 | 674.17 | |
06-04-05 | 662.22 | |
07-04-05 | 669.42 | |
08-04-05 | 677.96 | |
09-04-05 | 596.43 | |
10-04-05 | 531.32 | |
11-04-05 | 664.38 | |
12-04-05 | 684.74 | |
13-04-05 | 679.81 | |
14-04-05 | 666.78 | |
15-04-05 | 679.47 | |
16-04-05 | 596.96 | |
17-04-05 | 520.91 | |
18-04-05 | 653.44 | |
19-04-05 | 672.37 | |
20-04-05 | 680.82 | |
21-04-05 | 675.17 | |
22-04-05 | 663.86 | |
23-04-05 | 573.19 | |
24-04-05 | 509.47 | |
25-04-05 | 648.29 | |
26-04-05 | 666.22 | |
27-04-05 | 672.17 | |
28-04-05 | 671.98 | |
29-04-05 | 658.38 | |
30-04-05 | 571.88 | |
01-05-05 | 481.67 | |
02-05-05 | 550.29 | |
03-05-05 | 644.84 | |
04-05-05 | 664.86 | |
05-05-05 | 654.08 | |
06-05-05 | 667.37 | |
07-05-05 | 579.30 | |
08-05-05 | 508.04 | |
09-05-05 | 645.39 | |
10-05-05 | 679.30 | |
11-05-05 | 681.91 | |
12-05-05 | 670.82 | |
13-05-05 | 656.73 | |
14-05-05 | 562.97 | |
15-05-05 | 484.44 | |
16-05-05 | 600.25 | |
17-05-05 | 646.92 | |
18-05-05 | 660.70 | |
19-05-05 | 662.95 | |
20-05-05 | 665.91 | |
21-05-05 | 581.60 | |
22-05-05 | 519.66 | |
23-05-05 | 663.66 | |
24-05-05 | 678.77 | |
25-05-05 | 682.94 | |
26-05-05 | 678.90 | |
27-05-05 | 680.57 | |
28-05-05 | 597.31 | |
29-05-05 | 527.91 | |
30-05-05 | 667.09 | |
31-05-05 | 682.19 | |
01-06-05 | 684.20 | |
02-06-05 | 703.45 | |
03-06-05 | 699.81 | |
04-06-05 | 619.84 | |
05-06-05 | 556.23 | |
06-06-05 | 695.49 | |
07-06-05 | 725.61 | |
08-06-05 | 721.96 | |
09-06-05 | 720.04 | |
10-06-05 | 718.22 | |
11-06-05 | 618.47 | |
12-06-05 | 539.66 | |
13-06-05 | 666.26 | |
14-06-05 | 703.67 | |
15-06-05 | 707.58 | |
16-06-05 | 731.27 | |
17-06-05 | 742.95 | |
18-06-05 | 651.35 | |
19-06-05 | 581.33 | |
20-06-05 | 742.12 | |
21-06-05 | 770.93 | |
22-06-05 | 772.31 | |
23-06-05 | 741.09 | |
24-06-05 | 690.36 | |
25-06-05 | 630.43 | |
26-06-05 | 568.53 | |
27-06-05 | 724.96 | |
28-06-05 | 744.62 | |
29-06-05 | 745.66 | |
30-06-05 | 756.02 | |
01-07-05 | 745.27 | |
02-07-05 | 645.30 | |
03-07-05 | 604.51 | |
04-07-05 | 731.37 | |
05-07-05 | 743.17 | |
06-07-05 | 767.05 | |
07-07-05 | 740.15 | |
08-07-05 | 727.10 | |
09-07-05 | 630.46 | |
10-07-05 | 560.08 | |
11-07-05 | 730.89 | |
12-07-05 | 756.12 | |
13-07-05 | 766.92 | |
14-07-05 | 770.36 | |
15-07-05 | 778.67 | |
16-07-05 | 669.69 | |
17-07-05 | 581.66 | |
18-07-05 | 748.05 | |
19-07-05 | 766.70 | |
20-07-05 | 774.66 | |
21-07-05 | 785.79 | |
22-07-05 | 764.57 | |
23-07-05 | 645.23 | |
24-07-05 | 562.00 | |
25-07-05 | 664.73 | |
26-07-05 | 730.59 | |
27-07-05 | 732.10 | |
28-07-05 | 733.61 | |
29-07-05 | 729.16 | |
30-07-05 | 612.78 | |
31-07-05 | 536.43 | |
01-08-05 | 651.99 | |
02-08-05 | 661.17 | |
03-08-05 | 666.45 | |
04-08-05 | 669.76 | |
05-08-05 | 681.88 | |
06-08-05 | 615.35 | |
07-08-05 | 569.02 | |
08-08-05 | 662.60 | |
09-08-05 | 668.09 | |
10-08-05 | 652.14 | |
11-08-05 | 642.88 | |
12-08-05 | 645.28 | |
13-08-05 | 588.75 | |
14-08-05 | 529.98 | |
15-08-05 | 541.67 | |
16-08-05 | 644.38 | |
17-08-05 | 660.40 | |
18-08-05 | 657.47 | |
19-08-05 | 634.16 | |
20-08-05 | 575.52 | |
21-08-05 | 505.76 | |
22-08-05 | 612.48 | |
23-08-05 | 641.33 | |
24-08-05 | 651.65 | |
25-08-05 | 665.37 | |
26-08-05 | 673.04 | |
27-08-05 | 600.60 | |
28-08-05 | 545.44 | |
29-08-05 | 687.22 | |
30-08-05 | 720.84 | |
31-08-05 | 726.69 | |
01-09-05 | 743.00 | |
02-09-05 | 738.92 | |
03-09-05 | 636.31 | |
04-09-05 | 570.73 | |
05-09-05 | 713.24 | |
06-09-05 | 703.35 | |
07-09-05 | 684.77 | |
08-09-05 | 667.55 | |
09-09-05 | 652.33 | |
10-09-05 | 573.74 | |
11-09-05 | 515.66 | |
12-09-05 | 651.87 | |
13-09-05 | 678.55 | |
14-09-05 | 689.51 | |
15-09-05 | 704.54 | |
16-09-05 | 693.22 | |
17-09-05 | 583.79 | |
18-09-05 | 498.06 | |
19-09-05 | 637.78 | |
20-09-05 | 656.14 | |
21-09-05 | 673.40 | |
22-09-05 | 677.66 | |
23-09-05 | 666.08 | |
24-09-05 | 578.92 | |
25-09-05 | 503.86 | |
26-09-05 | 642.75 | |
27-09-05 | 675.04 | |
28-09-05 | 686.01 | |
29-09-05 | 675.19 | |
30-09-05 | 676.40 | |
01-10-05 | 587.28 | |
02-10-05 | 522.24 | |
03-10-05 | 646.93 | |
04-10-05 | 668.97 | |
05-10-05 | 664.93 | |
06-10-05 | 667.39 | |
07-10-05 | 669.09 | |
08-10-05 | 585.45 | |
09-10-05 | 519.06 | |
10-10-05 | 646.60 | |
11-10-05 | 656.51 | |
12-10-05 | 524.10 | |
13-10-05 | 645.08 | |
14-10-05 | 664.35 | |
15-10-05 | 576.41 | |
16-10-05 | 504.02 | |
17-10-05 | 637.10 | |
18-10-05 | 669.91 | |
19-10-05 | 651.07 | |
20-10-05 | 655.91 | |
21-10-05 | 653.76 | |
22-10-05 | 579.73 | |
23-10-05 | 512.42 | |
24-10-05 | 635.83 | |
25-10-05 | 663.82 | |
26-10-05 | 655.52 | |
27-10-05 | 667.70 | |
28-10-05 | 668.19 | |
29-10-05 | 581.03 | |
30-10-05 | 516.53 | |
31-10-05 | 577.87 | |
01-11-05 | 521.50 | |
02-11-05 | 656.63 | |
03-11-05 | 680.44 | |
04-11-05 | 675.08 | |
05-11-05 | 588.66 | |
06-11-05 | 535.10 | |
07-11-05 | 680.17 | |
08-11-05 | 697.33 | |
09-11-05 | 688.74 | |
10-11-05 | 718.75 | |
11-11-05 | 728.53 | |
12-11-05 | 638.30 | |
13-11-05 | 592.68 | |
14-11-05 | 728.12 | |
15-11-05 | 746.56 | |
16-11-05 | 744.04 | |
17-11-05 | 732.86 | |
18-11-05 | 733.09 | |
19-11-05 | 641.20 | |
20-11-05 | 577.79 | |
21-11-05 | 719.01 | |
22-11-05 | 737.22 | |
23-11-05 | 739.74 | |
24-11-05 | 760.17 | |
25-11-05 | 766.03 | |
26-11-05 | 694.45 | |
27-11-05 | 635.23 | |
28-11-05 | 788.80 | |
29-11-05 | 814.07 | |
30-11-05 | 808.01 | |
01-12-05 | 795.26 | |
02-12-05 | 788.85 | |
03-12-05 | 669.14 | |
04-12-05 | 604.41 | |
05-12-05 | 713.58 | |
06-12-05 | 670.12 | |
07-12-05 | 751.88 | |
08-12-05 | 646.30 | |
09-12-05 | 665.91 | |
10-12-05 | 648.87 | |
11-12-05 | 624.03 | |
12-12-05 | 795.20 | |
13-12-05 | 825.08 | |
14-12-05 | 838.73 | |
15-12-05 | 820.94 | |
16-12-05 | 799.23 | |
17-12-05 | 700.09 | |
18-12-05 | 652.84 | |
19-12-05 | 803.85 | |
20-12-05 | 824.08 | |
21-12-05 | 812.06 | |
22-12-05 | 793.25 | |
23-12-05 | 767.40 | |
24-12-05 | 663.34 | |
25-12-05 | 576.97 | |
26-12-05 | 671.89 | |
27-12-05 | 730.71 | |
28-12-05 | 752.22 | |
29-12-05 | 749.96 | |
30-12-05 | 705.12 | |
31-12-05 | 607.82 | |
01-01-06 | 548.82 | |
02-01-06 | 697.46 | |
03-01-06 | 755.87 | |
04-01-06 | 775.98 | |
05-01-06 | 764.74 | |
06-01-06 | 639.92 | |
07-01-06 | 667.86 | |
08-01-06 | 637.53 | |
09-01-06 | 786.18 | |
10-01-06 | 823.64 | |
11-01-06 | 811.07 | |
12-01-06 | 815.37 | |
13-01-06 | 811.88 | |
14-01-06 | 722.50 | |
15-01-06 | 661.34 | |
16-01-06 | 819.16 | |
17-01-06 | 804.79 | |
18-01-06 | 790.05 | |
19-01-06 | 779.28 | |
20-01-06 | 782.64 | |
21-01-06 | 690.60 | |
22-01-06 | 616.35 | |
23-01-06 | 778.35 | |
24-01-06 | 809.03 | |
25-01-06 | 814.61 | |
26-01-06 | 815.40 | |
27-01-06 | 844.96 | |
28-01-06 | 766.98 | |
29-01-06 | 694.14 | |
30-01-06 | 839.99 | |
31-01-06 | 835.80 | |
01-02-06 | 822.25 | |
02-02-06 | 795.35 | |
03-02-06 | 799.30 | |
04-02-06 | 707.51 | |
05-02-06 | 646.56 | |
06-02-06 | 785.06 | |
07-02-06 | 812.81 | |
08-02-06 | 803.02 | |
09-02-06 | 796.92 | |
10-02-06 | 790.98 | |
11-02-06 | 693.76 | |
12-02-06 | 628.16 | |
13-02-06 | 759.89 | |
14-02-06 | 774.97 | |
15-02-06 | 773.22 | |
16-02-06 | 765.57 | |
17-02-06 | 752.42 | |
18-02-06 | 662.83 | |
19-02-06 | 605.54 | |
20-02-06 | 763.55 | |
21-02-06 | 791.30 | |
22-02-06 | 806.43 | |
23-02-06 | 819.63 | |
24-02-06 | 808.24 | |
25-02-06 | 716.90 | |
26-02-06 | 654.13 | |
27-02-06 | 784.35 | |
28-02-06 | 794.88 | |
01-03-06 | 815.30 | |
02-03-06 | 807.90 | |
03-03-06 | 792.34 | |
04-03-06 | 690.31 | |
05-03-06 | 629.10 | |
06-03-06 | 778.33 | |
07-03-06 | 789.90 | |
08-03-06 | 768.08 | |
09-03-06 | 750.88 | |
10-03-06 | 744.13 | |
11-03-06 | 653.36 | |
12-03-06 | 577.70 | |
13-03-06 | 714.12 | |
14-03-06 | 725.14 | |
15-03-06 | 722.70 | |
16-03-06 | 719.37 | |
17-03-06 | 720.30 | |
18-03-06 | 643.30 | |
19-03-06 | 569.00 | |
20-03-06 | 679.66 | |
21-03-06 | 729.67 | |
22-03-06 | 728.35 | |
23-03-06 | 727.79 | |
24-03-06 | 707.51 | |
25-03-06 | 608.27 | |
26-03-06 | 518.53 | |
27-03-06 | 681.62 | |
28-03-06 | 693.56 | |
29-03-06 | 705.89 | |
30-03-06 | 704.83 | |
31-03-06 | 692.57 | |
01-04-06 | 598.75 | |
02-04-06 | 535.53 | |
03-04-06 | 668.87 | |
04-04-06 | 669.84 | |
05-04-06 | 686.78 | |
06-04-06 | 693.04 | |
07-04-06 | 692.87 | |
08-04-06 | 602.27 | |
09-04-06 | 534.83 | |
10-04-06 | 651.25 | |
11-04-06 | 679.18 | |
12-04-06 | 656.86 | |
13-04-06 | 563.52 | |
14-04-06 | 510.94 | |
15-04-06 | 526.96 | |
16-04-06 | 509.45 | |
17-04-06 | 578.67 | |
18-04-06 | 666.94 | |
19-04-06 | 683.14 | |
20-04-06 | 680.45 | |
21-04-06 | 677.55 | |
22-04-06 | 585.33 | |
23-04-06 | 513.66 | |
24-04-06 | 619.54 | |
25-04-06 | 679.79 | |
26-04-06 | 689.95 | |
27-04-06 | 680.17 | |
28-04-06 | 661.33 | |
29-04-06 | 572.65 | |
30-04-06 | 512.61 | |
01-05-06 | 495.26 | |
02-05-06 | 624.14 | |
03-05-06 | 670.63 | |
04-05-06 | 683.90 | |
05-05-06 | 672.97 | |
06-05-06 | 584.23 | |
07-05-06 | 514.31 | |
08-05-06 | 652.72 | |
09-05-06 | 679.56 | |
10-05-06 | 689.32 | |
11-05-06 | 684.91 | |
12-05-06 | 686.60 | |
13-05-06 | 591.25 | |
14-05-06 | 519.18 | |
15-05-06 | 654.13 | |
16-05-06 | 704.42 | |
17-05-06 | 715.58 | |
18-05-06 | 716.27 | |
19-05-06 | 704.00 | |
20-05-06 | 603.14 | |
21-05-06 | 530.08 | |
22-05-06 | 669.42 | |
23-05-06 | 693.70 | |
24-05-06 | 690.48 | |
25-05-06 | 693.46 | |
26-05-06 | 691.31 | |
27-05-06 | 611.24 | |
28-05-06 | 556.37 | |
29-05-06 | 706.65 | |
30-05-06 | 694.27 | |
31-05-06 | 670.73 | |
01-06-06 | 697.68 | |
02-06-06 | 686.93 | |
03-06-06 | 591.34 | |
04-06-06 | 538.07 | |
05-06-06 | 665.45 | |
06-06-06 | 715.40 | |
07-06-06 | 744.66 | |
08-06-06 | 754.71 | |
09-06-06 | 733.08 | |
10-06-06 | 633.22 | |
11-06-06 | 570.90 | |
12-06-06 | 709.72 | |
13-06-06 | 727.32 | |
14-06-06 | 724.48 | |
15-06-06 | 725.13 | |
16-06-06 | 719.46 | |
17-06-06 | 617.86 | |
18-06-06 | 552.90 | |
19-06-06 | 710.18 | |
20-06-06 | 744.47 | |
21-06-06 | 762.35 | |
22-06-06 | 778.44 | |
23-06-06 | 763.09 | |
24-06-06 | 641.23 | |
25-06-06 | 574.91 | |
26-06-06 | 732.52 | |
27-06-06 | 758.99 | |
28-06-06 | 756.49 | |
29-06-06 | 763.23 | |
30-06-06 | 766.47 | |
01-07-06 | 667.37 | |
02-07-06 | 591.27 | |
03-07-06 | 743.19 | |
04-07-06 | 772.03 | |
05-07-06 | 770.84 | |
06-07-06 | 765.39 | |
07-07-06 | 760.87 | |
08-07-06 | 674.70 | |
09-07-06 | 607.85 | |
