Ballot SC22 is valid, quorum has been met, 40 votes cast out of 60 total votes.
Final Status: Ballot Fails
Voting Closed: 18:00 UTC 9th Sep 2019.
33 CA votes cast out of 52 total votes.
| YES | NO | ABSTAIN | % YES | % Required |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 2 | 35% | 66% |
| Organisation | Vote | Source |
|---|---|---|
| Amazon | YES | source |
| Buypass | YES | source |
| Camerfirma | NO | source |
| CERTIGNA | YES | source |
| CertSign | YES | source |
| Certum | NO | source |
| CFCA | NO | source |
| Chunghwa Telecom | NO | source |
| Comsign | NO | source |
| Dark Matter | NO | source |
| D-Trust | NO | source |
| eMudhra | YES | source |
| Entrust Datacard | NO | source |
| Firmaprofesional | NO | source |
| GDCA | NO | source |
| GlobalSign | NO | source |
| GoDaddy | NO | source |
| Harica | ABSTAIN | source |
| Izenpe | NO | source |
| Kamu SM | YES | source |
| Let's Encrypt | YES | source |
| Logius PKIoverheid | YES | source |
| Network Solutions | NO | source |
| OATI | NO | source |
| Secom | NO | source |
| Sectigo | YES | source |
| SecureTrust | NO | source |
| Sheca | YES | source |
| SSL.com | YES | source |
| SwissSign | NO | source |
| TrustCor | NO | source |
| TurkTrust | ABSTAIN | source |
| TWCA | NO | source |
7 browser votes cast out of 8 total.
| YES | NO | ABSTAIN | % YES | % Required |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 100% | 50% (+1) |
| Organisation | Vote | Source |
|---|---|---|
| Apple | YES | source |
| Cisco | YES | source |
| YES | source | |
| Microsoft | YES | source |
| Mozilla | YES | source |
| Opera | YES | source |
| Qihoo 360 | YES | source |
| YES | NO | ABSTAIN | % YES |
|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 2 | 47% |
| Organisation | Vote | Source |
|---|---|---|
| Amazon | YES | source |
| Apple | YES | source |
| Buypass | YES | source |
| Camerfirma | NO | source |
| CERTIGNA | YES | source |
| CertSign | YES | source |
| Certum | NO | source |
| CFCA | NO | source |
| Chunghwa Telecom | NO | source |
| Cisco | YES | source |
| Comsign | NO | source |
| Dark Matter | NO | source |
| D-Trust | NO | source |
| eMudhra | YES | source |
| Entrust Datacard | NO | source |
| Firmaprofesional | NO | source |
| GDCA | NO | source |
| GlobalSign | NO | source |
| GoDaddy | NO | source |
| YES | source | |
| Harica | ABSTAIN | source |
| Izenpe | NO | source |
| Kamu SM | YES | source |
| Let's Encrypt | YES | source |
| Logius PKIoverheid | YES | source |
| Microsoft | YES | source |
| Mozilla | YES | source |
| Network Solutions | NO | source |
| OATI | NO | source |
| Opera | YES | source |
| Qihoo 360 | YES | source |
| Secom | NO | source |
| Sectigo | YES | source |
| SecureTrust | NO | source |
| Sheca | YES | source |
| SSL.com | YES | source |
| SwissSign | NO | source |
| TrustCor | NO | source |
| TurkTrust | ABSTAIN | source |
| TWCA | NO | source |
Why Cisco is under Browser category ? 🤔🤔