Last active
November 10, 2020 22:37
-
-
Save aaizemberg/6ea0e707f41aaa42e9911e5b58816b03 to your computer and use it in GitHub Desktop.
datos del mom w44/2020
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
country | internet | gap_internet | gap_mobile | continent | |
---|---|---|---|---|---|
Algeria | 0.744 | 0.217 | 0.073 | Africa | |
Argentina | 0.759 | -0.057 | -0.036 | South America | |
Australia | 0.861 | 0.021 | 0.022 | Oceania | |
Austria | 0.888 | 0.022 | -0.01 | Europe | |
Azerbaijan | 0.782 | 0.15 | 0.115 | Europe | |
Bahrain | 0.975 | 0.002 | -0.01 | Asia | |
Bangladesh | 0.068 | 0.556 | 0.195 | Asia | |
Belgium | 0.873 | 0.021 | 0 | Europe | |
Botswana | 0.457 | 0.323 | 0.023 | Africa | |
Brazil | 0.749 | -0.032 | -0.038 | South America | |
Bulgaria | 0.721 | 0 | 0.011 | Europe | |
Burkina Faso | 0.129 | 0.375 | 0.185 | Africa | |
Burundi | 0.003 | 0.4 | 0.268 | Africa | |
Cambodia | 0.4 | 0.32 | 0.148 | Asia | |
Cameroon | 0.217 | 0.114 | 0.074 | Africa | |
Canada | 0.912 | 0.021 | 0.066 | North America | |
Chile | 0.875 | 0.014 | -0.011 | South America | |
China | 0.596 | -0.079 | -0.011 | Asia | |
Colombia | 0.5 | 0.183 | 0.024 | South America | |
Côte d'Ivoire | 0.159 | 0.241 | 0.066 | Africa | |
Croatia | 0.815 | 0.09 | 0.108 | Europe | |
Cuba | 0.177 | 0.121 | 0.028 | North America | |
Denmark | 0.97 | 0.02 | 0 | Europe | |
Egypt | 0.51 | 0.227 | 0.161 | Africa | |
El Salvador | 0.171 | 0.217 | 0.114 | North America | |
Estonia | 0.905 | 0.08 | 0.01 | Europe | |
Ethiopia | 0.18 | 0.333 | 0.299 | Africa | |
France | 0.824 | 0.043 | -0.012 | Europe | |
Gabon | 0.41 | 0.155 | 0.045 | Africa | |
Germany | 0.899 | 0.078 | 0.033 | Europe | |
Ghana | 0.355 | 0.18 | 0.143 | Africa | |
Greece | 0.71 | 0.083 | 0.032 | Europe | |
Guatemala | 0.236 | 0.222 | 0.135 | North America | |
Honduras | 0.265 | 0.204 | 0.038 | North America | |
Hong Kong | 0.923 | 0.105 | 0.053 | Asia | |
Hungary | 0.833 | 0.013 | 0.022 | Europe | |
India | 0.254 | 0.571 | 0.169 | Asia | |
Indonesia | 0.662 | 0.081 | 0.056 | Asia | |
Iran | 0.796 | 0.074 | 0.151 | Asia | |
Ireland | 0.891 | -0.059 | 0.033 | Europe | |
Italy | 0.717 | 0.103 | 0.02 | Europe | |
Jamaica | 0.529 | 0.099 | 0.011 | North America | |
Japan | 0.985 | 0.132 | 0.053 | Asia | |
Kazakhstan | 0.876 | -0.027 | -0.022 | Europe | |
Kenya | 0.336 | 0.21 | 0.011 | Africa | |
Kuwait | 1 | 0.011 | 0 | Asia | |
Laos | 0.245 | -0.059 | 0.038 | Asia | |
Latvia | 0.854 | 0.037 | -0.032 | Europe | |
Lebanon | 0.844 | 0.011 | 0.021 | Asia | |
Liberia | 0.03 | 0.486 | 0.197 | Africa | |
Lithuania | 0.784 | 0.038 | 0.032 | Europe | |
Madagascar | 0.082 | 0.227 | 0.225 | Africa | |
Malawi | 0.111 | 0.615 | 0.13 | Africa | |
Malaysia | 0.87 | 0.051 | 0.043 | Asia | |
Mexico | 0.529 | 0.111 | 0 | North America | |
Mongolia | 0.23 | -0.099 | 0 | Asia | |
Morocco | 0.742 | 0.197 | 0.088 | Africa | |
Mozambique | 0.108 | 0 | 0.104 | Africa | |
Myanmar | 0.283 | 0.339 | 0.108 | Asia | |
Namibia | 0.346 | 0.141 | -0.024 | Africa | |
Netherlands | 0.962 | 0.032 | 0.044 | Europe | |
New Zealand | 0.878 | 0.021 | 0.021 | Oceania | |
Nicaragua | 0.186 | 0.14 | -0.029 | North America | |
Nigeria | 0.075 | 0.22 | 0.145 | Africa | |
Oman | 0.886 | 0.068 | 0.043 | Asia | |
Pakistan | 0.221 | 0.706 | 0.682 | Asia | |
Papua New Guinea | 0.11 | 0.108 | 0.092 | Oceania | |
Paraguay | 0.244 | -0.016 | 0 | South America | |
Peru | 0.298 | 0.29 | 0.12 | South America | |
Philippines | 0.427 | -0.14 | 0.012 | Asia | |
Poland | 0.842 | 0.026 | -0.011 | Europe | |
Portugal | 0.794 | 0.055 | 0.062 | Europe | |
Qatar | 0.94 | -0.003 | 0.043 | Asia | |
Romania | 0.809 | 0.115 | 0 | Europe | |
Russia | 0.766 | 0.052 | 0.01 | Europe | |
Rwanda | 0.093 | 0.333 | 0.2 | Africa | |
Saudi Arabia | 0.945 | 0 | 0.03 | Asia | |
Senegal | 0.242 | 0.05 | 0.101 | Africa | |
Singapore | 0.977 | 0.023 | 0.01 | Asia | |
Slovakia | 0.813 | 0.038 | 0.021 | Europe | |
South Africa | 0.618 | 0.064 | -0.039 | Africa | |
South Korea | 0.995 | 0.056 | 0.01 | Asia | |
Spain | 0.864 | 0.082 | -0.011 | Europe | |
Sri Lanka | 0.244 | 0.333 | 0.193 | Asia | |
Sudan | 0.336 | 0.349 | 0.131 | Africa | |
Sweden | 0.93 | 0.02 | 0 | Europe | |
Taiwan | 0.89 | -0.035 | 0 | Asia | |
Tanzania | 0.144 | 0.531 | 0.162 | Africa | |
Thailand | 0.677 | -0.019 | 0.011 | Asia | |
Trinidad & Tobago | 0.775 | 0 | 0.043 | North America | |
Turkey | 0.838 | 0.133 | 0 | Europe | |
UAE | 0.984 | -0.011 | 0 | Asia | |
Uganda | 0.108 | 0.156 | 0.137 | Africa | |
United Kingdom | 0.94 | -0.011 | -0.038 | Europe | |
United States | 0.838 | 0 | 0.031 | North America | |
Uzbekistan | 0.799 | 0.261 | 0.256 | Asia | |
Venezuela | 0.335 | -0.043 | -0.018 | South America | |
Vietnam | 0.471 | 0.136 | 0.042 | Asia | |
Zambia | 0.177 | 0.243 | 0.047 | Africa | |
Zimbabwe | 0.24 | 0.263 | -0.027 | Africa |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment