Last active
March 19, 2021 04:58
-
-
Save aborruso/721cb5b6f297c4caaa40faefd3bb766f to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
.vl-responsive { | |
width: 100% | |
} | |
details { | |
display: none !important; | |
} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
<!DOCTYPE html> | |
<html> | |
<head> | |
<title>Quanto è bello Vega-Lite</title> | |
<meta charset="utf-8" /> | |
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> | |
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega@5"></script> | |
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega-lite@4"></script> | |
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega-embed@6"></script> | |
<style media="screen"> | |
/* Add space between Vega-Embed links */ | |
.vega-actions a { | |
margin-right: 5px; | |
} | |
</style> | |
<!-- carica bootstrap 4 --> | |
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css"> | |
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> | |
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script> | |
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.css"> | |
<!-- carica bootstrap 4 --> | |
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,400;0,700;1,400;1,700&display=swap" rel="stylesheet"> | |
</head> | |
<body> | |
<div class="container"> | |
<div class="row"> | |
<div class="col-sm-12"> | |
<h3>Covid-19, Sicilia, per provincia (test CSV da gist)</h3> | |
<div id="vis5" class="vl-responsive"></div> | |
</div> | |
</div> | |
</div> | |
<script> | |
// carica definizione grafico | |
const spec04 = "spec.json"; | |
// renderizza grafico | |
vegaEmbed('#vis5', spec04,{theme: "fivethirtyeight"}) | |
</script> | |
</body> | |
</html> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
data | stato | codice_regione | denominazione_regione | codice_provincia | denominazione_provincia | sigla_provincia | lat | long | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | totale_casi | tamponi | note_it | note_en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-24 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-25 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-26 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-27 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-28 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-02-29 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-01 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-02 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-03 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-04 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-05 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 3 | 12 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 3 | 0 | 3 | -5 | -5 | 2 | 0 | 5 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-06 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 3 | 20 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-07 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 5 | 21 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-08 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 5 | 22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 089 | Siracusa | SR | 37.05991687 | 15.29333182 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-09 | ITA | 19 | Sicilia | 081 | Trapani | TP | 38.01850065 | 12.51365684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 084 | Agrigento | AG | 37.30971088 | 13.5845749 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 085 | Caltanissetta | CL | 37.49213171 | 14.06184973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 087 | Catania | CT | 37.50287803 | 15.08704691 | 5 | 30 | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 086 | Enna | EN | 37.56705701 | 14.27909375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 083 | Messina | ME | 38.19395845 | 15.55572302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 082 | Palermo | PA | 38.11569725 | 13.3623567 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2020-03-10 | ITA | 19 | Sicilia | 088 | Ragusa | RG | 36.92509198 | 14.73069891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
