Informasi jenis armada yang tersedia.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_jenis_armada | INT (PK) | Primary Key |
nama_jenis | VARCHAR(100) | Nama jenis armada |
kapasitas | INT | Kapasitas penumpang |
fasilitas | TEXT | Deskripsi fasilitas armada |
Informasi unit armada yang dimiliki.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_armada | INT (PK) | Primary Key |
id_jenis_armada | INT (FK) | Foreign Key ke Jenis Armada |
nomor_polisi | VARCHAR(20) | Nomor polisi kendaraan |
status | ENUM(‘aktif’, ‘nonaktif’) | Status armada |
keterangan | TEXT | Informasi tambahan |
Data supir yang bertugas.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_supir | INT (PK) | Primary Key |
nama_supir | VARCHAR(100) | Nama supir |
nomor_hp | VARCHAR(15) | Nomor telepon |
nomor_sim | VARCHAR(20) | Nomor SIM supir |
pengalaman | TEXT | Informasi pengalaman kerja |
Rute perjalanan antar kota.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_rute | INT (PK) | Primary Key |
kota_asal | VARCHAR(100) | Kota asal |
kota_tujuan | VARCHAR(100) | Kota tujuan |
jarak | DECIMAL(10,2) | Jarak tempuh (km) |
estimasi_waktu | TIME | Durasi estimasi perjalanan |
Tarif perjalanan berdasarkan rute dan jenis armada.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_tarif | INT (PK) | Primary Key |
id_rute | INT (FK) | Foreign Key ke Rute |
id_jenis_armada | INT (FK) | Foreign Key ke Jenis Armada |
harga | DECIMAL(10,2) | Harga tiket |
Jadwal keberangkatan armada.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_jadwal | INT (PK) | Primary Key |
id_rute | INT (FK) | Foreign Key ke Rute |
id_armada | INT (FK) | Foreign Key ke Armada Unit |
id_supir | INT (FK) | Foreign Key ke Supir |
tanggal_keberangkatan | DATE | Tanggal keberangkatan |
jam_keberangkatan | TIME | Jam keberangkatan |
Penjualan tiket berdasarkan jadwal keberangkatan.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_penjualan | INT (PK) | Primary Key |
id_jadwal | INT (FK) | Foreign Key ke Jadwal |
nama_penumpang | VARCHAR(100) | Nama penumpang |
nomor_hp | VARCHAR(15) | Nomor telepon penumpang |
jumlah_tiket | INT | Jumlah tiket dipesan |
total_harga | DECIMAL(10,2) | Total harga tiket |
status_pembayaran | ENUM(‘belum bayar’, ‘lunas’) | Status pembayaran |
Biaya operasional per keberangkatan.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_operasional | INT (PK) | Primary Key |
id_jadwal | INT (FK) | Foreign Key ke Jadwal |
bahan_bakar | DECIMAL(10,2) | Biaya bahan bakar |
gaji_supir | DECIMAL(10,2) | Gaji supir |
biaya_lain | DECIMAL(10,2) | Biaya lain-lain |
total_biaya | DECIMAL(10,2) | Total biaya operasional |
Laporan pemasukan, pengeluaran, dan laba.
Kolom | Tipe Data | Keterangan |
---|---|---|
id_laporan | INT (PK) | Primary Key |
id_jadwal | INT (FK) | Foreign Key ke Jadwal |
pemasukan | DECIMAL(10,2) | Total pemasukan |
pengeluaran | DECIMAL(10,2) | Total pengeluaran |
laba_kotor | DECIMAL(10,2) | Laba kotor |