Created
September 29, 2017 12:57
-
-
Save andanteyk/c13512a0194080ee52b014b5682b2807 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
艦船ID | 艦種名 | 艦名 | 初期HP | 未婚改修HP | 未婚改修後HP | 既婚HP | 既婚改修HP | 既婚改修後HP | 内部最大HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 海防艦 | 択捉 | 9 | +2 | 11 | 13 | +2 | 15 | 18 | |
383 | 海防艦 | 択捉改 | 17 | +2 | 19 | 21 | +2 | 23 | 28 | |
518 | 海防艦 | 国後 | 9 | +2 | 11 | 13 | +2 | 15 | 18 | |
377 | 海防艦 | 国後改 | 17 | +2 | 19 | 21 | +2 | 23 | 28 | |
517 | 海防艦 | 占守 | 9 | +2 | 11 | 13 | +2 | 15 | 18 | |
376 | 海防艦 | 占守改 | 17 | +2 | 19 | 21 | +2 | 23 | 28 | |
525 | 海防艦 | 松輪 | 9 | +2 | 11 | 13 | +2 | 15 | 18 | |
384 | 海防艦 | 松輪改 | 17 | +2 | 19 | 21 | +2 | 23 | 28 | |
34 | 駆逐艦 | 暁 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 30 | |
234 | 駆逐艦 | 暁改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
437 | 駆逐艦 | 暁改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 50 | |
132 | 駆逐艦 | 秋雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
301 | 駆逐艦 | 秋雲改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
421 | 駆逐艦 | 秋月 | 20 | +2 | 22 | 24 | +2 | 26 | 40 | |
330 | 駆逐艦 | 秋月改 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 57 | |
15 | 駆逐艦 | 曙 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
231 | 駆逐艦 | 曙改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
472 | 駆逐艦 | 朝風 | 12 | +2 | 14 | 16 | +2 | 18 | 23 | |
370 | 駆逐艦 | 朝風改 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 38 | |
413 | 駆逐艦 | 朝雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
327 | 駆逐艦 | 朝雲改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
95 | 駆逐艦 | 朝潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
248 | 駆逐艦 | 朝潮改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
463 | 駆逐艦 | 朝潮改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 53 | |
468 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 34 | +2 | 36 | 39 | +2 | 41 | 59 | |
425 | 駆逐艦 | 朝霜 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
344 | 駆逐艦 | 朝霜改 | 33 | +2 | 35 | 38 | +2 | 40 | 49 | |
479 | 駆逐艦 | 天霧 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
390 | 駆逐艦 | 天霧改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 50 | |
181 | 駆逐艦 | 天津風 | 18 | +2 | 20 | 22 | +2 | 24 | 37 | |
316 | 駆逐艦 | 天津風改 | 34 | +2 | 36 | 39 | +2 | 41 | 54 | |
13 | 駆逐艦 | 綾波 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
207 | 駆逐艦 | 綾波改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
195 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 54 | |
454 | 駆逐艦 | 嵐 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
354 | 駆逐艦 | 嵐改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
98 | 駆逐艦 | 荒潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
251 | 駆逐艦 | 荒潮改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
490 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 54 | |
48 | 駆逐艦 | 霰 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
252 | 駆逐艦 | 霰改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
36 | 駆逐艦 | 雷 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 30 | |
236 | 駆逐艦 | 雷改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
167 | 駆逐艦 | 磯風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
320 | 駆逐艦 | 磯風改 | 33 | +2 | 35 | 38 | +2 | 40 | 49 | |
12 | 駆逐艦 | 磯波 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
206 | 駆逐艦 | 磯波改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
37 | 駆逐艦 | 電 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 30 | |
237 | 駆逐艦 | 電改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
16 | 駆逐艦 | 潮 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
233 | 駆逐艦 | 潮改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
407 | 駆逐艦 | 潮改二 | 33 | +2 | 35 | 38 | +2 | 40 | 53 | |
165 | 駆逐艦 | 卯月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
309 | 駆逐艦 | 卯月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
458 | 駆逐艦 | 海風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
350 | 駆逐艦 | 海風改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
168 | 駆逐艦 | 浦風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
317 | 駆逐艦 | 浦風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
486 | 駆逐艦 | 浦波 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
368 | 駆逐艦 | 浦波改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
96 | 駆逐艦 | 大潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
249 | 駆逐艦 | 大潮改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
199 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 53 | |
452 | 駆逐艦 | 沖波 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
359 | 駆逐艦 | 沖波改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
93 | 駆逐艦 | 朧 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
230 | 駆逐艦 | 朧改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
456 | 駆逐艦 | 親潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
362 | 駆逐艦 | 親潮改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
17 | 駆逐艦 | 陽炎 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
225 | 駆逐艦 | 陽炎改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
453 | 駆逐艦 | 風雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
349 | 駆逐艦 | 風雲改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
49 | 駆逐艦 | 霞 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
253 | 駆逐艦 | 霞改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
464 | 駆逐艦 | 霞改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 53 | |
470 | 駆逐艦 | 霞改二乙 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 53 | |
471 | 駆逐艦 | 神風 | 12 | +2 | 14 | 16 | +2 | 18 | 23 | |
476 | 駆逐艦 | 神風改 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 38 | |
459 | 駆逐艦 | 江風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
351 | 駆逐艦 | 江風改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
469 | 駆逐艦 | 江風改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 54 | |
30 | 駆逐艦 | 菊月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
259 | 駆逐艦 | 菊月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
2 | 駆逐艦 | 如月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
255 | 駆逐艦 | 如月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
435 | 駆逐艦 | 如月改二 | 27 | +2 | 29 | 31 | +2 | 33 | 43 | |
410 | 駆逐艦 | 清霜 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
325 | 駆逐艦 | 清霜改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
19 | 駆逐艦 | 黒潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
227 | 駆逐艦 | 黒潮改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
480 | 駆逐艦 | 狭霧 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
391 | 駆逐艦 | 狭霧改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
94 | 駆逐艦 | 漣 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
232 | 駆逐艦 | 漣改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
28 | 駆逐艦 | 皐月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
256 | 駆逐艦 | 皐月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
418 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 28 | +2 | 30 | 32 | +2 | 34 | 44 | |
46 | 駆逐艦 | 五月雨 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
246 | 駆逐艦 | 五月雨改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
14 | 駆逐艦 | 敷波 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
208 | 駆逐艦 | 敷波改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
43 | 駆逐艦 | 時雨 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
243 | 駆逐艦 | 時雨改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
145 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
50 | 駆逐艦 | 島風 | 19 | +2 | 21 | 23 | +2 | 25 | 39 | |
229 | 駆逐艦 | 島風改 | 36 | +2 | 38 | 41 | +2 | 43 | 59 | |
42 | 駆逐艦 | 白露 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
242 | 駆逐艦 | 白露改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
18 | 駆逐艦 | 不知火 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
226 | 駆逐艦 | 不知火改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
10 | 駆逐艦 | 白雪 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
202 | 駆逐艦 | 白雪改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
47 | 駆逐艦 | 涼風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
247 | 駆逐艦 | 涼風改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
424 | 駆逐艦 | 高波 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
345 | 駆逐艦 | 高波改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
169 | 駆逐艦 | 谷風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
313 | 駆逐艦 | 谷風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
422 | 駆逐艦 | 照月 | 20 | +2 | 22 | 24 | +2 | 26 | 40 | |
346 | 駆逐艦 | 照月改 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 57 | |
186 | 駆逐艦 | 時津風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
322 | 駆逐艦 | 時津風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
6 | 駆逐艦 | 長月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
258 | 駆逐艦 | 長月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
135 | 駆逐艦 | 長波 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
304 | 駆逐艦 | 長波改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
39 | 駆逐艦 | 子日 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 31 | |
239 | 駆逐艦 | 子日改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
415 | 駆逐艦 | 野分 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
329 | 駆逐艦 | 野分改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
455 | 駆逐艦 | 萩風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
355 | 駆逐艦 | 萩風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
475 | 駆逐艦 | 旗風 | 12 | +2 | 14 | 16 | +2 | 18 | 23 | |
387 | 駆逐艦 | 旗風改 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 38 | |
190 | 駆逐艦 | 初風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
300 | 駆逐艦 | 初風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
41 | 駆逐艦 | 初霜 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 31 | |
241 | 駆逐艦 | 初霜改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
419 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 53 | |
423 | 駆逐艦 | 初月 | 20 | +2 | 22 | 24 | +2 | 26 | 40 | |
357 | 駆逐艦 | 初月改 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 57 | |
38 | 駆逐艦 | 初春 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 31 | |
238 | 駆逐艦 | 初春改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
326 | 駆逐艦 | 初春改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 52 | |
32 | 駆逐艦 | 初雪 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
203 | 駆逐艦 | 初雪改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
170 | 駆逐艦 | 浜風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
312 | 駆逐艦 | 浜風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
409 | 駆逐艦 | 早霜 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
324 | 駆逐艦 | 早霜改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
473 | 駆逐艦 | 春風 | 12 | +2 | 14 | 16 | +2 | 18 | 23 | |
363 | 駆逐艦 | 春風改 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 38 | |
405 | 駆逐艦 | 春雨 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
323 | 駆逐艦 | 春雨改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
147 | 駆逐艦 | Верный | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 49 | |
35 | 駆逐艦 | 響 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 30 | |
235 | 駆逐艦 | 響改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
485 | 駆逐艦 | 藤波 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
373 | 駆逐艦 | 藤波改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
9 | 駆逐艦 | 吹雪 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
201 | 駆逐艦 | 吹雪改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
426 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
29 | 駆逐艦 | 文月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
257 | 駆逐艦 | 文月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
548 | 駆逐艦 | 文月改二 | 27 | +2 | 29 | 31 | +2 | 33 | 44 | |
122 | 駆逐艦 | 舞風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
294 | 駆逐艦 | 舞風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
134 | 駆逐艦 | 巻雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
303 | 駆逐艦 | 巻雲改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
474 | 駆逐艦 | 松風 | 12 | +2 | 14 | 16 | +2 | 18 | 23 | |
371 | 駆逐艦 | 松風改 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 38 | |
175 | 駆逐艦 | Z3 | 18 | +2 | 20 | 22 | +2 | 24 | 29 | |
180 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 35 | +2 | 37 | 40 | +2 | 42 | 59 | |
311 | 駆逐艦 | Z3改 | 33 | +2 | 35 | 38 | +2 | 40 | 59 | |
7 | 駆逐艦 | 三日月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
260 | 駆逐艦 | 三日月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
97 | 駆逐艦 | 満潮 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
250 | 駆逐艦 | 満潮改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
481 | 駆逐艦 | 水無月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
366 | 駆逐艦 | 水無月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
11 | 駆逐艦 | 深雪 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
204 | 駆逐艦 | 深雪改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
1 | 駆逐艦 | 睦月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
254 | 駆逐艦 | 睦月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
434 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 27 | +2 | 29 | 31 | +2 | 33 | 43 | |
33 | 駆逐艦 | 叢雲 | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 29 | |
205 | 駆逐艦 | 叢雲改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 49 | |
420 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
44 | 駆逐艦 | 村雨 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
244 | 駆逐艦 | 村雨改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
31 | 駆逐艦 | 望月 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
261 | 駆逐艦 | 望月改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
457 | 駆逐艦 | 山風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
369 | 駆逐艦 | 山風改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
414 | 駆逐艦 | 山雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 33 | |
328 | 駆逐艦 | 山雲改 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 49 | |
164 | 駆逐艦 | 弥生 | 13 | +2 | 15 | 17 | +2 | 19 | 24 | |
308 | 駆逐艦 | 弥生改 | 24 | +2 | 26 | 28 | +2 | 30 | 39 | |
133 | 駆逐艦 | 夕雲 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 34 | |
302 | 駆逐艦 | 夕雲改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
45 | 駆逐艦 | 夕立 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 32 | |
245 | 駆逐艦 | 夕立改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
144 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 58 | |
20 | 駆逐艦 | 雪風 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 39 | |
228 | 駆逐艦 | 雪風改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
443 | 駆逐艦 | Libeccio | 15 | +2 | 17 | 19 | +2 | 21 | 30 | |
347 | 駆逐艦 | Libeccio改 | 29 | +2 | 31 | 33 | +2 | 35 | 46 | |
174 | 駆逐艦 | Z1 | 18 | +2 | 20 | 22 | +2 | 24 | 29 | |
179 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 35 | +2 | 37 | 40 | +2 | 42 | 59 | |
310 | 駆逐艦 | Z1改 | 33 | +2 | 35 | 38 | +2 | 40 | 59 | |
40 | 駆逐艦 | 若葉 | 16 | +2 | 18 | 20 | +2 | 22 | 31 | |
240 | 駆逐艦 | 若葉改 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 48 | |
137 | 軽巡洋艦 | 阿賀野 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 45 | |
305 | 軽巡洋艦 | 阿賀野改 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 62 | |
114 | 軽巡洋艦 | 阿武隈 | 27 | +2 | 29 | 31 | +2 | 33 | 39 | |
290 | 軽巡洋艦 | 阿武隈改 | 42 | +2 | 44 | 48 | +2 | 50 | 59 | |
200 | 軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 61 | |
22 | 軽巡洋艦 | 五十鈴 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
219 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 59 | |
141 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 59 | |
24 | 軽巡洋艦 | 大井 | 25 | +2 | 27 | 29 | +2 | 31 | 39 | |
183 | 軽巡洋艦 | 大淀 | 34 | +2 | 36 | 39 | +2 | 41 | 47 | |
321 | 軽巡洋艦 | 大淀改 | 47 | +2 | 49 | 53 | +2 | 55 | 64 | |
101 | 軽巡洋艦 | 木曾 | 25 | +2 | 27 | 29 | +2 | 31 | 39 | |
217 | 軽巡洋艦 | 木曾改 | 42 | +2 | 44 | 48 | +2 | 50 | 59 | |
25 | 軽巡洋艦 | 北上 | 25 | +2 | 27 | 29 | +2 | 31 | 39 | |
113 | 軽巡洋艦 | 鬼怒 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
289 | 軽巡洋艦 | 鬼怒改 | 41 | +2 | 43 | 47 | +2 | 49 | 59 | |
487 | 軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 61 | |
99 | 軽巡洋艦 | 球磨 | 25 | +2 | 27 | 29 | +2 | 31 | 39 | |
215 | 軽巡洋艦 | 球磨改 | 42 | +2 | 44 | 48 | +2 | 50 | 59 | |
140 | 軽巡洋艦 | 酒匂 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 45 | |
314 | 軽巡洋艦 | 酒匂改 | 46 | +2 | 48 | 52 | +2 | 54 | 62 | |
55 | 軽巡洋艦 | 神通 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
223 | 軽巡洋艦 | 神通改 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 59 | |
159 | 軽巡洋艦 | 神通改二 | 51 | +2 | 53 | 58 | +2 | 60 | 63 | |
54 | 軽巡洋艦 | 川内 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
222 | 軽巡洋艦 | 川内改 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 59 | |
158 | 軽巡洋艦 | 川内改二 | 49 | +2 | 51 | 55 | +2 | 57 | 64 | |
52 | 軽巡洋艦 | 龍田 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 35 | |
214 | 軽巡洋艦 | 龍田改 | 40 | +2 | 42 | 46 | +2 | 48 | 54 | |
100 | 軽巡洋艦 | 多摩 | 25 | +2 | 27 | 29 | +2 | 31 | 39 | |
216 | 軽巡洋艦 | 多摩改 | 42 | +2 | 44 | 48 | +2 | 50 | 59 | |
51 | 軽巡洋艦 | 天龍 | 23 | +2 | 25 | 27 | +2 | 29 | 35 | |
213 | 軽巡洋艦 | 天龍改 | 40 | +2 | 42 | 46 | +2 | 48 | 54 | |
56 | 軽巡洋艦 | 那珂 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
224 | 軽巡洋艦 | 那珂改 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 59 | |
160 | 軽巡洋艦 | 那珂改二 | 48 | +2 | 50 | 54 | +2 | 56 | 62 | |
21 | 軽巡洋艦 | 長良 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
218 | 軽巡洋艦 | 長良改 | 43 | +2 | 45 | 49 | +2 | 51 | 59 | |
53 | 軽巡洋艦 | 名取 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
221 | 軽巡洋艦 | 名取改 | 43 | +2 | 45 | 49 | +2 | 51 | 59 | |
138 | 軽巡洋艦 | 能代 | 30 | +2 | 32 | 35 | +2 | 37 | 45 | |
306 | 軽巡洋艦 | 能代改 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 62 | |
139 | 軽巡洋艦 | 矢矧 | 31 | +2 | 33 | 36 | +2 | 38 | 45 | |
307 | 軽巡洋艦 | 矢矧改 | 47 | +2 | 49 | 53 | +2 | 55 | 63 | |
115 | 軽巡洋艦 | 夕張 | 19 | +2 | 21 | 23 | +2 | 25 | 33 | |
293 | 軽巡洋艦 | 夕張改 | 36 | +2 | 38 | 41 | +2 | 43 | 49 | |
23 | 軽巡洋艦 | 由良 | 26 | +2 | 28 | 30 | +2 | 32 | 39 | |
220 | 軽巡洋艦 | 由良改 | 43 | +2 | 45 | 49 | +2 | 51 | 59 | |
488 | 軽巡洋艦 | 由良改二 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 61 | |
57 | 重雷装巡洋艦 | 大井改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
118 | 重雷装巡洋艦 | 大井改二 | 43 | +2 | 45 | 49 | +2 | 51 | 59 | |
146 | 重雷装巡洋艦 | 木曾改二 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 59 | |
58 | 重雷装巡洋艦 | 北上改 | 32 | +2 | 34 | 37 | +2 | 39 | 49 | |
119 | 重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 43 | +2 | 45 | 49 | +2 | 51 | 59 | |
61 | 重巡洋艦 | 青葉 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 49 | |
264 | 重巡洋艦 | 青葉改 | 49 | +2 | 51 | 55 | +2 | 57 | 65 | |
64 | 重巡洋艦 | 足柄 | 44 | +2 | 46 | 50 | +2 | 52 | 56 | |
267 | 重巡洋艦 | 足柄改 | 55 | +2 | 57 | 62 | +2 | 64 | 69 | |
193 | 重巡洋艦 | 足柄改二 | 56 | +2 | 58 | 63 | +2 | 65 | 71 | |
67 | 重巡洋艦 | 愛宕 | 45 | +2 | 47 | 51 | +2 | 53 | 60 | |
270 | 重巡洋艦 | 愛宕改 | 57 | +2 | 59 | 64 | +2 | 66 | 69 | |
60 | 重巡洋艦 | 加古 | 36 | +2 | 38 | 41 | +2 | 43 | 49 | |
263 | 重巡洋艦 | 加古改 | 48 | +2 | 50 | 54 | +2 | 56 | 65 | |
417 | 重巡洋艦 | 加古改二 | 52 | +2 | 54 | 59 | +2 | 61 | 64 | |
123 | 重巡洋艦 | 衣笠 | 37 | +2 | 39 | 42 | +2 | 44 | 49 | |
295 | 重巡洋艦 | 衣笠改 | 49 | +2 | 51 | 55 | +2 | 57 | 65 | |
142 | 重巡洋艦 | 衣笠改二 | 53 | +2 | 55 | 60 | +2 | 62 | 65 | |
