Created
November 2, 2024 13:10
-
-
Save atomashevic/51ec08bc58476230f59f51ef7435efaa to your computer and use it in GitHub Desktop.
jugonostalgija
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
drzava | jugonostalgija | |
---|---|---|
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 5 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 5 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 5 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 4 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 9 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 8 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 10 | |
Srbija | 7 | |
Srbija | 6 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 6 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 7 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 6 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 1 | |
Hrvatska | 6 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 7 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 7 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 6 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 6 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 2 | |
Hrvatska | 9 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 7 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 3 | |
Hrvatska | 4 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 5 | |
Hrvatska | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 9 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 4 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 3 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 3 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Slovenija | 7 | |
Slovenija | 9 | |
Slovenija | 8 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 3 | |
Slovenija | 5 | |
Slovenija | 6 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 4 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 10 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 10 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 4 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 10 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 4 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 9 | |
Crna Gora | 7 | |
Crna Gora | 4 | |
Crna Gora | 5 | |
Crna Gora | 6 | |
Crna Gora | 8 | |
Crna Gora | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 9 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 3 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 3 | |
Severna Makedonija | 10 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 10 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 3 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 4 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 2 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 5 | |
Severna Makedonija | 9 | |
Severna Makedonija | 7 | |
Severna Makedonija | 6 | |
Severna Makedonija | 8 | |
Severna Makedonija | 5 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment