Created
September 28, 2021 00:28
-
-
Save brett-fitz/d655982b5b8618cb9474d74cf39bfa98 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Covenant Servers (2021-09-27)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
ip | port | asn | isp | org | location.country | location.city | ssl.cert.fingerprint | ssl.cert.serial | ssl.jarm | ssl.ja3s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.248.201.140 | 7443 | AS204490 | Kontel LLC | Contel OOO | Russian Federation | Moscow | 2c0207e411355b6c646030d41535ddfc18f5303a10c24575d89e36066c64ffb8 | 4244702520615875404 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
119.17.214.81 | 7443 | AS24173 | Netnam Company | Netnam Corporation | Viet Nam | Hanoi | a9a1d045c484c339c0297a836c050c1de09f74e0c4dc0b2fca953d1558367e65 | 3285761905651776452 | 20d02d20d21d20d00020d02d20d20d6b9a731a9ba4dde4f2848fe06f8a95e9 | f6e234011390444c303f74d09d87322d | |
135.125.59.144 | 7443 | AS16276 | OVH SAS | OVH SAS | France | Talange | 4bb0ac8f84c79abc30b14bf76584985fbd5002907fe2c7becf5db45bd15f3d58 | 2606116445363982417 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
138.197.108.50 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | Clifton | ffd9e4f20a2182d4d5519dfccfcb9ab4a86724e4b8030e9c8e14f7786c7f39c8 | 2554386606467090302 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
138.201.209.229 | 7443 | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Germany | Hamburg | 93051ecebe3261edec53457eb39acf426c80ab7ccc2e902adefea4bb4636824f | 7279373563208545305 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | ||
138.68.100.44 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Germany | Frankfurt am Main | de0239d224121ddeeca84e6af8e2cbe7ae3b2cc45abe06700fca213b1c949355 | 4775483592086424006 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
139.162.143.110 | 7443 | AS63949 | Linode, LLC | 139.162.0.0/16 | Germany | Frankfurt am Main | 93b66b573ad3f24162f5d5bc567230176b6ccba2fe882660e754ad3d0c5378fb | 312476242063527852 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
139.59.112.129 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Singapore | Singapore | dca30cca3ddaa4c24bafd21ece584611d81c298a6bef3a73b7ee34fefcfe17f8 | 12554343541128983565 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
141.98.214.211 | 7443 | AS206804 | EstNOC OY | EstNOC-Global | Austria | Vienna | cf9fa4b08d42be5a870b562b93403f43aad4bce6515c8ba99d100863b1fb528b | 5602557143264358066 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
142.93.13.139 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | North Bergen | ae1cb80b247b318aab78c9f4a6e10a324c84502c6272a344041417facddf211d | 6624138717343854504 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
143.198.135.102 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | Santa Clara | 797d0c382686543b33cfad5373ccc4f3503d3a2aff2cabda1e1157762c706bfc | 11436503745394006717 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
143.198.14.114 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | Clifton | 461533b9c7b8135d1073ea169f05e8e0fb39f2f8d10cf023f5e415de84c0d064 | 15114481831976904232 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
143.198.147.170 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | Santa Clara | d054bab41776ff35f5a46e0fe6139266df7774988748eade8389a89f3b6ca677 | 14187261888459866241 | 2ad2ad0000000000002ad2ad2ad2ad95021c0d4b0ca73381d1f3e97c3aa109 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
143.244.132.146 | 7443 | AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | DigitalOcean, LLC | India | Doddaballapura | be772d98bbfc0b178d800c31d7187da98aa4b28c2a691f5795775584563c74c4 | 13312527253387653965 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
157.245.192.237 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Singapore | Singapore | bdc2ec8550f220a339b8c223fdf090266a5e72cfea38f384cf38d4ec5e8109c4 | 8494870036117581019 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
158.247.219.80 | 7443 | AS20473 | The Constant Company, LLC | The Constant Company, LLC | Korea, Republic of | Seoul | 3e4dae8f234118c593e52170880a6cc463eee9223902a323338bd857312f6b8a | 1776068686800290742 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
159.69.87.185 | 7443 | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Germany | Oberdorla | 660f796d927943804a0da5f096d86706cac1feb634bd9a92bd1b5f87338e97cc | 4621365746528536968 | 2ad2ad0000000000002ad2ad2ad2ad95021c0d4b0ca73381d1f3e97c3aa109 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
165.22.225.120 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Canada | Toronto | 1f6a35f3797b3c417ed27f2ac4f9f68f6d3ec91256411abb628264cdda06f12f | 11795649756651586719 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
167.71.207.211 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Singapore | Singapore | eb4b159a2b44fcaa73064c0d31ce6272b89a011575b2f739f24485394c23dbf8 | 8107398861022707520 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
167.71.67.196 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Netherlands | Amsterdam | fb0372901eeed687e5c6e510e9a700e4c5a1f5c9434dd44bde725662412023f4 | 14077353346121935406 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
167.99.115.77 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | Clifton | 79b8c54a0e5f1edc6560f1afa5ed2e2bb22f40c2e679099e1eb4a03acb7aee47 | 17040376117505604538 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
169.38.108.38 | 7443 | AS36351 | SoftLayer Technologies Inc. | SoftLayer Technologies, Inc. | India | Chennai | 8bf253dc1bf7ce6ca0a92baf1ac1976aaa2fa05b403028ca08b4ed5940cd1a6a | 14139753628005914259 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
172.96.160.214 | 7443 | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | ReliableSite.Net LLC | United States | Los Angeles | 2b5bafbe1fabd2fcba300abe42ffdf8e3472ad6023075f936f32e9e6b294365b | 5899697220531681310 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
185.112.35.152 | 7443 | AS43754 | Asiatech Data Transmission company | Asiatech Data Transmission company | Iran, Islamic Republic of | Tehran | ae9ce197657700698c36cfc1e20412f4d3c86e313da0bba1308f40387fdf4bf9 | 468676831299356185 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
185.191.79.91 | 7443 | AS51431 | Rasaneh Avabarid Private Joint Stock Company | Rasaneh Avabarid Private Joint Stock Company | Iran, Islamic Republic of | Tehran | 07b7e20346c251fd4a1374766a4daefb486983f57d6582dc527acd77ac23135f | 15364555385558181351 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
185.53.46.83 | 7443 | AS51248 | Host-Telecom.com s.r.o. | PQ HOSTING S.R.L. | Czechia | České Budějovice | d85bf5bbd414da1781f6ec7423a7cf1e83f77f1550501b00fb36e6b193fde34e | 16214287547473982539 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
188.93.233.203 | 9443 | AS47674 | Net Solutions - Consultoria Em Tecnologias De Informacao, Sociedade Unipessoal LDA | Tuganet ? Hosting Bussiness Solutions | Netherlands | Soest | d3b9e1c75cbd13407a98d1d02e4ee28dcbdb39f64b98c4f0f75ef26c41326749 | 9168029700490247561 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
198.100.154.36 | 7443 | AS16276 | OVH SAS | OVH Hosting, Inc. | Canada | Montréal | 7365bae5b339a8f6129929b6fffaf7156f10d4131a80f45f7bfe3956bfc3dd4f | 7485775087181735020 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
20.94.230.3 | 7443 | AS8075 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | United States | Quincy | 30f6491955006d02cc64b890550af3bd19216ef0ce01298bba275f57d244eb99 | 1476526117188424731 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
206.189.180.130 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | United States | North Bergen | b32bb1904f561e72adf2711f9d97b86ac98db570079cdc70995ad0eef4fb5c76 | 5495057328412848315 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
23.106.215.62 | 7443 | AS396190 | Leaseweb USA, Inc. | LeaseWeb USA, Inc. Seattle | United States | Seattle | e8dc6f82dae134b06d99df6d86d82b9cab14c8a43e0b10fa58f0dd8c80744375 | 1944777481627345014 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
3.10.246.73 | 7443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon Data Services UK | United Kingdom | London | 3cedd8c7d0aa6597e7a61ae558d7a5de0c9720bf2c6621003831d280c0729a88 | 12124749667537066692 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
3.133.35.19 | 7443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon Technologies Inc. | United States | Hilliard | 851d52c2c8bfc66024a59c38885c27f5b7b98b0e35c6047abf4d732ec9dfb424 | 18163649755149409163 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
3.16.111.234 | 7443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon Technologies Inc. | United States | Hilliard | 130f3471d93924b66529e07dca85996f205a7cabb8230ebcb0d38425a8a62f01 | 9228677182822187507 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
42.193.48.134 | 7443 | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd. | China | Beijing | 6542083aa5b18bd9de2ca86e650689eb5ae919959ce41690beba708a179aeb72 | 2647065054437412126 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
45.11.183.237 | 7443 | AS207408 | servinga GmbH | servinga GmbH | Estonia | Tallinn | e3470d90716d5c178c257e48607807612206c83313251806bd70428bdf8c810c | 4823162143834359045 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
45.146.165.76 | 7443 | AS49505 | OOO Network of data-centers Selectel | Starcrecium Limited | Russian Federation | Saint Petersburg | d3a45cf8b353bff605c4b15ce0cabcb35e354ca5d6411eb26e5d4ae1647001fb | 17371676708136586496 | 21d14d00000000000021d14d21d21d489791bc9907016bc121ab3ff98d72e5 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
5.180.76.245 | 7443 | AS9009 | M247 Ltd | Digital Virtualisation Solutions Tokyo | Japan | Tokyo | c301ac0187545d0ed96b12a29f8036cbbf69939bc77a2498a9552dd5ba7da9bd | 12314573683634282682 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
5.252.179.10 | 7443 | AS39798 | MivoCloud SRL | MivoCloud | Russian Federation | Moscow | d286e14d99abcbf86c56d8f5b0bd7346ae306c6bf1f911921987dad67d96d63f | 17631591012229443350 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
52.14.0.168 | 7443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon Technologies Inc. | United States | Hilliard | 1e7a08a1672c0b8c0a7db58910a4be8719544f0dd9bfe7f4db870dc03df2131e | 10226663110613654470 | 20d02d20d21d20d00020d02d20d20d6b9a731a9ba4dde4f2848fe06f8a95e9 | f6e234011390444c303f74d09d87322d | |
52.151.57.51 | 7443 | AS8075 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | United States | Quincy | 94c5a932f9f2a2ae0ad9bec0615a7deddcbb9ae4ea5044073e8f60c4a48c0b45 | 2122310024007514140 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
52.47.150.127 | 443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon Data Services France | France | Paris | 7b7614792c649cdd0fb8a812d7992d5d23a64708af29f221381badefd0966653 | 1677668920336084983 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
54.175.206.130 | 7443 | AS14618 | Amazon.com, Inc. | Amazon Technologies Inc. | United States | Ashburn | 2b987c016868bdac7005393372cecbdbd7ae9976d8162484d1f913e78214f9ff | 18373288997615067457 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
54.185.125.101 | 7443 | AS16509 | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | United States | Boardman | 04e9ff12d627a88391621e18eea154c48f1daa036d734d6bd9bf2141368a8fea | 4410009170079428456 | 2ad2ad0000000000002ad2ad2ad2ad95021c0d4b0ca73381d1f3e97c3aa109 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
68.183.235.59 | 7443 | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | Singapore | Singapore | 0693e2d10adbb2a36b024b9ee9000d8e9c3c201290adb4b38a55f958693fb290 | 1295215223126017847 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
78.141.232.13 | 7443 | AS20473 | The Constant Company, LLC | The Constant Company, LLC | United Kingdom | London | ac1af03fb767dfb6a80011d0a4a2a90f4f44798d740f0d3025c09b3a70e9b6d9 | 8123584134129541536 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
87.106.169.158 | 7443 | AS8560 | IONOS SE | 1&1 IONOS SE | Germany | Bochum | 1b7e4c7d5ac9aa6e08c0003c5959e01fba41f27989859edf7be05a4365254853 | 8384214252481114087 | 21d14d00000000000021d14d21d21d16c46827964490e6024618c0a3d7d893 | e35df3e00ca4ef31d42b34bebaa2f86e | |
88.198.178.80 | 7443 | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Germany | Frankfurt am Main | 4815366c89b20a4113f55a80e323c888a7634802c36d095fb0dbfa09a8a3a292 | 10000276114098274370 | 21d10d00021d21d00021d10d21d21dc32d9ce7f49c27fb0297b3dad139915d | f6e234011390444c303f74d09d87322d |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment