Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@cdugeai
Created April 3, 2025 12:46
Show Gist options
  • Save cdugeai/d03aa93e9c310747d5c9bf9c5fedb048 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save cdugeai/d03aa93e9c310747d5c9bf9c5fedb048 to your computer and use it in GitHub Desktop.
date yyear distance pct_distance_over_21 day_duration peak_speed
2022-08-02 2022 4524.085076 1.9734052065823704 76.24236931 30.7559
2022-08-03 2022 5264.645855 4.670051847200651 65.21783048 28.67495
2022-08-04 2022 6886.542272 2.892311578625564 105.139759 29.2172
2022-08-05 2022 2622.552016 2.607739350173484 64.58843385 28.703
2022-08-06 2022 5654.028319 7.9074691525258345 46.04835304 30.29811976
2022-08-07 2022 7379.419445 3.1229608252739722 116.656904 30.8216
2022-08-08 2022 0 0 0 0
2022-08-09 2022 0 0 0 0
2022-08-10 2022 6388.152035 7.227888329367226 94.99376919 31.51548
2022-08-11 2022 3727.993084 4.8687377715103075 60.25599587 28.85883
2022-08-12 2022 4205.273933 2.1095813814609823 63.96877816 31.1003
2022-08-13 2022 2821.360564 2.3424751264794383 54.75395802 26.7007
2022-08-14 2022 10190.6242 3.995337505429746 96.40421297 32.322
2022-08-15 2022 3507.646465 0 62.97166806 28.2309
2022-08-16 2022 0 0 0 0
2022-08-17 2022 4746.079919 0.9071598804655527 66.90251893 22.543
2022-08-18 2022 4995.294095 3.583638174160394 79.10967238 30.6657
2022-08-19 2022 3468.36657 1.1195977012891114 81.55446762 27.1173
2022-08-20 2022 2436.343984 0.28027498784424526 59.64192971 27.0906
2022-08-21 2022 5635.717452 6.0852126889061084 64.04870174 30.2783581
2022-08-22 2022 0 0 0 0
2022-08-23 2022 3275.065816 2.395824820272864 60.3564997 25.3047
2022-08-24 2022 5673.246746 2.114331492536849 64.47035894 29.0369
2022-08-25 2022 5716.893586 3.0034192103991346 75.58331233 30.1399
2022-08-26 2022 3871.322539 5.015892846535049 59.95414971 28.97405
2022-08-27 2022 9243.83888 5.8257390873087145 90.21831558 31.7049
2022-08-28 2022 4714.720847 2.46531442203963 64.55603515 28.11856667
2022-08-29 2022 1419.717131 6.0996889900879845 55.7508119 27.2766
2022-08-30 2022 5380.990631 4.922334567432181 56.71042608 29.81470476
2022-08-31 2022 3171.196542 4.7390453637799155 29.72558671 27.6732
2022-09-01 2022 3939.213092 2.249938719232912 68.67255145 30.66142857
2022-09-02 2022 4283.844231 2.9581568158564537 62.94869557 27.0873
2022-09-03 2022 3128.296272 15.802949158774561 31.01756843 29.85651333
2022-09-04 2022 3769.789047 6.970742320690922 43.06702465 28.7826
2022-09-05 2022 1653.959753 3.0955280959608693 30.41873857 27.9332
2022-09-06 2022 3491.169199 5.607064884052903 23.42294754 30.8133
2022-09-07 2022 6489.755554 3.52678223386902 102.6247436 30.1673
2022-09-08 2022 3755.942243 5.4793467227445865 52.23107419 28.446
2022-09-09 2022 4608.970329 5.209182586603717 81.37187294 28.56055
2022-09-10 2022 5590.174035 1.8352015994078081 78.47921058 30.401
2022-09-11 2022 0 0 0 0
2022-09-12 2022 4764.915757 2.832725336260337 83.84561565 28.66
2022-09-13 2022 2556.075053 0.6013014133509482 54.72289519 28.3028
2022-09-14 2022 6831.807937 8.542965056718046 70.7016143 31.34165524
2022-09-15 2022 5003.656438 2.2481181131005545 69.38929913 26.7946
2022-09-16 2022 2675.802324 5.4683078487377825 72.20670774 29.1539
2022-09-17 2022 0 0 0 0
2022-09-18 2022 0 0 0 0
2022-09-19 2022 5138.242651 7.614235484263433 115.3483193 28.74074857
2022-09-20 2022 3573.506891 3.9182662597529605 81.55632281 28.5244
2022-09-21 2022 5492.495697 2.9191361367396986 80.80652657 25.8151
2022-09-22 2022 4719.036826 0.7436436570414677 66.58423049 28.4489
2022-09-23 2022 4204.835622 3.139738626386665 60.86984882 26.553795
2022-09-24 2022 4897.708424 7.582226879417025 69.20331888 30.59651667
2022-09-25 2022 7994.176379 3.7387328804144717 99.5102122 28.8263
2022-09-26 2022 6481.453235 2.0625132428344983 60.56431432 28.76939167
2022-09-27 2022 8433.076205 4.328560127128603 116.5542714 32.2044
2022-09-28 2022 0 0 0 0
2022-09-29 2022 1195.107351 2.147240956097173 59.01455933 30.47083333
2022-09-30 2022 2246.872857 0.8527008130571762 45.4524609 28.7998
2022-10-01 2022 2412.574632 7.117349416778581 32.21081053 30.62161
2022-10-02 2022 6517.875457 3.8701405015201717 80.97088094 31.20963333
2022-10-03 2022 5641.407219 1.0436038067189208 89.88005004 28.8883
2022-10-04 2022 3282.389955 3.4768468879256 47.29598072 27.8874
2022-10-05 2022 5682.388525 4.470426219227943 44.94286276 29.6802481
2022-10-06 2022 3014.069068 3.779236309126278 62.89678165 27.3825
2022-10-07 2022 2978.612609 1.008368473269966 41.97144339 28.8215
2022-10-08 2022 4286.457344 6.609694042484329 44.57726651 30.79512
2022-10-09 2022 3958.094064 2.9727848605267506 48.16531563 27.7554
2022-10-10 2022 2580.125049 3.4669925818002474 63.77357094 27.5704
2022-10-11 2022 6490.633016 2.8907828903201693 53.46195219 27.2947
2022-10-12 2022 0 0 0 0
2022-10-13 2022 0 0 0 0
2022-10-14 2022 4435.32419 1.4016429004257296 76.62825879 22.8186
2022-10-15 2022 4432.379185 0.2793914841922533 72.14290416 27.924
2022-10-16 2022 11741.87661 5.860799905816759 98.26980155 29.9964
2022-10-17 2022 4806.045344 2.774602271834079 65.71720589 27.3605
2022-10-18 2022 3468.125369 2.648488843887581 72.16988243 26.0151
2022-10-19 2022 12652.12978 6.28863643619691 96.88503478 29.46996
2022-10-20 2022 2919.951985 2.141270838739494 37.46608163 27.8497
2022-10-21 2022 3556.09284 2.4149699502783513 83.36471666 27.0394
2022-10-22 2022 8622.662508 3.2152592559755098 93.74086007 28.67684667
2022-10-23 2022 3554.762789 3.150096187754372 38.42148287 31.6461
2022-10-24 2022 3038.770565 0.8160493696239289 48.80141291 27.2963
2022-10-25 2022 8088.84218 10.064446497829929 43.30948118 31.39681333
2022-10-26 2022 5825.26028 3.8091730297757604 77.0662783 30.1004
2022-10-27 2022 4023.03016 2.775702312905355 62.92304035 29.5299
2022-10-28 2022 3433.051303 6.42898604536234 66.04088515 28.4325
2022-10-29 2022 5715.463619 1.6902346521611198 69.11922099 32.4917
2022-10-30 2022 0 0 0 0
2022-10-31 2022 4721.401147 1.7404345884105408 71.64030959 30.0663
2022-11-01 2022 2636.880762 2.1463325409175256 46.39939062 31.68875
2022-11-02 2022 2337.306867 4.202708221025391 17.24683854 29.52370667
2022-11-03 2022 5275.41234 6.5187385485017835 64.12692503 29.62112
2022-11-04 2022 5775.497577 0.6833559326069474 92.04521242 29.9482
2022-11-05 2022 3050.331044 3.030396327042069 64.14033156 32.7596
2022-11-06 2022 8007.714695 8.176164398174778 71.27834085 30.65331714
2022-11-07 2022 3717.647205 6.886823186332981 51.40394795 27.3792
2022-11-08 2022 3762.445731 0.6579351294303093 70.60968979 27.2766
2022-11-09 2022 4284.040209 3.8770809538870044 68.52371847 30.7691
2022-11-10 2022 3759.504512 3.205157012456859 45.33543596 27.6214
2022-11-11 2022 2131.922298 1.6603227520630772 69.93753196 25.7256
2022-11-12 2022 5263.518831 7.953513000360348 36.28982553 30.30827333
2022-11-13 2022 0 0 0 0
2022-11-14 2022 4012.591543 4.898649458674792 73.25222917 28.7055
2022-11-15 2022 1464.543251 6.105727713329239 28.84094019 27.4476
2022-11-16 2022 5731.712273 5.106041175141172 94.90901861 30.959
2022-11-17 2022 3520.197903 4.1405065401517565 82.15059328 28.9782
2022-11-18 2022 3746.114236 2.636671313725522 73.86186467 25.3521
2022-11-19 2022 3947.886941 3.2970920329098647 76.48469239 26.8789
2022-11-20 2022 6574.774088 3.593115523637137 89.03890433 28.7529
2022-11-21 2022 7529.112029 5.574724859762078 99.47764171 29.86906667
2022-11-22 2022 7718.887318 5.759480084173448 72.24010709 31.37459524
2022-11-23 2022 7028.138073 6.279201010512077 110.1360067 31.6592
2022-11-24 2022 5605.599751 1.3230388044877734 84.11343197 28.8452
2022-11-25 2022 9388.537127 4.251829760059274 99.13280218 28.857125
2022-11-26 2022 7806.640087 5.833463298229288 72.1937208 31.67114524
2022-11-27 2022 6796.472191 5.729668555337725 80.37123847 31.1909
2022-11-28 2022 9045.235009 5.0433513805456505 84.60525006 32.82765
2022-11-29 2022 6188.570998 5.387786311375529 75.3083798 31.26861667
2022-11-30 2022 3085.026241 2.389372190108382 50.32963894 28.987
2022-12-01 2022 3578.524357 10.637545164541688 59.88380464 30.33096667
2022-12-02 2022 9209.484025 4.484626238330437 111.0600259 31.9685
2022-12-03 2022 9147.660878 5.922620742347113 114.5575784 31.09043333
2022-12-04 2022 5823.728474 4.4479798252352385 69.94962271 30.0803
2022-12-05 2022 9461.818238 2.495969570114247 86.14812318 32.1073
2022-12-06 2022 7225.697598 4.544869695223578 93.04496205 28.97683333
2022-12-07 2022 9572.859968 4.124968433884857 89.35320257 32.3056
2022-12-08 2022 12414.87762 4.8024567776609315 110.3290379 30.544
2022-12-09 2022 6449.219441 9.556738284973484 85.14114068 30.75906714
2022-12-10 2022 3394.769216 3.8399664956782735 71.27640075 31.1466
2022-12-11 2022 3881.087809 5.690490536901944 64.95382508 28.85396667
2022-12-12 2022 2233.526604 2.156153424085205 42.59847996 26.096
2022-12-13 2022 4641.928368 4.252499647792928 80.77096144 30.53373333
2022-12-14 2022 6800.886979 2.0779364652929337 79.30043304 27.2124
2022-12-15 2022 1894.150257 11.635597022227156 52.70944046 30.6599119
2022-12-16 2022 6986.745826 3.780643357842398 101.1583225 30.4918
2022-12-17 2022 8283.737651 4.185859732751694 79.73971599 31.8964
2022-12-18 2022 4324.185366 0.21471834010642182 54.54225285 27.5328
2022-12-19 2022 3955.15778 0.7984227686107633 53.79290952 22.7466
2022-12-20 2022 6386.451619 5.617997024084243 72.61755393 30.5796
2022-12-21 2022 0 0 0 0
2022-12-22 2022 5022.902329 3.979880891687552 74.70181992 28.72835
2022-12-23 2022 7437.797317 2.2584902268855416 108.039284 29.8276
2022-12-24 2022 3786.965454 0.5436939198442448 67.8109446 28.1755
2022-12-25 2022 0 0 0 0
2022-12-26 2022 3435.753831 2.04740318544667 56.88602758 27.3647
2022-12-27 2022 2693.308962 6.324681464450569 32.3206006 27.1284
2022-12-28 2022 3601.569057 3.2406993355618448 52.56242221 27.0913
2022-12-29 2022 0 0 0 0
2022-12-30 2022 4276.85189 3.491579716593833 65.96948303 27.7803
2022-12-31 2022 2389.67961 3.1007859840256993 60.02116871 27.5125
2023-01-01 2023 3126.246897 4.276783872326383 51.24149011 30.840875
2023-01-02 2023 4844.862033 6.55641915778781 69.07048469 28.36658
2023-01-03 2023 2574.957022 2.0750022327945477 50.64899857 29.8149
2023-01-04 2023 3482.568082 4.880927364451737 67.09755225 29.2148
2023-01-05 2023 3661.730908 4.781324450070704 59.19899859 30.88657917
2023-01-06 2023 4009.743596 4.051393913617214 46.53329722 28.99535
2023-01-07 2023 3183.327653 4.0419998481381585 71.17204692 25.77875
2023-01-08 2023 6045.131801 8.133047458430426 42.10101946 30.35953333
2023-01-09 2023 1911.770537 15.414791843295365 8.744194019 28.28710333
2023-01-10 2023 3120.471743 0.6214906106265612 62.18324438 22.8512
2023-01-11 2023 3566.641256 4.655617074486059 91.98755187 29.2773
2023-01-12 2023 8680.900594 9.854687262417004 66.81442597 31.38630333
2023-01-13 2023 3628.521222 5.086451926503298 47.40994571 28.9684
2023-01-14 2023 2893.934339 3.8022084439559913 65.08840885 24.2047
2023-01-15 2023 5483.738794 7.7371700884847066 34.19470385 29.90048214
2023-01-16 2023 5671.947 4.52515306472363 75.05358759 29.82946667
2023-01-17 2023 2743.606136 1.5039660601633822 48.75555669 27.5103
2023-01-18 2023 4432.248355 3.979027820068987 75.47032149 29.7203
2023-01-19 2023 3998.551806 2.6760867982111622 79.09045244 32.937
2023-01-20 2023 3388.641987 3.1243371830415794 70.59387717 26.1703
2023-01-21 2023 7244.526599 5.090653398262166 92.87083453 30.50806
2023-01-22 2023 4205.672128 3.1224067640871507 61.394232 26.0071
2023-01-23 2023 5365.722488 3.766734896409723 93.19678804 29.8191
2023-01-24 2023 0 0 0 0
2023-01-25 2023 5140.230552 0.20654541547497499 69.84218007 27.5488
2023-01-26 2023 6717.393281 9.192572420117024 81.93605049 31.38782143
2023-01-27 2023 4155.708703 4.095038595394063 79.38636378 26.3408
2023-01-28 2023 0 0 0 0
2023-01-29 2023 4476.817709 5.265007755981427 67.20718649 27.2556
2023-01-30 2023 6051.793138 3.0221758498580065 86.71543126 30.2783
2023-01-31 2023 0 0 0 0
2023-02-01 2023 3778.615001 3.041417534456033 87.88345283 29.0364
2023-02-02 2023 2190.219063 1.4310252193252873 53.67278063 27.1316
2023-02-03 2023 4513.413749 15.624296601574427 24.01872788 31.08898833
2023-02-04 2023 0 0 0 0
2023-02-05 2023 0 0 0 0
2023-02-06 2023 4082.582886 5.043478629817584 71.64148516 30.84028333
2023-02-07 2023 3707.807073 3.6752965220960405 73.56954601 26.9672
2023-02-08 2023 7196.621038 1.4848566603098101 112.0303862 29.8652
2023-02-09 2023 4677.823893 1.583920437254477 85.27447395 28.7976
2023-02-10 2023 3667.229664 1.7358903126499143 71.9897183 27.2725
2023-02-11 2023 7551.210758 6.880190600554814 83.47823273 31.1292
2023-02-12 2023 6742.656162 8.254603540912397 133.8877806 29.68273333
2023-02-13 2023 2274.347825 2.05261894450995 45.1544903 25.3361
2023-02-14 2023 4025.867951 5.157285358761634 67.23300493 27.6861
2023-02-15 2023 868.7407648 22.26050452973978 8.02642593 28.8576
2023-02-16 2023 4304.575651 5.144204979846456 61.36683163 27.818
2023-02-17 2023 2403.750471 1.5675703328858548 54.58640512 22.6852
2023-02-18 2023 6371.046806 4.287100279074609 79.9887818 30.7674
2023-02-19 2023 0 0 0 0
2023-02-20 2023 3620.916904 5.85079563040975 61.47976264 26.834
2023-02-21 2023 5008.848549 5.371027985138626 70.56370102 27.1548
2023-02-22 2023 5054.764778 4.48882519296529 61.1831588 29.1346
2023-02-23 2023 0 0 0 0
2023-02-24 2023 4809.144663 2.476475228875851 68.37023312 27.2669
2023-02-25 2023 3711.729247 4.425655519803059 65.94285724 29.4832
2023-02-26 2023 4864.689907 6.369202543704909 53.67160557 30.1441331
2023-02-27 2023 4284.103153 6.449097391749941 56.93342774 29.3345
2023-02-28 2023 0 0 0 0
2023-03-01 2023 4690.492099 2.7614067237766813 68.62886831 31.8567
2023-03-02 2023 4035.496156 4.403770659916843 72.16489128 29.0572
2023-03-03 2023 3497.15094 4.7296671730159865 71.72726485 28.0945
2023-03-04 2023 10857.31306 7.649149221455717 76.77098678 29.72524
2023-03-05 2023 4157.794794 3.6768987089168976 71.91804665 28.63654667
2023-03-06 2023 2542.877846 0.32394002806535127 56.26918547 23.9343
2023-03-07 2023 13193.00605 6.295357050942912 120.4487703 28.94822
2023-03-08 2023 0 0 0 0
2023-03-09 2023 3261.61127 0.8422305687581219 61.25133321 28.7971
2023-03-10 2023 4131.969039 3.0905701348359016 81.60140499 27.206
2023-03-11 2023 10531.23661 4.690288816898968 119.1237209 29.72526667
2023-03-12 2023 0 0 0 0
2023-03-13 2023 0 0 0 0
2023-03-14 2023 5616.510291 0.16868884378582905 75.04507768 25.7129
2023-03-15 2023 3435.635707 5.534583978521912 59.24161234 29.9511
2023-03-16 2023 0 0 0 0
2023-03-17 2023 4215.198739 1.9785659940149263 58.73783987 25.7431
2023-03-18 2023 8953.714038 4.225689629959567 85.0921635 28.06623
2023-03-19 2023 0 0 0 0
2023-03-20 2023 2107.43894 1.9743005294378777 50.52004518 28.0545
2023-03-21 2023 2662.084087 5.657661023387501 74.38843818 27.7849
2023-03-22 2023 4554.695403 2.8573364755474078 78.24037878 28.678625
2023-03-23 2023 4330.336625 3.86333387187884 63.60733422 29.18955
2023-03-24 2023 7010.538769 4.754058657713416 82.44459145 28.55468889
2023-03-25 2023 6040.194147 3.956658827244812 52.49509907 30.57891619
2023-03-26 2023 4345.378437 5.418349136066282 94.98298091 28.70564048
2023-03-27 2023 6005.667359 5.684957337644646 81.09911305 31.5066
2023-03-28 2023 6777.108957 3.4279344521980066 98.49703688 28.70209167
2023-03-29 2023 6929.994341 3.5827947020252844 108.0847954 28.5874
2023-03-30 2023 2384.996023 2.7312398872708727 63.6102006 30.0317
2023-03-31 2023 3531.911078 0.8616801405213633 67.85997043 22.7114
2023-04-01 2023 8719.147818 7.253617959020591 101.0641079 30.7906
2023-04-02 2023 4388.575027 2.0839695162399696 45.45772076 28.1511
2023-04-03 2023 1830.25127 1.765307279366073 39.53749318 26.2275
2023-04-04 2023 7890.10721 4.617724412391096 71.00082305 30.93116524
2023-04-05 2023 0 0 0 0
2023-04-06 2023 3429.224505 2.336825194243151 64.34524224 29.4368
2023-04-07 2023 3449.610962 5.452362497449648 61.82785966 29.4692
2023-04-08 2023 12538.74364 4.417042002782345 117.8455331 30.78503333
2023-04-09 2023 6349.03567 4.9023501580043884 75.40149057 29.8034
2023-04-10 2023 4382.617475 1.2819142936950023 77.06606251 28.25248571
2023-04-11 2023 4086.615804 3.6495082594752284 70.30584171 28.5583
2023-04-12 2023 2667.198607 6.9351309540482236 53.23645891 30.10635
2023-04-13 2023 3848.900937 3.5142912201172094 53.97966492 28.3117
2023-04-14 2023 2068.231695 1.1470105432263962 46.94017071 27.7803
2023-04-15 2023 9013.767406 8.118318820972691 96.31803227 30.45512
2023-04-16 2023 4094.97042 4.532662448389554 54.76258574 27.7343
2023-04-17 2023 2119.116861 1.9648009496914665 43.94013219 26.2796
2023-04-18 2023 7347.992084 7.916277462609199 60.17743191 31.15255833
2023-04-19 2023 0 0 0 0
2023-04-20 2023 3239.236797 6.462104619639514 44.10147187 29.6744
2023-04-21 2023 3756.647557 3.491998876912477 76.07466768 30.8516
2023-04-22 2023 5103.879993 3.1571949912812145 74.09955956 30.3335
2023-04-23 2023 0 0 0 0
2023-04-24 2023 4625.693339 2.0858269165084398 83.71484766 28.908
2023-04-25 2023 2926.692801 3.472184985225581 57.44643988 27.9453
2023-04-26 2023 7878.198764 2.7034800844737865 87.19428078 29.6106
2023-04-27 2023 0 0 0 0
2023-04-28 2023 3930.631434 0.4211499100833782 76.57048074 26.8204
2023-04-29 2023 5136.026462 1.644083705852215 73.17436763 28.8105
2023-04-30 2023 3499.280527 0.4892160536405032 64.13447424 28.9287
2023-05-01 2023 2918.438907 1.4519998334849502 57.39458208 29.69935
2023-05-02 2023 8392.04745 6.548704670396019 98.56160368 31.11113333
2023-05-03 2023 0 0 0 0
2023-05-04 2023 3125.057304 1.064158736463285 84.8284302 25.0681
2023-05-05 2023 3577.465034 3.018712308118677 53.4336841 30.3181
2023-05-06 2023 11946.59108 4.247537410479442 123.3952294 28.18335238
2023-05-07 2023 0 0 0 0
2023-05-08 2023 0 0 0 0
2023-05-09 2023 5076.582455 0.7470606195442955 73.10271722 28.0753
2023-05-10 2023 5240.362225 3.553140338500169 80.74157238 30.96993333
2023-05-11 2023 4658.681077 0.5455608428634231 82.92411785 26.9832
2023-05-12 2023 4466.820988 0.9604080106466985 57.71718305 27.0296
2023-05-13 2023 4769.307897 11.414518574957922 37.33503908 29.91884
2023-05-14 2023 0 0 0 0
2023-05-15 2023 0 0 0 0
2023-05-16 2023 4074.469044 6.145000793875218 86.1627923 27.549475
2023-05-17 2023 5001.323181 2.9782337095483933 70.12610914 29.22338
2023-05-18 2023 0 0 0 0
2023-05-19 2023 4427.442218 0.6905239141395385 67.05126224 27.8907
2023-05-20 2023 3424.3443 1.4233725639095345 62.5302175 25.6348
2023-05-21 2023 5157.44512 4.221568932564812 55.37450508 28.66928333
2023-05-22 2023 0 0 0 0
2023-05-23 2023 2426.763699 4.3901368165306485 53.84964814 30.87703333
2023-05-24 2023 4789.000437 4.443127437534623 66.89622434 26.9967
2023-05-25 2023 2736.889735 16.987985381880936 11.83185243 31.05095
2023-05-26 2023 4106.550665 2.244136132921667 50.49283107 27.7689
2023-05-27 2023 1696.303915 1.9868643514862137 41.84855941 24.8749
2023-05-28 2023 4244.786232 11.014301805716936 57.37545791 30.31331
2023-05-29 2023 0 0 0 0
2023-05-30 2023 0 0 0 0
2023-05-31 2023 0 0 0 0
2023-08-01 2023 4102.920484 8.83354000433024 63.66095895 28.59203
2023-08-02 2023 9699.565896 6.9310723748703325 212.7705474 31.1597
2023-08-03 2023 7814.366795 4.39888336979452 160.8537654 29.65626667
2023-08-04 2023 4505.063735 7.724465902589501 72.96387053 29.3686
2023-08-05 2023 4257.722836 5.197460631512088 57.77367961 30.2149
2023-08-06 2023 6385.700228 4.501853033117357 53.75062049 30.420615
2023-08-07 2023 2949.963068 6.494099033920515 91.0508775 29.19123333
2023-08-08 2023 3187.477119 10.53398628961264 78.27862257 28.25916667
2023-08-09 2023 4060.754307 5.130052523515061 52.04388838 28.7655
2023-08-10 2023 5348.260297 5.395688058822991 68.92212959 30.5686
2023-08-11 2023 3357.117004 5.496952729979976 54.46836373 25.87259
2023-08-12 2023 3283.160003 1.2430650005698183 52.24964269 26.312095
2023-08-13 2023 5768.904129 7.375211653478321 76.33797572 30.64549524
2023-08-14 2023 6103.124659 5.135440781761033 103.7483502 28.40566667
2023-08-15 2023 5061.846914 3.263495139355374 85.83494758 28.01867833
2023-08-16 2023 7213.515547 7.484797143392087 110.0066224 28.24379333
2023-08-17 2023 6689.641347 9.833540702372725 103.3693779 31.2808
2023-08-18 2023 1628.639371 0.19775892142546028 74.14762917 21.423
2023-08-19 2023 3823.07785 1.4115149112121794 70.48164001 29.5938
2023-08-20 2023 9064.380122 10.41056348585466 68.96537351 31.89840333
2023-08-21 2023 0 0 0 0
2023-08-22 2023 6328.023354 4.790232461901247 83.76554718 30.427
2023-08-23 2023 4480.238801 2.242674198026526 53.66173538 28.813775
2023-08-24 2023 5213.359428 3.594423559088625 58.23693448 30.22945
2023-08-25 2023 4397.700359 10.481803990047608 35.40523429 30.51454952
2023-08-26 2023 3332.412945 1.8945013880925252 54.53770992 29.033
2023-08-27 2023 0 0 0 0
2023-08-28 2023 5996.999852 4.013113630805539 93.334126 30.3901
2023-08-29 2023 3820.680367 1.4405831525555617 75.86922635 26.9026
2023-08-30 2023 7645.275799 3.1211631610623076 89.29349486 30.88883333
2023-08-31 2023 3690.197045 1.64898085137348 55.19588939 26.025
2023-09-01 2023 4308.521695 4.490382620668225 49.9658875 29.1212
2023-09-02 2023 9577.250596 6.629787176762311 87.27618515 30.5503
2023-09-03 2023 0 0 0 0
2023-09-04 2023 4422.413388 7.83604503912559 64.66621856 28.77258238
2023-09-05 2023 3595.202588 4.192769659299099 89.98735494 29.2298
2023-09-06 2023 3698.55738 3.432032223872109 92.13078036 29.0985
2023-09-07 2023 4730.673664 4.413964693633959 98.25586103 28.22479167
2023-09-08 2023 760.2110729 12.269912402640037 77.97018457 27.813
2023-09-09 2023 4203.92935 6.80106461827195 99.99739021 29.02472857
2023-09-10 2023 3023.510653 1.1757560551251016 71.02341342 27.9716
2023-09-11 2023 3772.339383 4.088408643586774 69.36495233 27.352
2023-09-12 2023 4912.234885 14.648900116672657 60.22710886 27.33919762
2023-09-13 2023 6509.953546 6.941362487565745 65.74999383 31.3985
2023-09-14 2023 1801.907138 9.87701189738003 43.12309951 27.8429
2023-09-15 2023 4338.275395 2.3744982722564116 54.01075729 28.7521
2023-09-16 2023 4531.551158 0 114.9695477 27.2559
2023-09-17 2023 7324.489403 6.9970802099882565 70.0024094 31.9109
2023-09-18 2023 0 0 0 0
2023-09-19 2023 4617.543919 1.8784503948753886 62.92559108 30.9357
2023-09-20 2023 3580.918969 5.366510855554632 51.50658077 27.6321
2023-09-21 2023 7185.390607 4.141027569331138 88.56988648 30.84353333
2023-09-22 2023 2282.175388 2.192180297494296 52.36830746 26.6909
2023-09-23 2023 4129.097081 2.191470310697691 64.32318844 27.0483
2023-09-24 2023 8482.372554 5.384246097333111 103.2376908 31.9435
2023-09-25 2023 1523.77108 8.119095192435335 21.89219832 25.77
2023-09-26 2023 3233.694737 6.770228729230851 85.99869318 27.8377
2023-09-27 2023 6206.725066 1.061248389602827 59.31958619 31.7556619
2023-09-28 2023 0 0 0 0
2023-09-29 2023 1935.425236 12.584571109725884 0 30.07501
2023-09-30 2023 3917.867513 0.9043590724401303 71.21008413 29.3845
2023-10-01 2023 2702.812865 0 69.48566128 20.3606
2023-10-02 2023 5029.838473 5.8469578810269685 70.45043382 30.75277333
2023-10-03 2023 0 0 0 0
2023-10-04 2023 5724.999391 0.884634467553256 94.92511897 29.220925
2023-10-05 2023 2955.840198 6.937833531689456 67.3580272 27.5908
2023-10-06 2023 5748.701036 2.753425412258645 103.0487761 29.4851
2023-10-07 2023 4754.925222 11.686344906729639 40.61090335 31.07746083
2023-10-08 2023 0 0 0 0
2023-10-09 2023 1201.191671 1.659881192266442 39.80885842 27.9095
2023-10-10 2023 4202.646309 3.127298103067659 80.72815086 27.9857
2023-10-11 2023 3842.476884 2.1581300518761948 57.27138072 30.20953333
2023-10-12 2023 6235.339254 4.708889002497248 61.67565593 31.47392
2023-10-13 2023 7691.871234 2.6380853296536086 96.28418204 29.9639
2023-10-14 2023 2690.073937 4.353648261824708 77.42119665 27.439
2023-10-15 2023 4428.028602 6.566259853621424 96.0229181 29.51796
2023-10-16 2023 4035.450735 6.365047127752882 59.37784587 31.1683
2023-10-17 2023 5561.202641 8.292350163616346 43.77755021 32.05949833
2023-10-18 2023 6847.605852 4.911627607797657 76.77184574 28.43810222
2023-10-19 2023 2582.792012 3.0104796812419443 74.14569982 28.8756
2023-10-20 2023 4379.721052 4.570557456132711 60.79279088 29.1614
2023-10-21 2023 3879.872469 7.92017885781699 66.79633901 28.45888
2023-10-22 2023 0 0 0 0
2023-10-23 2023 5677.150034 1.735287530010696 74.08691788 29.2416
2023-10-24 2023 7562.076397 6.75426552953932 114.6373762 27.91354
2023-10-25 2023 5864.143365 4.329144028353747 92.7265693 30.9403
2023-10-26 2023 2757.710708 0.965601873784362 45.36782106 26.7561
2023-10-27 2023 5025.233621 0 92.06790193 25.7626
2023-10-28 2023 11489.30466 5.198845861225513 119.5776209 31.50885333
2023-10-29 2023 0 0 0 0
2023-10-30 2023 6233.822095 2.74433703100409 99.84344413 28.027745
2023-10-31 2023 3619.204158 0.5013172277086005 71.06988227 29.8664
2023-11-01 2023 6615.353769 5.338208604275174 93.28363374 29.4362
2023-11-02 2023 0 0 0 0
2023-11-03 2023 3974.718473 7.232525363815874 59.96800542 28.50042667
2023-11-04 2023 4121.539042 4.979270838119115 65.028716 28.4034
2023-11-05 2023 4789.729853 2.308729491930283 73.96287662 29.8786
2023-11-06 2023 4120.241253 13.191598319740429 49.0118418 31.44258143
2023-11-07 2023 0 0 0 0
2023-11-08 2023 1809.358971 2.3832939516787572 20.21643632 28.7107
2023-11-09 2023 3280.503846 6.5350614620190886 45.01182359 31.16625
2023-11-10 2023 2598.458423 1.4337383096162015 59.70106514 29.37103333
2023-11-11 2023 3035.936044 7.319016338935762 75.15850966 28.74945
2023-11-12 2023 6585.738527 5.202315722001028 38.76171863 32.817285
2023-11-13 2023 0 0 0 0
2023-11-14 2023 3420.251228 8.084118854674964 51.09167051 29.2159
2023-11-15 2023 3385.624978 2.0681986423482726 57.65774623 23.1016
2023-11-16 2023 6950.186353 9.405816883137607 113.7689969 32.1377
2023-11-17 2023 4589.164537 4.6662405296975304 72.85143235 30.7788
2023-11-18 2023 5823.386275 3.2044022152729346 78.06029966 30.5849
2023-11-19 2023 3191.794494 3.618593102316442 82.96710954 28.90768333
2023-11-20 2023 2963.98581 5.457959027813294 56.48244974 28.98335
2023-11-21 2023 2390.255712 9.232142975002333 20.65030389 30.77841
