Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@elliottmorris
Created April 11, 2025 13:18
Show Gist options
  • Save elliottmorris/d054df904831489526d4c9a144cca507 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save elliottmorris/d054df904831489526d4c9a144cca507 to your computer and use it in GitHub Desktop.
script to look at federal spending by year
library(tidyverse)
library(zoo)
dat = read_csv('~/Desktop/selected_outlays_2025-04-10.csv') %>%
select(date, spend = `Cumulative year-to-date`)
dat = tibble(
date = ymd(as_date(min(dat$date):max(dat$date)))
) %>%
left_join(dat)
dat = dat %>%
mutate(year = as.character(year(date)),
spend = na.locf(spend, na.rm = T)) %>%
group_by(year) %>%
mutate(day = as.numeric(date - min(date))) %>%
ungroup()
ggplot(dat, aes(x = day, y = spend, col = year)) +
geom_line()
# adjust for inflation
cpi = read_csv('https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?bgcolor=%23ebf3fb&chart_type=line&drp=0&fo=open%20sans&graph_bgcolor=%23ffffff&height=450&mode=fred&recession_bars=on&txtcolor=%23444444&ts=12&tts=12&width=1320&nt=0&thu=0&trc=0&show_legend=yes&show_axis_titles=yes&show_tooltip=yes&id=CPIAUCSL&scale=left&cosd=1947-01-01&coed=2025-03-01&line_color=%230073e6&link_values=false&line_style=solid&mark_type=none&mw=3&lw=3&ost=-99999&oet=99999&mma=0&fml=a&fq=Monthly&fam=avg&fgst=lin&fgsnd=2020-02-01&line_index=1&transformation=lin&vintage_date=2025-04-10&revision_date=2025-04-10&nd=1947-01-01') %>%
set_names(., c('date', 'cpi')) %>%
filter(date >= min(dat$date))
cpi = tibble(
date = ymd(as_date(min(dat$date):max(dat$date)))
) %>%
left_join(cpi) %>%
mutate(cpi = na.locf(cpi))
dat = dat %>% left_join(cpi, by = 'date')
# calculate cumulative inflation over year
dat = dat %>%
mutate(cumulative_cpi_change = cpi / first(cpi)) %>%
ungroup()
# deflate spending
dat = dat %>% mutate(cpi_adj_spend = spend / cumulative_cpi_change)
# plot
dat %>% filter(day <= 30*6) %>%
ggplot(., aes(x = day, y = cpi_adj_spend, col = year)) +
geom_line()
# transform for output
out = dat %>% filter(day <= 30*6) %>%
select(day, year, cpi_adj_spend) %>%
spread(year, cpi_adj_spend) %>%
select(day, `2024`, `2025`) %>%
mutate_all(na.locf, na.rm = T)
write_csv(out, '~/Desktop/out.csv')
day 2024 2025
0 0 0
1 88.383 79.66550293651241
2 125.466 121.7317622897902
3 141.254 121.7317622897902
4 159.343 121.7317622897902
5 159.343 138.4163234739224
6 159.343 156.2028326908733
7 176.145 200.1234715531236
8 192.634 212.39053181274014
9 233.204 218.9653265953379
10 292.651 218.9653265953379
11 315.293 218.9653265953379
12 315.293 239.01883903399082
13 315.293 254.90922093103427
14 315.293 318.1018143760616
15 336.529 334.46210186595465
16 377.535 353.0398777320221
17 393.47 353.0398777320221
18 411.214 353.0398777320221
19 411.214 353.0398777320221
20 411.214 370.4584236851507
21 433.462 423.448046313533
22 447.629 440.55202736566315
23 485.665 454.8055067223256
24 504.459 454.8055067223256
25 519.612 454.8055067223256
26 519.612 466.12595964097454
27 519.612 479.43477341531747
28 535.237 502.39995294685446
29 549.175 522.4554071441554
30 583.301 648.8726330519045
31 683.9259691533075 647.4745461340004
32 726.1685228633345 647.4745461340004
33 726.1685228633345 699.9469796325542
34 726.1685228633345 716.7389721335313
35 741.7975704998361 731.9750920240793
36 757.3469339982381 749.5169259948401
37 772.875380410389 764.5757577859432
38 788.7434804611893 764.5757577859432
39 800.7967024004734 764.5757577859432
40 800.7967024004734 780.8513865874443
41 800.7967024004734 797.7896659901494
42 814.1418034286964 845.104275218513
43 831.963160914662 860.1844203330467
44 876.8223425095331 884.015622290673
45 957.2515273003197 884.015622290673
46 974.5150958195884 884.015622290673
47 974.5150958195884 884.015622290673
48 974.5150958195884 970.5360899695097
49 974.5150958195884 1015.7232420045344
50 992.7587792374816 1039.7811402204675
51 1036.9565824861265 1066.322040616058
52 1110.2072224858691 1066.322040616058
53 1128.8981331288462 1066.322040616058
54 1128.8981331288462 1104.1367203189743
55 1128.8981331288462 1132.1627718427017
56 1144.736351627859 1203.8375409647408
57 1163.716117271447 1222.7676473207723
58 1219.4760889583374 1341.7754326323197
59 1250.263051764827 1342.4471284827057
60 1373.3095253294541 1342.4471284827057
61 1373.3095253294541 1398.8035339768157
62 1373.3095253294541 1419.378279336076
63 1391.9453853069617 1449.0700009448867
64 1410.7926667585152 1467.210903293024
65 1435.8386670148375 1489.9946204652472
66 1450.2272383189097 1489.9946204652472
67 1466.7885871191609 1489.9946204652472
68 1466.7885871191609 1509.2637558938095
69 1466.7885871191609 1521.4891887489634
70 1481.401483555319 1585.7626112541652
71 1502.614104784577 1602.0909742033384
72 1553.826738368572 1627.7379220624812
73 1571.0590773869214 1627.7379220624812
74 1598.795986639197 1627.7379220624812
75 1598.795986639197 1649.685157148444
76 1598.795986639197 1663.916014611329
77 1615.4506388129707 1714.366643336514
78 1631.9921358316215 1731.1486257716313
79 1680.168439419814 1756.890562326549
80 1707.5668757958006 1756.890562326549
81 1722.823962544896 1756.890562326549
82 1722.823962544896 1771.5566230996667
83 1722.823962544896 1784.7377585470017
84 1736.980268004242 1835.0497813181482
85 1749.656623145267 1853.4494793986514
86 1799.5848464597073 1872.89986876711
87 1815.2995167746956 1872.89986876711
88 1836.573678526915 1872.89986876711
89 1836.573678526915 1905.8783931042033
90 1836.573678526915 2015.3237868122585
91 1946.412416183198 2038.2267244904024
92 1962.5812528496945 2077.248662278053
93 2008.21662401283 2091.2003692880494
94 2022.6613917882792 2091.2003692880494
95 2036.89832117847 2091.2003692880494
96 2036.89832117847 2105.4195954820643
97 2036.89832117847 2120.38128433897
98 2051.633072986684 2174.293184825493
99 2065.8541670713316 2174.293184825493
100 2114.4428227183275 2174.293184825493
101 2129.679355770951 2174.293184825493
102 2149.124121271756 2174.293184825493
103 2149.124121271756 2174.293184825493
104 2149.124121271756 2174.293184825493
105 2176.7745441638767 2174.293184825493
106 2192.375289244 2174.293184825493
107 2240.0415383430877 2174.293184825493
108 2256.0401454749913 2174.293184825493
109 2270.5838839100875 2174.293184825493
110 2270.5838839100875 2174.293184825493
111 2270.5838839100875 2174.293184825493
112 2295.1563192871927 2174.293184825493
113 2309.6317679671324 2174.293184825493
114 2361.5735495629615 2174.293184825493
115 2380.026629054106 2174.293184825493
116 2400.0879817645105 2174.293184825493
117 2400.0879817645105 2174.293184825493
118 2400.0879817645105 2174.293184825493
119 2418.1877360007156 2174.293184825493
120 2455.1315038336697 2174.293184825493
121 2565.7421232547745 2174.293184825493
122 2579.444131621639 2174.293184825493
123 2618.2589039151817 2174.293184825493
124 2618.2589039151817 2174.293184825493
125 2618.2589039151817 2174.293184825493
126 2631.0547000319348 2174.293184825493
127 2647.94230167976 2174.293184825493
128 2692.195336788657 2174.293184825493
129 2705.7073967362844 2174.293184825493
130 2726.3870415660726 2174.293184825493
131 2726.3870415660726 2174.293184825493
132 2726.3870415660726 2174.293184825493
133 2741.094193651402 2174.293184825493
134 2754.8595181580126 2174.293184825493
135 2861.7173757552537 2174.293184825493
136 2875.971421715527 2174.293184825493
137 2885.3263813629683 2174.293184825493
138 2885.3263813629683 2174.293184825493
139 2885.3263813629683 2174.293184825493
140 2896.703500223542 2174.293184825493
141 2909.243063837261 2174.293184825493
142 2959.8366167528898 2174.293184825493
143 2974.5309077473335 2174.293184825493
144 2991.4442315769306 2174.293184825493
145 2991.4442315769306 2174.293184825493
146 2991.4442315769306 2174.293184825493
147 2991.4442315769306 2174.293184825493
148 3008.0162418407103 2174.293184825493
149 3023.0963655617297 2174.293184825493
150 3042.1090151497733 2174.293184825493
151 3162.4650822890717 2174.293184825493
152 3162.5559777473327 2174.293184825493
153 3162.5559777473327 2174.293184825493
154 3210.686531113177 2174.293184825493
155 3224.3008817651403 2174.293184825493
156 3239.08067861055 2174.293184825493
157 3253.8149656725145 2174.293184825493
158 3272.243459938493 2174.293184825493
159 3272.243459938493 2174.293184825493
160 3272.243459938493 2174.293184825493
161 3288.131321076483 2174.293184825493
162 3305.8860726788475 2174.293184825493
163 3346.8231122309835 2174.293184825493
164 3361.2685111023825 2174.293184825493
165 3381.83497584717 2174.293184825493
166 3381.83497584717 2174.293184825493
167 3381.83497584717 2174.293184825493
168 3398.476716441362 2174.293184825493
169 3439.3524167201595 2174.293184825493
170 3439.3524167201595 2174.293184825493
171 3458.40023977824 2174.293184825493
172 3488.356560059528 2174.293184825493
173 3488.356560059528 2174.293184825493
174 3488.356560059528 2174.293184825493
175 3504.7539329034817 2174.293184825493
176 3521.869568851376 2174.293184825493
177 3564.735827484344 2174.293184825493
178 3584.55434883164 2174.293184825493
179 3598.5763088483736 2174.293184825493
180 3598.5763088483736 2174.293184825493
date transaction_catg_renamed Time series Cumulative year-to-date
2024-01-01 Total 0 0
2024-01-02 Total 88.383 88.383
2024-01-03 Total 37.083 125.466
2024-01-04 Total 15.788 141.254
2024-01-05 Total 18.089 159.343
2024-01-08 Total 16.802 176.145
2024-01-09 Total 16.489 192.634
2024-01-10 Total 40.57 233.204
2024-01-11 Total 59.447 292.651
2024-01-12 Total 22.642 315.293
2024-01-16 Total 21.236 336.529
2024-01-17 Total 41.006 377.535
2024-01-18 Total 15.935 393.47
2024-01-19 Total 17.744 411.214
2024-01-22 Total 22.248 433.462
2024-01-23 Total 14.167 447.629
2024-01-24 Total 38.036 485.665
2024-01-25 Total 18.794 504.459
2024-01-26 Total 15.153 519.612
2024-01-29 Total 15.625 535.237
2024-01-30 Total 13.938 549.175
2024-01-31 Total 34.126 583.301
2024-02-01 Total 103.336 686.637
2024-02-02 Total 42.41 729.047
2024-02-05 Total 15.691 744.738
2024-02-06 Total 15.611 760.349
2024-02-07 Total 15.59 775.939
2024-02-08 Total 15.931 791.87
2024-02-09 Total 12.101 803.971
2024-02-12 Total 13.398 817.369
2024-02-13 Total 17.892 835.261
2024-02-14 Total 45.037 880.298
2024-02-15 Total 80.748 961.046
2024-02-16 Total 17.332 978.378
2024-02-20 Total 18.316 996.694
2024-02-21 Total 44.373 1041.067
2024-02-22 Total 73.541 1114.608
2024-02-23 Total 18.765 1133.373
2024-02-26 Total 15.901 1149.274
2024-02-27 Total 19.055 1168.329
2024-02-28 Total 55.981 1224.31
2024-02-29 Total 30.909 1255.219
2024-03-01 Total 128.344 1383.563
2024-03-04 Total 18.775 1402.338
2024-03-05 Total 18.988 1421.326
2024-03-06 Total 25.233 1446.559
2024-03-07 Total 14.496 1461.055
2024-03-08 Total 16.685 1477.74
2024-03-11 Total 14.722 1492.462
2024-03-12 Total 21.371 1513.833
2024-03-13 Total 51.595 1565.428
2024-03-14 Total 17.361 1582.789
2024-03-15 Total 27.944 1610.733
2024-03-18 Total 16.779 1627.512
2024-03-19 Total 16.665 1644.177
2024-03-20 Total 48.536 1692.713
2024-03-21 Total 27.603 1720.316
2024-03-22 Total 15.371 1735.687
2024-03-25 Total 14.262 1749.949
2024-03-26 Total 12.771 1762.72
2024-03-27 Total 50.301 1813.021
2024-03-28 Total 15.832 1828.853
2024-03-29 Total 21.433 1850.286
2024-04-01 Total 116.37 1966.656
2024-04-02 Total 16.337 1982.993
2024-04-03 Total 46.11 2029.103
2024-04-04 Total 14.595 2043.698
2024-04-05 Total 14.385 2058.083
2024-04-08 Total 14.888 2072.971
2024-04-09 Total 14.369 2087.34
2024-04-10 Total 49.094 2136.434
2024-04-11 Total 15.395 2151.829
2024-04-12 Total 19.647 2171.476
2024-04-15 Total 27.938 2199.414
2024-04-16 Total 15.763 2215.177
2024-04-17 Total 48.162 2263.339
2024-04-18 Total 16.165 2279.504
2024-04-19 Total 14.695 2294.199
2024-04-22 Total 24.828 2319.027
2024-04-23 Total 14.626 2333.653
2024-04-24 Total 52.482 2386.135
2024-04-25 Total 18.645 2404.78
2024-04-26 Total 20.27 2425.05
2024-04-29 Total 18.288 2443.338
2024-04-30 Total 37.328 2480.666
2024-05-01 Total 112.788 2593.454
2024-05-02 Total 13.85 2607.304
2024-05-03 Total 39.234 2646.538
2024-05-06 Total 12.934 2659.472
2024-05-07 Total 17.07 2676.542
2024-05-08 Total 44.731 2721.273
2024-05-09 Total 13.658 2734.931
2024-05-10 Total 20.903 2755.834
2024-05-13 Total 14.866 2770.7
2024-05-14 Total 13.914 2784.614
2024-05-15 Total 108.012 2892.626
2024-05-16 Total 14.408 2907.034
2024-05-17 Total 9.456 2916.49
2024-05-20 Total 11.5 2927.99
2024-05-21 Total 12.675 2940.665
2024-05-22 Total 51.14 2991.805
2024-05-23 Total 14.853 3006.658
2024-05-24 Total 17.096 3023.754
2024-05-28 Total 16.751 3040.505
2024-05-29 Total 15.243 3055.748
2024-05-30 Total 19.218 3074.966
2024-05-31 Total 121.656 3196.622
2024-06-03 Total 48.649 3245.271
2024-06-04 Total 13.761 3259.032
2024-06-05 Total 14.939 3273.971
2024-06-06 Total 14.893 3288.864
2024-06-07 Total 18.627 3307.491
2024-06-10 Total 16.059 3323.55
2024-06-11 Total 17.946 3341.496
2024-06-12 Total 41.378 3382.874
2024-06-13 Total 14.601 3397.475
2024-06-14 Total 20.788 3418.263
2024-06-17 Total 16.821 3435.084
2024-06-18 Total 41.316 3476.4
2024-06-20 Total 19.253 3495.653
2024-06-21 Total 30.279 3525.932
2024-06-24 Total 16.574 3542.506
2024-06-25 Total 17.3 3559.806
2024-06-26 Total 43.328 3603.134
2024-06-27 Total 20.032 3623.166
2024-06-28 Total 14.173 3637.339
2024-07-01 Total 133.116 3770.455
2024-07-02 Total 14.567 3785.022
2024-07-03 Total 39.568 3824.59
2024-07-05 Total 18.03 3842.62
2024-07-08 Total 16.55 3859.17
2024-07-09 Total 15.531 3874.701
2024-07-10 Total 40.309 3915.01
2024-07-11 Total 16.327 3931.337
2024-07-12 Total 12.201 3943.538
2024-07-15 Total 27.776 3971.314
2024-07-16 Total 11.979 3983.293
2024-07-17 Total 41.757 4025.05
2024-07-18 Total 11.792 4036.842
2024-07-19 Total 16.657 4053.499
2024-07-22 Total 29.391 4082.89
2024-07-23 Total 12.532 4095.422
2024-07-24 Total 41.304 4136.726
2024-07-25 Total 18.614 4155.34
2024-07-26 Total 13.327 4168.667
2024-07-29 Total 12.649 4181.316
2024-07-30 Total 12.152 4193.468
2024-07-31 Total 35.856 4229.324
2024-08-01 Total 106.928 4336.252
2024-08-02 Total 41.426 4377.678
2024-08-05 Total 15.89 4393.568
2024-08-06 Total 16.034 4409.602
2024-08-07 Total 12.373 4421.975
2024-08-08 Total 15.938 4437.913
2024-08-09 Total 13.518 4451.431
2024-08-12 Total 14.697 4466.128
2024-08-13 Total 15.72 4481.848
2024-08-14 Total 40.518 4522.366
2024-08-15 Total 84.737 4607.103
2024-08-16 Total 16.234 4623.337
2024-08-19 Total 17.539 4640.876
2024-08-20 Total 14.057 4654.933
2024-08-21 Total 41.052 4695.985
2024-08-22 Total 20.676 4716.661
2024-08-23 Total 11.999 4728.66
2024-08-26 Total 19.076 4747.736
2024-08-27 Total 14.859 4762.595
2024-08-28 Total 44.146 4806.741
2024-08-29 Total 18.562 4825.303
2024-08-30 Total 97.789 4923.092
2024-09-03 Total 70.585 4993.677
2024-09-04 Total 14.906 5008.583
2024-09-05 Total 18.551 5027.134
2024-09-06 Total 17.025 5044.159
2024-09-09 Total 14.394 5058.553
2024-09-10 Total 20.495 5079.048
2024-09-11 Total 44.275 5123.323
2024-09-12 Total 17.817 5141.14
2024-09-13 Total 24.741 5165.881
2024-09-16 Total 18.901 5184.782
2024-09-17 Total 17.082 5201.864
2024-09-18 Total 43.314 5245.178
2024-09-19 Total 17.2 5262.378
2024-09-20 Total 31.238 5293.616
2024-09-23 Total 15.421 5309.037
2024-09-24 Total 15.921 5324.958
2024-09-25 Total 47.658 5372.616
2024-09-26 Total 25.744 5398.36
2024-09-27 Total 18.7 5417.06
2024-09-30 Total 31.898 5448.958
2024-10-01 Total 101.679 5550.637
2024-10-02 Total 10.92 5561.557
2024-10-03 Total 37.572 5599.129
2024-10-04 Total 9.909 5609.038
2024-10-07 Total 12.934 5621.972
2024-10-08 Total 15.731 5637.703
2024-10-09 Total 47.519 5685.222
2024-10-10 Total 20.632 5705.854
2024-10-11 Total 17.6 5723.454
2024-10-15 Total 31.672 5755.126
2024-10-16 Total 42.135 5797.261
2024-10-17 Total 20.262 5817.523
2024-10-18 Total 14.406 5831.929
2024-10-21 Total 13.086 5845.015
2024-10-22 Total 26.944 5871.959
2024-10-23 Total 44.386 5916.345
2024-10-24 Total 16.216 5932.561
2024-10-25 Total 19.629 5952.19
2024-10-28 Total 19.245 5971.435
2024-10-29 Total 14.815 5986.25
2024-10-30 Total 17.146 6003.396
2024-10-31 Total 40.208 6043.604
2024-11-01 Total 128.732 6172.336
2024-11-04 Total 13.237 6185.573
2024-11-05 Total 18.2 6203.773
2024-11-06 Total 15.784 6219.557
2024-11-07 Total 30.45 6250.007
2024-11-08 Total 21.511 6271.518
2024-11-12 Total 19.461 6290.979
2024-11-13 Total 52.25 6343.229
2024-11-14 Total 21.699 6364.928
2024-11-15 Total 89.909 6454.837
2024-11-18 Total 13.815 6468.652
2024-11-19 Total 15.671 6484.323
2024-11-20 Total 42.134 6526.457
2024-11-21 Total 17.258 6543.715
2024-11-22 Total 33.036 6576.751
2024-11-25 Total 16.754 6593.505
2024-11-26 Total 18.114 6611.619
2024-11-27 Total 47.893 6659.512
2024-11-29 Total 96.292 6755.804
2024-12-02 Total 42.502 6798.306
2024-12-03 Total 39.539 6837.845
2024-12-04 Total 15.834 6853.679
2024-12-05 Total 14.935 6868.614
2024-12-06 Total 20.749 6889.363
2024-12-09 Total 16.541 6905.904
2024-12-10 Total 43.184 6949.088
2024-12-11 Total 48.544 6997.632
2024-12-12 Total 17.756 7015.388
2024-12-13 Total 17.474 7032.862
2024-12-16 Total 17.866 7050.728
2024-12-17 Total 16.546 7067.274
2024-12-18 Total 45.961 7113.235
2024-12-19 Total 22.078 7135.313
2024-12-20 Total 34.831 7170.144
2024-12-23 Total 19.243 7189.387
2024-12-24 Total 42.064 7231.451
2024-12-26 Total 16.406 7247.857
2024-12-27 Total 16.754 7264.611
2024-12-30 Total 15.934 7280.545
2024-12-31 Total 59.019 7339.564
2025-01-01 Total 0 0
2025-01-02 Total 82.055 82.055
2025-01-03 Total 43.328 125.383
2025-01-06 Total 17.185 142.568
2025-01-07 Total 18.32 160.888
2025-01-08 Total 45.238 206.126
2025-01-09 Total 12.635 218.761
2025-01-10 Total 6.772 225.533
2025-01-13 Total 20.655 246.188
2025-01-14 Total 16.367 262.555
2025-01-15 Total 65.088 327.643
2025-01-16 Total 16.851 344.494
2025-01-17 Total 19.135 363.629
2025-01-21 Total 17.941 381.57
2025-01-22 Total 54.579 436.149
2025-01-23 Total 17.617 453.766
2025-01-24 Total 14.681 468.447
2025-01-27 Total 11.66 480.107
2025-01-28 Total 13.708 493.815
2025-01-29 Total 23.654 517.469
2025-01-30 Total 20.657 538.126
2025-01-31 Total 130.209 668.335
2025-02-03 Total 54.163 722.498
2025-02-04 Total 17.333 739.831
2025-02-05 Total 15.727 755.558
2025-02-06 Total 18.107 773.665
2025-02-07 Total 15.544 789.209
2025-02-10 Total 16.8 806.009
2025-02-11 Total 17.484 823.493
2025-02-12 Total 48.839 872.332
2025-02-13 Total 15.566 887.898
2025-02-14 Total 24.599 912.497
2025-02-18 Total 89.308 1001.805
2025-02-19 Total 46.643 1048.448
2025-02-20 Total 24.833 1073.281
2025-02-21 Total 27.396 1100.677
2025-02-24 Total 39.033 1139.71
2025-02-25 Total 28.929 1168.639
2025-02-26 Total 73.984 1242.623
2025-02-27 Total 19.54 1262.163
2025-02-28 Total 122.842 1385.005
2025-03-03 Total 58.143 1443.148
2025-03-04 Total 21.227 1464.375
2025-03-05 Total 30.633 1495.008
2025-03-06 Total 18.716 1513.724
2025-03-07 Total 23.506 1537.23
2025-03-10 Total 19.88 1557.11
2025-03-11 Total 12.613 1569.723
2025-03-12 Total 66.311 1636.034
2025-03-13 Total 16.846 1652.88
2025-03-14 Total 26.46 1679.34
2025-03-17 Total 22.643 1701.983
2025-03-18 Total 14.682 1716.665
2025-03-19 Total 52.05 1768.715
2025-03-20 Total 17.314 1786.029
2025-03-21 Total 26.558 1812.587
2025-03-24 Total 15.131 1827.718
2025-03-25 Total 13.599 1841.317
2025-03-26 Total 51.907 1893.224
2025-03-27 Total 18.983 1912.207
2025-03-28 Total 20.067 1932.274
2025-03-31 Total 34.024 1966.298
2025-04-01 Total 112.915 2079.213
2025-04-02 Total 23.629 2102.842
2025-04-03 Total 40.259 2143.101
2025-04-04 Total 14.394 2157.495
2025-04-07 Total 14.67 2172.165
2025-04-08 Total 15.436 2187.601
2025-04-09 Total 55.621 2243.222
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment