Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-21|10-00.csv
Created April 21, 2025 02:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-21T10:00:00+08:00 2025-04-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-21|09-15.csv
Created April 21, 2025 01:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-21T09:15:00+08:00 2025-04-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-21|03-45.csv
Created April 20, 2025 20:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-21T03:45:00+08:00 2025-04-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-17|14-45.csv
Created April 17, 2025 07:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-17T14:45:00+08:00 2025-04-17
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-17|14-30.csv
Created April 17, 2025 06:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-17T14:30:00+08:00 2025-04-17
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-04-15|14-15.csv
Created April 15, 2025 06:41
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
2 水边围 N12 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
3 石岗 RF003 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
4 大美督 RF004 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
8 西贡 N15 0 mm 2025-04-15T14:15:00+08:00 2025-04-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-03-20|14-15.csv
Created March 20, 2025 06:41
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
2 水边围 N12 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
3 石岗 RF003 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
4 大美督 RF004 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
8 西贡 N15 0 mm 2025-03-20T14:15:00+08:00 2025-03-20
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 3 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
1 湿地公园 RF002 3 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
2 水边围 N12 2 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
3 石岗 RF003 4 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
4 大美督 RF004 2 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
5 大埔墟 RF005 2 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
6 北潭涌 RF006 1 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
7 滘西洲 RF007 1 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
8 西贡 N15 2 mm 2025-03-06T10:45:00+08:00 2025-03-06
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 4 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
1 湿地公园 RF002 4 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
2 水边围 N12 5 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
3 石岗 RF003 5 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
4 大美督 RF004 2 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
5 大埔墟 RF005 3 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
6 北潭涌 RF006 1 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
7 滘西洲 RF007 1 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
8 西贡 N15 1 mm 2025-03-06T10:30:00+08:00 2025-03-06
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 2 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
1 湿地公园 RF002 1 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
2 水边围 N12 1 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
3 石岗 RF003 1 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-03-06T08:45:00+08:00 2025-03-06