Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|12-45.csv
Created November 21, 2026 05:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T12:45:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|12-30.csv
Created November 21, 2026 04:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T12:30:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|12-15.csv
Created November 21, 2026 04:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T12:15:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|12-00.csv
Created November 21, 2026 04:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T12:00:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|11-45.csv
Created November 21, 2026 04:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T11:45:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|11-30.csv
Created November 21, 2026 03:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T11:30:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|11-15.csv
Created November 21, 2026 03:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T11:15:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|11-00.csv
Created November 21, 2026 03:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T11:00:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|10-45.csv
Created November 21, 2026 03:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T10:45:00+08:00 2026-11-21
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-11-21|10-30.csv
Created November 21, 2026 02:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
2 水边围 N12 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
3 石岗 RF003 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
4 大美督 RF004 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21
8 西贡 N15 M mm 2026-11-21T10:30:00+08:00 2026-11-21