Last active
December 11, 2017 15:18
-
-
Save hugolepetit/f4213d6bef1e33f6df490dce99074c94 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Champs API Entreprise originaires SIRENE (nom, nom original, description, longueur)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
nom_champ_apientreprise | nom_champ_insee | description | longueur | |
---|---|---|---|---|
siren | SIREN | Identifiant de l'entreprise | 9 | |
siret | SIRET | Identifiant de l'établissement | 5 | |
nic | NIC | Numéro interne de classement de l'établissement | 14 | |
l1_normalisee | L1_NORMALISEE | Première ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l2_normalisee | L2_NORMALISEE | Deuxième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l3_normalisee | L3_NORMALISEE | Troisième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l4_normalisee | L4_NORMALISEE | Quatrième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l5_normalisee | L5_NORMALISEE | Cinquième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l6_normalisee | L6_NORMALISEE | Sixième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l7_normalisee | L7_NORMALISEE | Septième ligne de l’adressage de l’établissement | 38 | |
l1_declaree | L1_DECLAREE | Première ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l2_declaree | L2_DECLAREE | Deuxième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l3_declaree | L3_DECLAREE | Troisième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l4_declaree | L4_DECLAREE | Quatrième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l5_declaree | L5_DECLAREE | Cinquième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l6_declaree | L6_DECLAREE | Sixième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
l7_declaree | L7_DECLAREE | Septième ligne de l’adressage déclaré pour l’établissement | 38 | |
numero_voie | NUMVOIE | Numéro dans la voie | 4 | |
indice_repetition | INDREP | Indice de répétition | 1 | |
type_voie | TYPVOIE | Type de voie de localisation de l'établissement | 4 | |
libelle_voie | LIBVOIE | Libellé de voie de localisation de l'établissement | 32 | |
code_postal | CODPOS | Code postal | 5 | |
cedex | CEDEX | Code CEDEX | 5 | |
region | RPET | Région de localisation de l'établissement | 2 | |
libelle_region | LIBREG | Libellé de la région | 70 | |
departement | DEPET | Département de localisation de l'établissement | 2 | |
arrondissement | ARRONET | Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 | |
canton | CTONET | Canton de localisation de l'établissement | 3 | |
commune | COMET | Commune de localisation de l'établissement | 3 | |
libelle_commune | LIBCOM | Libellé de la commune de localisation de l'établissement | 32 | |
departement_unite_urbaine | DU | Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 2 | |
taille_unite_urbaine | TU | Taille de l'unité urbaine | 1 | |
numero_unite_urbaine | UU | Numéro de l'unité urbaine | 2 | |
etablissement_public_cooperation_intercommunale | EPCI | Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 9 | |
tranche_commune_detaillee | TCD | Tranche de commune détaillée | 2 | |
zone_emploi | ZEMET | Zone d'emploi | 4 | |
is_siege | SIEGE | Qualité de siège ou non de l'établissement | 1 | |
enseigne | ENSEIGNE | Enseigne ou nom de l'exploitation | 50 | |
indicateur_champ_publipostage | IND_PUBLIPO | Indicateur du champ du publipostage | 1 | |
statut_prospection | DIFFCOM | Statut de diffusion de l'établissement | 1 | |
date_introduction_base_diffusion | AMINTRET | Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 6 | |
nature_entrepreneur_individuel | NATETAB | Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | 1 | |
libelle_nature_entrepreneur_individuel | LIBNATETAB | Libellé de la nature de l'établissement | 30 | |
activite_principale | APET700 | Activité principale de l'établissement | 5 | |
libelle_activite_principale | LIBAPET | Libellé de l'activité principale de l'établissement | 65 | |
date_validite_activite_principale | DAPTE | Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 4 | |
tranche_effectif_salarie | TEFET | Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 2 | |
libelle_tranche_effectif_salarie | LIBTEFET | Libellé de la tranche d'effectif de l'établissement | 23 | |
tranche_effectif_salarie_centaine_pret | EFETCENT | Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
date_validite_effectif_salarie | DEFET | Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 4 | |
origine_creation | ORIGINE | Origine de la création de l'établissement | 2 | |
date_creation | DCRET | Année et mois de création de l'établissement | 8 | |
date_debut_activite | DDEBACT | Date de début d’activité | 8 | |
nature_activite | ACTIVNAT | Nature de l'activité de l'établissement | 2 | |
lieu_activite | LIEUACT | Lieu de l'activité de l'établissement | 2 | |
type_magasin | ACTISURF | Type de magasin | 2 | |
is_saisonnier | SAISONAT | Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | 2 | |
modalite_activite_principale | MODET | Modalité de l'activité principale de l'établissement | 1 | |
caractere_productif | PRODET | Caractère productif de l'établissement | 1 | |
participation_particuliere_production | PRODPART | Participation particulière à la production de l'établissement | 1 | |
caractere_auxiliaire | AUXILT | Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 1 | |
nom_raison_sociale | NOMEN_LONG | Nom ou raison sociale de l'entreprise | 131 | |
sigle | SIGLE | Sigle de l'entreprise | 20 | |
nom | NOM | Nom de naissance | 100 | |
prenom | PRENOM | Prénom | 30 | |
civilite | CIVILITE | Civilité des entrepreneurs individuels | 1 | |
numero_rna | RNA | Numéro d’identification au répertoire national des associations | 10 | |
nic_siege | NICSIEGE | Numéro interne de classement de l'établissement siège | 5 | |
region_siege | RPEN | Région de localisation du siège de l'entreprise | 2 | |
departement_commune_siege | DEPCOMEN | Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 5 | |
ADR_MAIL | Adresse mail | 80 | ||
nature_juridique_entreprise | NJ | Nature juridique de l'entreprise | 4 | |
libelle_nature_juridique_entreprise | LIBNJ | Libellé de la nature juridique | 100 | |
activite_principale_entreprise | APEN700 | Activité principale de l'entreprise | 5 | |
libelle_activite_principale_entreprise | LIBAPEN | Libellé de l'activité principale de l'entreprise | 65 | |
date_validite_activite_principale_entreprise | DAPEN | Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 4 | |
activite_principale_registre_metier | APRM | Activité principale au registre des métiers | 6 | |
is_ess | ESS | Appartenance au champ de l’économie sociale et solidaire | 1 | |
date_ess | DATEESS | Date ESS | 8 | |
tranche_effectif_salarie_entreprise | TEFEN | Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 2 | |
libelle_tranche_effectif_salarie_entreprise | LIBTEFEN | Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 23 | |
tranche_effectif_salarie_entreprise_centaine_pret | EFENCENT | Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
date_validite_effectif_salarie_entreprise | DEFEN | Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 4 | |
categorie_entreprise | CATEGORIE | Catégorie d'entreprise | 5 | |
date_creation_entreprise | DCREN | Année et mois de création de l'entreprise | 8 | |
date_introduction_base_diffusion_entreprise | AMINTREN | Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 6 | |
indice_monoactivite_entreprise | MONOACT | Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 | |
modalite_activite_principale_entreprise | MODEN | Modalité de l'activité principale de l'entreprise | 1 | |
caractere_productif_entreprise | PRODEN | Caractère productif de l'entreprise | 1 | |
date_validite_rubrique_niveau_entreprise_esa | ESAANN | Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA | 4 | |
tranche_chiffre_affaire_entreprise_esa | TCA | Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 1 | |
activite_principale_entreprise_esa | ESAAPEN | Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 5 | |
premiere_activite_secondaire_entreprise_esa | ESASEC1N | Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 5 | |
deuxieme_activite_secondaire_entreprise_esa | ESASEC2N | Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 5 | |
troisieme_activite_secondaire_entreprise_esa | ESASEC3N | Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 5 | |
quatrieme_activite_secondaire_entreprise_esa | ESASEC4N | Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 5 | |
nature_mise_a_jour | VMAJ | Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_1 | VMAJ1 | Indicateur de mise jour n°1 | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_2 | VMAJ2 | Indicateur de mise jour n°2 | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_3 | VMAJ3 | Indicateur de mise jour n°3 | 1 | |
date_mise_a_jour | DATEMAJ | Date de traitement de la mise à jour | 19 | |
type_evenement | EVE | Type d'événement | 4 | |
date_evenement | DATEVE | Date de l'événement | 8 | |
type_creation | TYPCREH | Type de création | 1 | |
date_reactivation_etablissement | DREACTET | Date de réactivation de l'établissement (année, mois, jour) | 8 | |
date_reactivation_entreprise | DREACTEN | Date de réactivation de l'entreprise (année, mois, jour) | 8 | |
indicateur_mise_a_jour_enseigne_entreprise | MADRESSE | Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_activite_principale_etablissement | MENSEIGNE | Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_adresse_etablissement | MAPET | Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_caractere_productif_etablissement | MPRODET | Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_caractere_auxiliaire_etablissement | MAUXILT | Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_nom_raison_sociale | MNOMEN | Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_sigle | MSIGLE | Indicateur de mise à jour du sigle | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_nature_juridique | MNJ | Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_activite_principale_entreprise | MAPEN | Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_caractere_productif_entreprise | MPRODEN | Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | 1 | |
indicateur_mise_a_jour_nic_siege | MNICSIEGE | Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | 1 | |
siret_predecesseur_successeur | SIRETPS | Siret du prédécesseur ou du successeur | 14 | |
telephone | TEL | Téléphone | 14 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment