Last active
August 18, 2017 12:18
-
-
Save jjthrash/6afb664fd22baf33d65219416724fbe8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Don't know if there's a different way to do this, but I'm using it as an electronics beginner to determine what Rf and R1 values I can use to achieve certain op-amp configurations.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.000 | 0.909 | 0.833 | 0.769 | 0.667 | 0.625 | 0.556 | 0.500 | 0.455 | 0.417 | 0.370 | 0.333 | 0.303 | 0.278 | 0.256 | 0.233 | 0.213 | 0.196 | 0.179 | 0.161 | 0.147 | 0.133 | 0.122 | 0.110 | |
11 | 1.100 | 1.000 | 0.917 | 0.846 | 0.733 | 0.688 | 0.611 | 0.550 | 0.500 | 0.458 | 0.407 | 0.367 | 0.333 | 0.306 | 0.282 | 0.256 | 0.234 | 0.216 | 0.196 | 0.177 | 0.162 | 0.147 | 0.134 | 0.121 | |
12 | 1.200 | 1.091 | 1.000 | 0.923 | 0.800 | 0.750 | 0.667 | 0.600 | 0.545 | 0.500 | 0.444 | 0.400 | 0.364 | 0.333 | 0.308 | 0.279 | 0.255 | 0.235 | 0.214 | 0.194 | 0.176 | 0.160 | 0.146 | 0.132 | |
13 | 1.300 | 1.182 | 1.083 | 1.000 | 0.867 | 0.813 | 0.722 | 0.650 | 0.591 | 0.542 | 0.481 | 0.433 | 0.394 | 0.361 | 0.333 | 0.302 | 0.277 | 0.255 | 0.232 | 0.210 | 0.191 | 0.173 | 0.159 | 0.143 | |
15 | 1.500 | 1.364 | 1.250 | 1.154 | 1.000 | 0.938 | 0.833 | 0.750 | 0.682 | 0.625 | 0.556 | 0.500 | 0.455 | 0.417 | 0.385 | 0.349 | 0.319 | 0.294 | 0.268 | 0.242 | 0.221 | 0.200 | 0.183 | 0.165 | |
16 | 1.600 | 1.455 | 1.333 | 1.231 | 1.067 | 1.000 | 0.889 | 0.800 | 0.727 | 0.667 | 0.593 | 0.533 | 0.485 | 0.444 | 0.410 | 0.372 | 0.340 | 0.314 | 0.286 | 0.258 | 0.235 | 0.213 | 0.195 | 0.176 | |
18 | 1.800 | 1.636 | 1.500 | 1.385 | 1.200 | 1.125 | 1.000 | 0.900 | 0.818 | 0.750 | 0.667 | 0.600 | 0.545 | 0.500 | 0.462 | 0.419 | 0.383 | 0.353 | 0.321 | 0.290 | 0.265 | 0.240 | 0.220 | 0.198 | |
20 | 2.000 | 1.818 | 1.667 | 1.538 | 1.333 | 1.250 | 1.111 | 1.000 | 0.909 | 0.833 | 0.741 | 0.667 | 0.606 | 0.556 | 0.513 | 0.465 | 0.426 | 0.392 | 0.357 | 0.323 | 0.294 | 0.267 | 0.244 | 0.220 | |
22 | 2.200 | 2.000 | 1.833 | 1.692 | 1.467 | 1.375 | 1.222 | 1.100 | 1.000 | 0.917 | 0.815 | 0.733 | 0.667 | 0.611 | 0.564 | 0.512 | 0.468 | 0.431 | 0.393 | 0.355 | 0.324 | 0.293 | 0.268 | 0.242 | |
24 | 2.400 | 2.182 | 2.000 | 1.846 | 1.600 | 1.500 | 1.333 | 1.200 | 1.091 | 1.000 | 0.889 | 0.800 | 0.727 | 0.667 | 0.615 | 0.558 | 0.511 | 0.471 | 0.429 | 0.387 | 0.353 | 0.320 | 0.293 | 0.264 | |
27 | 2.700 | 2.455 | 2.250 | 2.077 | 1.800 | 1.688 | 1.500 | 1.350 | 1.227 | 1.125 | 1.000 | 0.900 | 0.818 | 0.750 | 0.692 | 0.628 | 0.574 | 0.529 | 0.482 | 0.435 | 0.397 | 0.360 | 0.329 | 0.297 | |
30 | 3.000 | 2.727 | 2.500 | 2.308 | 2.000 | 1.875 | 1.667 | 1.500 | 1.364 | 1.250 | 1.111 | 1.000 | 0.909 | 0.833 | 0.769 | 0.698 | 0.638 | 0.588 | 0.536 | 0.484 | 0.441 | 0.400 | 0.366 | 0.330 | |
33 | 3.300 | 3.000 | 2.750 | 2.538 | 2.200 | 2.063 | 1.833 | 1.650 | 1.500 | 1.375 | 1.222 | 1.100 | 1.000 | 0.917 | 0.846 | 0.767 | 0.702 | 0.647 | 0.589 | 0.532 | 0.485 | 0.440 | 0.402 | 0.363 | |
36 | 3.600 | 3.273 | 3.000 | 2.769 | 2.400 | 2.250 | 2.000 | 1.800 | 1.636 | 1.500 | 1.333 | 1.200 | 1.091 | 1.000 | 0.923 | 0.837 | 0.766 | 0.706 | 0.643 | 0.581 | 0.529 | 0.480 | 0.439 | 0.396 | |
39 | 3.900 | 3.545 | 3.250 | 3.000 | 2.600 | 2.438 | 2.167 | 1.950 | 1.773 | 1.625 | 1.444 | 1.300 | 1.182 | 1.083 | 1.000 | 0.907 | 0.830 | 0.765 | 0.696 | 0.629 | 0.574 | 0.520 | 0.476 | 0.429 | |
43 | 4.300 | 3.909 | 3.583 | 3.308 | 2.867 | 2.688 | 2.389 | 2.150 | 1.955 | 1.792 | 1.593 | 1.433 | 1.303 | 1.194 | 1.103 | 1.000 | 0.915 | 0.843 | 0.768 | 0.694 | 0.632 | 0.573 | 0.524 | 0.473 | |
47 | 4.700 | 4.273 | 3.917 | 3.615 | 3.133 | 2.938 | 2.611 | 2.350 | 2.136 | 1.958 | 1.741 | 1.567 | 1.424 | 1.306 | 1.205 | 1.093 | 1.000 | 0.922 | 0.839 | 0.758 | 0.691 | 0.627 | 0.573 | 0.516 | |
51 | 5.100 | 4.636 | 4.250 | 3.923 | 3.400 | 3.188 | 2.833 | 2.550 | 2.318 | 2.125 | 1.889 | 1.700 | 1.545 | 1.417 | 1.308 | 1.186 | 1.085 | 1.000 | 0.911 | 0.823 | 0.750 | 0.680 | 0.622 | 0.560 | |
56 | 5.600 | 5.091 | 4.667 | 4.308 | 3.733 | 3.500 | 3.111 | 2.800 | 2.545 | 2.333 | 2.074 | 1.867 | 1.697 | 1.556 | 1.436 | 1.302 | 1.191 | 1.098 | 1.000 | 0.903 | 0.824 | 0.747 | 0.683 | 0.615 | |
62 | 6.200 | 5.636 | 5.167 | 4.769 | 4.133 | 3.875 | 3.444 | 3.100 | 2.818 | 2.583 | 2.296 | 2.067 | 1.879 | 1.722 | 1.590 | 1.442 | 1.319 | 1.216 | 1.107 | 1.000 | 0.912 | 0.827 | 0.756 | 0.681 | |
68 | 6.800 | 6.182 | 5.667 | 5.231 | 4.533 | 4.250 | 3.778 | 3.400 | 3.091 | 2.833 | 2.519 | 2.267 | 2.061 | 1.889 | 1.744 | 1.581 | 1.447 | 1.333 | 1.214 | 1.097 | 1.000 | 0.907 | 0.829 | 0.747 | |
75 | 7.500 | 6.818 | 6.250 | 5.769 | 5.000 | 4.688 | 4.167 | 3.750 | 3.409 | 3.125 | 2.778 | 2.500 | 2.273 | 2.083 | 1.923 | 1.744 | 1.596 | 1.471 | 1.339 | 1.210 | 1.103 | 1.000 | 0.915 | 0.824 | |
82 | 8.200 | 7.455 | 6.833 | 6.308 | 5.467 | 5.125 | 4.556 | 4.100 | 3.727 | 3.417 | 3.037 | 2.733 | 2.485 | 2.278 | 2.103 | 1.907 | 1.745 | 1.608 | 1.464 | 1.323 | 1.206 | 1.093 | 1.000 | 0.901 | |
91 | 9.100 | 8.273 | 7.583 | 7.000 | 6.067 | 5.688 | 5.056 | 4.550 | 4.136 | 3.792 | 3.370 | 3.033 | 2.758 | 2.528 | 2.333 | 2.116 | 1.936 | 1.784 | 1.625 | 1.468 | 1.338 | 1.213 | 1.110 | 1.000 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment