Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@josejuansanchez
Last active April 25, 2025 10:15
Show Gist options
  • Save josejuansanchez/76be0997f0103acf35fdae6a3a2ad4b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save josejuansanchez/76be0997f0103acf35fdae6a3a2ad4b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
abogados.sql
DROP DATABASE IF EXISTS abogados;
CREATE DATABASE abogados CHARACTER SET utf8mb4;
USE abogados;
CREATE TABLE categoria (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE cliente (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
dni_cif VARCHAR(20) UNIQUE,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
apellidos VARCHAR(100),
telefono VARCHAR(20),
email VARCHAR(100) UNIQUE,
direccion_postal TEXT
);
CREATE TABLE rol (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) UNIQUE
);
CREATE TABLE gestor (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
id_rol INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id)
);
CREATE TABLE expediente (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fecha_entrada DATE NOT NULL,
estado ENUM('En curso', 'Finalizado', 'Bloqueado') NOT NULL,
descripcion TEXT,
fecha_juicio DATE,
fecha_vencimiento_procedimiento DATE,
importe_beneficio_estimado DECIMAL(10,2),
fecha_ingreso_esperada DATE,
id_categoria INT UNSIGNED NOT NULL,
id_abogado_principal INT UNSIGNED,
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id),
FOREIGN KEY (id_abogado_principal) REFERENCES gestor(id)
);
CREATE TABLE cliente_expediente (
id_cliente INT UNSIGNED NOT NULL,
id_expediente INT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_cliente, id_expediente),
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id),
FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES expediente(id)
);
CREATE TABLE parte_contraria (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre_contrario VARCHAR(100),
dni_contrario VARCHAR(20),
telefono_contrario VARCHAR(20),
email_contrario VARCHAR(100),
direccion_postal_contrario TEXT,
nombre_abogado_contrario VARCHAR(100),
telefono_abogado_contrario VARCHAR(20),
email_abogado_contrario VARCHAR(100),
id_expediente INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES expediente(id)
);
CREATE TABLE tarea (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
estado ENUM('Pendiente', 'En progreso', 'Completada') NOT NULL,
fecha_creacion DATE NOT NULL,
fecha_estimada_finalizacion DATE,
fecha_real_finalizacion DATE,
fecha_proxima_reclamacion DATE,
descripcion TEXT NOT NULL,
id_expediente INT UNSIGNED NOT NULL,
id_gestor INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES expediente(id),
FOREIGN KEY (id_gestor) REFERENCES gestor(id)
);
CREATE TABLE apunte_economico (
id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fecha_realizacion DATE NOT NULL,
importe DECIMAL(10,2) NOT NULL,
concepto TEXT NOT NULL,
id_expediente INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_expediente) REFERENCES expediente(id)
);
-- Tabla de roles
INSERT INTO rol VALUES
(1, 'Abogado'),
(2, 'Secretario'),
(3, 'Procurador'),
(4, 'Perito Médico'),
(5, 'Arquitecto'),
(6, 'Administración Pública'),
(7, 'Juez');
-- Tabla de gestores
INSERT INTO gestor VALUES
(1, 'Fracisco Fernández', 1),
(2, 'Carmen Cordero', 1),
(3, 'Guillermo Marin', 1),
(4, 'Alejandra Rodríguez', 2),
(5, 'Flor Gómez', 3),
(6, 'Francisco Ruiz', 4),
(7, 'Maria Martinez', 5),
(8, 'Ayuntamiento de Almeria', 6),
(9, 'Junta de Andalucía', 6),
(10, 'Juzgado', 6),
(11, 'Ana López', 7);
-- Inserciones para la tabla categoria
INSERT INTO categoria VALUES
(1, 'Sancionadores'),
(2, 'Negligencias'),
(3, 'Ruinas'),
(4, 'Concursos'),
(5, 'Catastro'),
(6, 'Compra/Venta'),
(7, 'Reclamaciones');
-- Inserciones para la tabla cliente
INSERT INTO cliente VALUES
(1, '12345678A', 'Juan', 'Pérez', '600123456', '[email protected]', 'Calle Falsa 123'),
(2, '87654321B', 'María', 'López', '601654321', '[email protected]', 'Avenida Siempre Viva 742'),
(3, '11223344C', 'Pedro', 'Martínez', '602987654', '[email protected]', 'Calle del Sol 33'),
(4, '22334455D', 'Ana', 'Sánchez', '603111222', '[email protected]', 'Plaza Mayor 10'),
(5, '33445566E', 'Carlos', 'Gómez', '604222333', '[email protected]', 'Calle Luna 25'),
(6, '44556677F', 'Laura', 'Fernández', '605333444', '[email protected]', 'Avenida del Mar 12'),
(7, '55667788G', 'Diego', 'Ramírez', '606444555', '[email protected]', 'Paseo del Prado 4'),
(8, '66778899H', 'Elena', 'Díaz', '607555666', '[email protected]', 'Calle Gran Vía 8'),
(9, '77889900I', 'David', 'Torres', '608666777', '[email protected]', 'Calle Alcalá 50'),
(10, '88990011J', 'Sofía', 'Ruiz', '609777888', '[email protected]', 'Plaza España 14'),
(11, '99001122K', 'Javier', 'Ortega', '610888999', '[email protected]', 'Calle Serrano 20'),
(12, '00112233L', 'Patricia', 'Castro', '611999000', '[email protected]', 'Paseo de la Castellana 45'),
(13, '11223344M', 'Fernando', 'Vargas', '612000111', '[email protected]', 'Calle Preciados 30'),
(14, '22334455N', 'Isabel', 'Molina', '613111222', '[email protected]', 'Gran Avenida 88'),
(15, '33445566O', 'Alejandro', 'Núñez', '614222333', '[email protected]', 'Calle Mayor 77');
INSERT INTO expediente VALUES
(1, '2024-01-10', 'En curso', 'Caso de sanción administrativa', NULL, '2024-12-31', 10000.50, '2024-10-01', 1, 1),
(2, '2023-11-05', 'Finalizado', 'Caso de negligencia médica', '2024-02-15', '2024-08-30', 25000.00, '2024-06-20', 2, 2),
(3, '2024-02-20', 'Bloqueado', 'Caso de ruina en edificio', NULL, '2025-01-15', 18000.75, '2024-11-10', 3, 3),
(4, '2023-10-12', 'En curso', 'Caso de concurso de acreedores', '2024-09-25', '2025-06-30', 37000.00, '2025-04-15', 4, 2),
(5, '2024-01-15', 'En curso', 'Caso de catastro erróneo', NULL, '2024-10-01', 12000.40, '2024-07-20', 5, 2),
(6, '2023-12-30', 'Finalizado', 'Caso de compra fraudulenta', '2024-04-10', '2024-09-05', 22000.00, '2024-06-15', 6, 2),
(7, '2024-02-05', 'En curso', 'Caso de reclamación de deuda', NULL, '2025-02-28', 9000.00, '2024-12-01', 7, 3),
(8, '2023-09-15', 'Bloqueado', 'Caso de sanción indebida', NULL, '2024-07-10', 15000.00, '2024-05-30', 1, 1),
(9, '2024-01-20', 'En curso', 'Caso de negligencia en construcción', NULL, '2024-12-15', 30000.00, '2024-09-20', 2, 2),
(10, '2023-11-10', 'Finalizado', 'Caso de ruina de vivienda', '2024-05-05', '2024-11-20', 27500.00, '2024-08-25', 3, 3),
(11, '2024-02-10', 'En curso', 'Caso de sanción administrativa', NULL, '2025-03-31', 10000.50, '2024-11-01', 1, 1),
(12, '2023-12-05', 'Finalizado', 'Caso de negligencia médica', '2025-05-15', '2024-08-30', 25000.00, '2025-02-20', 2, 2),
(13, '2024-03-20', 'En curso', 'Caso de ruina en edificio', NULL, '2025-04-15', 18000.75, '2025-02-10', 3, 3),
(14, '2023-11-12', 'En curso', 'Caso de concurso de acreedores', '2024-12-25', '2025-06-30', 35000.00, '2025-07-15', 4, 3),
(15, '2024-02-15', 'En curso', 'Caso de catastro erróneo', NULL, '2025-01-01', 2000.40, '2024-10-20', 5, 3),
(16, '2024-01-30', 'Bloqueado', 'Caso de compra fraudulenta', '2024-07-10', '2024-12-05', 21000.00, '2024-09-15', 6, 2),
(17, '2024-03-05', 'Finalizado', 'Caso de reclamación de deuda', NULL, '2025-05-28', 19000.00, '2025-04-01', 7, 2),
(18, '2023-10-15', 'En curso', 'Caso de sanción indebida', NULL, '2024-10-10', 25000.00, '2024-08-30', 1, 1),
(19, '2024-02-20', 'En curso', 'Caso de negligencia en construcción', NULL, '2025-02-15', 33000.00, '2024-12-20', 2, 2),
(20, '2023-12-10', 'Finalizado', 'Caso de ruina de vivienda', '2024-05-05', '2025-01-20', 7500.00, '2024-11-25', 3, 1);
-- Tabla Cliente_Caso
INSERT INTO cliente_expediente VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10),
(11, 11),
(12, 12),
(13, 13),
(14, 14),
(15, 15),
(1, 16),
(2, 17),
(3, 18),
(4, 19),
(5, 20),
(6, 1),
(7, 2),
(8, 3),
(9, 4),
(10, 5);
-- Tabla Parte_Contraria
INSERT INTO parte_contraria VALUES
(1, 'Carlos Ruiz', '99887766A', '611223344', '[email protected]', 'Calle Falsa 123', 'Abogado Contrario 1', '622334455', '[email protected]', 1),
(2, 'Ana Martínez', '88776655B', '612334455', '[email protected]', 'Avenida Siempre Viva 742', 'Abogado Contrario 2', '633445566', '[email protected]', 2),
(3, 'Luis Gómez', '77665544C', '613445566', '[email protected]', 'Calle del Sol 33', 'Abogado Contrario 3', '644556677', '[email protected]', 3),
(4, 'Marta Sánchez', '66554433D', '614556677', '[email protected]', 'Plaza Mayor 10', 'Abogado Contrario 4', '655667788', '[email protected]', 4),
(5, 'Jorge Díaz', '55443322E', '615667788', '[email protected]', 'Calle Luna 25', 'Abogado Contrario 5', '666778899', '[email protected]', 5),
(6, 'Sara López', '44332211F', '616778899', '[email protected]', 'Avenida del Mar 12', 'Abogado Contrario 6', '677889900', '[email protected]', 6),
(7, 'Pablo Ramírez', '33221100G', '617889900', '[email protected]', 'Paseo del Prado 4', 'Abogado Contrario 7', '688990011', '[email protected]', 7),
(8, 'Elena Torres', '22110099H', '618990011', '[email protected]', 'Calle Gran Vía 8', 'Abogado Contrario 8', '699001122', '[email protected]', 8),
(9, 'David Ruiz', '11009988I', '619001122', '[email protected]', 'Calle Alcalá 50', 'Abogado Contrario 9', '700112233', '[email protected]', 9),
(10, 'Laura Martínez', '00998877J', '620112233', '[email protected]', 'Plaza España 14', 'Abogado Contrario 10', '711223344', '[email protected]', 10),
(11, 'Fernando Gómez', '99887766K', '621223344', '[email protected]', 'Calle Serrano 20', 'Abogado Contrario 11', '722334455', '[email protected]', 11),
(12, 'Isabel Sánchez', '88776655L', '622334455', '[email protected]', 'Paseo de la Castellana 45', 'Abogado Contrario 12', '733445566', '[email protected]', 12),
(13, 'Alejandro Díaz', '77665544M', '623445566', '[email protected]', 'Calle Preciados 30', 'Abogado Contrario 13', '744556677', '[email protected]', 13),
(14, 'Patricia López', '66554433N', '624556677', '[email protected]', 'Gran Avenida 88', 'Abogado Contrario 14', '755667788', '[email protected]', 14),
(15, 'Javier Ramírez', '55443322O', '625667788', '[email protected]', 'Calle Mayor 77', 'Abogado Contrario 15', '766778899', '[email protected]', 15),
(16, 'Sofía Torres', '44332211P', '626778899', '[email protected]', 'Calle Falsa 123', 'Abogado Contrario 16', '777889900', '[email protected]', 16),
(17, 'Diego Ruiz', '33221100Q', '627889900', '[email protected]', 'Avenida Siempre Viva 742', 'Abogado Contrario 17', '788990011', '[email protected]', 17),
(18, 'Carmen Martínez', '22110099R', '628990011', '[email protected]', 'Calle del Sol 33', 'Abogado Contrario 18', '799001122', '[email protected]', 18),
(19, 'Guillermo Gómez', '11009988S', '629001122', '[email protected]', 'Plaza Mayor 10', 'Abogado Contrario 19', '800112233', '[email protected]', 19),
(20, 'Alejandra Sánchez', '00998877T', '630112233', '[email protected]', 'Calle Luna 25', 'Abogado Contrario 20', '811223344', '[email protected]', 20),
(21, 'Flor Díaz', '99887766U', '631223344', '[email protected]', 'Avenida del Mar 12', 'Abogado Contrario 21', '822334455', '[email protected]', 1),
(22, 'Francisco López', '88776655V', '632334455', '[email protected]', 'Paseo del Prado 4', 'Abogado Contrario 22', '833445566', '[email protected]', 2);
INSERT INTO tarea VALUES
(1, 'Pendiente', '2024-01-10', '2024-02-10', NULL, '2024-02-15', 'Revisar documentación inicial', 1, 1),
(2, 'En progreso', '2024-01-12', '2024-02-12', NULL, '2024-02-17', 'Preparar demanda', 2, 2),
(3, 'Completada', '2023-11-05', '2023-12-05', '2023-12-01', NULL, 'Recopilar pruebas médicas', 3, 3),
(4, 'Pendiente', '2023-11-07', '2023-12-07', NULL, '2023-12-12', 'Solicitar peritaje médico', 4, 4),
(5, 'En progreso', '2024-02-20', '2024-03-20', NULL, '2024-03-25', 'Inspeccionar el edificio', 5, 5),
(6, 'Pendiente', '2024-02-22', '2024-03-22', NULL, '2024-03-27', 'Elaborar informe técnico', 6, 6),
(7, 'Completada', '2023-10-12', '2023-11-12', '2023-11-10', NULL, 'Presentar solicitud de concurso', 7, 7),
(8, 'En progreso', '2023-10-14', '2023-11-14', NULL, '2023-11-19', 'Revisar lista de acreedores', 8, 8),
(9, 'Pendiente', '2024-01-15', '2024-02-15', NULL, '2024-02-20', 'Solicitar rectificación catastral', 9, 9),
(10, 'En progreso', '2024-01-17', '2024-02-17', NULL, '2024-02-22', 'Revisar documentación catastral', 10, 10),
(11, 'Completada', '2023-12-30', '2024-01-30', '2024-01-25', NULL, 'Presentar demanda por fraude', 11, 1),
(12, 'Pendiente', '2024-01-01', '2024-02-01', NULL, '2024-02-06', 'Recopilar pruebas de compra', 12, 2),
(13, 'En progreso', '2024-02-05', '2024-03-05', NULL, '2024-03-10', 'Elaborar demanda de reclamación', 13, 3),
(14, 'Pendiente', '2024-02-07', '2024-03-07', NULL, '2024-03-12', 'Solicitar documentos al banco', 14, 4),
(15, 'Completada', '2023-09-15', '2023-10-15', '2023-10-10', NULL, 'Presentar recurso de sanción', 15, 5),
(16, 'Pendiente', '2023-09-17', '2023-10-17', NULL, '2023-10-22', 'Recopilar pruebas administrativas',16, 6),
(17, 'En progreso', '2024-01-20', '2024-02-20', NULL, '2024-02-25', 'Inspeccionar obra en construcción', 17, 7),
(18, 'Pendiente', '2024-01-22', '2024-02-22', NULL, '2024-02-27', 'Elaborar informe de negligencia', 18, 8),
(19, 'Completada', '2023-11-10', '2023-12-10', '2023-12-05', NULL, 'Presentar demanda por ruina', 19, 9),
(20, 'Pendiente', '2023-11-12', '2023-12-12', NULL, '2023-12-17', 'Recopilar pruebas de daños', 20, 10);
INSERT INTO apunte_economico VALUES
(1, '2024-01-15', 500.00, 'Honorarios iniciales', 1),
(2, '2024-02-01', 300.00, 'Gastos de documentación', 1),
(3, '2023-11-10', 1000.00, 'Honorarios por peritaje médico', 2),
(4, '2023-12-05', 450.00, 'Gastos de desplazamiento', 2),
(5, '2024-02-25', 750.00, 'Honorarios por inspección técnica', 3),
(6, '2024-03-10', 200.00, 'Gastos de informe técnico', 3),
(7, '2023-10-20', 1200.00, 'Honorarios por concurso de acreedores', 3),
(8, '2023-11-15', 600.00, 'Gastos administrativos', 5),
(9, '2024-01-20', 400.00, 'Honorarios por rectificación catastral', 5),
(10, '2024-02-05', 150.00, 'Gastos de solicitud', 5),
(11, '2023-12-10', 800.00, 'Honorarios por demanda de fraude', 6),
(12, '2024-01-05', 350.00, 'Gastos de notificaciones', 6),
(13, '2024-02-10', 900.00, 'Honorarios por reclamación de deuda', 8),
(14, '2024-03-01', 250.00, 'Gastos de gestión bancaria', 8),
(15, '2023-09-20', 700.00, 'Honorarios por recurso de sanción', 8),
(16, '2023-10-10', 300.00, 'Gastos de documentación adicional', 8),
(17, '2024-01-25', 1100.00, 'Honorarios por informe de construcción', 9),
(18, '2024-02-15', 500.00, 'Gastos de peritaje técnico', 9),
(19, '2023-11-15', 600.00, 'Honorarios por informe de daños', 11),
(20, '2023-12-01', 200.00, 'Gastos de presupuesto de reparación', 11),
(21, '2024-02-15', 550.00, 'Honorarios por demanda administrativa', 11),
(22, '2024-03-01', 300.00, 'Gastos de pruebas adicionales', 11),
(23, '2023-12-10', 850.00, 'Honorarios por segunda opinión médica', 12),
(24, '2024-01-05', 400.00, 'Gastos de informes médicos', 12),
(25, '2024-03-25', 950.00, 'Honorarios por inspección adicional', 13),
(26, '2024-04-10', 350.00, 'Gastos de informe técnico',13),
(27, '2023-11-20', 1300.00, 'Honorarios por revisión de acreedores', 14),
(28, '2023-12-15', 700.00, 'Gastos de informes financieros', 14),
(29, '2024-02-20', 500.00, 'Honorarios por respuesta del catastro', 14),
(30, '2024-03-05', 200.00, 'Gastos de gestión administrativa', 14);
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment