Created
September 22, 2024 05:55
-
-
Save kedarmhaswade/7cae4c34ad441b7239c013b85daaeab1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
List of California colleges with the same AP-CSP and AP-CSA exam credit policy
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
American Jewish University | Los Angeles | California (CA) | 4 | |
---|---|---|---|---|
Antelope Valley College | Lancaster | California (CA) | 3 | |
Art Center College of Design | Pasadena | California (CA) | 4 | |
Bakersfield College | Bakersfield | California (CA) | 3 | |
Berkeley City College | Berkeley | California (CA) | 3 | |
Biola University | La Mirada | California (CA) | 3 | |
Butte College | Oroville | California (CA) | 3 | |
Cabrillo College | Aptos | California (CA) | 3 | |
California Baptist University | Riverside | California (CA) | 3 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | San Luis Obispo | California (CA) | 3 | |
California State Polytechnic University Humboldt | Arcata | California (CA) | 3 | |
California State Polytechnic University: Pomona | Pomona | California (CA) | 3 | |
California State University Maritime Academy | Vallejo | California (CA) | 3 | |
California State University: Bakersfield | Bakersfield | California (CA) | 3 | |
California State University: Channel Islands | Camarillo | California (CA) | 3 | |
California State University: Chico | Chico | California (CA) | 3 | |
California State University: Dominguez Hills | Carson | California (CA) | 3 | |
California State University: Fresno | Fresno | California (CA) | 3 | |
California State University: Fullerton | Fullerton | California (CA) | 3 | |
California State University: Long Beach | Long Beach | California (CA) | 3 | |
California State University: Los Angeles | Los Angeles | California (CA) | 3 | |
California State University: Monterey Bay | Seaside | California (CA) | 3 | |
California State University: Northridge | Northridge | California (CA) | 3 | |
California State University: Sacramento | Sacramento | California (CA) | 3 | |
California State University: San Bernardino | San Bernardino | California (CA) | 3 | |
California State University: San Marcos | San Marcos | California (CA) | 3 | |
California State University: Stanislaus | Turlock | California (CA) | 3 | |
Cerritos College | Norwalk | California (CA) | 3 | |
Chabot College | Hayward | California (CA) | 3 | |
Chaffey College | Rancho Cucamonga | California (CA) | 3 | |
Citrus College | Glendora | California (CA) | 3 | |
College of the Canyons | Valencia | California (CA) | 3 | |
College of the Desert | Palm Desert | California (CA) | 3 | |
Concordia University Irvine | Irvine | California (CA) | 3 | |
Crafton Hills College | Yucaipa | California (CA) | 3 | |
Cuyamaca College | El Cajon | California (CA) | 3 | |
East Los Angeles College | Monterey Park | California (CA) | 3 | |
Folsom Lake College | Folsom | California (CA) | 3 | |
Fresno City College | Fresno | California (CA) | 3 | |
Fresno Pacific University | Fresno | California (CA) | 3 | |
Fullerton College | Fullerton | California (CA) | 3 | |
Glendale Community College | Glendale | California (CA) | 3 | |
Grossmont College | El Cajon | California (CA) | 3 | |
Hartnell College | Salinas | California (CA) | 3 | |
Hope International University | Fullerton | California (CA) | 3 | |
Imperial Valley College | Imperial | California (CA) | 3 | |
Irvine Valley College | Irvine | California (CA) | 3 | |
Laney College | Oakland | California (CA) | 4 | |
Las Positas College | Livermore | California (CA) | 3 | |
Los Angeles City College | Los Angeles | California (CA) | 3 | |
Los Angeles Harbor College | Wilmington | California (CA) | 3 | |
Los Angeles Mission College | Sylmar | California (CA) | 3 | |
Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | California (CA) | 3 | |
Los Angeles Trade and Technical College | Los Angeles | California (CA) | 3 | |
Los Angeles Valley College | Van Nuys | California (CA) | 3 | |
Loyola Marymount University | Los Angeles | California (CA) | 4 | |
Mendocino College | Ukiah | California (CA) | 3 | |
Menlo College | Atherton | California (CA) | 3 | |
Merced College | Merced | California (CA) | 3 | |
Merritt College | Oakland | California (CA) | 3 | |
MiraCosta College - Oceanside Campus | Oceanside | California (CA) | 3 | |
Mission College | Santa Clara | California (CA) | 3 | |
Monterey Peninsula College | Monterey | California (CA) | 3 | |
Moorpark College | Moorpark | California (CA) | 3 | |
Mount San Antonio College | Walnut | California (CA) | 3 | |
Mount San Jacinto College | San Jacinto | California (CA) | 3 | |
Napa Valley College | Napa | California (CA) | 3 | |
Occidental College | Los Angeles | California (CA) | 4 | |
Ohlone College | Fremont | California (CA) | 3 | |
Oxnard College | Oxnard | California (CA) | 3 | |
Pacific Union College | Angwin | California (CA) | 3 | |
Palomar College | San Marcos | California (CA) | 3 | |
Pennsylvania Western University | California | Pennsylvania (PA) | 3 | |
Pepperdine University | Malibu | California (CA) | 3 | |
Point Loma Nazarene University | San Diego | California (CA) | 3 | |
Porterville College | Porterville | California (CA) | 3 | |
Reedley College | Reedley | California (CA) | 3 | |
Sacramento City College | Sacramento | California (CA) | 4 | |
Saddleback College | Mission Viejo | California (CA) | 3 | |
Saint Mary's College of California | Moraga | California (CA) | 3 | |
San Bernardino Valley College | San Bernardino | California (CA) | 3 | |
San Diego City College | San Diego | California (CA) | 3 | |
San Diego Mesa College | San Diego | California (CA) | 3 | |
San Diego Miramar College | San Diego | California (CA) | 3 | |
San Diego State University | San Diego | California (CA) | 3 | |
San Francisco State University | San Francisco | California (CA) | 3 | |
San Joaquin Delta College | Stockton | California (CA) | 3 | |
San Jose City College | San Jose | California (CA) | 3 | |
San Jose State University | San Jose | California (CA) | 3 | |
Santa Ana College | Santa Ana | California (CA) | 3 | |
Santa Barbara City College | Santa Barbara | California (CA) | 3 | |
Santa Clara University | Santa Clara | California (CA) | 4 | |
Santa Monica College | Santa Monica | California (CA) | 3 | |
Santiago Canyon College | Orange | California (CA) | 3 | |
Scripps College | Claremont | California (CA) | 4 | |
Shasta College | Redding | California (CA) | 3 | |
Sierra College | Rocklin | California (CA) | 3 | |
Skyline College | San Bruno | California (CA) | 3 | |
Sonoma State University | Rohnert Park | California (CA) | 3 | |
Southwestern College | Chula Vista | California (CA) | 3 | |
Stanford University | Stanford | California (CA) | 4 | |
Taft College | Taft | California (CA) | 3 | |
Thomas Aquinas College | Santa Paula | California (CA) | 3 | |
University Of Arizona Global Campus San Diego | San Diego | California (CA) | 3 | |
University of California: Berkeley | Berkeley | California (CA) | 3 | |
University of California: Davis | Davis | California (CA) | 3 | |
University of California: Irvine | Irvine | California (CA) | 3 | |
University of California: Los Angeles | Los Angeles | California (CA) | 3 | |
University of California: Merced | Merced | California (CA) | 3 | |
University of California: Riverside | Riverside | California (CA) | 3 | |
University of California: San Diego | La Jolla | California (CA) | 3 | |
University of California: Santa Barbara | Santa Barbara | California (CA) | 3 | |
University of California: Santa Cruz | Santa Cruz | California (CA) | 3 | |
University of La Verne | La Verne | California (CA) | 3 | |
University of Southern California | Los Angeles | California (CA) | 4 | |
University of the Pacific | Stockton | California (CA) | 4 | |
University of the West | Rosemead | California (CA) | 3 | |
Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | California (CA) | 3 | |
West Hills College: Lemoore | Lemoore | California (CA) | 3 | |
West Valley College | Saratoga | California (CA) | 3 | |
Westmont College | Santa Barbara | California (CA) | 4 | |
Whittier College | Whittier | California (CA) | 4 | |
William Jessup University | Rocklin | California (CA) | 3 | |
Woodbury University | Burbank | California (CA) | 3 | |
Yuba College | Marysville | California (CA) | 3 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Thanks a lot! Also you can check each California college’s AP credit policy directly on their website or use resources like the College Board’s AP Credit Policy Search tool. Most schools have their own criteria for AP Computer Science Principles (AP-CSP) and AP Computer Science A (AP-CSA) credits, so the policies can vary. Some of the larger universities, like the UC and CSU systems, tend to have more standardized credit policies, but even those can differ based on the department.