Created
July 15, 2019 17:52
-
-
Save knowuh/90be277c60c51181d3c438daf445f3f1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sample # | Northing (UTM) | Easting (UTM) | North Offset (m) | East Offset (m) | Distance km | Total thickness (cm) | Mass loading (kg /m2) | Deposit denisty (Kg / m3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN_1 | 526028 | 1380972 | 6357.00 | 1687.00 | 6.58 | 27 | 531.74 | 1107.80 | |
CN_2 | 525477 | 1380291 | 6908.00 | 2368.00 | 7.30 | 47 | 286.00 | 1059.27 | |
CN_3 | 524516 | 1379866 | 7869.00 | 2793.00 | 8.35 | 22 | 498.23 | 1060.06 | |
CN_4 | 523595 | 1379462 | 8790.00 | 3197.00 | 9.35 | 21 | 248.27 | 1128.48 | |
CN_5 | 522674 | 1379481 | 9711.00 | 3178.00 | 10.22 | 20 | 245.58 | 1169.45 | |
CN_6 | 521642 | 1379304 | 10743.00 | 3355.00 | 11.25 | 15 | 235.00 | 1175.02 | |
CN_7 | 520715 | 1378964 | 11670.00 | 3695.00 | 12.24 | 11 | 171.60 | 1143.99 | |
CN_8 | 519877 | 1378201 | 12508.00 | 4458.00 | 13.28 | 5 | 120.24 | 1093.08 | |
CN_9 | 520742 | 1379432 | 11643.00 | 3227.00 | 12.08 | 13 | 62.85 | 1256.96 | |
CN_10 | 520990 | 1380130 | 11395.00 | 2529.00 | 11.67 | 13 | 160.82 | 1237.07 | |
CN_11 | 520892 | 1381127 | 11493.00 | 1532.00 | 11.59 | 15 | 155.96 | 1199.68 | |
CN_12 | 521902 | 1382109 | 10483.00 | 550.00 | 10.50 | 6 | 167.18 | 1114.56 | |
CN_13 | 522118 | 1379921 | 10267.00 | 2738.00 | 10.63 | 15 | 71.26 | 1187.75 | |
CN_14 | 523973 | 1380489 | 8412.00 | 2170.00 | 8.69 | 26 | 157.04 | 1046.94 | |
CN_15 | 525162 | 1380976 | 7223.00 | 1683.00 | 7.42 | 25 | 264.24 | 1016.31 | |
CN_16 | 525544 | 1381476 | 6841.00 | 1183.00 | 6.94 | 24 | 255.77 | 1023.07 | |
CN_17 | 525760 | 1382320 | 6625.00 | 339.00 | 6.63 | 13 | 252.60 | 1052.51 | |
CN_18 | 524400 | 1382378 | 7985.00 | 281.00 | 7.99 | 23 | 152.96 | 1176.61 | |
CN_19 | 523387 | 1382182 | 8998.00 | 477.00 | 9.01 | 14 | 275.93 | 1199.68 | |
CN_20 | 522453 | 1381550 | 9932.00 | 1109.00 | 9.99 | 11 | 193.02 | 1378.68 | |
CN_21 | 521894 | 1380712 | 10491.00 | 1947.00 | 10.67 | 13 | 147.72 | 1342.88 | |
CN_22 | 529889 | 1379931 | 2496.00 | 2728.00 | 3.70 | 21 | 170.75 | 1313.44 | |
CN_23 | 529139 | 1380417 | 3246.00 | 2242.00 | 3.95 | 81 | 246.92 | 1175.82 | |
CN_24 | 528622 | 1380874 | 3763.00 | 1785.00 | 4.16 | 120 | 831.91 | 1027.05 | |
CN_25 | 527524 | 1380945 | 4861.00 | 1714.00 | 5.15 | 71 | 1432.94 | 1194.11 | |
CN_26 | 526823 | 1381601 | 5562.00 | 1058.00 | 5.66 | 36 | 737.68 | 1038.98 | |
CN_27 | 526524 | 1381709 | 5861.00 | 950.00 | 5.94 | 29 | 387.35 | 1075.97 | |
CN_28 | 524433 | 1381454 | 7952.00 | 1205.00 | 8.04 | 23 | 329.57 | 1136.44 | |
CN_29 | 523722 | 1381349 | 8663.00 | 1310.00 | 8.76 | 24 | 239.61 | 1041.77 | |
CN_30 | 528142 | 1381657 | 4243.00 | 1002.00 | 4.36 | 66 | 276.09 | 1150.36 | |
CN_31 | 529178 | 1382180 | 3207.00 | 479.00 | 3.24 | 62 | 692.82 | 1049.72 | |
CN_32 | 529811 | 1382324 | 2574.00 | 335.00 | 2.60 | 72 | 724.81 | 1169.05 | |
CN_33 | 530232 | 1382772 | 2153.00 | -113.00 | 2.16 | 31 | 819.67 | 1138.42 | |
CN_34 | 530418 | 1383102 | 1967.00 | -443.00 | 2.02 | 63 | 373.50 | 1204.85 | |
CN_35 | 531371 | 1382795 | 1014.00 | -136.00 | 1.02 | 72 | 753.29 | 1195.70 | |
CN_36 | 529666 | 1383245 | 2719.00 | -586.00 | 2.78 | 33 | 850.88 | 1181.78 | |
CN_37 | 528975 | 1383175 | 3410.00 | -516.00 | 3.45 | 26 | 418.74 | 1268.89 | |
CN_38 | 522302 | 1377932 | 10083.00 | 4727.00 | 11.14 | 10 | 383.48 | 1474.94 | |
CN_39 | 528159 | 1380191 | 4226.00 | 2468.00 | 4.89 | 87 | 142.72 | 1427.21 | |
CN_40 | 527137 | 1380167 | 5248.00 | 2492.00 | 5.81 | 72 | 919.83 | 1057.28 | |
CN_41 | 526109 | 1380543 | 6276.00 | 2116.00 | 6.62 | 54 | 679.33 | 943.52 | |
CN_42 | 525983 | 1379744 | 6402.00 | 2915.00 | 7.03 | 50 | 550.10 | 1018.70 | |
CN_43 | 524920 | 1379122 | 7465.00 | 3537.00 | 8.26 | 22 | 572.99 | 1145.98 | |
CN_44 | 523983 | 1378749 | 8402.00 | 3910.00 | 9.27 | 22 | 256.05 | 1163.88 | |
CN_45 | 523174 | 1379228 | 9211.00 | 3431.00 | 9.83 | 23 | 246.08 | 1118.54 | |
CN_46 | 522536 | 1378550 | 9849.00 | 4109.00 | 10.67 | 30 | 250.31 | 1088.31 | |
CN_47 | 521505 | 1378499 | 10880.00 | 4160.00 | 11.65 | 22 | 367.06 | 1223.55 | |
CN_48 | 521747 | 1377510 | 10638.00 | 5149.00 | 11.82 | 21 | 274.43 | 1247.41 | |
CN_49 | 522806 | 1377761 | 9579.00 | 4898.00 | 10.76 | 12 | 250.43 | 1192.52 | |
CN_50 | 523894 | 1377922 | 8491.00 | 4737.00 | 9.72 | 19 | 146.92 | 1224.34 | |
CN_51 | 524826 | 1378577 | 7559.00 | 4082.00 | 8.59 | 23 | 238.07 | 1252.98 | |
CN_52 | 525759 | 1378887 | 6626.00 | 3772.00 | 7.62 | 19 | 284.53 | 1237.07 | |
CN_53 | 526664 | 1378620 | 5721.00 | 4039.00 | 7.00 | 26 | 225.22 | 1185.36 | |
CN_54 | 527927 | 1379208 | 4458.00 | 3451.00 | 5.64 | 42 | 328.88 | 1264.92 | |
CN_55 | 528574 | 1379238 | 3811.00 | 3421.00 | 5.12 | 17 | 434.37 | 1034.21 | |
CN_56 | 530429 | 1379430 | 1956.00 | 3229.00 | 3.78 | 27 | 215.71 | 1268.89 | |
CN_57 | 531058 | 1380228 | 1327.00 | 2431.00 | 2.77 | 8 | 343.03 | 1270.49 | |
CN_58 | 530597 | 1380732 | 1788.00 | 1927.00 | 2.63 | 55 | 97.82 | 1222.75 | |
CN_59 | 531878 | 1381004 | 507.00 | 1655.00 | 1.73 | 25 | 588.65 | 1070.27 | |
CN_60 | 531201 | 1381246 | 1184.00 | 1413.00 | 1.84 | 29 | 282.42 | 1129.67 | |
CN_61 | 530293 | 1381534 | 2092.00 | 1125.00 | 2.38 | 160 | 307.30 | 1059.67 | |
CN_62 | 529451 | 1381172 | 2934.00 | 1487.00 | 3.29 | 150 | 1872.39 | 1170.25 | |
CN_63 | 530518 | 1380992 | 1867.00 | 1667.00 | 2.50 | 53 | 1498.81 | 999.20 | |
CN_64 | 521537 | 1376665 | 10848.00 | 5994.00 | 12.39 | 6 | 620.23 | 1170.25 | |
CN_65 | 522559 | 1376999 | 9826.00 | 5660.00 | 11.34 | 1 | 89.40 | 1490.06 | |
CN_66 | 523856 | 1377173 | 8529.00 | 5486.00 | 10.14 | 3 | 12.45 | 1245.03 | |
CN_67 | 524591 | 1377489 | 7794.00 | 5170.00 | 9.35 | 7 | 38.16 | 1272.08 | |
CN_68 | 525564 | 1377877 | 6821.00 | 4782.00 | 8.33 | 23 | 107.42 | 1534.61 | |
CN_69 | 526899 | 1379123 | 5486.00 | 3536.00 | 6.53 | 28 | 328.26 | 1427.21 | |
CN_70 | 524505 | 1380950 | 7880.00 | 1709.00 | 8.06 | 26 | 321.21 | 1147.18 | |
CN_71 | 522646 | 1380659 | 9739.00 | 2000.00 | 9.94 | 23 | 298.16 | 1146.78 | |
CN_72 | 526416 | 1382894 | 5969.00 | -235.00 | 5.97 | 35 | 288.55 | 1254.57 | |
CN_73 | 527536 | 1383362 | 4849.00 | -703.00 | 4.90 | 39 | 441.89 | 1262.53 | |
CN_74 | 527796 | 1382127 | 4589.00 | 532.00 | 4.62 | 73 | 562.20 | 1441.53 | |
CN_75 | 527021 | 1381806 | 5364.00 | 853.00 | 5.43 | 48 | 835.70 | 1144.79 | |
CN_76 | 528675 | 1382740 | 3710.00 | -81.00 | 3.71 | 34 | 541.10 | 1127.29 | |
CN_77 | 528763 | 1384430 | 3622.00 | -1771.00 | 4.03 | 9 | 419.25 | 1233.09 | |
CN_78 | 526617 | 1379772 | 5768.00 | 2887.00 | 6.45 | 54 | 116.63 | 1295.94 | |
641.81 | 1188.54 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment