Created
March 29, 2024 21:28
-
-
Save kotarou3/ead8d33a75a35a149cbc90d882b12a0d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Internal dimensions of Pelican cases in a convenient table and diagram
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Model | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|
1010 | 111 | 73 | 43 | |
1015 | 131 | 67 | 35 | |
1020 | 135 | 90 | 43 | |
1050 | 160 | 93 | 70 | |
1030 | 162 | 67 | 52 | |
1040 | 165 | 98 | 44 | |
1120 | 185 | 121 | 85 | |
1060 | 210 | 108 | 57 | |
1150 | 211 | 147 | 95 | |
1055 | 217 | 140 | 22 | |
1300 | 233 | 178 | 155 | |
1200 | 235 | 181 | 105 | |
iM2050 | 241 | 191 | 108 | |
iM2075 | 241 | 191 | 184 | |
BG030030030 | 250 | 250 | 250 | |
1065 | 253 | 197 | 21 | |
1170 | 268 | 153 | 80 | |
1075 | 282 | 201 | 41 | |
1400 | 300 | 225 | 132 | |
BG035034034 | 320 | 320 | 300 | |
iM2100 | 330 | 234 | 152 | |
1430 | 344 | 146 | 297 | |
iM2275 | 359 | 335 | 251 | |
1085 | 363 | 263 | 50 | |
1450 | 372 | 260 | 155 | |
iM2200 | 381 | 267 | 152 | |
1507AIR | 385 | 289 | 216 | |
1470 | 399 | 272 | 98 | |
1095 | 401 | 283 | 52 | |
1500 | 425 | 284 | 155 | |
iM2300 | 432 | 297 | 157 | |
iM2306 | 432 | 160 | 157 | |
1440 | 434 | 191 | 406 | |
1557AIR | 440 | 330 | 248 | |
BG050045021 | 450 | 400 | 165 | |
BG050045031 | 450 | 400 | 265 | |
1485AIR | 451 | 259 | 156 | |
1490 | 451 | 289 | 105 | |
0340 | 457 | 457 | 457 | |
iM2400 | 457 | 330 | 170 | |
iM2450 | 457 | 330 | 213 | |
1520 | 459 | 327 | 171 | |
BG052045031 | 460 | 390 | 245 | |
BG052045045 | 460 | 390 | 395 | |
BG052045025 | 465 | 400 | 170 | |
1460 | 471 | 252 | 277 | |
1465AIR | 473 | 254 | 278 | |
1550 | 473 | 360 | 196 | |
1506AIR | 475 | 239 | 198 | |
1495 | 479 | 333 | 97 | |
BG055055067L08 | 480 | 480 | 630 | |
BG055055080L08 | 480 | 480 | 745 | |
BG055055102L30 | 480 | 480 | 990 | |
BG055055025L08 | 490 | 490 | 180 | |
BG055055031L08 | 490 | 490 | 260 | |
BG055055045L08 | 490 | 490 | 405 | |
BG055055055L30 | 490 | 490 | 505 | |
BG055055067L30 | 490 | 490 | 640 | |
BG055036045BP | 495 | 310 | 405 | |
BG055055045BP | 495 | 500 | 405 | |
BG055055045FO | 495 | 500 | 405 | |
BS060042034ULT | 495 | 295 | 215 | |
BS062062045ULT1 | 495 | 495 | 320 | |
1510 | 502 | 279 | 193 | |
1560 | 506 | 380 | 229 | |
0350 | 508 | 508 | 508 | |
iM2600 | 508 | 356 | 196 | |
iM2620 | 508 | 356 | 254 | |
BG057032032 | 510 | 280 | 285 | |
1535AIR | 518 | 284 | 183 | |
1525AIR | 521 | 287 | 171 | |
iM2500 | 521 | 292 | 183 | |
1607AIR | 535 | 402 | 295 | |
1600 | 546 | 420 | 203 | |
1620 | 546 | 417 | 319 | |
1556AIR | 549 | 273 | 228 | |
1610 | 553 | 424 | 270 | |
iM2700 | 559 | 432 | 203 | |
iM2720 | 559 | 432 | 254 | |
iM2750 | 559 | 432 | 323 | |
BG062031031 | 570 | 260 | 235 | |
BG062031045 | 570 | 260 | 375 | |
BG062062031 | 570 | 570 | 230 | |
BG062062045 | 570 | 570 | 380 | |
BG062062067 | 570 | 570 | 615 | |
iM2875 | 572 | 536 | 290 | |
1555AIR | 584 | 324 | 191 | |
1637AIR | 595 | 446 | 337 | |
1640 | 602 | 610 | 353 | |
0370 | 610 | 610 | 610 | |
1606AIR | 623 | 312 | 260 | |
1605AIR | 660 | 356 | 213 | |
1630 | 704 | 533 | 394 | |
1670 | 714 | 419 | 233 | |
1626AIR | 715 | 358 | 298 | |
1660 | 716 | 499 | 448 | |
BG078038038 | 720 | 330 | 310 | |
1650 | 726 | 445 | 271 | |
iM2950 | 737 | 457 | 267 | |
iM2975 | 737 | 457 | 351 | |
1615AIR | 752 | 394 | 238 | |
iM3075 | 757 | 528 | 452 | |
1690 | 765 | 638 | 390 | |
BG084031018 | 765 | 255 | 150 | |
BG084044018 | 765 | 375 | 125 | |
BG084044067 | 765 | 375 | 620 | |
BG090040040 | 805 | 300 | 325 | |
1646AIR | 814 | 403 | 341 | |
BG090055040 | 850 | 490 | 325 | |
BG090062055 | 860 | 570 | 500 | |
1730 | 864 | 610 | 318 | |
0500 | 888 | 469 | 641 | |
1700 | 908 | 343 | 133 | |
iM3100 | 927 | 356 | 152 | |
BG104045045 | 970 | 382 | 395 | |
BG104045031 | 980 | 385 | 245 | |
BG104090031 | 980 | 840 | 235 | |
BG104090045 | 980 | 840 | 385 | |
BG104045025 | 985 | 390 | 170 | |
BG110055102L30 | 1020 | 470 | 982 | |
BG110055080L08 | 1025 | 470 | 750 | |
BG110055045L08 | 1035 | 480 | 395 | |
BG110055067L08 | 1035 | 480 | 630 | |
BG110055067L30 | 1035 | 480 | 650 | |
BG110110050L20 | 1040 | 1040 | 350 | |
BG110110080L20 | 1040 | 1040 | 645 | |
BG110110080L50 | 1040 | 1040 | 645 | |
BG110110110 | 1040 | 1040 | 940 | |
1740 | 1041 | 328 | 308 | |
1780 | 1044 | 547 | 378 | |
BG110055025L08 | 1045 | 495 | 180 | |
BG110055031L08 | 1045 | 495 | 260 | |
BG110055055L30 | 1045 | 495 | 505 | |
BG110090045 | 1045 | 850 | 380 | |
1720 | 1067 | 343 | 133 | |
BS124062045ULT1 | 1100 | 480 | 320 | |
1745AIR | 1118 | 426 | 202 | |
iM3200 | 1118 | 356 | 152 | |
iM3220 | 1118 | 356 | 216 | |
BG120055040 | 1150 | 460 | 300 | |
BG124062031 | 1185 | 565 | 230 | |
BG124062045 | 1185 | 565 | 370 | |
BG124062067 | 1185 | 565 | 595 | |
0550 | 1208 | 611 | 449 | |
1750 | 1283 | 343 | 133 | |
iM3300 | 1283 | 356 | 152 | |
BG140032032 | 1320 | 240 | 235 | |
BG140110110 | 1320 | 1020 | 1020 | |
iM3410 | 1384 | 254 | 152 | |
1770 | 1386 | 396 | 219 | |
1755AIR | 1397 | 356 | 203 | |
BG165110045 | 1565 | 1020 | 380 | |
BG165055045 | 1575 | 480 | 385 | |
BG165055067 | 1610 | 480 | 570 | |
BG180074094 | 1730 | 680 | 755 | |
BG215032032 | 2065 | 240 | 235 | |
BG220055045 | 2140 | 490 | 385 | |
BG220055067 | 2140 | 490 | 605 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment