Created
September 18, 2024 21:03
-
-
Save lplohmann/d05712fa1a40b6e94b9f62e9d9607928 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Country names in English, Spanish and Portuguese
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
EN | ES | PT | |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afganistán | Afeganistão | |
Albania | Albania | Albânia | |
Algeria | Argelia | Argélia | |
Andorra | Andorra | Andorra | |
Angola | Angola | Angola | |
Antigua and Barbuda | Antigua y Barbuda | Antígua e Barbuda | |
Argentina | Argentina | Argentina | |
Armenia | Armenia | Armênia | |
Australia | Australia | Austrália | |
Austria | Austria | Áustria | |
Azerbaijan | Azerbaiyán | Azerbaijão | |
Bahamas | Bahamas | Bahamas | |
Bahrain | Bahréin | Bahrein | |
Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | |
Barbados | Barbados | Barbados | |
Belarus | Bielorrusia | Bielorrússia | |
Belgium | Bélgica | Bélgica | |
Belize | Belice | Belize | |
Benin | Benín | Benin | |
Bhutan | Bután | Butão | |
Bolivia | Bolivia | Bolívia | |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | |
Botswana | Botsuana | Botsuana | |
Brazil | Brasil | Brasil | |
Brunei | Brunéi | Brunei | |
Bulgaria | Bulgaria | Bulgária | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | |
Burundi | Burundi | Burundi | |
Cabo Verde | Cabo Verde | Cabo Verde | |
Cambodia | Camboya | Camboja | |
Cameroon | Camerún | Camarões | |
Canada | Canadá | Canadá | |
Central African Republic | República Centroafricana | República Centro-Africana | |
Chad | Chad | Chade | |
Chile | Chile | Chile | |
China | China | China | |
Colombia | Colombia | Colômbia | |
Comoros | Comoras | Comores | |
Democratic Republic of the Congo | República Democrática del Congo | República Democrática do Congo | |
Republic of the Congo | República del Congo | República do Congo | |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | |
Croatia | Croacia | Croácia | |
Cuba | Cuba | Cuba | |
Cyprus | Chipre | Chipre | |
Czech Republic | República Checa | República Tcheca | |
Denmark | Dinamarca | Dinamarca | |
Djibouti | Yibuti | Djibuti | |
Dominica | Dominica | Dominica | |
Dominican Republic | República Dominicana | República Dominicana | |
East Timor | Timor Oriental | Timor Leste | |
Ecuador | Ecuador | Equador | |
Egypt | Egipto | Egito | |
El Salvador | El Salvador | El Salvador | |
Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | Guiné Equatorial | |
Eritrea | Eritrea | Eritreia | |
Estonia | Estonia | Estônia | |
Eswatini | Eswatini | Eswatini | |
Ethiopia | Etiopía | Etiópia | |
Fiji | Fiji | Fiji | |
Finland | Finlandia | Finlândia | |
France | Francia | França | |
Gabon | Gabón | Gabão | |
Gambia | Gambia | Gâmbia | |
Georgia | Georgia | Geórgia | |
Germany | Alemania | Alemanha | |
Ghana | Ghana | Gana | |
Greece | Grecia | Grécia | |
Grenada | Granada | Granada | |
Guatemala | Guatemala | Guatemala | |
Guinea | Guinea | Guiné | |
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | |
Guyana | Guyana | Guiana | |
Haiti | Haití | Haiti | |
Honduras | Honduras | Honduras | |
Hungary | Hungría | Hungria | |
Iceland | Islandia | Islândia | |
India | India | Índia | |
Indonesia | Indonesia | Indonésia | |
Iran | Irán | Irã | |
Iraq | Irak | Iraque | |
Ireland | Irlanda | Irlanda | |
Israel | Israel | Israel | |
Italy | Italia | Itália | |
Jamaica | Jamaica | Jamaica | |
Japan | Japón | Japão | |
Jordan | Jordania | Jordânia | |
Kazakhstan | Kazajstán | Cazaquistão | |
Kenya | Kenia | Quênia | |
Kiribati | Kiribati | Kiribati | |
North Korea | Corea del Norte | Coreia do Norte | |
South Korea | Corea del Sur | Coreia do Sul | |
Kosovo | Kosovo | Kosovo | |
Kuwait | Kuwait | Kuwait | |
Kyrgyzstan | Kirguistán | Quirguistão | |
Laos | Laos | Laos | |
Latvia | Letonia | Letônia | |
Lebanon | Líbano | Líbano | |
Lesotho | Lesoto | Lesoto | |
Liberia | Liberia | Libéria | |
Libya | Libia | Líbia | |
Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Lithuania | Lituania | Lituânia | |
Luxembourg | Luxemburgo | Luxemburgo | |
Madagascar | Madagascar | Madagascar | |
Malawi | Malawi | Malawi | |
Malaysia | Malasia | Malásia | |
Maldives | Maldivas | Maldivas | |
Mali | Malí | Mali | |
Malta | Malta | Malta | |
Marshall Islands | Islas Marshall | Ilhas Marshall | |
Mauritania | Mauritania | Mauritânia | |
Mauritius | Mauricio | Maurício | |
Mexico | México | México | |
Micronesia | Micronesia | Micronésia | |
Moldova | Moldavia | Moldávia | |
Monaco | Mónaco | Mônaco | |
Mongolia | Mongolia | Mongólia | |
Montenegro | Montenegro | Montenegro | |
Morocco | Marruecos | Marrocos | |
Mozambique | Mozambique | Moçambique | |
Myanmar | Myanmar | Mianmar | |
Namibia | Namibia | Namíbia | |
Nauru | Nauru | Nauru | |
Nepal | Nepal | Nepal | |
Netherlands | Países Bajos | Holanda | |
New Zealand | Nueva Zelanda | Nova Zelândia | |
Nicaragua | Nicaragua | Nicarágua | |
Niger | Níger | Níger | |
Nigeria | Nigeria | Nigéria | |
North Macedonia | Macedonia del Norte | Macedônia do Norte | |
Norway | Noruega | Noruega | |
Oman | Omán | Omã | |
Pakistan | Pakistán | Paquistão | |
Palau | Palau | Palau | |
Palestine | Palestina | Palestina | |
Panama | Panamá | Panamá | |
Papua New Guinea | Papúa Nueva Guinea | Papua Nova Guiné | |
Paraguay | Paraguay | Paraguai | |
Peru | Perú | Peru | |
Philippines | Filipinas | Filipinas | |
Poland | Polonia | Polônia | |
Portugal | Portugal | Portugal | |
Qatar | Catar | Catar | |
Romania | Rumania | Romênia | |
Russia | Rusia | Rússia | |
Rwanda | Ruanda | Ruanda | |
Saint Kitts and Nevis | San Cristóbal y Nieves | São Cristóvão e Nevis | |
Saint Lucia | Santa Lucía | Santa Lúcia | |
Saint Vincent and the Grenadines | San Vicente y las Granadinas | São Vicente e Granadinas | |
Samoa | Samoa | Samoa | |
San Marino | San Marino | São Marino | |
Sao Tome and Principe | Santo Tomé y Príncipe | São Tomé e Príncipe | |
Saudi Arabia | Arabia Saudita | Arábia Saudita | |
Senegal | Senegal | Senegal | |
Serbia | Serbia | Sérvia | |
Seychelles | Seychelles | Seicheles | |
Sierra Leone | Sierra Leona | Serra Leoa | |
Singapore | Singapur | Cingapura | |
Slovakia | Eslovaquia | Eslováquia | |
Slovenia | Eslovenia | Eslovênia | |
Solomon Islands | Islas Salomón | Ilhas Salomão | |
Somalia | Somalia | Somália | |
South Africa | Sudáfrica | África do Sul | |
South Sudan | Sudán del Sur | Sudão do Sul | |
Spain | España | Espanha | |
Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | |
Sudan | Sudán | Sudão | |
Suriname | Surinam | Suriname | |
Sweden | Suecia | Suécia | |
Switzerland | Suiza | Suíça | |
Syria | Siria | Síria | |
Taiwan | Taiwán | Taiwan | |
Tajikistan | Tayikistán | Tajiquistão | |
Tanzania | Tanzania | Tanzânia | |
Thailand | Tailandia | Tailândia | |
Togo | Togo | Togo | |
Tonga | Tonga | Tonga | |
Trinidad and Tobago | Trinidad y Tobago | Trinidad e Tobago | |
Tunisia | Túnez | Tunísia | |
Turkey | Turquía | Turquia | |
Turkmenistan | Turkmenistán | Turcomenistão | |
Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | |
Uganda | Uganda | Uganda | |
Ukraine | Ucrania | Ucrânia | |
United Arab Emirates | Emiratos Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos | |
United Kingdom | Reino Unido | Reino Unido | |
United States | Estados Unidos | Estados Unidos | |
Uruguay | Uruguay | Uruguai | |
Uzbekistan | Uzbekistán | Uzbequistão | |
Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu | |
Vatican City | Ciudad del Vaticano | Cidade do Vaticano | |
Venezuela | Venezuela | Venezuela | |
Vietnam | Vietnam | Vietnã | |
Yemen | Yemen | Iêmen | |
Zambia | Zambia | Zâmbia | |
Zimbabwe | Zimbabue | Zimbábue |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment