Last active
December 12, 2016 15:45
-
-
Save milovanderlinden/81b6295f76d71e7a593d3340863ef07a to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Partij | Stemmen | Perc | Zetels | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
PvdA | 12464 | 16.02 | 8 | 2014 | |
D66 | 11503 | 14.78 | 7 | 2014 | |
SP | 11172 | 14.36 | 7 | 2014 | |
VVD | 10459 | 13.44 | 6 | 2014 | |
Ouderen Appel Eindhoven | 7581 | 9.74 | 5 | 2014 | |
CDA | 6281 | 8.07 | 4 | 2014 | |
GroenLinks | 5904 | 7.59 | 4 | 2014 | |
Leefbaar Eindhoven | 3135 | 4.03 | 2 | 2014 | |
Lijst Pim Fortuyn | 2941 | 3.78 | 1 | 2014 | |
ChristenUnie | 1542 | 1.98 | 1 | 2014 | |
Lijst-Leenders (Jeugd Partij) | 1190 | 1.53 | 0 | 2014 | |
Teleurgestelde Burgers | 1128 | 1.45 | 0 | 2014 | |
Samen Eindhoven | 829 | 1.07 | 0 | 2014 | |
EenHeid Partij | 581 | 0.75 | 0 | 2014 | |
Ouderen Politiek Actief | 536 | 0.69 | 0 | 2014 | |
Partij van de Toekomst | 459 | 0.59 | 0 | 2014 | |
De Groenen | 107 | 0.14 | 0 | 2014 | |
PvdA | 15144 | 20.56 | 10 | 2010 | |
D66 | 8974 | 12.19 | 6 | 2010 | |
SP | 6406 | 8.7 | 4 | 2010 | |
VVD | 11527 | 15.65 | 8 | 2010 | |
Ouderen Appel Eindhoven | 4591 | 6.23 | 3 | 2010 | |
CDA | 8472 | 11.5 | 6 | 2010 | |
GroenLinks | 6540 | 8.88 | 4 | 2010 | |
Leefbaar Eindhoven | 2370 | 3.22 | 1 | 2010 | |
Lijst Pim Fortuyn | 3362 | 4.57 | 2 | 2010 | |
ChristenUnie | 1331 | 1.81 | 0 | 2010 | |
Partij van de Toekomst | 590 | 0.8 | 0 | 2010 | |
Trots Op Nederland | 2094 | 2.84 | 1 | 2010 | |
De StadsPartij | 1028 | 1.4 | 0 | 2010 | |
Eindhoven Nu | 852 | 1.16 | 0 | 2010 | |
Partij Mens en Spirit | 360 | 0.49 | 0 | 2010 | |
PvdA | 21228 | 26.99 | 14 | 2006 | |
D66 | 2618 | 3.33 | 1 | 2006 | |
SP | 10124 | 12.87 | 6 | 2006 | |
VVD | 9266 | 11.78 | 6 | 2006 | |
Ouderen Appel Eindhoven | 3837 | 4.88 | 2 | 2006 | |
CDA | 11483 | 14.6 | 7 | 2006 | |
GroenLinks | 5563 | 7.07 | 3 | 2006 | |
Leefbaar Eindhoven | 5449 | 6.93 | 3 | 2006 | |
Lijst Pim Fortuyn | 1786 | 2.27 | 1 | 2006 | |
ChristenUnie | 1747 | 2.22 | 1 | 2006 | |
Partij van de Toekomst | 829 | 1.05 | 0 | 2006 | |
De StadsPartij | 1923 | 2.44 | 1 | 2006 | |
Eindhovense Lijst Studenten | 1329 | 1.69 | 0 | 2006 | |
Nieuw Rechts | 768 | 0.98 | 0 | 2006 | |
Liberaal Eindhoven | 704 | 0.9 | 0 | 2006 | |
PvdA | 14088 | 18.11 | 9 | 2002 | |
D66 | 4764 | 6.12 | 3 | 2002 | |
SP | 5847 | 7.52 | 3 | 2002 | |
VVD | 9673 | 12.44 | 6 | 2002 | |
Ouderen Appel Eindhoven | 3289 | 4.23 | 2 | 2002 | |
CDA | 14449 | 18.58 | 9 | 2002 | |
GroenLinks | 5713 | 7.34 | 3 | 2002 | |
Leefbaar Eindhoven | 14941 | 19.21 | 9 | 2002 | |
ChristenUnie | 1453 | 1.87 | 0 | 2002 | |
De StadsPartij | 2805 | 3.61 | 1 | 2002 | |
Lijst Resink | 764 | 0.98 | 0 | 2002 | |
PvdA | 15979 | 24.1 | 9 | 1998 | |
D66 | 4905 | 7.4 | 2 | 1998 | |
SP | 7356 | 11.09 | 4 | 1998 | |
VVD | 12972 | 19.56 | 7 | 1998 | |
CDA | 14478 | 21.83 | 8 | 1998 | |
GroenLinks | 6640 | 10.01 | 4 | 1998 | |
De StadsPartij | 3984 | 6.01 | 2 | 1998 | |
Algemeen Ouderenverbond | 4948 | 7.46 | 3 | 1998 | |
Burgerbelang Regio Eindhoven | 1124 | 1.69 | 0 | 1998 | |
OKEE | 1090 | 1.64 | 0 | 1998 | |
GPV/RPF | 1055 | 1.59 | 0 | 1998 | |
Nederland Mobiel | 906 | 1.37 | 0 | 1998 | |
Vrije Indische Partij | 343 | 0.52 | 0 | 1998 | |
PvdA | 12975 | 14.9 | 6 | 1994 | |
D66 | 12135 | 13.94 | 6 | 1994 | |
SP | 3473 | 3.99 | 1 | 1994 | |
VVD | 10531 | 12.09 | 5 | 1994 | |
CDA | 17369 | 19.95 | 8 | 1994 | |
GroenLinks | 6151 | 7.06 | 3 | 1994 | |
Algemeen Ouderenverbond | 11862 | 13.62 | 5 | 1994 | |
Centrumdemocraten | 4738 | 5.44 | 2 | 1994 | |
Eindhoven Met Stip | 3219 | 3.7 | 2 | 1994 | |
Eindhoven OPEN Stad | 2849 | 3.27 | 1 | 1994 | |
GPV | 1011 | 1.16 | 0 | 1994 | |
Socialistische Arbeiderspartij | 762 | 0.88 | 0 | 1994 | |
PvdA | 18230 | 25.75 | 10 | 1990 | |
D66 | 8737 | 12.34 | 5 | 1990 | |
SP | 1894 | 2.68 | 1 | 1990 | |
VVD | 9565 | 13.51 | 5 | 1990 | |
CDA | 26713 | 37.74 | 15 | 1990 | |
GroenLinks | 5340 | 7.54 | 3 | 1990 | |
Socialistische Arbeiderspartij | 308 | 0.44 | 0 | 1990 | |
PvdA | 30257 | 33.21 | 14 | 1986 | |
D66 | 4256 | 4.67 | 2 | 1986 | |
SP | 1632 | 1.79 | 0 | 1986 | |
VVD | 13466 | 14.78 | 6 | 1986 | |
CDA | 33999 | 37.32 | 16 | 1986 | |
PSP/PPR/CPN | 4034 | 4.43 | 1 | 1986 | |
Sport- en Recreatiepartij | 1703 | 1.87 | 0 | 1986 | |
Centrumpartij | 1046 | 1.15 | 0 | 1986 | |
Basisgroepering Eindh./Evang.Volksp. | 488 | 0.54 | 0 | 1986 | |
Rechtse Volkspartij | 153 | 0.17 | 0 | 1986 | |
Burgerlijke Ongehoorzaamheid/Non Koöperatie | 74 | 0.08 | 0 | 1986 | |
PvdA | 15966 | 20.69 | 9 | 1982 | |
D66 | 4570 | 5.92 | 2 | 1982 | |
SP | 1110 | 1.44 | 0 | 1982 | |
VVD | 15057 | 19.51 | 8 | 1982 | |
CDA | 30402 | 39.39 | 17 | 1982 | |
GPV | 589 | 0.76 | 0 | 1982 | |
PSP | 3894 | 5.05 | 2 | 1982 | |
PPR | 2787 | 3.61 | 1 | 1982 | |
Kath. Democraten/Onafhankelijken | 1233 | 1.6 | 0 | 1982 | |
CPN | 954 | 1.24 | 0 | 1982 | |
Gemeentebelangen | 321 | 0.42 | 0 | 1982 | |
Bezem Partij Eindhoven | 300 | 0.39 | 0 | 1982 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment