Last active
April 15, 2025 21:00
-
-
Save mpalpha/bd711cef34f5c68747ae61880b6d4917 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Tekken Tag Tournament Jamma pinout with 6 button Chamma (pandora/cbox) conversion pins. credits to "crazykong"
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Tekken Tag (c) Namco | |
Tekken Tag JAMMA Pinout. | |
Main Jamma Connector | |
Solder Side | Parts Side | |
------------------------------------------------------------------ | |
GND | A | 1 | GND | |
GND | B | 2 | GND | |
+5V | C | 3 | +5V | |
+5V | D | 4 | +5V | |
| E | 5 | | |
+12V | F | 6 | +12V | |
------------ KEY ------------| H | 7 |------------ KEY ----------- | |
Coin Counter 2 | J | 8 | Coin Counter 1 | |
| K | 9 | | |
Speaker (-) | L | 10| Speaker (+) | |
Audio (GND) | M | 11| Audio (+) | |
Video Green | N | 12| Video Red | |
Video Sync | P | 13| Video Blue | |
Service SW | R | 14| Video GND | |
| S | 15| Test Switch | |
Coin Switch 2 | T | 16| Coin Switch 1 | |
Player 2 Start | U | 17| Player 1 Start | |
Player 2 Up | V | 18| Player 1 Up | |
Player 2 Down | W | 19| Player 1 Down | |
Player 2 Left | X | 20| Player 1 Left | |
Player 2 Right | Y | 21| Player 1 Right | |
Player 2 Button 1 | Z | 22| Player 1 Button 1 | |
Player 2 Button 2 | a | 23| Player 1 Button 2 | |
Player 2 Button 3 | b | 24| Player 1 Button 3 | |
Player 2 Button 4 (A8) | c | 25| Player 1 Button 4 (A20) | |
Player 2 Button 5 (B8) | d | 26| Player 1 Button 5 (B19) | |
GND/P2_B6 (unused chamma)| e | 27| GND/P1_B6 (unused chamma) | |
GND | f | 28| GND | |
48 pin Extension Connector | |
Solder Side | Parts Side | |
------------------------------------------------------------------ | |
Speaker R (-) | A1 | B1 | Speaker R (+) | |
| A2 | B2 | | |
| A3 | B3 | | |
| A4 | B4 | | |
----------- KEY -----------| A5 | B5 |----------- KEY ----------- | |
| A6 | B6 | | |
| A7 | B7 | | |
Player 2 Button 4 (c) | A8 | B8 | Player 2 Button 5 (d) | |
| A9 | B9 | GND | |
| A10 | B10 | GND | |
| A11 | B11 | | |
| A12 | B12 | | |
| A13 | B13 | | |
| A14 | B14 | | |
| A15 | B15 | | |
| A16 | B16 | | |
| A17 | B17 | | |
| A18 | B18 | | |
| A19 | B19 | Player 1 Button 5 (26) | |
Player 1 Button 4 (25) | A20 | B20 | | |
| A21 | B21 | | |
| A22 | B22 | | |
| A23 | B23 | | |
| A24 | B24 | | |
BrianT | |
Kick harness to 6 button Chamma Pinout. | |
------------------------------------------------------------------ | |
Player 1 Button 4 (A20 to 25) | Player 1 Button 5 (B19 to 6) | |
Player 2 Button 4 (A8 to c) | Player 2 Button 5 (B8 to d) | |
Player 1 and 2 Button 6 is N/A for Tekken Tag | |
Mpalpha |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment