Created
August 10, 2020 10:41
-
-
Save mshodge/6cf406a69cd3400ddf054c9ff937631f to your computer and use it in GitHub Desktop.
sample_line_gradient_data
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
short_date | trend | derivative | |
---|---|---|---|
Apr 22 | 4532.223707864365 | -8.28051974130132 | |
Apr 23 | 4525.636942524678 | -23.016923502693214 | |
Apr 21 | 4518.403520579247 | 5.0231311086280135 | |
Apr 7 | 4506.418899568459 | -9.586325074903844 | |
Apr 24 | 4501.040868337549 | -35.855855157130925 | |
Apr 20 | 4500.8983651062235 | 10.58808912367458 | |
Apr 6 | 4493.487230506871 | 12.668445101599211 | |
Apr 8 | 4491.459394117728 | -25.712550354628483 | |
Apr 19 | 4490.036326508919 | 10.282280644025285 | |
Apr 18 | 4479.113905747556 | 9.874757054806864 | |
Apr 25 | 4461.830046988137 | -45.065409404517865 | |
Apr 17 | 4458.107409570497 | 14.02537578505855 | |
Apr 5 | 4456.269647760723 | 34.09214499735534 | |
Apr 9 | 4456.050230160496 | -30.25440248602257 | |
Apr 16 | 4437.306819733252 | 16.372965334119428 | |
Apr 26 | 4417.151074434935 | -51.398178826491815 | |
Apr 10 | 4415.9991271440185 | -25.0880474593458 | |
Apr 15 | 4408.4725205729155 | 19.371921373550023 | |
Apr 4 | 4406.966439435902 | 50.997341987621894 | |
Apr 11 | 4383.00763802278 | -14.234809149802762 | |
Apr 14 | 4379.542822850541 | 18.98042565252332 | |
Apr 27 | 4369.995536402647 | -61.51192077039998 | |
Apr 12 | 4364.458331181166 | -1.8416734641081103 | |
Apr 13 | 4361.8843108149185 | 10.909227797434198 | |
Apr 3 | 4338.873454542738 | 71.12903711980249 | |
Apr 28 | 4312.640035169445 | -74.08750599670817 | |
Apr 2 | 4245.816128593717 | 94.20943047831894 | |
Apr 29 | 4241.819770319297 | -91.98187710289878 | |
Apr 30 | 4143.004558313793 | -108.45156181734109 | |
Apr 1 | 4122.271907085635 | 121.42974952269392 | |
May 1 | 4023.8906354835253 | -119.64285839036583 | |
Mar 31 | 3967.33553360186 | 149.0016194312186 | |
May 2 | 3887.61438786894 | -117.6069714454328 | |
Mar 30 | 3785.6302276461265 | 173.4008539283143 | |
May 3 | 3756.391271582819 | -112.07314553282214 | |
May 4 | 3635.2018816618065 | -103.97982051169285 | |
Mar 29 | 3583.1288804820097 | 191.8293677653945 | |
May 5 | 3527.2049892064033 | -99.2563536818487 | |
May 6 | 3424.6621720322587 | -95.38550988604057 | |
Mar 28 | 3369.8584473367146 | 202.26808193483686 | |
May 7 | 3325.0724584004092 | -91.70419128506659 | |
May 8 | 3227.941957509356 | -84.8558828673176 | |
Mar 27 | 3153.311559566145 | 207.19704471402886 | |
May 9 | 3140.942033855707 | -77.90593125253136 | |
May 10 | 3066.9139242251294 | -75.67950771991457 | |
May 11 | 2997.3532545997946 | -79.02818474721337 | |
Mar 26 | 2937.4868165037046 | 210.02801370082375 | |
May 12 | 2916.453652020214 | -81.78288892871213 | |
May 13 | 2831.480017307935 | -82.91741015428781 | |
May 14 | 2740.804242929318 | -78.2934450404822 | |
Mar 25 | 2718.0156488205866 | 214.29118318416158 | |
May 15 | 2657.091788425265 | -72.10175454205796 | |
May 16 | 2584.134749136257 | -68.6476941577022 | |
May 17 | 2515.0791905526416 | -66.72267771579861 | |
Mar 24 | 2495.1900682807473 | 218.2908795955179 | |
May 18 | 2450.3275181699837 | -68.79536269057506 | |
May 19 | 2382.8060012695437 | -73.26370041918736 | |
May 20 | 2303.825894552461 | -76.36808676341731 | |
Mar 23 | 2271.5167325653197 | 221.79282294165534 | |
May 21 | 2219.0000644636275 | -77.80581490566279 | |
May 22 | 2129.114258438395 | -77.72321193494408 | |
May 23 | 2041.1014051222023 | -76.60639029388692 | |
Mar 22 | 2040.3203517258085 | 227.48429539775054 | |
May 24 | 1954.671854445689 | -74.06374329114469 | |
May 25 | 1872.7051471594687 | -68.30936411890369 | |
Mar 21 | 1805.3752722999 | 232.28927219145555 | |
May 26 | 1800.2707005180769 | -62.53789619029933 | |
May 27 | 1737.7049504817385 | -58.639616431541604 | |
May 28 | 1677.7457859201756 | -55.74606034246173 | |
May 29 | 1621.19288478869 | -52.41523551710541 | |
May 30 | 1567.9455207288372 | -51.17270374568725 | |
Mar 20 | 1561.4475632574877 | 236.90406163132053 | |
May 31 | 1514.637585193229 | -50.214428263690365 | |
Jun 1 | 1459.2573151990614 | -47.29785330886131 | |
Jun 2 | 1408.1749704667163 | -44.506841776689384 | |
Jun 3 | 1360.5192926329873 | -41.134908134633335 | |
Mar 19 | 1319.9306450892407 | 237.13177568603632 | |
Jun 4 | 1316.0889112724033 | -37.07444146670582 | |
Jun 5 | 1277.6705056707654 | -32.54005592428462 | |
Jun 6 | 1245.752956521243 | -28.777730462966925 | |
Jun 7 | 1218.1688007573866 | -25.06544290345334 | |
Jun 8 | 1193.4561713243143 | -20.426929186071533 | |
Jun 9 | 1174.3507079123858 | -16.644219903468272 | |
Jun 10 | 1157.6761031237634 | -12.41325367077098 | |
Jun 11 | 1145.3642649225112 | -8.888288461886994 | |
Jun 12 | 1138.8868248879817 | -7.9474701086867565 | |
Jun 13 | 1133.2416112717717 | -12.094512311422152 | |
Jun 14 | 1121.0403801133727 | -17.99472007139885 | |
Jun 15 | 1099.7103356241714 | -22.076456456696395 | |
Mar 18 | 1077.9009689384905 | 240.0530633758436 | |
Jun 16 | 1076.056944744008 | -23.589527489327946 | |
Jun 17 | 1051.254163679553 | -22.10435962511334 | |
Jun 18 | 1027.9242305051134 | -19.837871406594772 | |
Jun 19 | 1005.505456200214 | -18.362548488563156 | |
Jun 20 | 985.484161149271 | -19.82270160368271 | |
Jun 21 | 961.6603304085935 | -22.308674634198915 | |
Jun 22 | 934.4200993825605 | -22.571068377589445 | |
Jun 23 | 908.2293376233605 | -22.253418794469198 | |
Jun 24 | 882.7672462904728 | -20.17539249423404 | |
Jun 25 | 859.2357005713549 | -17.302393531580506 | |
Jun 26 | 840.3834248306954 | -15.198783968394707 | |
Mar 17 | 829.4948689089593 | 239.97679660902426 | |
Jun 27 | 824.8837890341575 | -15.257208537417027 | |
Jun 28 | 806.1676640494198 | -15.695870898729813 | |
Jun 29 | 785.3191236907788 | -13.29440085016515 | |
Jun 30 | 768.5220586281506 | -9.93548486169795 | |
Jul 19 | 758.5981776978645 | -2.392916588074484 | |
Jul 1 | 757.1129138447743 | -5.990034651261277 | |
Jul 20 | 756.7136700925786 | -6.01958176599524 | |
Jul 18 | 755.6732255091764 | 0.7606504819922705 | |
Jul 2 | 750.7018016894531 | -3.096168734198193 | |
Jul 21 | 750.0542274708665 | -9.052684807132392 | |
Jul 4 | 749.2848718379411 | -3.2891028588999967 | |
Jul 17 | 749.1570865136179 | 2.680248396083035 | |
Jul 3 | 748.1070509098524 | -1.5730905450585733 | |
Jul 5 | 747.1535241993527 | -5.675538041751703 | |
Jul 16 | 745.9725727074407 | 1.8937626021762937 | |
Jul 15 | 745.7785380607779 | 0.8256626155160772 | |
Jul 14 | 744.5843642232 | 0.8747823175602293 | |
Jul 13 | 742.8401539470871 | 1.5775413929311728 | |
Jul 12 | 741.0299307078303 | 1.6179604684027173 | |
Jul 22 | 740.5990389902715 | -11.67760206107698 | |
Jul 6 | 739.7138869469323 | -5.644929486469247 | |
Jul 11 | 736.1222819841631 | 2.7526701898131445 | |
Jul 7 | 732.3888570466358 | -3.4436712830307092 | |
Jul 10 | 729.1290474585439 | 3.56146759280223 | |
Jul 8 | 728.9074603867878 | -1.3243336988659566 | |
Jul 23 | 728.451904181705 | -14.69859208745599 | |
Jul 9 | 727.1223305507293 | 1.3658081784962033 | |
Jul 24 | 713.3007473875252 | -18.496854755054347 | |
Jul 25 | 693.3384163737106 | -23.59344280342394 | |
Jul 26 | 665.3034817194562 | -27.722290887487926 | |
Jul 27 | 630.2843422942115 | -27.321263400023792 | |
Jul 28 | 596.3435070234364 | -22.46130621018562 | |
Mar 16 | 590.9173972263245 | 217.7305814870648 | |
Mar 15 | 386.38827210955156 | 175.4272240902647 | |
Jul 29 | 48.261435193350366 | -1.4056697884520166 | |
Mar 14 | 5.610934860670695 | 0.2018497501087489 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment