Last active
May 23, 2021 20:54
-
-
Save nalgeon/1a263a4e6f3a76753358d129c2d32ee0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Часовые пояса в Дадате
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Название | Код MSK | Код UTC | Описание | Описание и сдвиг по MSK | |
---|---|---|---|---|---|
USZ1 | MSK-1 | UTC+2 | Калининградское время | Калининградское время (MSK-1) | |
MSK | MSK+0 | UTC+3 | Московское время | Московское время (MSK) | |
SAMT | MSK+1 | UTC+4 | Самарское время | Самарское время (MSK+1) | |
YEKT | MSK+2 | UTC+5 | Екатеринбургское время | Екатеринбургское время (MSK+2) | |
OMST | MSK+3 | UTC+6 | Омское время | Омское время (MSK+3) | |
KRAT | MSK+4 | UTC+7 | Красноярское время | Красноярское время (MSK+4) | |
IRKT | MSK+5 | UTC+8 | Иркутское время | Иркутское время (MSK+5) | |
YAKT | MSK+6 | UTC+9 | Якутское время | Якутское время (MSK+6) | |
VLAT | MSK+7 | UTC+10 | Владивостокское время | Владивостокское время (MSK+7) | |
MAGT | MSK+8 | UTC+11 | Магаданское время | Магаданское время (MSK+8) | |
PETT | MSK+9 | UTC+12 | Камчатское время | Камчатское время (MSK+9) |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment