| Bike | Service interval | Dry / no-fuel | Wet / kerb | Tank | Gears | Seat height | Typical UK price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF300L | 8,000 mi | ~132 kg | 142 kg | 7.8 L | 6 | 880 mm | ~£5,899 new |
| Yamaha WR125R | ~3,500 mi | ~130 kg | 138 kg | 8.1 L | 6 | 875 mm | ~£4,500 new |
| Suzuki DR-Z4S | 3,750 mi | ~141 kg | 151 kg | 8.7 L | 5 | 920 mm | ~£7,999 new |
| Kove 450 Rally | 1,240 mi | ~145 kg | 155 kg | 31 L | 6 | 960 mm | ~£8,500 new |
| Honda CRF450L | 600 mi | ~125 kg | 130.8 kg | 7.6 L | 6 | 940 mm | ~£4,500–6,000 used |
| KTM 450 EXC-F | 15 hr | 107 kg | ~114 kg | 8.5 L | 6 | 963 mm | ~£11,000 new |
| Ducati Desmo450 EDS | 30 hr | ~119 kg | ~126 kg | 8.5 L | 6 | 960 mm | ~£11,500 new |
| CCM GP450 | 5,000 mi | 130 kg | ~143 kg | 17 L | 5 | 890 mm | ~£4,000–7,000 used |
| KTM 690 Enduro R (2018) | 6,200 mi | 143 kg | ~152 kg | 12 L | 6 | 910 mm | ~£5,000–6,500 used |
| KTM 690 Enduro R (2025) | 6,200 mi | 146 kg | ~156 kg | 13.5 L | 6 | 929 mm | ~£7,500–9,000 used |
| KTM 690 Enduro R (2026) | 9,320 mi | 152 kg | ~162 kg | 13.3 L | 6 | 935 mm | ~£10,500 new |
| Husqvarna 701 Enduro (2018) | 6,200 mi | 145 kg | ~155 kg | 13 L | 6 | 910 mm | ~£5,000–6,500 used |
| Husqvarna 701 Enduro (2025) | 6,200 mi | 147 kg | ~157 kg | 13 L | 6 | 925 mm | ~£8,000–9,500 used |
| Husqvarna 701 Enduro (2026) | 9,320 mi | 152 kg | ~162 kg | 13.5 L | 6 | 935 mm | ~£10,500 new |
Last active
September 2, 2026 16:20
-
-
Save normanzb/9a209950269551e4a3bf2c049b701e22 to your computer and use it in GitHub Desktop.
dual sport comparison
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment