| Framework | Average | Get (/) | Params, query & header | Post JSON |
|---|---|---|---|---|
| uws (node) | 98,742.06 | 117,931.1 | 106,347.08 | 71,948 |
| hyper-express (node) | 82,449.5 | 118,198.57 | 88,546.88 | 40,603.05 |
| bun (bun) | 81,971.373 | 99,946.51 | 78,488.13 | 67,479.48 |
| elysia (bun) | 79,643.103 | 98,266.18 | 76,637.37 | 64,025.76 |
| vixeny (bun) | 79,508.623 | 96,996.36 | 79,585.35 | 61,944.16 |
| stricjs (bun) | 79,120.123 | 97,804.01 | 78,028.85 | 61,527.51 |
| hono (bun) | 75,293.96 | 95,430.31 | 70,915.01 | 59,536.56 |
| bun-web-standard (bun) | 73,925.933 | 88,856.78 | 70,520.02 | 62,401 |
| nhttp (bun) | 66,498.81 | 80,300.78 | 62,100.12 | 57,095.53 |
| baojs (bun) | 62,721.267 | 73,371.79 | 60,805.63 | 53,986.38 |
| hyperbun (bun) | 60,511.327 | 75,789.78 | 56,465.98 | 49,278.22 |
| nbit (bun) | 55,202.423 | 62,536.2 | 54,484.61 | 48,586.46 |
| hono (deno) | 45,048.443 | 39,842.06 | 53,897.89 | 41,405.38 |
| fast (deno) | 34,151.163 | 33,195.19 | 37,826.84 | 31,431.46 |
| fastify (node) | 32,444.123 | 36,875.44 | 34,317.22 | 26,139.71 |
| h3 (node) | 30,252.373 | 36,948.02 | 27,310.71 | 26,498.39 |
| koa (node) | 20,033.437 | 22,629.35 | 20,620.89 | 16,850.07 |
| abc (deno) | 19,760.797 | 21,302.01 | 22,395.46 | 15,584.92 |
| adonis (node) | 19,590.81 | 19,442.91 | 19,967.66 | 19,361.86 |
| cheetah (deno) | 16,910.35 | 20,367.9 | 21,507.7 | 8,855.45 |
| oak (deno) | 16,822.987 | 18,406.9 | 18,168.35 | 13,893.71 |
| express (bun) | 16,141.327 | 20,919.67 | 18,360.88 | 9,143.43 |
| hapi (node) | 15,098.417 | 22,144.29 | 9,528.06 | 13,622.9 |
| express (node) | 8,599.943 | 9,678.73 | 9,131.01 | 6,990.09 |
| hono (node) | 8,469.943 | 9,748.75 | 9,401.15 | 6,259.93 |
| nest (node) | 7,533.907 | 8,611.52 | 7,863.95 | 6,126.25 |
| acorn (deno) | 6,663.937 | 15,420.88 | 2,773.5 | 1,797.43 |
- CPU: i7-10700K
- Disk: Crucial P5 2TB 3D NAND NVMe
- Mem: DDR4 32GB