Date: 2026-03-30 | Codebook: 2,989 dimensions across 41 dictionaries
- WORDCOUNT (prefix
c): Number of words in the article matching that dictionary dimension. A score of 12 means 12 words matched. Divide bywc(total word count) for density. - SCOREDVALUE (prefix
v): Average numeric score assigned by the dictionary to matched words. Scale varies by dictionary (e.g. SentiWordNet: 0-1, ANEW: 1-9, Hedonometer: 1-9).
c1 — Forest Values: Forest/environmental values: aesthetic, economic/utilitarian, life-sustaining, spiritual.
c2 — General Inquirer (Harvard Psychosocial): Harvard psychosocial content analysis (1960s). 228 categories covering parts of speech, valence, institutional domains (political, economic, legal, military), social relations, cognitive processes. Names are abbreviated codes — e.g. POWTOT=Power Total, NEGAFF=Negative Affect, ECON=Economics, Pstv=Positive, Ngtv=Negative.
c3 — Lexicoder Sentiment: Political text sentiment. 4 categories: negative, positive, negated negative ("not bad"), negated positive ("not good").
c4 — Lexicoder Topic: Political topic detection: economy, health, education, immigration, crime, defense, environment, etc.
c5 — LIWC: Gold-standard psycholinguistic analysis. Affect (positive/negative emotion, anger, anxiety, sadness), cognitive (insight, causation, certainty), social (family, friends), biological (body, health), time orientation (past/present/future), and function words.
c6 — Loughran-McDonald Financial: Financial/legal text sentiment: Negative, Positive, Uncertainty, Litigious, Modal Strong ("will"), Modal Weak ("may").
c7 — Opinion Observer: Simple positive/negative opinion detection from product review language.
c8 — Regressive Imagery Dictionary: Primary process (unconscious, emotional, sensory) vs secondary process (logical, abstract) thought. Icarian imagery (fire, water, ascent), sensation (vision, touch), emotions (aggression, affection, anxiety), secondary (abstract thought, restraint, social behavior).
c9 — Roget's Thesaurus 1911: Semantic classification into 1042 categories from Roget's original taxonomy. Very broad — high-dimensional but noisy.
c10/v10 — SentiWordNet 3.0: Word-level sentiment from WordNet synsets. c10=word count, v10=average positive/negative score (0-1 scale).
c11/v11 — SentiWords: Single polarity score per word. c11=word count, v11=average polarity.
c12 — Subjectivity Lexicon: Subjectivity strength (strong/weak) and polarity (positive/negative/neutral). Distinguishes factual reporting from opinion.
c13 — Body Boundary Dictionary: Fisher & Cleveland's body image: body references, penetration imagery, barrier imagery.
c14 — WordNet Affect 1.0: 11 broad affective categories: Emotion, Mood, Trait, Cognitive State, Physical State, Edonic Signal, Attitude, Behaviour, Sensation, Emotional Response, Emotion-Eliciting Situation.
c15 — WordNet Affect 1.1: 280 fine-grained emotions. Full Plutchik spectrum (anger, joy, fear, surprise, trust, disgust, sadness, anticipation) plus nuanced states like smugness, forlornness, captivation, trepidation, euphoria.
c16 — WordNet Domains 3.2: Topic/domain classification: 168 domains including law, medicine, sport, music, military, commerce, biology, astronomy, etc.
c17 — WordNet 3.1 Lexical Categories: Lexical/grammatical categories from WordNet: nouns, verbs, adjectives, adverbs + subcategories.
c18 — GDELT GKG Themes: GDELT's own thematic coding: TAX_, ENV_, TERROR, PROTEST, ELECTION, HEALTH_, CYBER, etc.
c19/v19 — ANEW 2010: Rated word norms: Valence (pleasant-unpleasant), Arousal (calm-excited), Dominance (controlled-in control). c19=word counts, v19=average (1-9 scale).
c20/v20 — ML-SENTICON (English): Multi-level ML sentiment. 8 levels of positive/negative polarity. c20=word counts, v20=average scores.
c21/v21 — Hedonometer: Single happiness score. c21=word count, v21=average happiness (1-9, 5=neutral).
c25 — Moral Foundations Dictionary: Haidt's MFT: HarmVirtue/Vice, Fairness, Ingroup (loyalty/betrayal), Authority, Purity, MoralityGeneral.
c26/v26 — VADER Sentiment: Rule-based social media sentiment. c26=word count, v26=average valence.
c35 — Hogenraad's Motive Dictionary: McClelland's motive theory: Achievement, Affiliation, Power needs. 33 subcategories.
c39 — Hogenraad's TIME Dictionary: Temporal orientation: past, present, future references. 41 subcategories.
c40 — Martindale Temperament/Elements: Classical temperament: Earth, Air, Fire, Water + Warm, Cold, Moist, Dry.
c41 — Central Bank Financial Stability: Sentiment categories for central bank financial stability reports.
c42/v42 — Extended Moral Foundations (eMFD): Updated MFT with crowd-sourced annotations. c42=word counts, v42=moral relevance scores. More accurate than c25.
URL: https://www.aljazeera.com/economy/2026/3/30/oil-rises-above-116-a-barrel-as-iran-accuses-us-of-preparing-invasion Tone: -5.58 (positive=1.27, negative=6.85, polarity=8.12) Activity ref density: 20.81 | Self/group ref density: 1.52 | Word count (tone): 358 Word count (GCAM): 358 Total GCAM dimensions scored: 1029
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| ECONOMIC/UTILITARIAN | c1.2 | 1 |
General Inquirer V1.02 (IV-4 Harvard Psychosocial Dictionary / NamenWirth & Weber's Lasswell Dictionary) (c2.x) — 169 dimensions scored [word count]
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| H4Lvd | c2.76 | 230 |
| Noun | c2.119 | 95 |
| SUPV | c2.185 | 73 |
| H4 | c2.75 | 68 |
| DET | c2.39 | 58 |
| PREP | c2.147 | 57 |
| Handels | c2.78 | 54 |
| LY | c2.95 | 52 |
| Modif | c2.104 | 49 |
| ED | c2.46 | 44 |
| IAV | c2.80 | 42 |
| Lvd | c2.98 | 37 |
| TIMESP | c2.198 | 36 |
| Actv | c2.14 | 35 |
| PFREQ | c2.127 | 34 |
| VERB | c2.210 | 34 |
| Object | c2.121 | 28 |
| POLIT | c2.129 | 28 |
| Pos | c2.155 | 27 |
| Strng | c2.195 | 27 |
| TimeOther | c2.204 | 26 |
| PRON | c2.148 | 24 |
| Psv | c2.158 | 24 |
| Space | c2.193 | 24 |
| ECON | c2.45 | 24 |
| ENLTOT | c2.54 | 24 |
| ENLOTH | c2.52 | 23 |
| Ovrst | c2.125 | 21 |
| SV | c2.187 | 21 |
| DAV | c2.34 | 21 |
| POWTOT | c2.143 | 20 |
| CONJ | c2.26 | 20 |
| CONJ2 | c2.27 | 20 |
| Neg | c2.114 | 19 |
| Pstv | c2.157 | 19 |
| HU | c2.77 | 18 |
| Thrdp | c2.203 | 17 |
| PLACE | c2.128 | 16 |
| Quan | c2.160 | 15 |
| EconOther | c2.58 | 15 |
| Impers | c2.86 | 15 |
| COM | c2.25 | 14 |
| Doctr | c2.44 | 14 |
| Role | c2.177 | 13 |
| S | c2.179 | 13 |
| SKLOTH | c2.181 | 13 |
| SKLTOT | c2.183 | 13 |
| WLTOTH | c2.221 | 13 |
| WLTTOT | c2.223 | 13 |
| Hostile | c2.79 | 13 |
| INDEF | c2.82 | 13 |
| Natpro | c2.112 | 12 |
| Acad | c2.12 | 12 |
| Affil | c2.15 | 12 |
| Comnobj | c2.31 | 12 |
| Natobj | c2.111 | 11 |
| Ngtv | c2.116 | 11 |
| PARTIC | c2.126 | 11 |
| Plrlp | c2.153 | 11 |
| Qual | c2.159 | 11 |
| BE | c2.18 | 11 |
| SKLAS | c2.180 | 11 |
| Work | c2.226 | 11 |
| Exprs | c2.62 | 11 |
| Intrel | c2.89 | 11 |
| Virtue | c2.214 | 10 |
| WLBTOT | c2.220 | 10 |
| POWCON | c2.135 | 9 |
| PolitOther | c2.154 | 9 |
| Power | c2.156 | 9 |
| Exert | c2.61 | 9 |
| IndAdj | c2.88 | 9 |
| ABS | c2.1 | 8 |
| NATIONS | c2.106 | 8 |
| Rise | c2.175 | 8 |
| Solve | c2.192 | 8 |
| TRANS | c2.199 | 8 |
| Know | c2.93 | 8 |
| Travel | c2.206 | 7 |
| WLBPHYS | c2.217 | 7 |
| Causal | c2.28 | 7 |
| Means | c2.102 | 6 |
| Begin | c2.19 | 6 |
| Tool | c2.205 | 6 |
| Vice | c2.213 | 6 |
| Weak | c2.225 | 6 |
| Comform | c2.30 | 6 |
| Complt | c2.33 | 6 |
| DEF | c2.35 | 6 |
| ENDS | c2.48 | 6 |
| ENLGAIN | c2.50 | 6 |
| MEANS | c2.100 | 5 |
| MOD | c2.101 | 5 |
| PRE | c2.144 | 5 |
| Rel | c2.173 | 5 |
| TIME | c2.197 | 5 |
| Undrst | c2.209 | 5 |
| COLL | c2.23 | 5 |
| DEF2 | c2.37 | 5 |
| Eval | c2.59 | 5 |
| FORM | c2.64 | 5 |
| GEN | c2.73 | 5 |
| IF | c2.81 | 5 |
| ARENAS | c2.9 | 5 |
| AbsOther | c2.11 | 4 |
| Other | c2.122 | 4 |
| Our | c2.124 | 4 |
| Percv | c2.150 | 4 |
| Persist | c2.151 | 4 |
| RCTETH | c2.162 | 4 |
| RCTTOT | c2.166 | 4 |
| Arousal | c2.17 | 4 |
| SURE | c2.186 | 4 |
| IPadj | c2.85 | 4 |
| Name | c2.110 | 3 |
| Need | c2.113 | 3 |
| POWAPT | c2.132 | 3 |
| PRE1 | c2.145 | 3 |
| Region | c2.172 | 3 |
| Social | c2.191 | 3 |
| EVAL | c2.57 | 3 |
| NOT | c2.108 | 2 |
| Negate | c2.115 | 2 |
| POWAREN | c2.133 | 2 |
| POWAUTH | c2.134 | 2 |
| POWCOOP | c2.136 | 2 |
| POWOTH | c2.141 | 2 |
| PRE2 | c2.146 | 2 |
| TRNGAIN | c2.200 | 2 |
| TRNLOSS | c2.201 | 2 |
| Try | c2.207 | 2 |
| Bodypt | c2.21 | 2 |
| Vary | c2.211 | 2 |
| WLBLOSS | c2.216 | 2 |
| DEF1 | c2.36 | 2 |
| EMOT | c2.47 | 2 |
| INT | c2.83 | 2 |
| Incr | c2.87 | 2 |
| Land | c2.96 | 2 |
| Legal | c2.97 | 2 |
| NEGAFF | c2.107 | 1 |
| NUMB | c2.109 | 1 |
| No | c2.117 | 1 |
| ORD | c2.120 | 1 |
| POS | c2.130 | 1 |
| Pain | c2.149 | 1 |
| Pleasure | c2.152 | 1 |
| RSPOTH | c2.169 | 1 |
| RSPTOT | c2.170 | 1 |
| Ritual | c2.176 | 1 |
| Stay | c2.194 | 1 |
| Subm | c2.196 | 1 |
| Think | c2.202 | 1 |
| WLBPSYC | c2.218 | 1 |
| Comp | c2.32 | 1 |
| DEF4 | c2.38 | 1 |
| Decr | c2.42 | 1 |
| Dimn | c2.43 | 1 |
| ER | c2.55 | 1 |
| EST | c2.56 | 1 |
| Exch | c2.60 | 1 |
| FREQ | c2.65 | 1 |
| Fail | c2.66 | 1 |
| Fall | c2.67 | 1 |
| Feel | c2.68 | 1 |
| Fetch | c2.70 | 1 |
| INTJ | c2.84 | 1 |
| Intrj | c2.90 | 1 |
| LINK | c2.94 | 1 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| NEGATIVE | c3.1 | 26 |
| POSITIVE | c3.2 | 18 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| CULTURE | c4.23 | 11 |
| ENERGY | c4.10 | 5 |
| DEFENCE | c4.17 | 4 |
| INTL_AFFAIRS | c4.20 | 3 |
| HOUSING | c4.15 | 1 |
| FINANCE | c4.16 | 1 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| Funct | c5.62 | 165 |
| Relativeness | c5.12 | 81 |
| Prep | c5.46 | 59 |
| Verbs | c5.52 | 47 |
| Past | c5.50 | 46 |
| CogMech | c5.30 | 41 |
| Article | c5.53 | 41 |
| Space | c5.10 | 40 |
| Present | c5.49 | 38 |
| Pronoun | c5.61 | 23 |
| Time | c5.9 | 23 |
| AuxVb | c5.51 | 20 |
| Motion | c5.11 | 17 |
| Affect | c5.36 | 17 |
| Perception | c5.21 | 16 |
| IPron | c5.54 | 16 |
| Adverbs | c5.47 | 15 |
| Inclusion | c5.23 | 13 |
| Social | c5.40 | 13 |
| NegativeEmotion | c5.34 | 12 |
| Leisure | c5.6 | 12 |
| Insight | c5.29 | 10 |
| Quant | c5.43 | 9 |
| PersonalPron | c5.60 | 7 |
| Achievement | c5.7 | 7 |
| Cause | c5.28 | 6 |
| Anger | c5.32 | 6 |
| Money | c5.4 | 6 |
| Work | c5.8 | 5 |
| Feel | c5.18 | 4 |
| Hear | c5.19 | 4 |
| Death | c5.2 | 4 |
| Inhibition | c5.24 | 4 |
| PositiveEmotion | c5.35 | 4 |
| Conj | c5.45 | 4 |
| We | c5.58 | 4 |
| Health | c5.15 | 3 |
| Biology | c5.17 | 3 |
| Exclusion | c5.22 | 3 |
| They | c5.55 | 3 |
| Certain | c5.25 | 2 |
| Tentative | c5.26 | 2 |
| Negate | c5.44 | 2 |
| See | c5.20 | 1 |
| Discrepency | c5.27 | 1 |
| Sad | c5.31 | 1 |
| Anxiety | c5.33 | 1 |
| Numbers | c5.42 | 1 |
| Future | c5.48 | 1 |
| Home | c5.5 | 1 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| Negative | c6.4 | 21 |
| ModalStrong | c6.2 | 4 |
| Positive | c6.5 | 4 |
| Litigious | c6.1 | 1 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| Negative | c7.1 | 24 |
| Positive | c7.2 | 10 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| SECONDARY/TEMPORAL_REPERE | c8.43 | 17 |
| PRIMARY/REGR_KNOL/CONCRETENESS | c8.23 | 11 |
| EMOTIONS/EXPRESSIVE_BEH | c8.4 | 11 |
| EMOTIONS/AGGRESSION | c8.2 | 7 |
| SECONDARY/ABSTRACT_THOUGHT | c8.37 | 7 |
| SECONDARY/INSTRU_BEHAVIOR | c8.38 | 7 |
| PRIMARY/ICARIAN_IM/ASCEND | c8.13 | 5 |
| SECONDARY/SOCIAL_BEHAVIOR | c8.42 | 5 |
| PRIMARY/ICARIAN_IM/HEIGHT | c8.17 | 4 |
| EMOTIONS/AFFECTION | c8.1 | 2 |
| PRIMARY/ICARIAN_IM/DESCENT | c8.15 | 2 |
| PRIMARY/SENSATION/GEN_SENSATION | c8.29 | 2 |
| SECONDARY/ORDER | c8.40 | 2 |
| PRIMARY/DEFENSIVE_SYMBOL/PASSIVITY | c8.10 | 1 |
| PRIMARY/DEFENSIVE_SYMBOL/RANDOM MOVEMENT | c8.11 | 1 |
| PRIMARY/DEFENSIVE_SYMBOL/VOYAGE | c8.12 | 1 |
| PRIMARY/ICARIAN_IM/DEPTH | c8.14 | 1 |
| PRIMARY/ICARIAN_IM/FIRE | c8.16 | 1 |
| PRIMARY/REGR_KNOL/UNKNOW | c8.27 | 1 |
| EMOTIONS/ANXIETY | c8.3 | 1 |
| PRIMARY/SENSATION/TOUCH | c8.35 | 1 |
| PRIMARY/SENSATION/VISION | c8.36 | 1 |
| SECONDARY/RESTRAINT | c8.41 | 1 |
| EMOTIONS/POSITIVE_AFFECT | c8.6 | 1 |
| EMOTIONS/SADNESS | c8.7 | 1 |
| Dimension | ID | Score |
|---|---|---|
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.6 TIME/1.6.2 RELATIVE TIME/1.6.2.2 RELATIVE TO A PERIOD/128 THE PAST | c9.128 | 21 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.2 INTERSOCIAL VOLITION SECTION/5.2.1 GENERAL INTERSOCIAL VOLITION/767 POLITICS | c9.767 | 20 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.1 EXISTENCE/1.1.1 BEING ABSTRACT/1 EXISTENCE | c9.1 | 14 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.7 CHANGE/1.7.2 COMPLEX CHANGE/158 EVENTUALITY | c9.158 | 14 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.1 EXISTENCE/1.1.2 BEING CONCRETE/3 SUBSTANTIALITY | c9.3 | 14 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.3 ORGANIC MATTER/3.3.2 SENSATION/3.3.2.4 HEAT/400 FUEL | c9.400 | 13 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.3 VOLUNTARY ACTION/5.1.3.2 COMPLEX VOLUNTARY ACTION/726 SKILL | c9.726 | 12 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.4 ANTAGONISM/5.1.4.1 CONDITIONAL ANTAGONISM/748 CONTENTION | c9.748 | 12 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.2 COMMUNICATION OF IDEAS/4.2.3 MEANS OF COMMUNICATING IDEAS/4.2.3.1 NATURAL MEANS/579 REPRESENTATION | c9.579 | 11 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.1 CONCEPTIONAL VOLITION/653 BUSINESS | c9.653 | 11 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.3 VOLUNTARY ACTION/5.1.3.2 COMPLEX VOLUNTARY ACTION/730 CUNNING | c9.730 | 11 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.5 RESULTS OF VOLUNTARY ACTION/762 PROSPERITY | c9.762 | 11 |
| CLASS VI - SENTIMENT AND MORAL POWERS/6.2 PERSONAL AFFECTIONS/6.2.1 PASSIVE AFFECTIONS/864 PLEASURE | c9.864 | 11 |
| CLASS VI - SENTIMENT AND MORAL POWERS/6.2 PERSONAL AFFECTIONS/6.2.1 PASSIVE AFFECTIONS/868 CONTENT | c9.868 | 11 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.3 ORGANIC MATTER/3.3.2 SENSATION/3.3.2.8 LIGHT/3.3.2.8.1 LIGHT IN GENERAL/440 LUMINARY | c9.440 | 10 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.2 SUBSERVIENCE TO ENDS/PRECURSORY MEASURES/701 PREPARATION | c9.701 | 10 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.3 FORM/2.3.3 SUPERFICIAL FORM/265 SMOOTHNESS | c9.265 | 8 |
| CLASS VI - SENTIMENT AND MORAL POWERS/6.3 SYMPATHETIC AFFECTIONS/6.3.1 SOCIAL AFFECTIONS/935 LOVE | c9.935 | 8 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.6 TIME/1.6.2 RELATIVE TIME/1.6.2.2 RELATIVE TO A PERIOD/130 OLDNESS | c9.130 | 7 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.4 MOTION/2.4.4 MOTION WITH DIRECTION/315 ASCENT | c9.315 | 7 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.3 QUANTITY/1.3.2 COMPARATIVE QUANTITY/1.3.2.2 COMPARISON WITH STANDARD/33 GREATNESS | c9.33 | 7 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.2 INORGANIC MATTER/3.2.1 SOLID MATTER/342 LUBRICATION | c9.342 | 7 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.2 INORGANIC MATTER/3.2.3 IMPERFECT FLUIDS/365 UNCTUOUSNESS | c9.365 | 7 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.2 INORGANIC MATTER/3.2.3 IMPERFECT FLUIDS/366 OIL | c9.366 | 7 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.5 RESULTS OF REASONING/4.1.5.1 GENERAL/511 ASSENT | c9.511 | 7 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.2 COMMUNICATION OF IDEAS/4.2.3 MEANS OF COMMUNICATING IDEAS/4.2.3.1 NATURAL MEANS/581 PAINTING | c9.581 | 7 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.1 VOLITION IN GENERAL/5.1.1.2 CAUSES OF VOLITION/642 MOTIVE | c9.642 | 7 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.2 SUBSERVIENCE TO ENDS/ACTUAL SUBSERVIENCE/690 REMEDY | c9.690 | 7 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.2 SUBSERVIENCE TO ENDS/CONTINGENT SUBSERVIENCE/697 ALARM | c9.697 | 7 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.4 ORDER/1.4.2 CONSECUTIVE ORDER/70 BEGINNING | c9.70 | 7 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.6 TIME/1.6.2 RELATIVE TIME/1.6.2.1 RELATIVE TO SUCCESSION/122 PRIORITY | c9.122 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.7 CHANGE/1.7.2 COMPLEX CHANGE/159 DESTINY | c9.159 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.8 CAUSATION/1.8.1 CONSTANCY OF SEQUENCE/162 ATTRIBUTION | c9.162 | 6 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.1 SPACE IN GENERAL/2.1.1 ABSTRACT SPACE/188 SPACE | c9.188 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.3 QUANTITY/1.3.2 COMPARATIVE QUANTITY/1.3.2.3 COMPARISON WITH SIMILAR/35 SUPERIORITY | c9.35 | 6 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.4 REASONING PROCESSES/498 REASONING | c9.498 | 6 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.1 VOLITION IN GENERAL/5.1.1.1 ACTS OF VOLITIONS/629 RESOLUTION | c9.629 | 6 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.2 SUBSERVIENCE TO ENDS/ACTUAL SUBSERVIENCE/676 GOODNESS | c9.676 | 6 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.2 SUBSERVIENCE TO ENDS/PRECURSORY MEASURES/704 UNDERTAKING | c9.704 | 6 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.4 ANTAGONISM/5.1.4.1 CONDITIONAL ANTAGONISM/754 COMBATANT | c9.754 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.1 EXISTENCE/1.1.4 MODAL EXISTENCE/8 RELATIVE/CIRCUMSTANCE | c9.8 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.4 ORDER/1.4.4 DISTRIBUTIVE ORDER/83 SPECIALITY | c9.83 | 6 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.6 TIME/1.6.2 RELATIVE TIME/1.6.2.2 RELATIVE TO A PERIOD/127 FUTURITY | c9.127 | 5 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.8 CAUSATION/1.8.3 POWER IN OPERATION/178 PHYSICAL ENERGY | c9.178 | 5 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.8 CAUSATION/1.8.4 INDIRECT POWER/184 TENDENCY | c9.184 | 5 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.2 DIMENSIONS/2.2.2 LINEAR DIMENSIONS/215 HEIGHT | c9.215 | 5 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.2 DIMENSIONS/2.2.2 LINEAR DIMENSIONS/219 SUMMIT | c9.219 | 5 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.5 RESULTS OF REASONING/4.1.5.1 GENERAL/513 KNOWLEDGE | c9.513 | 5 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.5 RESULTS OF REASONING/4.1.5.1 GENERAL/517 TRUTH | c9.517 | 5 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.5 RESULTS OF REASONING/4.1.5.2 FACULTIES/521 INTELLIGENCE/WISDOM | c9.521 | 5 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.2 COMMUNICATION OF IDEAS/4.2.2 MODES OF COMMUNICATION/560 AFFIRMATION | c9.560 | 5 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.2 PROSPECTIVE VOLITION/5.1.2.1 CONCEPTIONAL VOLITION/648 INTENTION | c9.648 | 5 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.4 ORDER/1.4.2 CONSECUTIVE ORDER/66 PRECEDENCE | c9.66 | 5 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.1 INDIVIDUAL VOLITION/5.1.3 VOLUNTARY ACTION/5.1.3.1 SIMPLE VOLUNTARY ACTION/714 EXERTION | c9.714 | 5 |
| CLASS V - VOLONTARY POWERS/5.2 INTERSOCIAL VOLITION SECTION/5.2.4 POSSESSIVE RELATIONS/5.2.4.4 MONETARY RELATIONS/846 PRICE | c9.846 | 5 |
| CLASS VI - SENTIMENT AND MORAL POWERS/6.4 MORAL AFFECTIONS/6.4.2 MORAL SENTIMENTS/972 APPROBATION | c9.972 | 5 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.5 NUMBER/1.5.3 INDETERMINATE NUMBER/107 MULTITUDE | c9.107 | 4 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.6 TIME/1.6.2 RELATIVE TIME/1.6.2.1 RELATIVE TO SUCCESSION/123 POSTERIORITY | c9.123 | 4 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.8 CAUSATION/1.8.2 ABOUT CAUSE AND EFFECT/164 POWER | c9.164 | 4 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.8 CAUSATION/1.8.4 INDIRECT POWER/182 INFLUENCE | c9.182 | 4 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.2 DIMENSIONS/2.2.3 CENTRICAL DIMENSIONS/233 COVERING | c9.233 | 4 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.4 MOTION/2.4.1 MOTION IN GENERAL/279 MARINER | c9.279 | 4 |
| CLASS II - RELATED TO SPACE/2.4 MOTION/2.4.4 MOTION WITH DIRECTION/302 ARRIVAL | c9.302 | 4 |
| CLASS I - ABSTRACT RELATIONS/1.3 QUANTITY/1.3.2 COMPARATIVE QUANTITY/1.3.2.2 COMPARISON WITH STANDARD/34 SMALLNESS | c9.34 | 4 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.2 INORGANIC MATTER/3.2.2 FLUID MATTER/3.2.2.2 SPECIFIC FLUIDS/352 LAND | c9.352 | 4 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.2 INORGANIC MATTER/3.2.2 FLUID MATTER/3.2.2.3 FLUIDS IN MOTION/360 CONDUIT | c9.360 | 4 |
| CLASS III - RELATED TO MATTER/3.3 ORGANIC MATTER/3.3.2 SENSATION/3.3.2.8 LIGHT/3.3.2.8.2 SPECIFIC LIGHT/452 REDNESS | c9.452 | 4 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.2 PRECURSORY CONDITIONS AND OPERATIONS/479 NEGLECT | c9.479 | 4 |
| CLASS IV - INTELLECTUAL FACULTIES/4.1 FORMATION OF IDEAS/4.1.5 RESULTS OF REASONING/4.1.5.1 GENERAL/519 MAXIM | c9.519 | 4 |
