Last active
August 29, 2016 07:12
-
-
Save suzukimilanpaak/3b01d53a109b17618cd30e87ded3ffad to your computer and use it in GitHub Desktop.
食べ方の定義に関する食材を除く
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select *, (probability * 91) from dish_ingredients where dish = 'すき焼き' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 79) from dish_ingredients where dish = 'オムライス' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 104) from dish_ingredients where dish = 'カレーライス' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 93) from dish_ingredients where dish = 'チャーハン' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 93) from dish_ingredients where dish = '冷やし中華' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 91) from dish_ingredients where dish = '南蛮漬け' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 68) from dish_ingredients where dish = '生姜焼き' and modifier = '' order by probability desc; | |
select *, (probability * 78) from dish_ingredients where dish = '餃子' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select * from dish_ingredients where dish = 'すき焼き' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | dish | modifier | name | probability | |
---|---|---|---|---|---|
140006 | すき焼き | しょうゆ | 0.618 | ||
140007 | すき焼き | 砂糖 | 0.61 | ||
140008 | すき焼き | 酒 | 0.5 | ||
140009 | すき焼き | みりん | 0.408 | ||
140010 | すき焼き | 玉ねぎ | 0.282 | ||
140011 | すき焼き | 白菜 | 0.28 | ||
140012 | すき焼き | 牛肉 | 0.27 | ||
140013 | すき焼き | 卵 | 0.234 | ||
140014 | すき焼き | 白滝 | 0.22 | ||
140015 | すき焼き | えのき | 0.208 | ||
140016 | すき焼き | 豆腐 | 0.194 | ||
140017 | すき焼き | ねぎ | 0.188 | ||
140018 | すき焼き | 春菊 | 0.166 | ||
140019 | すき焼き | しいたけ | 0.158 | ||
140020 | すき焼き | にんじん | 0.134 | ||
140021 | すき焼き | 糸こんにゃく | 0.12 | ||
140022 | すき焼き | ごぼう | 0.082 | ||
140024 | すき焼き | 牛細切れ | 0.08 | ||
140023 | すき焼き | ダシ | 0.08 | ||
140025 | すき焼き | シメジ | 0.076 | ||
140026 | すき焼き | 牛脂 | 0.076 | ||
140027 | すき焼き | まいたけ | 0.062 | ||
140028 | すき焼き | トマト | 0.06 | ||
140029 | すき焼き | もめん豆腐 | 0.056 | ||
140030 | すき焼き | 調味料 | 0.054 | ||
140031 | すき焼き | 牛スライス | 0.054 | ||
140032 | すき焼き | 大根 | 0.054 | ||
140033 | すき焼き | うどん | 0.054 | ||
140034 | すき焼き | 厚揚げ | 0.054 | ||
140036 | すき焼き | キノコ | 0.052 | ||
140035 | すき焼き | 豚 | 0.052 | ||
140037 | すき焼き | お麩 | 0.05 | ||
140038 | すき焼き | だしのもと | 0.05 | ||
140039 | すき焼き | オリーブ油 | 0.046 | ||
140041 | すき焼き | 豚バラ肉 | 0.042 | ||
140040 | すき焼き | ごま油 | 0.042 | ||
140042 | すき焼き | エリンギ | 0.038 | ||
140043 | すき焼き | 豚こま切れ肉 | 0.038 | ||
140044 | すき焼き | 生卵 | 0.036 | ||
140047 | すき焼き | モヤシ | 0.034 | ||
140046 | すき焼き | にんにく | 0.034 | ||
140045 | すき焼き | 油 | 0.034 | ||
140048 | すき焼き | 青ネギ | 0.032 | ||
140052 | すき焼き | 片栗粉 | 0.026 | ||
140051 | すき焼き | ほんだし | 0.026 | ||
140050 | すき焼き | 小松菜 | 0.026 | ||
140049 | すき焼き | キャベツ | 0.026 | ||
140053 | すき焼き | 鶏もも肉 | 0.024 | ||
140054 | すき焼き | しお・こしょう | 0.022 | ||
140057 | すき焼き | 日本酒 | 0.02 | ||
140056 | すき焼き | 油揚 | 0.02 | ||
140055 | すき焼き | 豚薄切り肉 | 0.02 | ||
140058 | すき焼き | トウガラシ | 0.018 | ||
140059 | すき焼き | 鶏 | 0.018 | ||
140060 | すき焼き | ショウガ | 0.018 | ||
140061 | すき焼き | こいくち醤油 | 0.018 | ||
140065 | すき焼き | コンブ | 0.016 | ||
140064 | すき焼き | 白だし | 0.016 | ||
140063 | すき焼き | 塩 | 0.016 | ||
140062 | すき焼き | こんにゃく | 0.016 | ||
140072 | すき焼き | ニラ | 0.014 | ||
140071 | すき焼き | 豆苗 | 0.014 | ||
140070 | すき焼き | ほうれん草 | 0.014 | ||
140069 | すき焼き | 卵黄 | 0.014 | ||
140068 | すき焼き | 三温糖 | 0.014 | ||
140067 | すき焼き | 小麦粉 | 0.014 | ||
140066 | すき焼き | なす | 0.014 | ||
140084 | すき焼き | タレ | 0.012 | ||
140083 | すき焼き | バター | 0.012 | ||
140082 | すき焼き | うすくちしょうゆ | 0.012 | ||
140081 | すき焼き | 車麩 | 0.012 | ||
140080 | すき焼き | 赤ワイン | 0.012 | ||
140079 | すき焼き | 七味 | 0.012 | ||
140078 | すき焼き | 春雨 | 0.012 | ||
140073 | すき焼き | ピーマン | 0.012 | ||
140074 | すき焼き | じゃがいも | 0.012 | ||
140075 | すき焼き | 絹ごし豆腐 | 0.012 | ||
140076 | すき焼き | あさつき | 0.012 | ||
140077 | すき焼き | ひき肉 | 0.012 | ||
140095 | すき焼き | きび砂糖 | 0.01 | ||
140094 | すき焼き | 味噌 | 0.01 | ||
140093 | すき焼き | 京ねぎ | 0.01 | ||
140092 | すき焼き | 竹輪 | 0.01 | ||
140091 | すき焼き | ご飯 | 0.01 | ||
140090 | すき焼き | みつば | 0.01 | ||
140089 | すき焼き | 水菜 | 0.01 | ||
140088 | すき焼き | れんこん | 0.01 | ||
140087 | すき焼き | ミニトマト | 0.01 | ||
140086 | すき焼き | 溶き卵 | 0.01 | ||
140085 | すき焼き | オイスターソース | 0.01 | ||
140096 | すき焼き | レタス | 0.01 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select * from dish_ingredients where dish = 'オムライス' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | dish | modifier | name | probability | |
---|---|---|---|---|---|
343157 | オムライス | 卵 | 0.884 | ||
343158 | オムライス | ケチャップ | 0.648 | ||
343159 | オムライス | ご飯 | 0.54 | ||
343160 | オムライス | 玉ねぎ | 0.52 | ||
343161 | オムライス | しお・こしょう | 0.49 | ||
343162 | オムライス | バター | 0.3 | ||
343163 | オムライス | 牛乳 | 0.226 | ||
343164 | オムライス | にんじん | 0.196 | ||
343166 | オムライス | 塩 | 0.164 | ||
343165 | オムライス | 砂糖 | 0.164 | ||
343167 | オムライス | マヨネーズ | 0.144 | ||
343168 | オムライス | ソーセージ | 0.136 | ||
343169 | オムライス | ピーマン | 0.108 | ||
343170 | オムライス | 海苔 | 0.098 | ||
343171 | オムライス | しょうゆ | 0.092 | ||
343172 | オムライス | 白米 | 0.09 | ||
343173 | オムライス | ベーコン | 0.088 | ||
343174 | オムライス | オリーブ油 | 0.086 | ||
343175 | オムライス | とろけるスライスチーズ | 0.084 | ||
343176 | オムライス | 油 | 0.078 | ||
343177 | オムライス | 鶏 | 0.076 | ||
343178 | オムライス | 鶏もも肉 | 0.076 | ||
343179 | オムライス | ウスターソース | 0.07 | ||
343180 | オムライス | ミックスベジタブル | 0.064 | ||
343181 | オムライス | 片栗粉 | 0.062 | ||
343182 | オムライス | ハム | 0.062 | ||
343183 | オムライス | パセリ | 0.062 | ||
343184 | オムライス | にんにく | 0.06 | ||
343186 | オムライス | コショウ | 0.052 | ||
343185 | オムライス | シメジ | 0.052 | ||
343187 | オムライス | 顆粒コンソメ | 0.046 | ||
343188 | オムライス | 酒 | 0.044 | ||
343189 | オムライス | チーズ | 0.042 | ||
343191 | オムライス | ソース | 0.036 | ||
343190 | オムライス | トマト | 0.036 | ||
343192 | オムライス | デミグラスソース | 0.032 | ||
343198 | オムライス | コーン | 0.026 | ||
343197 | オムライス | 生クリーム | 0.026 | ||
343196 | オムライス | エリンギ | 0.026 | ||
343195 | オムライス | ツナ | 0.026 | ||
343194 | オムライス | みりん | 0.026 | ||
343193 | オムライス | 鶏胸肉 | 0.026 | ||
343199 | オムライス | 鶏ガラスープ | 0.024 | ||
343200 | オムライス | バルメザンチーズ | 0.024 | ||
343201 | オムライス | 小麦粉 | 0.022 | ||
343202 | オムライス | 残りご飯 | 0.022 | ||
343203 | オムライス | 水溶き片栗粉 | 0.022 | ||
343206 | オムライス | だしのもと | 0.02 | ||
343205 | オムライス | ひき肉 | 0.02 | ||
343204 | オムライス | 中濃ソース | 0.02 | ||
343207 | オムライス | ミニトマト | 0.018 | ||
343208 | オムライス | マッシュルーム | 0.018 | ||
343209 | オムライス | 豆乳 | 0.018 | ||
343210 | オムライス | ねぎ | 0.016 | ||
343211 | オムライス | オイスターソース | 0.016 | ||
343212 | オムライス | ブロッコリー | 0.016 | ||
343213 | オムライス | ほうれん草 | 0.016 | ||
343215 | オムライス | 赤ワイン | 0.014 | ||
343214 | オムライス | ほんだし | 0.014 | ||
343226 | オムライス | 豚 | 0.012 | ||
343225 | オムライス | お好みソース | 0.012 | ||
343224 | オムライス | とりひき肉 | 0.012 | ||
343223 | オムライス | コンソメキューブ | 0.012 | ||
343222 | オムライス | トマト缶 | 0.012 | ||
343221 | オムライス | コーヒーフレッシュ | 0.012 | ||
343220 | オムライス | 豚ひき肉 | 0.012 | ||
343219 | オムライス | カニカマ | 0.012 | ||
343218 | オムライス | えのき | 0.012 | ||
343217 | オムライス | 白だし | 0.012 | ||
343216 | オムライス | ごま油 | 0.012 | ||
343233 | オムライス | 合い挽き | 0.01 | ||
343232 | オムライス | ドライパセリ | 0.01 | ||
343231 | オムライス | キャベツ | 0.01 | ||
343230 | オムライス | 竹輪 | 0.01 | ||
343229 | オムライス | ピザ用チーズ | 0.01 | ||
343228 | オムライス | マーガリン | 0.01 | ||
343227 | オムライス | しいたけ | 0.01 | ||
343234 | オムライス | たらこ | 0.01 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select * from dish_ingredients where dish = 'カレーライス' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | dish | modifier | name | probability | |
---|---|---|---|---|---|
371889 | カレーライス | 玉ねぎ | 0.724 | ||
371890 | カレーライス | にんじん | 0.618 | ||
371891 | カレーライス | じゃがいも | 0.528 | ||
371892 | カレーライス | にんにく | 0.228 | ||
371893 | カレーライス | ご飯 | 0.194 | ||
371894 | カレーライス | カレー粉 | 0.188 | ||
371895 | カレーライス | ケチャップ | 0.166 | ||
371896 | カレーライス | しお・こしょう | 0.144 | ||
371897 | カレーライス | バター | 0.122 | ||
371898 | カレーライス | オリーブ油 | 0.114 | ||
371899 | カレーライス | ウスターソース | 0.108 | ||
371900 | カレーライス | 豚 | 0.108 | ||
371901 | カレーライス | しょうゆ | 0.104 | ||
371902 | カレーライス | ショウガ | 0.1 | ||
371903 | カレーライス | 牛乳 | 0.098 | ||
371904 | カレーライス | 塩 | 0.09 | ||
371905 | カレーライス | 砂糖 | 0.082 | ||
371906 | カレーライス | 牛肉 | 0.072 | ||
371907 | カレーライス | 小麦粉 | 0.07 | ||
371908 | カレーライス | なす | 0.07 | ||
371909 | カレーライス | トマト | 0.068 | ||
371910 | カレーライス | 酒 | 0.06 | ||
371911 | カレーライス | 豚こま切れ肉 | 0.058 | ||
371912 | カレーライス | はちみつ | 0.056 | ||
371913 | カレーライス | 油 | 0.056 | ||
371914 | カレーライス | ピーマン | 0.052 | ||
371915 | カレーライス | 卵 | 0.05 | ||
371916 | カレーライス | 白米 | 0.046 | ||
371917 | カレーライス | コンソメキューブ | 0.044 | ||
371918 | カレーライス | 鶏もも肉 | 0.044 | ||
371919 | カレーライス | 鶏 | 0.042 | ||
371920 | カレーライス | インスタントコーヒー | 0.042 | ||
371921 | カレーライス | ガラム・マサラ | 0.04 | ||
371922 | カレーライス | コショウ | 0.04 | ||
371923 | カレーライス | ソース | 0.04 | ||
371924 | カレーライス | 海苔 | 0.04 | ||
371925 | カレーライス | トマト缶 | 0.038 | ||
371926 | カレーライス | 中濃ソース | 0.038 | ||
371927 | カレーライス | 赤ワイン | 0.038 | ||
371928 | カレーライス | りんご | 0.036 | ||
371929 | カレーライス | シメジ | 0.036 | ||
371930 | カレーライス | 豚バラ肉 | 0.032 | ||
371931 | カレーライス | 調味料 | 0.032 | ||
371932 | カレーライス | ひき肉 | 0.03 | ||
371933 | カレーライス | トウガラシ | 0.03 | ||
371934 | カレーライス | ヨーグルト | 0.028 | ||
371935 | カレーライス | 片栗粉 | 0.028 | ||
371936 | カレーライス | 鶏胸肉 | 0.028 | ||
371937 | カレーライス | とろけるスライスチーズ | 0.026 | ||
371938 | カレーライス | 合い挽き | 0.026 | ||
371939 | カレーライス | オイスターソース | 0.026 | ||
371940 | カレーライス | クミン | 0.024 | ||
371941 | カレーライス | みりん | 0.024 | ||
371942 | カレーライス | ブイヨン | 0.024 | ||
371943 | カレーライス | 豚薄切り肉 | 0.022 | ||
371944 | カレーライス | オクラ | 0.022 | ||
371945 | カレーライス | ルー | 0.022 | ||
371946 | カレーライス | かぼちゃ | 0.022 | ||
371947 | カレーライス | 鶏ガラスープ | 0.02 | ||
371948 | カレーライス | 豚ひき肉 | 0.02 | ||
371949 | カレーライス | キャベツ | 0.02 | ||
371950 | カレーライス | しいたけ | 0.018 | ||
371951 | カレーライス | とりひき肉 | 0.018 | ||
371952 | カレーライス | 大根 | 0.018 | ||
371953 | カレーライス | おろしにんにく | 0.018 | ||
371954 | カレーライス | ズッキーニ | 0.018 | ||
371955 | カレーライス | エリンギ | 0.016 | ||
371956 | カレーライス | パン粉 | 0.016 | ||
371957 | カレーライス | マヨネーズ | 0.016 | ||
371958 | カレーライス | ソーセージ | 0.016 | ||
371959 | カレーライス | まいたけ | 0.016 | ||
371960 | カレーライス | ナツメグ | 0.014 | ||
371961 | カレーライス | ココア | 0.014 | ||
371962 | カレーライス | 豆乳 | 0.014 | ||
371963 | カレーライス | マッシュルーム | 0.014 | ||
371964 | カレーライス | ゴーヤ | 0.014 | ||
371965 | カレーライス | チーズ | 0.014 | ||
371966 | カレーライス | ミックスベジタブル | 0.014 | ||
371967 | カレーライス | ゆで卵 | 0.014 | ||
371968 | カレーライス | ブロッコリー | 0.012 | ||
371969 | カレーライス | レタス | 0.012 | ||
371970 | カレーライス | コーン | 0.012 | ||
371971 | カレーライス | ダシ | 0.012 | ||
371972 | カレーライス | 顆粒コンソメ | 0.012 | ||
371973 | カレーライス | だしのもと | 0.012 | ||
371974 | カレーライス | 牛スライス | 0.012 | ||
371975 | カレーライス | セロリ | 0.012 | ||
371976 | カレーライス | 薄力粉 | 0.012 | ||
371977 | カレーライス | ミニトマト | 0.012 | ||
371978 | カレーライス | 豚バラかたまり | 0.012 | ||
371979 | カレーライス | 白ワイン | 0.012 | ||
371980 | カレーライス | チョコレート | 0.012 | ||
371981 | カレーライス | パプリカ | 0.012 | ||
371982 | カレーライス | れんこん | 0.012 | ||
371983 | カレーライス | 日本酒 | 0.012 | ||
371984 | カレーライス | ガーリックパウダー | 0.01 | ||
371985 | カレーライス | 味噌 | 0.01 | ||
371986 | カレーライス | 新たまねぎ | 0.01 | ||
371987 | カレーライス | パセリ | 0.01 | ||
371988 | カレーライス | ツナ | 0.01 | ||
371989 | カレーライス | 生クリーム | 0.01 | ||
371990 | カレーライス | すじ肉 | 0.01 | ||
371991 | カレーライス | 手羽元 | 0.01 | ||
371992 | カレーライス | レトルトカレー | 0.01 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select * from dish_ingredients where dish = 'チャーハン' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | dish | modifier | name | probability | |
---|---|---|---|---|---|
545429 | チャーハン | ご飯 | 0.724 | ||
545430 | チャーハン | 卵 | 0.666 | ||
545431 | チャーハン | しょうゆ | 0.458 | ||
545432 | チャーハン | しお・こしょう | 0.436 | ||
545433 | チャーハン | ごま油 | 0.328 | ||
545434 | チャーハン | 玉ねぎ | 0.19 | ||
545435 | チャーハン | ねぎ | 0.176 | ||
545436 | チャーハン | 塩 | 0.156 | ||
545437 | チャーハン | にんじん | 0.142 | ||
545438 | チャーハン | 鶏ガラスープ | 0.134 | ||
545439 | チャーハン | コショウ | 0.114 | ||
545440 | チャーハン | ピーマン | 0.1 | ||
545441 | チャーハン | ベーコン | 0.098 | ||
545442 | チャーハン | 油 | 0.092 | ||
545443 | チャーハン | にんにく | 0.09 | ||
545444 | チャーハン | レタス | 0.078 | ||
545445 | チャーハン | 酒 | 0.072 | ||
545446 | チャーハン | ウェイパー | 0.072 | ||
545447 | チャーハン | ソーセージ | 0.072 | ||
545448 | チャーハン | バター | 0.07 | ||
545449 | チャーハン | マヨネーズ | 0.066 | ||
545450 | チャーハン | 残りご飯 | 0.064 | ||
545451 | チャーハン | ショウガ | 0.054 | ||
545452 | チャーハン | オイスターソース | 0.052 | ||
545454 | チャーハン | 砂糖 | 0.048 | ||
545453 | チャーハン | 白米 | 0.048 | ||
545455 | チャーハン | キャベツ | 0.046 | ||
545456 | チャーハン | ハム | 0.042 | ||
545457 | チャーハン | しらす | 0.04 | ||
545458 | チャーハン | 大葉 | 0.038 | ||
545459 | チャーハン | 青ネギ | 0.038 | ||
545460 | チャーハン | みりん | 0.032 | ||
545461 | チャーハン | 中華だし | 0.03 | ||
545462 | チャーハン | 味の素 | 0.03 | ||
545463 | チャーハン | じゃこ | 0.028 | ||
545464 | チャーハン | ゴマ | 0.028 | ||
545469 | チャーハン | 豚ひき肉 | 0.026 | ||
545468 | チャーハン | ツナ | 0.026 | ||
545467 | チャーハン | 梅ぼし | 0.026 | ||
545466 | チャーハン | かつお節 | 0.026 | ||
545465 | チャーハン | ひき肉 | 0.026 | ||
545470 | チャーハン | こねぎ | 0.024 | ||
545471 | チャーハン | オリーブ油 | 0.024 | ||
545472 | チャーハン | ほうれん草 | 0.024 | ||
545473 | チャーハン | ニラ | 0.024 | ||
545474 | チャーハン | 納豆 | 0.024 | ||
545479 | チャーハン | トウバンジャン | 0.022 | ||
545478 | チャーハン | だしのもと | 0.022 | ||
545477 | チャーハン | キムチ | 0.022 | ||
545476 | チャーハン | カニカマ | 0.022 | ||
545475 | チャーハン | 調味料 | 0.022 | ||
545485 | チャーハン | あさつき | 0.02 | ||
545484 | チャーハン | 紅しょうが | 0.02 | ||
545483 | チャーハン | 枝豆 | 0.02 | ||
545482 | チャーハン | シメジ | 0.02 | ||
545481 | チャーハン | 溶き卵 | 0.02 | ||
545480 | チャーハン | 豚 | 0.02 | ||
545489 | チャーハン | 竹輪 | 0.018 | ||
545488 | チャーハン | ミックスベジタブル | 0.018 | ||
545487 | チャーハン | しいたけ | 0.018 | ||
545486 | チャーハン | 豚バラ肉 | 0.018 | ||
545497 | チャーハン | なす | 0.016 | ||
545496 | チャーハン | ナンプラー | 0.016 | ||
545495 | チャーハン | ダシ | 0.016 | ||
545494 | チャーハン | ほんだし | 0.016 | ||
545493 | チャーハン | 豚こま切れ肉 | 0.016 | ||
545492 | チャーハン | コチュジャン | 0.016 | ||
545491 | チャーハン | ゴーヤ | 0.016 | ||
545490 | チャーハン | トマト | 0.016 | ||
545503 | チャーハン | オクラ | 0.014 | ||
545502 | チャーハン | 鮭フレーク | 0.014 | ||
545501 | チャーハン | 片栗粉 | 0.014 | ||
545500 | チャーハン | 塩こんぶ | 0.014 | ||
545499 | チャーハン | モヤシ | 0.014 | ||
545498 | チャーハン | アスパラ | 0.014 | ||
545509 | チャーハン | 味噌 | 0.012 | ||
545508 | チャーハン | 白だし | 0.012 | ||
545507 | チャーハン | 中華あじの素 | 0.012 | ||
545506 | チャーハン | コーン | 0.012 | ||
545505 | チャーハン | エリンギ | 0.012 | ||
545504 | チャーハン | 小松菜 | 0.012 | ||
545520 | チャーハン | あらびきコショウ | 0.01 | ||
545519 | チャーハン | おろしにんにく | 0.01 | ||
545518 | チャーハン | 酢 | 0.01 | ||
545517 | チャーハン | パプリカ | 0.01 | ||
545516 | チャーハン | キュウリ | 0.01 | ||
545515 | チャーハン | じゃがいも | 0.01 | ||
545514 | チャーハン | パセリ | 0.01 | ||
545513 | チャーハン | 水菜 | 0.01 | ||
545512 | チャーハン | みょうが | 0.01 | ||
545511 | チャーハン | むき海老 | 0.01 | ||
545510 | チャーハン | ズッキーニ | 0.01 | ||
545521 | チャーハン | 粒コーン | 0.01 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
select * from dish_ingredients where dish = '冷やし中華' and modifier = '' order by probability desc; |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
id | dish | modifier | name | probability | |
---|---|---|---|---|---|
809728 | 冷やし中華 | キュウリ | 0.538 | ||
809729 | 冷やし中華 | 卵 | 0.4 | ||
809730 | 冷やし中華 | ごま油 | 0.326 | ||
809731 | 冷やし中華 | トマト | 0.262 | ||
809732 | 冷やし中華 | しょうゆ | 0.248 | ||
809733 | 冷やし中華 | ハム | 0.246 | ||
809734 | 冷やし中華 | 砂糖 | 0.244 | ||
809735 | 冷やし中華 | 中華麺 | 0.212 | ||
809736 | 冷やし中華 | 酢 | 0.198 | ||
809737 | 冷やし中華 | ミニトマト | 0.156 | ||
809738 | 冷やし中華 | 塩 | 0.148 | ||
809739 | 冷やし中華 | モヤシ | 0.122 | ||
809740 | 冷やし中華 | カニカマ | 0.116 | ||
809741 | 冷やし中華 | 酒 | 0.084 | ||
809742 | 冷やし中華 | マヨネーズ | 0.078 | ||
809743 | 冷やし中華 | レタス | 0.076 | ||
809745 | 冷やし中華 | ささみ | 0.07 | ||
809744 | 冷やし中華 | タレ | 0.07 | ||
809746 | 冷やし中華 | ショウガ | 0.066 | ||
809747 | 冷やし中華 | 大葉 | 0.066 | ||
809748 | 冷やし中華 | にんじん | 0.06 | ||
809749 | 冷やし中華 | ゆで卵 | 0.058 | ||
809751 | 冷やし中華 | ゴマ | 0.052 | ||
809750 | 冷やし中華 | ワカメ | 0.052 | ||
809752 | 冷やし中華 | 鶏胸肉 | 0.048 | ||
809753 | 冷やし中華 | 水菜 | 0.048 | ||
809754 | 冷やし中華 | なす | 0.048 | ||
809756 | 冷やし中華 | 玉ねぎ | 0.044 | ||
809755 | 冷やし中華 | トウバンジャン | 0.044 | ||
809757 | 冷やし中華 | からし | 0.042 | ||
809758 | 冷やし中華 | 豚 | 0.042 | ||
809759 | 冷やし中華 | オクラ | 0.04 | ||
809760 | 冷やし中華 | 紅しょうが | 0.04 | ||
809761 | 冷やし中華 | かいわれ | 0.04 | ||
809762 | 冷やし中華 | ポン酢 | 0.038 | ||
809763 | 冷やし中華 | しお・こしょう | 0.036 | ||
809764 | 冷やし中華 | 鶏ガラスープ | 0.034 | ||
809765 | 冷やし中華 | みりん | 0.034 | ||
809766 | 冷やし中華 | にんにく | 0.034 | ||
809769 | 冷やし中華 | めん | 0.032 | ||
809768 | 冷やし中華 | アボカド | 0.032 | ||
809767 | 冷やし中華 | ツナ | 0.032 | ||
809770 | 冷やし中華 | キャベツ | 0.03 | ||
809771 | 冷やし中華 | オリーブ油 | 0.03 | ||
809772 | 冷やし中華 | ラー油 | 0.03 | ||
809773 | 冷やし中華 | ごまだれ | 0.03 | ||
809774 | 冷やし中華 | みょうが | 0.028 | ||
809775 | 冷やし中華 | 片栗粉 | 0.026 | ||
809776 | 冷やし中華 | コショウ | 0.024 | ||
809777 | 冷やし中華 | 海苔 | 0.022 | ||
809778 | 冷やし中華 | エビ | 0.022 | ||
809779 | 冷やし中華 | 納豆 | 0.022 | ||
809782 | 冷やし中華 | 油 | 0.02 | ||
809781 | 冷やし中華 | コーン | 0.02 | ||
809780 | 冷やし中華 | 大根 | 0.02 | ||
809783 | 冷やし中華 | ねぎ | 0.018 | ||
809784 | 冷やし中華 | パプリカ | 0.018 | ||
809785 | 冷やし中華 | ベビーリーフ | 0.018 | ||
809786 | 冷やし中華 | キムチ | 0.018 | ||
809793 | 冷やし中華 | オイスターソース | 0.016 | ||
809792 | 冷やし中華 | 鶏もも肉 | 0.016 | ||
809791 | 冷やし中華 | 素麺 | 0.016 | ||
809790 | 冷やし中華 | 豚ひき肉 | 0.016 | ||
809789 | 冷やし中華 | かつお節 | 0.016 | ||
809788 | 冷やし中華 | ブロッコリー | 0.016 | ||
809787 | 冷やし中華 | 純米酢 | 0.016 | ||
809794 | 冷やし中華 | あさつき | 0.014 | ||
809795 | 冷やし中華 | 梅ぼし | 0.014 | ||
809796 | 冷やし中華 | ほうれん草 | 0.014 | ||
809804 | 冷やし中華 | 竹輪 | 0.012 | ||
809805 | 冷やし中華 | はちみつ | 0.012 | ||
809806 | 冷やし中華 | レモン | 0.012 | ||
809807 | 冷やし中華 | 豚薄切り肉 | 0.012 | ||
809808 | 冷やし中華 | むき海老 | 0.012 | ||
809803 | 冷やし中華 | きび砂糖 | 0.012 | ||
809802 | 冷やし中華 | ダシ | 0.012 | ||
809797 | 冷やし中華 | 山芋 | 0.012 | ||
809798 | 冷やし中華 | 豆乳 | 0.012 | ||
809799 | 冷やし中華 | 小松菜 | 0.012 | ||
809800 | 冷やし中華 | セロリ | 0.012 | ||
809801 | 冷やし中華 | アスパラ | 0.012 | ||
809819 | 冷やし中華 | ラーメン | 0.01 | ||
809818 | 冷やし中華 | 魚肉ソーセージ | 0.01 | ||
809817 | 冷やし中華 | ねりごま | 0.01 | ||
809816 | 冷やし中華 | ベーコン | 0.01 | ||
809815 | 冷やし中華 | 豆腐 | 0.01 | ||
809814 | 冷やし中華 | ひき肉 | 0.01 | ||
809813 | 冷やし中華 | みつば | 0.01 | ||
809812 | 冷やし中華 | ほししいたけ | 0.01 | ||
809811 | 冷やし中華 | ズッキーニ | 0.01 | ||
809810 | 冷やし中華 | リンゴ酢 | 0.01 | ||
809809 | 冷やし中華 | 甜麺醤 | 0.01 | ||
809820 | 冷やし中華 | 味噌 | 0.01 |
