Last active
February 21, 2023 07:17
-
-
Save thedatadavis/d661a005d55b563072a981570ad285db to your computer and use it in GitHub Desktop.
US State Income Tax Brackets (take top end rates with grain of salt)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
state_abbr | filer_type | tax_rate | bracket_start | bracket_end | tax_year | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
AK | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
AL | single | 0.02 | 0 | 500 | 2022 | |
AL | single | 0.04 | 501 | 3000 | 2022 | |
AL | single | 0.05 | 3001 | 999999999 | 2022 | |
AL | married_jointly | 0.02 | 0 | 1000 | 2022 | |
AL | married_jointly | 0.04 | 1001 | 6000 | 2022 | |
AL | married_jointly | 0.05 | 6001 | 999999999 | 2022 | |
AR | single | 0.02 | 0 | 4300 | 2022 | |
AR | single | 0.04 | 4301 | 8500 | 2022 | |
AR | single | 0.055 | 8501 | 999999999 | 2022 | |
AR | married_jointly | 0.02 | 0 | 4300 | 2022 | |
AR | married_jointly | 0.04 | 4301 | 8500 | 2022 | |
AR | married_jointly | 0.055 | 8501 | 999999999 | 2022 | |
AZ | single | 0.0259 | 0 | 27808 | 2022 | |
AZ | single | 0.0334 | 27809 | 55615 | 2022 | |
AZ | single | 0.0417 | 55616 | 166843 | 2022 | |
AZ | single | 0.045 | 166844 | 999999999 | 2022 | |
AZ | married_jointly | 0.0259 | 0 | 55615 | 2022 | |
AZ | married_jointly | 0.0334 | 55616 | 111229 | 2022 | |
AZ | married_jointly | 0.0417 | 111230 | 333684 | 2022 | |
AZ | married_jointly | 0.045 | 333685 | 999999999 | 2022 | |
CA | single | 0.01 | 0 | 9325 | 2022 | |
CA | single | 0.02 | 9326 | 22107 | 2022 | |
CA | single | 0.04 | 22108 | 34892 | 2022 | |
CA | single | 0.06 | 34893 | 48435 | 2022 | |
CA | single | 0.08 | 48436 | 61214 | 2022 | |
CA | single | 0.093 | 61215 | 312686 | 2022 | |
CA | single | 0.103 | 312687 | 375221 | 2022 | |
CA | single | 0.113 | 375222 | 625369 | 2022 | |
CA | single | 0.123 | 625370 | 1000000 | 2022 | |
CA | single | 0.133 | 1000001 | 999999999 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.01 | 0 | 18650 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.02 | 18651 | 44214 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.04 | 44215 | 69784 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.06 | 69785 | 96870 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.08 | 96871 | 122428 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.093 | 122429 | 625372 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.103 | 625373 | 750442 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.113 | 750443 | 1000000 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.123 | 1000001 | 1250738 | 2022 | |
CA | married_jointly | 0.133 | 1250739 | 999999999 | 2022 | |
CO | single | 0.0455 | 0 | 999999999 | 2022 | |
CO | married_jointly | 0.0455 | 0 | 999999999 | 2022 | |
CT | single | 0.03 | 0 | 10000 | 2022 | |
CT | single | 0.05 | 10001 | 50000 | 2022 | |
CT | single | 0.055 | 50001 | 100000 | 2022 | |
CT | single | 0.06 | 100001 | 200000 | 2022 | |
CT | single | 0.065 | 200001 | 250000 | 2022 | |
CT | single | 0.069 | 250001 | 500000 | 2022 | |
CT | single | 0.0699 | 500001 | 999999999 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.03 | 0 | 20000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.05 | 20001 | 100000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.055 | 100001 | 200000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.06 | 200001 | 400000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.065 | 400001 | 500000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.069 | 500001 | 1000000 | 2022 | |
CT | married_jointly | 0.0699 | 1000001 | 999999999 | 2022 | |
DC | single | 0.04 | 0 | 10000 | 2022 | |
DC | single | 0.06 | 10001 | 40000 | 2022 | |
DC | single | 0.065 | 40001 | 60000 | 2022 | |
DC | single | 0.085 | 60001 | 250000 | 2022 | |
DC | single | 0.0925 | 250001 | 500000 | 2022 | |
DC | single | 0.0975 | 500001 | 1000000 | 2022 | |
DC | single | 0.1075 | 1000001 | 999999999 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.04 | 0 | 10000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.06 | 10001 | 40000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.065 | 40001 | 60000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.085 | 60001 | 250000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.0925 | 250001 | 500000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.0975 | 500001 | 1000000 | 2022 | |
DC | married_jointly | 0.1075 | 1000001 | 999999999 | 2022 | |
DE | single | 0.022 | 0 | 5000 | 2022 | |
DE | single | 0.039 | 5001 | 10000 | 2022 | |
DE | single | 0.048 | 10001 | 20000 | 2022 | |
DE | single | 0.052 | 20001 | 25000 | 2022 | |
DE | single | 0.0555 | 25001 | 60000 | 2022 | |
DE | single | 0.066 | 60001 | 999999999 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.022 | 0 | 5000 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.039 | 5001 | 10000 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.048 | 10001 | 20000 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.052 | 20001 | 25000 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.0555 | 25001 | 60000 | 2022 | |
DE | married_jointly | 0.066 | 60001 | 999999999 | 2022 | |
FL | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
FL | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
GA | single | 0.01 | 0 | 750 | 2022 | |
GA | single | 0.02 | 751 | 2250 | 2022 | |
GA | single | 0.03 | 2251 | 3750 | 2022 | |
GA | single | 0.04 | 3751 | 5250 | 2022 | |
GA | single | 0.05 | 5251 | 7000 | 2022 | |
GA | single | 0.0575 | 7001 | 999999999 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.01 | 0 | 1000 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.02 | 1001 | 3000 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.03 | 3001 | 5000 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.04 | 5001 | 7000 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.05 | 7001 | 10000 | 2022 | |
GA | married_jointly | 0.0575 | 10001 | 999999999 | 2022 | |
HI | single | 0.014 | 0 | 2400 | 2022 | |
HI | single | 0.032 | 2401 | 4800 | 2022 | |
HI | single | 0.055 | 4801 | 9600 | 2022 | |
HI | single | 0.064 | 9601 | 14400 | 2022 | |
HI | single | 0.068 | 14401 | 19200 | 2022 | |
HI | single | 0.072 | 19201 | 24000 | 2022 | |
HI | single | 0.076 | 24001 | 36000 | 2022 | |
HI | single | 0.079 | 36001 | 48000 | 2022 | |
HI | single | 0.0825 | 48001 | 150000 | 2022 | |
HI | single | 0.09 | 150001 | 175000 | 2022 | |
HI | single | 0.1 | 175001 | 200000 | 2022 | |
HI | single | 0.11 | 200001 | 999999999 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.014 | 0 | 4800 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.032 | 4801 | 9600 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.055 | 9601 | 19200 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.064 | 19201 | 28800 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.068 | 28801 | 38400 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.072 | 38401 | 48000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.076 | 48001 | 72000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.079 | 72001 | 96000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.0825 | 96001 | 300000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.09 | 300001 | 350000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.1 | 350001 | 400000 | 2022 | |
HI | married_jointly | 0.11 | 400001 | 999999999 | 2022 | |
IA | single | 0.0033 | 0 | 1743 | 2022 | |
IA | single | 0.0067 | 1744 | 3486 | 2022 | |
IA | single | 0.0225 | 3487 | 6972 | 2022 | |
IA | single | 0.0414 | 6973 | 15687 | 2022 | |
IA | single | 0.0563 | 15688 | 26145 | 2022 | |
IA | single | 0.0596 | 26146 | 34860 | 2022 | |
IA | single | 0.0625 | 34861 | 52290 | 2022 | |
IA | single | 0.0744 | 52291 | 78435 | 2022 | |
IA | single | 0.0853 | 78436 | 999999999 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0033 | 0 | 1743 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0067 | 1744 | 3486 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0225 | 3487 | 6972 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0414 | 6973 | 15687 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0563 | 15688 | 26145 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0596 | 26146 | 34860 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0625 | 34861 | 52290 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0744 | 52291 | 78435 | 2022 | |
IA | married_jointly | 0.0853 | 78436 | 999999999 | 2022 | |
ID | single | 0.01 | 0 | 1588 | 2022 | |
ID | single | 0.03 | 1589 | 4763 | 2022 | |
ID | single | 0.045 | 4764 | 7939 | 2022 | |
ID | single | 0.06 | 7940 | 999999999 | 2022 | |
ID | married_jointly | 0.01 | 0 | 3176 | 2022 | |
ID | married_jointly | 0.03 | 3177 | 9526 | 2022 | |
ID | married_jointly | 0.045 | 9527 | 15878 | 2022 | |
ID | married_jointly | 0.06 | 15879 | 999999999 | 2022 | |
IL | single | 0.0495 | 0 | 999999999 | 2022 | |
IL | married_jointly | 0.0495 | 0 | 999999999 | 2022 | |
IN | single | 0.0323 | 0 | 999999999 | 2022 | |
IN | married_jointly | 0.0323 | 0 | 999999999 | 2022 | |
KA | single | 0.031 | 0 | 15000 | 2022 | |
KA | single | 0.0525 | 15001 | 30000 | 2022 | |
KA | single | 0.057 | 30001 | 999999999 | 2022 | |
KA | married_jointly | 0.031 | 0 | 30000 | 2022 | |
KA | married_jointly | 0.0525 | 30001 | 60000 | 2022 | |
KA | married_jointly | 0.057 | 60001 | 999999999 | 2022 | |
KY | single | 0.05 | 0 | 999999999 | 2022 | |
KY | married_jointly | 0.05 | 0 | 999999999 | 2022 | |
LA | single | 0.0185 | 0 | 12500 | 2022 | |
LA | single | 0.035 | 12501 | 50000 | 2022 | |
LA | single | 0.0425 | 50001 | 999999999 | 2022 | |
LA | married_jointly | 0.0185 | 0 | 25000 | 2022 | |
LA | married_jointly | 0.035 | 25001 | 100000 | 2022 | |
LA | married_jointly | 0.0425 | 100001 | 999999999 | 2022 | |
MA | single | 0.05 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MA | married_jointly | 0.05 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MD | single | 0.02 | 0 | 1000 | 2022 | |
MD | single | 0.03 | 1001 | 2000 | 2022 | |
MD | single | 0.04 | 2001 | 3000 | 2022 | |
MD | single | 0.0475 | 3001 | 100000 | 2022 | |
MD | single | 0.05 | 100001 | 125000 | 2022 | |
MD | single | 0.0525 | 125001 | 150000 | 2022 | |
MD | single | 0.055 | 150001 | 250000 | 2022 | |
MD | single | 0.0575 | 250001 | 999999999 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.02 | 0 | 1000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.03 | 1001 | 2000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.04 | 2001 | 3000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.0475 | 3001 | 150000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.05 | 150001 | 175000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.0525 | 175001 | 225000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.055 | 225001 | 300000 | 2022 | |
MD | married_jointly | 0.0575 | 300001 | 999999999 | 2022 | |
ME | single | 0.058 | 0 | 23000 | 2022 | |
ME | single | 0.0675 | 23001 | 54450 | 2022 | |
ME | single | 0.0715 | 54451 | 999999999 | 2022 | |
ME | married_jointly | 0.058 | 0 | 46000 | 2022 | |
ME | married_jointly | 0.0675 | 46001 | 108900 | 2022 | |
ME | married_jointly | 0.0715 | 108901 | 999999999 | 2022 | |
MI | single | 0.0425 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MI | married_jointly | 0.0425 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MN | single | 0.0535 | 0 | 28080 | 2022 | |
MN | single | 0.068 | 28081 | 92230 | 2022 | |
MN | single | 0.0785 | 92231 | 171220 | 2022 | |
MN | single | 0.0985 | 171221 | 999999999 | 2022 | |
MN | married_jointly | 0.0535 | 0 | 41050 | 2022 | |
MN | married_jointly | 0.068 | 41051 | 163060 | 2022 | |
MN | married_jointly | 0.0785 | 163061 | 284810 | 2022 | |
MN | married_jointly | 0.0985 | 284811 | 999999999 | 2022 | |
MO | single | 0.015 | 0 | 1088 | 2022 | |
MO | single | 0.02 | 1089 | 2176 | 2022 | |
MO | single | 0.025 | 2177 | 3264 | 2022 | |
MO | single | 0.03 | 3265 | 4352 | 2022 | |
MO | single | 0.035 | 4353 | 5440 | 2022 | |
MO | single | 0.04 | 5441 | 6528 | 2022 | |
MO | single | 0.045 | 6529 | 7616 | 2022 | |
MO | single | 0.05 | 7617 | 8704 | 2022 | |
MO | single | 0.054 | 8705 | 999999999 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.015 | 0 | 1088 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.02 | 1089 | 2176 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.025 | 2177 | 3264 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.03 | 3265 | 4352 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.035 | 4353 | 5440 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.04 | 5441 | 6528 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.045 | 6529 | 7616 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.05 | 7617 | 8704 | 2022 | |
MO | married_jointly | 0.054 | 8705 | 999999999 | 2022 | |
MS | single | 0.04 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MS | single | 0.05 | 10001 | 999999999 | 2022 | |
MS | married_jointly | 0.04 | 0 | 999999999 | 2022 | |
MS | married_jointly | 0.05 | 10001 | 999999999 | 2022 | |
MT | single | 0.01 | 0 | 3100 | 2022 | |
MT | single | 0.02 | 3101 | 5500 | 2022 | |
MT | single | 0.03 | 5501 | 8400 | 2022 | |
MT | single | 0.04 | 8401 | 11400 | 2022 | |
MT | single | 0.05 | 11401 | 14600 | 2022 | |
MT | single | 0.06 | 14601 | 18800 | 2022 | |
MT | single | 0.0675 | 18801 | 999999999 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.01 | 0 | 3100 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.02 | 3101 | 5500 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.03 | 5501 | 8400 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.04 | 8401 | 11400 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.05 | 11401 | 14600 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.06 | 14601 | 18800 | 2022 | |
MT | married_jointly | 0.0675 | 18801 | 999999999 | 2022 | |
NC | single | 0.0499 | 0 | 999999999 | 2022 | |
NC | married_jointly | 0.0499 | 0 | 999999999 | 2022 | |
ND | single | 0.011 | 0 | 40525 | 2022 | |
ND | single | 0.0204 | 40526 | 98100 | 2022 | |
ND | single | 0.0227 | 98101 | 204675 | 2022 | |
ND | single | 0.0264 | 204676 | 445000 | 2022 | |
ND | single | 0.029 | 445001 | 999999999 | 2022 | |
ND | married_jointly | 0.011 | 0 | 67700 | 2022 | |
ND | married_jointly | 0.0204 | 67701 | 163550 | 2022 | |
ND | married_jointly | 0.0227 | 163551 | 249150 | 2022 | |
ND | married_jointly | 0.0264 | 249151 | 445000 | 2022 | |
ND | married_jointly | 0.029 | 445001 | 999999999 | 2022 | |
NE | single | 0.0246 | 0 | 3440 | 2022 | |
NE | single | 0.0351 | 3441 | 20590 | 2022 | |
NE | single | 0.0501 | 20591 | 33180 | 2022 | |
NE | single | 0.0684 | 33181 | 999999999 | 2022 | |
NE | married_jointly | 0.0246 | 0 | 6860 | 2022 | |
NE | married_jointly | 0.0351 | 6861 | 41190 | 2022 | |
NE | married_jointly | 0.0501 | 41191 | 66360 | 2022 | |
NE | married_jointly | 0.0684 | 66361 | 999999999 | 2022 | |
NH | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
NH | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
NJ | single | 0.014 | 0 | 20000 | 2022 | |
NJ | single | 0.0175 | 20001 | 35000 | 2022 | |
NJ | single | 0.035 | 35001 | 40000 | 2022 | |
NJ | single | 0.05525 | 40001 | 75000 | 2022 | |
NJ | single | 0.0637 | 75001 | 500000 | 2022 | |
NJ | single | 0.0897 | 500001 | 1000000 | 2022 | |
NJ | single | 0.1075 | 1000001 | 999999999 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.014 | 0 | 20000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.0175 | 20001 | 50000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.0245 | 50001 | 70000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.035 | 70001 | 80000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.05525 | 80001 | 150000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.0637 | 150001 | 500000 | 2022 | |
NJ | married_jointly | 0.0897 | 500001 | 999999999 | 2022 | |
NM | single | 0.017 | 0 | 5500 | 2022 | |
NM | single | 0.032 | 5501 | 11000 | 2022 | |
NM | single | 0.047 | 11001 | 16000 | 2022 | |
NM | single | 0.049 | 16001 | 210000 | 2022 | |
NM | single | 0.059 | 210001 | 999999999 | 2022 | |
NM | married_jointly | 0.017 | 0 | 8000 | 2022 | |
NM | married_jointly | 0.032 | 8001 | 16000 | 2022 | |
NM | married_jointly | 0.047 | 16001 | 24000 | 2022 | |
NM | married_jointly | 0.049 | 24001 | 315000 | 2022 | |
NM | married_jointly | 0.059 | 315001 | 999999999 | 2022 | |
NV | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
NV | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
NY | single | 0.04 | 0 | 8500 | 2022 | |
NY | single | 0.045 | 8501 | 11700 | 2022 | |
NY | single | 0.0525 | 11701 | 13900 | 2022 | |
NY | single | 0.0585 | 13901 | 80650 | 2022 | |
NY | single | 0.0625 | 80651 | 215400 | 2022 | |
NY | single | 0.0685 | 215401 | 1077550 | 2022 | |
NY | single | 0.0965 | 1077551 | 5000000 | 2022 | |
NY | single | 0.103 | 5000001 | 25000000 | 2022 | |
NY | single | 0.109 | 25000001 | 999999999 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.04 | 0 | 17150 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.045 | 17151 | 23600 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.0525 | 23601 | 27900 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.0585 | 27901 | 161550 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.0625 | 161551 | 323200 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.0685 | 323201 | 2155350 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.0965 | 2155351 | 5000000 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.103 | 5000001 | 25000000 | 2022 | |
NY | married_jointly | 0.109 | 25000001 | 999999999 | 2022 | |
OH | single | 0.02765 | 0 | 44250 | 2022 | |
OH | single | 0.03226 | 44251 | 88450 | 2022 | |
OH | single | 0.03688 | 88451 | 110650 | 2022 | |
OH | single | 0.0399 | 110651 | 999999999 | 2022 | |
OH | married_jointly | 0.02765 | 0 | 44250 | 2022 | |
OH | married_jointly | 0.03226 | 44251 | 88450 | 2022 | |
OH | married_jointly | 0.03688 | 88451 | 110650 | 2022 | |
OH | married_jointly | 0.0399 | 110651 | 999999999 | 2022 | |
OK | single | 0.0025 | 0 | 1000 | 2022 | |
OK | single | 0.0075 | 1001 | 2500 | 2022 | |
OK | single | 0.0175 | 2501 | 3750 | 2022 | |
OK | single | 0.0275 | 3751 | 4900 | 2022 | |
OK | single | 0.0375 | 4901 | 7200 | 2022 | |
OK | single | 0.0475 | 7201 | 999999999 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0025 | 0 | 2000 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0075 | 2001 | 5000 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0175 | 5001 | 7500 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0275 | 7501 | 9800 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0375 | 9801 | 12200 | 2022 | |
OK | married_jointly | 0.0475 | 12201 | 999999999 | 2022 | |
OR | single | 0.0475 | 0 | 3650 | 2022 | |
OR | single | 0.0675 | 3651 | 9200 | 2022 | |
OR | single | 0.0875 | 9201 | 125000 | 2022 | |
OR | single | 0.099 | 125001 | 999999999 | 2022 | |
OR | married_jointly | 0.0475 | 0 | 7300 | 2022 | |
OR | married_jointly | 0.0675 | 7301 | 18400 | 2022 | |
OR | married_jointly | 0.0875 | 18401 | 250000 | 2022 | |
OR | married_jointly | 0.099 | 250001 | 999999999 | 2022 | |
PA | single | 0.0307 | 0 | 999999999 | 2022 | |
PA | married_jointly | 0.0307 | 0 | 999999999 | 2022 | |
RI | single | 0.0375 | 0 | 68200 | 2022 | |
RI | single | 0.0475 | 68201 | 155050 | 2022 | |
RI | single | 0.0599 | 155051 | 999999999 | 2022 | |
RI | married_jointly | 0.0375 | 0 | 68200 | 2022 | |
RI | married_jointly | 0.0475 | 68201 | 155050 | 2022 | |
RI | married_jointly | 0.0599 | 155051 | 999999999 | 2022 | |
SC | single | 0 | 0 | 3200 | 2022 | |
SC | single | 0.03 | 3201 | 6410 | 2022 | |
SC | single | 0.04 | 6411 | 9620 | 2022 | |
SC | single | 0.05 | 9621 | 12820 | 2022 | |
SC | single | 0.06 | 12821 | 16040 | 2022 | |
SC | single | 0.07 | 16041 | 999999999 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0 | 0 | 3200 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0.03 | 3201 | 6410 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0.04 | 6411 | 9620 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0.05 | 9621 | 12820 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0.06 | 12821 | 16040 | 2022 | |
SC | married_jointly | 0.07 | 16041 | 999999999 | 2022 | |
SD | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
SD | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
TN | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
TN | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
TX | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
TX | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
UT | single | 0.0495 | 0 | 999999999 | 2022 | |
UT | married_jointly | 0.0495 | 0 | 999999999 | 2022 | |
VA | single | 0.02 | 0 | 3000 | 2022 | |
VA | single | 0.03 | 3001 | 5000 | 2022 | |
VA | single | 0.05 | 5001 | 17000 | 2022 | |
VA | single | 0.0575 | 17001 | 999999999 | 2022 | |
VA | married_jointly | 0.02 | 0 | 3000 | 2022 | |
VA | married_jointly | 0.03 | 3001 | 5000 | 2022 | |
VA | married_jointly | 0.05 | 5001 | 17000 | 2022 | |
VA | married_jointly | 0.0575 | 17001 | 999999999 | 2022 | |
VT | single | 0.0335 | 0 | 40950 | 2022 | |
VT | single | 0.066 | 40951 | 99200 | 2022 | |
VT | single | 0.076 | 99201 | 206950 | 2022 | |
VT | single | 0.0875 | 206951 | 999999999 | 2022 | |
VT | married_jointly | 0.0335 | 0 | 68400 | 2022 | |
VT | married_jointly | 0.066 | 68401 | 165350 | 2022 | |
VT | married_jointly | 0.076 | 165351 | 251950 | 2022 | |
VT | married_jointly | 0.0875 | 251951 | 999999999 | 2022 | |
WA | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
WA | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
WI | single | 0.0354 | 0 | 12760 | 2022 | |
WI | single | 0.0465 | 12761 | 25520 | 2022 | |
WI | single | 0.053 | 25521 | 280950 | 2022 | |
WI | single | 0.0765 | 280951 | 999999999 | 2022 | |
WI | married_jointly | 0.0354 | 0 | 17010 | 2022 | |
WI | married_jointly | 0.0465 | 17011 | 34030 | 2022 | |
WI | married_jointly | 0.053 | 34031 | 374600 | 2022 | |
WI | married_jointly | 0.0765 | 374601 | 999999999 | 2022 | |
WV | single | 0.03 | 0 | 10000 | 2022 | |
WV | single | 0.04 | 10001 | 25000 | 2022 | |
WV | single | 0.045 | 25001 | 40000 | 2022 | |
WV | single | 0.06 | 40001 | 60000 | 2022 | |
WV | single | 0.065 | 60001 | 999999999 | 2022 | |
WV | married_jointly | 0.03 | 0 | 10000 | 2022 | |
WV | married_jointly | 0.04 | 10001 | 25000 | 2022 | |
WV | married_jointly | 0.045 | 25001 | 40000 | 2022 | |
WV | married_jointly | 0.06 | 40001 | 60000 | 2022 | |
WV | married_jointly | 0.065 | 60001 | 999999999 | 2022 | |
WY | single | 0 | 0 | 999999999 | 2022 | |
WY | married_jointly | 0 | 0 | 999999999 | 2022 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment