Instantly share code, notes, and snippets.
Last active
November 28, 2024 12:47
-
Star
0
(0)
You must be signed in to star a gist -
Fork
0
(0)
You must be signed in to fork a gist
-
Save timriffe/085ff035cc0b1bd5e724628477382801 to your computer and use it in GitHub Desktop.
decompose 80q0 by age and cause
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
age | cause | males | females | |
---|---|---|---|---|
0 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 4.674897119341564e-5 | 2.6033519553072625e-5 | |
0 | 009-041 II.Tumores | 7.012345679012346e-5 | 6.508379888268157e-5 | |
0 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 9.349794238683128e-5 | 9.11173184357542e-5 | |
0 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2.220576131687243e-4 | 2.3430167597765365e-4 | |
0 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 0 | 0 | |
0 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.8699588477366256e-4 | 2.08268156424581e-4 | |
0 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 1.2855967078189302e-4 | 1.1715083798882682e-4 | |
0 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.168724279835391e-4 | 6.508379888268157e-5 | |
0 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 3.506172839506173e-5 | 1.3016759776536313e-5 | |
0 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 0 | |
0 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 0 | |
0 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0.001262222222222222 | 0.0012756424581005586 | |
0 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 5.609876543209877e-4 | 1.6921787709497208e-4 | |
0 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 1.168724279835391e-4 | 6.508379888268157e-5 | |
1 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3.075757575757576e-5 | 4.026315789473684e-5 | |
1 | 009-041 II.Tumores | 7.46969696969697e-5 | 8.947368421052632e-5 | |
1 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 0 | 1.3421052631578948e-5 | |
1 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 5.272727272727273e-5 | 3.131578947368421e-5 | |
1 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 0 | 0 | |
1 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.0106060606060606e-4 | 3.578947368421053e-5 | |
1 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 3.515151515151515e-5 | 2.6842105263157896e-5 | |
1 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.3181818181818183e-5 | 2.6842105263157896e-5 | |
1 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.7575757575757576e-5 | 8.947368421052632e-6 | |
1 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 4.473684210526316e-6 | |
1 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 4.393939393939394e-6 | 0 | |
1 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.515151515151515e-5 | 9.394736842105263e-5 | |
1 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 4.3939393939393944e-5 | 4.026315789473684e-5 | |
1 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 1.7136363636363638e-4 | 9.842105263157894e-5 | |
5 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 7.792207792207792e-6 | 1.6119402985074627e-5 | |
5 | 009-041 II.Tumores | 8.96103896103896e-5 | 1.1686567164179104e-4 | |
5 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.1688311688311687e-5 | 4.029850746268657e-6 | |
5 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 4.6753246753246746e-5 | 1.208955223880597e-5 | |
5 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 0 | 0 | |
5 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 5.064935064935064e-5 | 3.2238805970149255e-5 | |
5 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 2.3376623376623373e-5 | 4.029850746268657e-6 | |
5 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 3.896103896103896e-6 | 4.029850746268657e-6 | |
5 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 3.896103896103896e-6 | 4.029850746268657e-6 | |
5 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 0 | |
5 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 0 | |
5 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.9480519480519476e-5 | 1.6119402985074627e-5 | |
5 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 3.896103896103896e-6 | 1.208955223880597e-5 | |
5 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 3.896103896103895e-5 | 4.835820895522388e-5 | |
10 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 7.230769230769231e-6 | 4.117647058823529e-6 | |
10 | 009-041 II.Tumores | 1.5907692307692308e-4 | 1.1117647058823528e-4 | |
10 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 3.6153846153846156e-6 | 4.117647058823529e-6 | |
10 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.8076923076923076e-5 | 0 | |
10 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 0 | 0 | |
10 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 5.784615384615385e-5 | 6.588235294117646e-5 | |
10 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 2.8923076923076925e-5 | 3.294117647058823e-5 | |
10 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.8076923076923076e-5 | 1.6470588235294116e-5 | |
10 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.0846153846153847e-5 | 4.117647058823529e-6 | |
10 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 0 | |
10 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 3.6153846153846156e-6 | 4.117647058823529e-6 | |
10 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.4461538461538462e-5 | 2.0588235294117645e-5 | |
10 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2.5307692307692307e-5 | 1.6470588235294116e-5 | |
10 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 1.2292307692307692e-4 | 7.000000000000001e-5 | |
15 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.590909090909091e-5 | 1.2421874999999999e-5 | |
15 | 009-041 II.Tumores | 1.789772727272727e-4 | 1.1593749999999999e-4 | |
15 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.590909090909091e-5 | 8.28125e-6 | |
15 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 7.954545454545455e-6 | 1.65625e-5 | |
15 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.1931818181818181e-5 | 0 | |
15 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 6.761363636363635e-5 | 5.3828124999999995e-5 | |
15 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 5.170454545454545e-5 | 2.0703125e-5 | |
15 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 3.977272727272727e-5 | 2.4843749999999997e-5 | |
15 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.1931818181818181e-5 | 8.28125e-6 | |
15 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 4.140625e-6 | |
15 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 4.140625e-6 | |
15 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.9886363636363634e-5 | 2.8984374999999998e-5 | |
15 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 5.568181818181818e-5 | 1.65625e-5 | |
15 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 5.727272727272726e-4 | 2.1531249999999998e-4 | |
20 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.5443645083932853e-5 | 2.5714285714285714e-5 | |
20 | 009-041 II.Tumores | 1.8918465227817747e-4 | 1.4142857142857143e-4 | |
20 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.1582733812949641e-5 | 4.2857142857142855e-6 | |
20 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.930455635491607e-5 | 8.571428571428571e-6 | |
20 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 3.860911270983213e-6 | 4.2857142857142855e-6 | |
20 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 8.49400479616307e-5 | 6.428571428571427e-5 | |
20 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 1.0810551558752998e-4 | 5.571428571428571e-5 | |
20 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 5.7913669064748204e-5 | 5.142857142857143e-5 | |
20 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.930455635491607e-5 | 8.571428571428571e-6 | |
20 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 7.721822541966426e-6 | 8.571428571428571e-6 | |
20 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 3.860911270983213e-6 | 0 | |
20 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.860911270983214e-5 | 1.2857142857142857e-5 | |
20 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 7.721822541966428e-5 | 4.2857142857142856e-5 | |
20 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 9.729496402877698e-4 | 2.614285714285714e-4 | |
25 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 4.0839552238805974e-5 | 7.652173913043479e-6 | |
25 | 009-041 II.Tumores | 2.0791044776119401e-4 | 2.142608695652174e-4 | |
25 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.8563432835820894e-5 | 7.652173913043479e-6 | |
25 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.4850746268656717e-5 | 1.1478260869565217e-5 | |
25 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 3.7126865671641793e-6 | 0 | |
25 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 4.4552238805970146e-5 | 4.973913043478261e-5 | |
25 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 1.3736940298507465e-4 | 7.652173913043479e-5 | |
25 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.0766791044776119e-4 | 4.208695652173913e-5 | |
25 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.8563432835820894e-5 | 1.5304347826086958e-5 | |
25 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 1.1478260869565217e-5 | |
25 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 7.4253731343283585e-6 | 3.8260869565217395e-6 | |
25 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.341417910447761e-5 | 3.8260869565217395e-5 | |
25 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 1.1880597014925374e-4 | 6.121739130434783e-5 | |
25 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.0012363246268656718 | 3.405217391304348e-4 | |
30 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 3.994609164420485e-5 | 1.705539358600583e-5 | |
30 | 009-041 II.Tumores | 3.5618598382749323e-4 | 4.6390670553935864e-4 | |
30 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 9.986522911051213e-6 | 0 | |
30 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 9.986522911051213e-6 | 2.0466472303207e-5 | |
30 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.6644204851752022e-5 | 6.822157434402332e-6 | |
30 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 7.65633423180593e-5 | 5.116618075801749e-5 | |
30 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 2.896091644204852e-4 | 1.2620991253644315e-4 | |
30 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.597843665768194e-4 | 5.457725947521866e-5 | |
30 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 7.65633423180593e-5 | 3.752186588921283e-5 | |
30 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 1.3644314868804664e-5 | |
30 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 1.3315363881401617e-5 | 1.3644314868804664e-5 | |
30 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2.330188679245283e-5 | 3.752186588921283e-5 | |
30 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2.0305929919137467e-4 | 4.434402332361516e-5 | |
30 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.001195053908355795 | 2.831195335276968e-4 | |
35 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 6.07516339869281e-5 | 2.575516693163752e-5 | |
35 | 009-041 II.Tumores | 6.434150326797385e-4 | 8.585055643879173e-4 | |
35 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.1045751633986928e-5 | 1.7170111287758346e-5 | |
35 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 4.142156862745098e-5 | 3.7201907790143083e-05 | |
35 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 2.2091503267973857e-5 | 2.861685214626391e-6 | |
35 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.1874183006535949e-4 | 5.7233704292527814e-5 | |
35 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 5.05343137254902e-4 | 1.7456279809220985e-4 | |
35 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 1.9882352941176472e-4 | 8.871224165341812e-5 | |
35 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 1.3531045751633987e-4 | 7.154213036565978e-5 | |
35 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 1.6568627450980392e-5 | 8.585055643879173e-6 | |
35 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 1.1045751633986928e-5 | 8.585055643879173e-6 | |
35 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.589869281045752e-5 | 1.7170111287758346e-5 | |
35 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 2.512908496732026e-4 | 8.012718600953895e-5 | |
35 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.0013282516339869282 | 3.519872813990461e-4 | |
40 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.2593028964162984e-4 | 6.249999999999999e-5 | |
40 | 009-041 II.Tumores | 0.0011975257731958763 | 0.0015524999999999998 | |
40 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 1.900834560628375e-5 | 1.2499999999999999e-5 | |
40 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 5.940108001963672e-5 | 5.4999999999999995e-5 | |
40 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.900834560628375e-5 | 9.999999999999999e-6 | |
40 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1.6869906725576828e-4 | 1.225e-4 | |
40 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 9.266568483063328e-4 | 3.7e-4 | |
40 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 2.589887088856161e-4 | 1.375e-4 | |
40 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 2.185959744722631e-4 | 9.499999999999999e-5 | |
40 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 9.504172803141875e-6 | 1.2499999999999999e-5 | |
40 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 2.1384388807069216e-5 | 9.999999999999999e-6 | |
40 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.80166912125675e-5 | 1.75e-5 | |
40 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 3.0650957290132545e-4 | 1.0499999999999999e-4 | |
40 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.001470770741286205 | 3.575e-4 | |
45 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 2.242147222960404e-4 | 9.11314229249012e-5 | |
45 | 009-041 II.Tumores | 0.0028316555939410046 | 0.003048997035573123 | |
45 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 3.0231198511825673e-5 | 1.8226284584980237e-5 | |
45 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.3855965984586768e-4 | 5.467885375494072e-5 | |
45 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 5.0385330853042784e-5 | 7.811264822134387e-6 | |
45 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 2.9223491894764817e-4 | 2.0048913043478264e-4 | |
45 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.00199022056869519 | 6.353162055335969e-4 | |
45 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 5.391230401275578e-4 | 2.42149209486166e-4 | |
45 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 6.877597661440341e-4 | 2.6037549407114627e-4 | |
45 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 3.0231198511825673e-5 | 3.6452569169960474e-5 | |
45 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 6.298166356630348e-5 | 3.384881422924902e-5 | |
45 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 6.298166356630348e-5 | 3.384881422924902e-5 | |
45 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 5.542386393834707e-4 | 1.3799901185770753e-4 | |
45 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.001985182035609886 | 4.686758893280633e-4 | |
50 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 4.902440503259057e-4 | 1.4027980535279806e-4 | |
50 | 009-041 II.Tumores | 0.0065778899499772635 | 0.005273981143552311 | |
50 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 4.040472942246476e-5 | 4.855839416058394e-5 | |
50 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2.558966196756102e-4 | 1.5646593673965934e-4 | |
50 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.3737608003638017e-4 | 2.6976885644768857e-5 | |
50 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 4.767758071850842e-4 | 3.0753649635036496e-4 | |
50 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.004247883886615128 | 0.001111447688564477 | |
50 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 9.724071547673185e-4 | 3.2102493917274933e-4 | |
50 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 0.0015353797180536607 | 4.6939781021897804e-4 | |
50 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 4.040472942246476e-5 | 5.125608272506082e-5 | |
50 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 1.0505229649840838e-4 | 4.855839416058394e-5 | |
50 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 6.195391844777929e-5 | 8.632603406326034e-5 | |
50 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 7.353660754888586e-4 | 1.9423357664233575e-4 | |
50 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.0020929649840836745 | 6.33956812652068e-4 | |
55 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 5.604382057391484e-4 | 1.911286963765098e-4 | |
55 | 009-041 II.Tumores | 0.013015952553610276 | 0.008556684714702207 | |
55 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 8.990987257847301e-5 | 5.880882965431071e-5 | |
55 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 5.124862736972962e-4 | 2.1465222823823408e-4 | |
55 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 1.4984978763078838e-4 | 7.057059558517285e-5 | |
55 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 7.402579508960945e-4 | 4.99875052061641e-4 | |
55 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.006404579923339895 | 0.0019318700541441068 | |
55 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 0.0016543416554439035 | 7.027655143690129e-4 | |
55 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 0.0023226717082772195 | 6.733610995418575e-4 | |
55 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 9.590386408370455e-5 | 9.11536859641816e-5 | |
55 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 2.007987154252564e-4 | 1.1761765930862142e-4 | |
55 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.5284678338340415e-4 | 1.1761765930862142e-4 | |
55 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0.0010069905728788977 | 3.028654727197001e-4 | |
55 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.002022972133015643 | 5.910287380258226e-4 | |
60 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 6.395425237949034e-4 | 2.2052757793764987e-4 | |
60 | 009-041 II.Tumores | 0.02271781547436291 | 0.01222925659472422 | |
60 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 8.784924777402518e-5 | 1.002398081534772e-4 | |
60 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 9.55799815781394e-4 | 4.2434852118305354e-4 | |
60 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 3.654528707399447e-4 | 1.1026378896882493e-4 | |
60 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0.0011912357998157814 | 8.821103117505995e-4 | |
60 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.009803976051581209 | 0.0031809432454036764 | |
60 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 0.0027830641694811175 | 0.0011828297362110312 | |
60 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 0.0030290420632483883 | 9.522781774580335e-4 | |
60 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 1.475867362603623e-4 | 1.2697042366107114e-4 | |
60 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 4.251903592262819e-4 | 2.2052757793764987e-4 | |
60 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.3353085661651828e-4 | 1.3031175059952037e-4 | |
60 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0.0012369174086582745 | 4.5107913669064747e-4 | |
60 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.0022629966226588886 | 6.883133493205435e-4 | |
65 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 7.771460217832749e-4 | 3.688352570828961e-4 | |
65 | 009-041 II.Tumores | 0.03332535843948065 | 0.015432843651626444 | |
65 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 2.2980124300043075e-4 | 1.1647429171038824e-4 | |
65 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0.0016294997230939636 | 7.997901364113327e-4 | |
65 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 7.270075687649991e-4 | 3.571878279118573e-4 | |
65 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0.0024734970155682726 | 0.0016267576075550893 | |
65 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.014648784690172913 | 0.005353934942287513 | |
65 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 0.005114122207864132 | 0.0020305351521511016 | |
65 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 0.004036145467971202 | 0.0013433368310598111 | |
65 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 2.548704695095686e-4 | 1.8247639034627494e-4 | |
65 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 8.314626792197404e-4 | 4.697796432318993e-4 | |
65 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.1281151929112055e-4 | 1.242392444910808e-4 | |
65 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0.0014247677066026706 | 5.318992654774397e-4 | |
65 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.002314725247677066 | 8.61909758656873e-4 | |
70 | 001-008 I.Enfermedades infecciosas y parasitarias | 0.001213740458015267 | 6.325389105058365e-4 | |
70 | 009-041 II.Tumores | 0.046374221961244855 | 0.020204036964980545 | |
70 | 042-043 III.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 3.1277157956547264e-4 | 2.0671206225680934e-4 | |
70 | 044-045 IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0.002656224310041104 | 0.0013808365758754865 | |
70 | 046-049 V.Trastornos mentales y del comportamiento | 0.0019373165002935994 | 0.0011162451361867703 | |
70 | 050-052 VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0.004299442160892543 | 0.0031544260700389105 | |
70 | 053-061 IX.Enfermedades del sistema circulatorio | 0.023607251908396947 | 0.01022397859922179 | |
70 | 062-067 X.Enfermedades del sistema respiratorio | 0.010083382266588373 | 0.003625729571984436 | |
70 | 068-072 XI.Enfermedades del sistema digestivo | 0.005494509688784498 | 0.0026831225680933853 | |
70 | 074-076 XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 4.1080446271285964e-4 | 4.878404669260701e-4 | |
70 | 077-080 XIV.Enfermedades del sistema genitourinario | 0.001969994128009395 | 0.0010625 | |
70 | 083-085 XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 7.002348796241925e-5 | 5.787937743190662e-5 | |
70 | 086-089 XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0.0016618907809747504 | 5.994649805447471e-4 | |
70 | 090-102 XX.Causas externas de mortalidad | 0.0032584263065179096 | 0.0013146887159533073 | |
