Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tnzk
Created February 2, 2018 07:02
Show Gist options
  • Save tnzk/95581ac9ca5ccfe1a2c3d3250855a3e6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tnzk/95581ac9ca5ccfe1a2c3d3250855a3e6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
btcbox bid 917301.07 917302 0.07 0.07 64211.14000000001 64211.14000000001 917302 0.0000000000
btcbox bid 917301.07 917301 1.1 1.1700000000000002 1009031.1000000001 1073242.24 917301.0598290598 0.0598290598
btcbox bid 917301.07 916911 0.015 1.185 13753.664999999999 1086995.905 917296.1223628692 385.1223628692
btcbox bid 917301.07 915170 0.2 1.385 183034 1270029.905 916989.1010830326 1819.1010830326
btcbox bid 917301.07 913000 0.465 1.85 424545 1694574.905 915986.4351351351 2986.4351351351
btcbox bid 917301.07 912000 0.03 1.8800000000000001 27360 1721934.905 915922.8218085106 3922.8218085106
btcbox bid 917301.07 911172 0.04 1.9200000000000002 36446.88 1758381.785 915823.8463541665 4651.8463541665
btcbox bid 917301.07 910878 0.2 2.12 182175.6 1940557.385 915357.2570754717 4479.2570754717
btcbox bid 917301.07 906940 0.015 2.1350000000000002 13604.1 1954161.485 915298.119437939 8358.1194379390
btcbox bid 917301.07 906235 0.16 2.2950000000000004 144997.6 2099159.085 914666.2679738561 8431.2679738561
btcbox ask 950589.2742 940251 0.009 0.009 8462.259 8462.259 940251.0000000001 0.0000000001
btcbox ask 950589.2742 945000 0.0111 0.0201 10489.5 18951.759 942873.5820895522 -2126.4179104478
btcbox ask 950589.2742 950739 0.05 0.0701 47536.950000000004 66488.709 948483.7232524966 -2255.2767475034
btcbox ask 950589.2742 950748 1 1.0701 950748 1017236.709 950599.6719932717 -148.3280067283
btcbox ask 950589.2742 952071 0.009 1.0791 8568.639 1025805.348 950611.9432860718 -1459.0567139282
btcbox ask 950589.2742 956531 0.1 1.1791 95653.1 1121458.448 951113.9411415487 -5417.0588584513
btcbox ask 950589.2742 956532 0.16 1.3391 153045.12 1274503.568 951761.3083414234 -4770.6916585766
btcbox ask 950589.2742 956689 0.89 2.2291 851453.21 2125956.778 953728.7595890719 -2960.2404109281
btcbox ask 950589.2742 961118 0.18 2.4091 173001.24 2298958.018 954280.8592420407 -6837.1407579593
btcbox ask 950589.2742 964832 0.18 2.5891 173669.75999999998 2472627.778 955014.3980533775 -9817.6019466225
coincheck bid 927408.10674398 927484 0.26 0.26 241145.84 241145.84 927484 0.0000000000
coincheck bid 927408.10674398 927482 0.015 0.275 13912.23 255058.07 927483.8909090909 1.8909090909
coincheck bid 927408.10674398 927475 0.03 0.30500000000000005 27824.25 282882.32 927483.0163934425 8.0163934425
coincheck bid 927408.10674398 927438 0.0295 0.3345 27359.421 310241.741 927479.0463378176 41.0463378176
coincheck bid 927408.10674398 927399 0.18860882 0.52310882 174915.63105918 485157.37205918 927450.1853346307 51.1853346307
coincheck bid 927408.10674398 927377 0.05 0.5731088200000001 46368.850000000006 531526.22205918 927443.8003923582 66.8003923582
coincheck bid 927408.10674398 927364 0.02 0.5931088200000001 18547.28 550073.50205918 927441.1094732666 77.1094732666
coincheck bid 927408.10674398 927360 0.6982 1.2913088200000002 647482.7520000001 1197556.2540591802 927397.2542518373 37.2542518373
coincheck bid 927408.10674398 927355 0.099 1.3903088200000002 91808.145 1289364.3990591802 927394.2454448213 39.2454448213
coincheck bid 927408.10674398 927349 0.005 1.3953088200000001 4636.745 1294001.1440591803 927394.083310661 45.0833106610
coincheck ask 928869.5193 928536 0.005 0.005 4642.68 4642.68 928536 0.0000000000
coincheck ask 928869.5193 928547 0.1 0.10500000000000001 92854.70000000001 97497.38 928546.4761904761 -0.5238095239
coincheck ask 928869.5193 928624 0.0147 0.11970000000000001 13650.772799999999 111148.15280000001 928555.9966583124 -68.0033416876
coincheck ask 928869.5193 928805 0.4343 0.554 403380.0115 514528.16430000006 928751.1990974729 -53.8009025271
coincheck ask 928869.5193 928999 0.059 0.613 54810.941 569339.1053 928775.0494290376 -223.9505709624
coincheck ask 928869.5193 929000 0.05 0.663 46450 615789.1053 928792.0140271493 -207.9859728507
coincheck ask 928869.5193 929022 0.48 1.143 445930.56 1061719.6653 928888.5960629921 -133.4039370079
coincheck ask 928869.5193 929055 0.6 1.7429999999999999 557433 1619152.6653 928945.877969019 -109.1220309810
coincheck ask 928869.5193 929199 0.413 2.1559999999999997 383759.187 2002911.8523 928994.3656307978 -204.6343692022
coincheck ask 928869.5193 929550 0.08 2.2359999999999998 74364 2077275.8523 929014.2452146692 -535.7547853308
zaif bid 923000 923000 16.604 16.604 15325492 15325492 923000 0.0000000000
zaif bid 923000 922920 0.001 16.605 922.9200000000001 15326414.92 922999.995182174 79.9951821740
zaif bid 923000 922910 0.2 16.805 184582 15510996.92 922998.9241297233 88.9241297233
zaif bid 923000 922890 0.2 17.005 184578 15695574.92 922997.6430461629 107.6430461629
zaif bid 923000 921415 0.0825 17.0875 76016.7375 15771591.6575 922990.0019019753 1575.0019019753
zaif bid 923000 920645 0.2057 17.2932 189376.6765 15960968.334 922962.1084588163 2317.1084588163
zaif bid 923000 920540 0.0091 17.3023 8376.914 15969345.248000002 922960.8345711265 2420.8345711265
zaif bid 923000 920390 0.0367 17.339 33778.313 16003123.561 922955.3931022552 2565.3931022552
zaif bid 923000 920180 0.1 17.439 92018 16095141.561 922939.4782384312 2759.4782384312
zaif bid 923000 920025 0.2861 17.7251 263219.1525 16358360.7135 922892.4357831549 2867.4357831549
zaif ask 924861.4140000001 924620 0.3647 0.3647 337208.91400000005 337208.91400000005 924620.0000000001 0.0000000001
zaif ask 924861.4140000001 925000 1.3431 1.7078 1242367.5 1579576.414 924918.8511535309 -81.1488464691
zaif ask 924861.4140000001 925990 0.0037 1.7115 3426.163 1583002.577 924921.1668127374 -1068.8331872626
zaif ask 924861.4140000001 926000 0.0001 1.7116 92.60000000000001 1583095.1770000001 924921.2298434215 -1078.7701565785
zaif ask 924861.4140000001 927000 0.0001 1.7117 92.7 1583187.877 924921.3512881931 -2078.6487118069
zaif ask 924861.4140000001 927990 0.0295 1.7412 27375.704999999998 1610563.5820000002 924973.3413737653 -3016.6586262347
zaif ask 924861.4140000001 928000 2.1001 3.8413 1948892.7999999998 3559456.382 926628.0639366881 -1371.9360633119
zaif ask 924861.4140000001 928785 0.066 3.9072999999999998 61299.810000000005 3620756.1920000003 926664.497735009 -2120.5022649911
zaif ask 924861.4140000001 928800 2 5.907299999999999 1857600 5478356.192 927387.5022429875 -1412.4977570125
zaif ask 924861.4140000001 929000 1.1051 7.0123999999999995 1026637.9 6504994.092 927641.6194170328 -1358.3805829672
bitflyer bid 935221.27030748 936007 0.19853521 0.19853521 185830.34630647 185830.34630647 936007 0.0000000000
bitflyer bid 935221.27030748 935033 0.04 0.23853521 37401.32 223231.66630647 935843.6698149091 810.6698149091
bitflyer bid 935221.27030748 935032 0.40004 0.63857521 374050.20128 597281.86758647 935335.1934636956 303.1934636956
bitflyer bid 935221.27030748 935024 0.003 0.64157521 2805.072 600086.93958647 935333.7383258154 309.7383258154
bitflyer bid 935221.27030748 935021 0.171 0.81257521 159888.59100000001 759975.53058647 935267.9250287121 246.9250287121
bitflyer bid 935221.27030748 935019 1.09116675 1.90374196 1020261.64341825 1780237.17400472 935125.2488045807 106.2488045807
bitflyer bid 935221.27030748 935010 1.577 3.48074196 1474510.77 3254747.94400472 935073.0336829451 63.0336829451
bitflyer bid 935221.27030748 935009 2.083 5.56374196 1947623.7470000002 5202371.6910047205 935049.0602200251 40.0602200251
bitflyer bid 935221.27030748 935000 2.01 7.5737419599999996 1879349.9999999998 7081721.6910047205 935036.0400982979 36.0400982979
bitflyer bid 935221.27030748 934990 0.085 7.6587419599999995 79474.15000000001 7161195.841004721 935035.529125559 45.5291255590
bitflyer ask 936014 936014 1.16550284 1.16550284 1090926.97527976 1090926.97527976 936014 0.0000000000
bitflyer ask 936014 936049 0.03 1.19550284 28081.469999999998 1119008.44527976 936014.8782915146 -34.1217084854
bitflyer ask 936014 936076 1.91457698 3.11007982 1792189.5611304801 2911198.00641024 936052.5050480022 -23.4949519978
bitflyer ask 936014 936407 0.932 4.0420798200000005 872731.324 3783929.33041024 936134.2424975268 -272.7575024732
bitflyer ask 936014 936775 1.5 5.5420798200000005 1405162.5 5189091.83041024 936307.6676889579 -467.3323110421
bitflyer ask 936014 937002 0.00146429 5.543544110000001 1372.04265858 5190463.87306882 936307.8510921813 -694.1489078187
bitflyer ask 936014 937437 1.5 7.043544110000001 1406155.5 6596619.37306882 936548.3157411247 -888.6842588753
bitflyer ask 936014 937500 0.61 7.653544110000001 571875 7168494.37306882 936624.1665351582 -875.8334648418
bitflyer ask 936014 937900 2.00960004 9.66314415 1884803.877516 9053298.25058482 936889.4958050294 -1010.5041949706
bitflyer ask 936014 938000 1.52991875 11.193062900000001 1435063.7875 10488362.03808482 937041.2845696434 -958.7154303566
quoinex bid 940648.3095209877 941173.96232 0.01125 0.01125 10588.2070761 10588.2070761 941173.96232 0.0000000000
quoinex bid 940648.3095209877 940728.53529 0.1023 0.11355 96236.529160167 106824.736236267 940772.6661053897 44.1308153897
quoinex bid 940648.3095209877 940710.84201 0.21488 0.32843 202139.9457311088 308964.6819673758 940732.2168114234 21.3748014234
quoinex bid 940648.3095209877 940668.93462 0.10994 0.43837 103417.14267212279 412381.8246394986 940716.3460991825 47.4114791825
quoinex bid 940648.3095209877 940602.53087 0.39433 0.8327 370907.7959979671 783289.6206374657 940662.4482256103 59.9173556103
quoinex bid 940648.3095209877 940577.93714 0.42377 1.25647 398588.7124218178 1181878.3330592834 940633.9451473441 56.0080073441
quoinex bid 940648.3095209877 940576.33488 0.21857 1.47504 205581.76951472159 1387460.102574005 940625.4085136709 49.0736336709
quoinex bid 940648.3095209877 939233.53045 2.94903081 4.42407081 2769828.619082123 4157288.721656128 939697.5998347838 464.0693847839
quoinex bid 940648.3095209877 938270.40885 5.61512117 10.03919198 5268502.03591819 9425790.757574318 938899.343328856 628.9344788560
quoinex bid 940648.3095209877 937949.64526 5.7849 15.82409198 5425944.902864574 14851735.660438892 938552.1570027483 602.5117427483
quoinex ask 941921.7728857476 941886.12076 0.02063 0.02063 19431.1106712788 19431.1106712788 941886.12076 0.0000000000
quoinex ask 941921.7728857476 941910.7359 0.42377 0.44439999999999996 399153.51255234296 418584.62322362175 941909.5932124703 -1.1426875297
quoinex ask 941921.7728857476 941912.33955 0.21857 0.66297 205873.7800554435 624458.4032790653 941910.4986335209 -1.8409164791
quoinex ask 941921.7728857476 941943.95041 0.38 1.04297 357938.7011558 982397.1044348653 941922.6865920068 -21.2638179932
quoinex ask 941921.7728857476 941976.18032 0.43105 1.4740199999999999 406038.832526936 1388435.9369618013 941938.3298474929 -37.8504725072
quoinex ask 941921.7728857476 941996.42043 0.39931 1.87333 376148.59064190334 1764584.5276037045 941950.7121562696 -45.7082737305
quoinex ask 941921.7728857476 942000 0.03 1.90333 28260 1792844.5276037045 941951.4890238185 -48.5109761815
quoinex ask 941921.7728857476 942003.63186 0.03 1.93333 28260.1089558 1821104.6365595045 941952.2981381888 -51.3337218112
quoinex ask 941921.7728857476 942099.75201 0.85101 2.7843400000000003 801736.3099580302 2622840.9465175346 941997.366168476 -102.3858415241
quoinex ask 941921.7728857476 942118.58911 0.66765198 3.4519919800000003 629007.3414140979 3251848.2879316323 942020.8119752445 -97.7771347554
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment