Created
February 1, 2018 10:55
-
-
Save tnzk/b8c9c8086b9ac60910c73447c3f4c922 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
coincheck | bid | 512275.431 | 1024629 | 0.02 | |
---|---|---|---|---|---|
coincheck | bid | 512275.431 | 1024628 | 0.02 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024624 | 0.005 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024604 | 0.3472 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024603 | 0.006 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024593 | 0.005 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024319 | 0.1126 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024046 | 0.006 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024001 | 0.059 | |
coincheck | bid | 512275.431 | 1024000 | 0.05 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025424 | 0.05 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025525 | 0.5215 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025526 | 0.2 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025618 | 0.04044224 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025777 | 0.09 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025778 | 0.005 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025913 | 0.072 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025935 | 0.02 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1025999 | 0.059 | |
coincheck | ask | 512757.45 | 1026000 | 0.87 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1040080 | 0.05 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1040071 | 0.079 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1037856 | 0.4396 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1034858 | 0.011 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1032202 | 0.178 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1032133 | 1 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1032072 | 1.892 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1032000 | 0.1384 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1031592 | 0.011 | |
btcbox | bid | 519214.185 | 1030000 | 0.03 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1044121 | 0.03 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1045019 | 0.011 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1045999 | 0.05 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1046000 | 0.01 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1047718 | 0.011 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1050200 | 0.005 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1051767 | 0.011 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1060371 | 1 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1063581 | 0.1 | |
btcbox | ask | 528382.1359999999 | 1063582 | 0.18 | |
zaif | bid | 497897.116 | 1001855 | 0.0024 | |
zaif | bid | 497897.116 | 995765 | 0.5045 | |
zaif | bid | 497897.116 | 995000 | 4.7346 | |
zaif | bid | 497897.116 | 994520 | 0.2 | |
zaif | bid | 497897.116 | 994500 | 5 | |
zaif | bid | 497897.116 | 994010 | 0.0036 | |
zaif | bid | 497897.116 | 992010 | 0.0036 | |
zaif | bid | 497897.116 | 991485 | 0.0158 | |
zaif | bid | 497897.116 | 991030 | 0.1 | |
zaif | bid | 497897.116 | 990010 | 0.0036 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1003985 | 0.232 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1003995 | 0.0118 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1004000 | 2.9673 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1004540 | 0.0005 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1004670 | 0.0009 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1004995 | 0.001 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1005010 | 0.0044 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1005825 | 0.0002 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1005990 | 0.0035 | |
zaif | ask | 501996.46100000007 | 1006350 | 0.1818 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1039159.43059 | 0.57857146 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1039086.52573 | 0.1209589 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1038550.07864 | 0.83463 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1038537.29298 | 1.56962015 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1038472 | 0.02 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1038389.37792 | 0.96877 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1037531 | 0.05 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1037502.12463 | 2.92550968 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1036573.40699 | 5.71168 | |
quoinex | bid | 519579.715295 | 1036573.10205 | 4.55300156 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1039472.12948 | 0.006 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040248.23152 | 0.15694 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040307.92913 | 0.10525 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040371.68741 | 0.40569 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040379.01553 | 0.38341 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040423.07 | 0.5201 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040423.08428 | 0.21156 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040457.94412 | 0.41869 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040511.96035 | 0.39484 | |
quoinex | ask | 520154.3606310734 | 1040518.03707 | 0.76786 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1035000 | 0.36422228 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034900 | 0.5 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034800 | 0.011 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034720 | 0.011 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034664 | 0.006 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034658 | 1 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034506 | 0.006 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034501 | 1.615 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034464 | 0.006 | |
bitflyer | bid | 517486.422228 | 1034461 | 1.5 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1035191 | 0.67723861 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1035332 | 0.021997 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036000 | 0.1298601 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036085 | 1.006 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036087 | 0.01 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036090 | 0.03 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036100 | 2 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1036726 | 0.02 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1037000 | 0.1 | |
bitflyer | ask | 517595.5 | 1037125 | 0.03668407 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
取引単位: 0.5[BTC] | |
【取引所名】 BtcBox | |
【加重平均金額(Bid)】 515009.4976 | |
【板情報(Bid)】 | |
1030093.000 [JPY] 0.098 [BTC] | |
1030001.000 [JPY] 1.896 [BTC] | |
1030000.000 [JPY] 0.030 [BTC] | |
1029974.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1028972.000 [JPY] 0.050 [BTC] | |
1026072.000 [JPY] 0.063 [BTC] | |
1026023.000 [JPY] 1.000 [BTC] | |
1025060.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1023671.000 [JPY] 0.280 [BTC] | |
1023637.000 [JPY] 0.310 [BTC] | |
【加重平均金額(Ask)】 521104.666 | |
【板情報(Ask)】 | |
1041350.000 [JPY] 0.012 [BTC] | |
1041351.000 [JPY] 0.140 [BTC] | |
1041352.000 [JPY] 0.038 [BTC] | |
1041359.000 [JPY] 0.050 [BTC] | |
1043000.000 [JPY] 0.322 [BTC] | |
1043713.000 [JPY] 0.012 [BTC] | |
1044121.000 [JPY] 0.030 [BTC] | |
1046000.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1047257.000 [JPY] 0.012 [BTC] | |
1049621.000 [JPY] 0.100 [BTC] | |
----------------------------- | |
【取引所名】 coincheck | |
【加重平均金額(Bid)】 510478.3292 | |
【板情報(Bid)】 | |
1021013.000 [JPY] 0.037 [BTC] | |
1020964.000 [JPY] 0.020 [BTC] | |
1020961.000 [JPY] 0.030 [BTC] | |
1020951.000 [JPY] 0.442 [BTC] | |
1020941.000 [JPY] 0.015 [BTC] | |
1020727.000 [JPY] 0.362 [BTC] | |
1020535.000 [JPY] 0.005 [BTC] | |
1020013.000 [JPY] 0.005 [BTC] | |
1020001.000 [JPY] 0.059 [BTC] | |
1019979.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
【加重平均金額(Ask)】 511097.8992936 | |
【板情報(Ask)】 | |
1021448.000 [JPY] 0.000 [BTC] | |
1021458.000 [JPY] 0.005 [BTC] | |
1021999.000 [JPY] 0.059 [BTC] | |
1022000.000 [JPY] 0.150 [BTC] | |
1022352.000 [JPY] 0.405 [BTC] | |
1022353.000 [JPY] 1.000 [BTC] | |
1022354.000 [JPY] 0.015 [BTC] | |
1022448.000 [JPY] 0.005 [BTC] | |
1022630.000 [JPY] 0.400 [BTC] | |
1022814.000 [JPY] 0.108 [BTC] | |
----------------------------- | |
【取引所名】 QUOINEX | |
【加重平均金額(Bid)】 515321.6353371456 | |
【板情報(Bid)】 | |
1030922.090 [JPY] 0.200 [BTC] | |
1030477.814 [JPY] 0.089 [BTC] | |
1030467.503 [JPY] 0.091 [BTC] | |
1030435.272 [JPY] 0.191 [BTC] | |
1030416.912 [JPY] 0.106 [BTC] | |
1030359.180 [JPY] 0.057 [BTC] | |
1030341.737 [JPY] 0.427 [BTC] | |
1030289.683 [JPY] 0.217 [BTC] | |
1030282.827 [JPY] 0.425 [BTC] | |
1030248.795 [JPY] 0.407 [BTC] | |
【加重平均金額(Ask)】 515542.1180452715 | |
【板情報(Ask)】 | |
1031074.559 [JPY] 0.358 [BTC] | |
1031108.598 [JPY] 0.407 [BTC] | |
1031154.881 [JPY] 0.371 [BTC] | |
1031209.592 [JPY] 0.865 [BTC] | |
1031289.843 [JPY] 0.775 [BTC] | |
1031797.448 [JPY] 1.588 [BTC] | |
1031913.649 [JPY] 0.851 [BTC] | |
1031925.212 [JPY] 0.988 [BTC] | |
1032977.135 [JPY] 0.343 [BTC] | |
1033146.692 [JPY] 2.905 [BTC] | |
----------------------------- | |
【取引所名】 Zaif | |
【加重平均金額(Bid)】 500456.06000000006 | |
【板情報(Bid)】 | |
1001005.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1001000.000 [JPY] 0.050 [BTC] | |
1000900.000 [JPY] 0.497 [BTC] | |
1000550.000 [JPY] 0.110 [BTC] | |
1000510.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1000500.000 [JPY] 0.635 [BTC] | |
1000400.000 [JPY] 0.500 [BTC] | |
1000370.000 [JPY] 0.059 [BTC] | |
1000340.000 [JPY] 0.130 [BTC] | |
1000100.000 [JPY] 1.174 [BTC] | |
【加重平均金額(Ask)】 502500 | |
【板情報(Ask)】 | |
1005000.000 [JPY] 4.905 [BTC] | |
1005010.000 [JPY] 0.004 [BTC] | |
1005030.000 [JPY] 0.182 [BTC] | |
1005825.000 [JPY] 0.000 [BTC] | |
1005990.000 [JPY] 0.004 [BTC] | |
1006530.000 [JPY] 0.000 [BTC] | |
1007855.000 [JPY] 0.134 [BTC] | |
1010000.000 [JPY] 8.349 [BTC] | |
1010165.000 [JPY] 0.000 [BTC] | |
1010180.000 [JPY] 0.032 [BTC] | |
----------------------------- | |
【取引所名】 bitFlyer | |
【加重平均金額(Bid)】 515093.91637481994 | |
【板情報(Bid)】 | |
1031340.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1030165.000 [JPY] 0.156 [BTC] | |
1030164.000 [JPY] 1.500 [BTC] | |
1030163.000 [JPY] 0.849 [BTC] | |
1030136.000 [JPY] 0.011 [BTC] | |
1030126.000 [JPY] 0.006 [BTC] | |
1030106.000 [JPY] 0.003 [BTC] | |
1030100.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1030064.000 [JPY] 0.080 [BTC] | |
1029182.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
【加重平均金額(Ask)】 515780.82274 | |
【板情報(Ask)】 | |
1031524.000 [JPY] 0.091 [BTC] | |
1031570.000 [JPY] 1.586 [BTC] | |
1031910.000 [JPY] 8.600 [BTC] | |
1031950.000 [JPY] 0.029 [BTC] | |
1032290.000 [JPY] 9.000 [BTC] | |
1032310.000 [JPY] 0.008 [BTC] | |
1033284.000 [JPY] 0.010 [BTC] | |
1033470.000 [JPY] 9.250 [BTC] | |
1033512.000 [JPY] 0.002 [BTC] | |
1033779.000 [JPY] 0.021 [BTC] | |
----------------------------- | |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment