Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tnzk
Created February 2, 2018 07:05
Show Gist options
  • Save tnzk/f793650ece8fea8e44c936522096119f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save tnzk/f793650ece8fea8e44c936522096119f to your computer and use it in GitHub Desktop.
取引所 bid/ask 加重平均 提示単価 数量(btc) 1数量累計 2提示金額 3提示金額累計 4加重平均 5提示単価との差
btcbox bid 913996.985 918300 0.05 0.05 45915 45915 918300 0.0000000000
btcbox bid 913996.985 918262 0.013 0.063 11937.405999999999 57852.406 918292.1587301588 30.1587301588
btcbox bid 913996.985 915171 0.1 0.163 91517.1 149369.506 916377.3374233128 1206.3374233128
btcbox bid 913996.985 915170 0.2 0.363 183034 332403.506 915712.1377410468 542.1377410468
btcbox bid 913996.985 913063 0.191 0.554 174395.033 506798.539 914798.8068592057 1735.8068592057
btcbox bid 913996.985 913001 1 1.554 913001 1419799.5389999999 913641.9169884169 640.9169884169
btcbox bid 913996.985 913000 0.465 2.019 424545 1844344.5389999999 913494.075780089 494.0757800890
btcbox bid 913996.985 912000 0.03 2.049 27360 1871704.5389999999 913472.2005856516 1472.2005856516
btcbox bid 913996.985 910878 0.2 2.249 182175.6 2053880.139 913241.5024455313 2363.5024455313
btcbox bid 913996.985 908643 0.012 2.261 10903.716 2064783.855 913217.0964175144 4574.0964175144
btcbox ask 948909.5573 941749 0.05 0.05 47087.450000000004 47087.450000000004 941749 0.0000000000
btcbox ask 948909.5573 941754 0.011 0.061 10359.294 57446.744000000006 941749.9016393444 -4.0983606556
btcbox ask 948909.5573 945000 0.0111 0.0721 10489.5 67936.244 942250.263522885 -2749.7364771150
btcbox ask 948909.5573 949427 1 1.0721 949427 1017363.244 948944.3559369461 -482.6440630539
btcbox ask 948909.5573 949428 0.012 1.0841 11393.136 1028756.38 948949.7094363988 -478.2905636012
btcbox ask 948909.5573 956532 0.16 1.2441 153045.12 1181801.5 949924.8452696729 -6607.1547303271
btcbox ask 948909.5573 960938 0.1 1.3441 96093.8 1277895.3 950744.2154601592 -10193.7845398408
btcbox ask 948909.5573 960939 0.012 1.3561 11531.268 1289426.568 950834.4281395177 -10104.5718604823
btcbox ask 948909.5573 961118 0.18 1.5361 173001.24 1462427.808 952039.4557645986 -9078.5442354014
btcbox ask 948909.5573 964832 0.18 1.7161 173669.75999999998 1636097.568 953381.2528407435 -11450.7471592565
coincheck bid 926856.2107 927039 0.2 0.2 185407.80000000002 185407.80000000002 927039 0.0000000000
coincheck bid 926856.2107 927001 0.0329 0.2329 30498.332899999998 215906.13290000003 927033.6320309147 32.6320309147
coincheck bid 926856.2107 926866 0.6 0.8329 556119.6 772025.7329 926912.8741745708 46.8741745708
coincheck bid 926856.2107 926761 0.005 0.8379 4633.805 776659.5379 926911.9678959303 150.9678959303
coincheck bid 926856.2107 926568 0.3314 1.1693 307064.63519999996 1083724.1731 926814.4813991277 246.4813991277
coincheck bid 926856.2107 926567 0.05 1.2193 46328.350000000006 1130052.5231 926804.332895924 237.3328959240
coincheck bid 926856.2107 926001 0.059 1.2783 54634.058999999994 1184686.5821 926767.2550262067 766.2550262067
coincheck bid 926856.2107 925693 0.04 1.3183 37027.72 1221714.3021 926734.6598649776 1041.6598649776
coincheck bid 926856.2107 925692 0.6 1.9183 555415.2 1777129.5021 926408.5399051243 716.5399051243
coincheck bid 926856.2107 925001 0.059 1.9772999999999998 54575.058999999994 1831704.5610999998 926366.5407879432 1365.5407879432
coincheck ask 927472.8401710001 927045 0.1 0.1 92704.5 92704.5 927045 0.0000000000
coincheck ask 927472.8401710001 927142 0.01 0.11 9271.42 101975.92 927053.8181818181 -88.1818181819
coincheck ask 927472.8401710001 927167 0.05 0.16 46358.350000000006 148334.27000000002 927089.1875000001 -77.8124999999
coincheck ask 927472.8401710001 927193 0.61000436 0.77000436 565591.7725614801 713926.0425614801 927171.4286935726 -21.5713064274
coincheck ask 927472.8401710001 927215 0.01 0.7800043600000001 9272.15 723198.1925614801 927171.9872969429 -43.0127030571
coincheck ask 927472.8401710001 927282 0.051 0.8310043600000001 47291.382 770489.5745614801 927178.7389436561 -103.2610563439
coincheck ask 927472.8401710001 927387 0.005 0.8360043600000001 4636.935 775126.5095614801 927179.9845176406 -207.0154823594
coincheck ask 927472.8401710001 927989 0.02 0.8560043600000001 18559.78 793686.2895614802 927198.8866522596 -790.1133477404
coincheck ask 927472.8401710001 927990 0.005 0.8610043600000001 4639.95 798326.2395614801 927203.4807831635 -786.5192168365
coincheck ask 927472.8401710001 928000 0.005 0.8660043600000001 4640 802966.2395614801 927208.079600754 -791.9203992460
bitflyer bid 932802.9924999999 932803 0.9925 0.9925 925806.9775 925806.9775 932803 0.0000000000
bitflyer bid 932802.9924999999 932802 1.5 2.4925 1399203 2325009.9775 932802.3981945837 0.3981945837
bitflyer bid 932802.9924999999 932801 0.39804002 2.89054002 371292.12869602 2696302.10619602 932802.2056570661 1.2056570661
bitflyer bid 932802.9924999999 932788 0.003 2.89354002 2798.364 2699100.47019602 932802.1909287502 14.1909287502
bitflyer bid 932802.9924999999 932784 1.10000064 3.99354066 1026062.99698176 3725163.46717778 932797.1803291418 13.1803291418
bitflyer bid 932802.9924999999 932678 0.009 4.00254066 8394.101999999999 3733557.56917778 932796.9123436161 118.9123436161
bitflyer bid 932802.9924999999 932673 1.5 5.50254066 1399009.5 5132567.06917778 932763.1336717429 90.1336717429
bitflyer bid 932802.9924999999 932431 0.01 5.51254066 9324.31 5141891.37917778 932762.5311661247 331.5311661247
bitflyer bid 932802.9924999999 932411 0.006 5.51854066 5594.466 5147485.84517778 932762.1489659876 351.1489659876
bitflyer bid 932802.9924999999 932405 0.438 5.95654066 408393.39 5555879.23517778 932735.8868692386 330.8868692386
bitflyer ask 935000.1492843 934997 0.083 0.083 77604.751 77604.751 934997 0.0000000000
bitflyer ask 935000.1492843 935000 0.83734314 0.92034314 782915.8359 860520.5869 934999.7294487358 -0.2705512642
bitflyer ask 935000.1492843 935005 0.1 1.02034314 93500.5 954021.0869 935000.2459956754 -4.7540043246
bitflyer ask 935000.1492843 935600 0.27 1.29034314 252612.00000000003 1206633.0869 935125.7425214815 -474.2574785185
bitflyer ask 935000.1492843 936014 0.001 1.29134314 936.014 1207569.1009 935126.4303769794 -887.5696230206
bitflyer ask 935000.1492843 936989 0.1 1.39134314 93698.90000000001 1301268.0008999999 935260.2988361303 -1728.7011638697
bitflyer ask 935000.1492843 937039 0.0998 1.4911431400000001 93516.4922 1394784.4930999998 935379.344668413 -1659.6553315870
bitflyer ask 935000.1492843 937580 0.0997 1.59084314 93476.726 1488261.2190999999 935517.2623116066 -2062.7376883934
bitflyer ask 935000.1492843 937972 0.42 2.01084314 393948.24 1882209.4590999999 936029.977504859 -1942.0224951410
bitflyer ask 935000.1492843 938000 1.62991875 3.6407618900000003 1528863.7875 3411073.2466 936911.9293324618 -1088.0706675382
quoinex bid 935712.0804245116 936226.87 0.1501 0.1501 140527.65318700002 140527.65318700002 936226.87 0.0000000000
quoinex bid 935712.0804245116 935661.07906 0.14 0.2901 130992.55106840002 271520.20425540005 935953.8237001036 292.7446401035
quoinex bid 935712.0804245116 935660.07906 0.10431 0.39441000000000004 97598.70284674861 369118.90710214863 935876.1367666859 216.0577066859
quoinex bid 935712.0804245116 935647.83859 0.09885 0.49326000000000003 92488.7888446215 461607.69594677014 935830.3854899447 182.5468999447
quoinex bid 935712.0804245116 935631.13006 0.15607548 0.64933548 146029.07772705692 607636.7736738271 935782.4920853348 151.3620253348
quoinex bid 935712.0804245116 935620.82001 0.02 0.66933548 18712.4164002 626349.190074027 935777.6612619236 156.8412519236
quoinex bid 935712.0804245116 935619.82001 0.0971856 0.76652108 90928.77357956386 717277.9636535909 935757.648900655 137.8288906550
quoinex bid 935712.0804245116 935573.688 0.09136 0.85788108 85474.01213568 802751.9757892708 935738.0579943211 164.3699943211
quoinex bid 935712.0804245116 935555.27044 0.40792 1.26580108 381631.7059178848 1184383.6817071557 935679.1524519443 123.8820119443
quoinex bid 935712.0804245116 935472.13202 0.41409 1.67989108 387369.6551481618 1571753.3368553175 935628.1223038088 155.9902838088
quoinex ask 936401.606725211 936374.16739 0.23379304 0.23379304 218917.76317157695 218917.76317157695 936374.16739 0.0000000000
quoinex ask 936401.606725211 936398.16105 0.42089 0.65468304 394120.62200433447 613038.3851759115 936389.592704145 -8.5683458550
quoinex ask 936401.606725211 936424.38399 0.76989 1.4245730399999998 720943.768990061 1333982.1541659725 936408.3951539422 -15.9888360578
quoinex ask 936401.606725211 936443.89355 0.80546 2.23003304 754268.098498783 2088250.2526647556 936421.2167299349 -22.6768200651
quoinex ask 936401.606725211 936941.1896 0.12574874 2.35578178 117819.17404630111 2206069.426711057 936448.9722435398 -492.2173564603
quoinex ask 936401.606725211 937031.57139 0.64573 3.00151178 605069.3965936648 2811138.8233047216 936574.3096649521 -457.2617250480
quoinex ask 936401.606725211 937088.12631 2.14881457 5.15032635 2013628.619188928 4824767.442493649 936788.6837877077 -299.4425222923
quoinex ask 936401.606725211 937952.79723 1.7537426 6.90406895 1644927.7772914132 6469695.219785063 937084.3869954488 -868.4102345512
quoinex ask 936401.606725211 938083.58661 0.02 6.92406895 18761.6717322 6488456.891517263 937087.2731585469 -996.3134514531
quoinex ask 936401.606725211 938779.16577 5.65540238 12.57947133 5309173.928390073 11797630.819907336 937847.903971282 -931.2617987180
zaif bid 918412.3115000001 919225 0.25 0.25 229806.25 229806.25 919225 0.0000000000
zaif bid 918412.3115000001 919215 0.0861 0.3361 79144.4115 308950.6615 919222.4382624219 7.4382624219
zaif bid 918412.3115000001 918010 0.14 0.4761 128521.40000000001 437472.0615 918865.913673598 855.9136735980
zaif bid 918412.3115000001 918005 0.01 0.48610000000000003 9180.050000000001 446652.1115 918848.203044641 843.2030446409
zaif bid 918412.3115000001 918000 1.0668 1.5529 979322.4 1425974.5115 918265.5106574796 265.5106574796
zaif bid 918412.3115000001 917590 0.003 1.5558999999999998 2752.77 1428727.2815 918264.2081753328 674.2081753328
zaif bid 918412.3115000001 916010 0.0038 1.5596999999999999 3480.838 1432208.1195 918258.7160992499 2248.7160992499
zaif bid 918412.3115000001 915000 0.0903 1.65 82624.5 1514832.6195 918080.3754545455 3080.3754545455
zaif bid 918412.3115000001 914010 0.0038 1.6538 3473.238 1518305.8575 918071.022795985 4061.0227959850
zaif bid 918412.3115000001 913010 0.0517 1.7055 47202.617000000006 1565508.4745 917917.604514805 4907.6045148050
zaif ask 924895.248 921510 0.021 0.021 19351.710000000003 19351.710000000003 921510.0000000001 0.0000000001
zaif ask 924895.248 922520 0.0553 0.0763 51015.356 70367.066 922242.0183486239 -277.9816513761
zaif ask 924895.248 922690 0.03 0.1063 27680.7 98047.766 922368.4477892757 -321.5522107243
zaif ask 924895.248 924990 0.14 0.24630000000000002 129498.6 227546.366 923858.5708485587 -1131.4291514413
zaif ask 924895.248 925000 0.0457 0.29200000000000004 42272.5 269818.86600000004 924037.2123287672 -962.7876712328
zaif ask 924895.248 925020 0.0421 0.33410000000000006 38943.342 308762.20800000004 924161.0535767734 -858.9464232266
zaif ask 924895.248 925040 0.4 0.7341000000000001 370016 678778.2080000001 924639.9782046044 -400.0217953956
zaif ask 924895.248 925600 0.6718 1.4059 621818.08 1300596.2880000002 925098.7182587668 -501.2817412332
zaif ask 924895.248 926995 0.0125 1.4183999999999999 11587.4375 1312183.7255000002 925115.4297095321 -1879.5702904679
zaif ask 924895.248 927000 0.9401 2.3585 871472.7000000001 2183656.4255000004 925866.6209455164 -1133.3790544836
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment