Created
March 28, 2021 08:01
-
-
Save vikiival/c984744a83a8270c51cde5b31cbdcd79 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Objekt | Aro | Slad | Med | Bez | Klas | Tvrd | Bel | Bar1 | Bar2 | Bar3 | Sup | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 6.480 | 6.660 | 4.560 | 2.200 | 2.910 | 3.470 | 4.720 | 5.585 | 5.735 | 5.985 | 4.260 | 3.250 | |
C4 | 5.750 | 6.090 | 3.810 | 2.320 | 4.030 | 3.770 | 4.170 | 5.730 | 5.745 | 5.325 | 3.820 | 3.380 | |
B2 | 3.940 | 4.120 | 2.440 | 3.630 | 5.770 | 5.390 | 4.770 | 6.665 | 5.105 | 4.595 | 3.500 | 3.030 | |
D5 | 6.600 | 6.120 | 4.440 | 1.930 | 3.310 | 4.460 | 4.860 | 5.160 | 5.740 | 6.565 | 2.120 | 3.940 | |
D4 | 5.680 | 5.980 | 3.800 | 2.120 | 3.850 | 4.140 | 5.030 | 5.635 | 5.220 | 5.480 | 2.380 | 5.160 | |
E2 | 4.740 | 4.660 | 2.880 | 2.940 | 5.650 | 5.770 | 5.310 | 5.940 | 5.270 | 5.890 | 1.750 | 3.640 | |
B5 | 6.310 | 6.130 | 4.780 | 1.940 | 2.700 | 3.260 | 5.070 | 5.710 | 5.370 | 6.365 | 3.650 | 4.550 | |
C5 | 6.200 | 6.020 | 4.650 | 1.780 | 3.120 | 3.740 | 5.250 | 5.655 | 5.475 | 5.960 | 2.510 | 3.800 | |
C2 | 3.790 | 3.880 | 2.310 | 3.520 | 6.240 | 5.730 | 5.390 | 6.300 | 5.135 | 5.230 | 2.010 | 4.110 | |
A4 | 5.680 | 6.340 | 3.750 | 2.790 | 4.170 | 3.870 | 4.520 | 4.920 | 5.760 | 4.570 | 2.970 | 4.410 | |
D4 | 6.100 | 6.090 | 3.990 | 2.070 | 4.260 | 4.250 | 4.010 | 5.020 | 6.175 | 5.380 | 2.500 | 4.600 | |
B1 | 3.410 | 3.180 | 1.820 | 4.640 | 6.240 | 7.430 | 4.260 | 4.835 | 5.955 | 4.550 | 1.850 | 4.270 | |
D4 | 5.890 | 6.090 | 3.990 | 2.290 | 3.900 | 4.590 | 4.530 | 5.890 | 5.630 | 3.815 | 2.200 | 4.710 | |
E4 | 5.770 | 5.320 | 3.880 | 2.260 | 4.220 | 4.990 | 5.050 | 5.335 | 5.590 | 5.540 | 2.160 | 3.650 | |
B1 | 3.390 | 3.280 | 1.980 | 4.500 | 6.040 | 7.140 | 4.350 | 5.090 | 5.580 | 4.400 | 2.030 | 4.620 | |
B5 | 6.570 | 6.880 | 4.830 | 1.970 | 2.920 | 3.390 | 3.860 | 4.615 | 6.665 | 6.660 | 2.220 | 3.580 | |
D4 | 5.860 | 6.180 | 3.940 | 2.200 | 3.800 | 4.910 | 4.350 | 5.180 | 6.255 | 5.760 | 2.270 | 3.610 | |
C2 | 3.960 | 4.480 | 2.300 | 3.940 | 6.230 | 6.410 | 4.470 | 5.105 | 5.720 | 4.970 | 2.050 | 4.530 | |
A5 | 6.220 | 6.790 | 4.260 | 2.400 | 2.630 | 3.160 | 5.680 | 7.010 | 4.860 | 3.255 | 3.040 | 4.590 | |
C3 | 5.110 | 5.250 | 3.090 | 3.270 | 5.280 | 5.240 | 5.610 | 6.595 | 5.110 | 3.950 | 2.740 | 4.230 | |
B2 | 3.770 | 3.970 | 2.180 | 4.370 | 6.470 | 6.550 | 4.950 | 6.055 | 5.310 | 4.395 | 2.210 | 4.760 | |
B5 | 7.090 | 6.090 | 5.180 | 1.740 | 2.570 | 3.180 | 5.230 | 5.920 | 5.515 | 4.115 | 2.090 | 3.100 | |
D4 | 5.720 | 5.300 | 3.730 | 2.340 | 3.950 | 4.800 | 3.640 | 4.000 | 6.805 | 6.755 | 1.740 | 2.930 | |
B1 | 3.220 | 3.210 | 1.950 | 4.420 | 6.240 | 7.270 | 4.600 | 6.030 | 5.600 | 4.165 | 1.680 | 3.580 | |
A5 | 6.110 | 6.620 | 4.290 | 2.580 | 3.200 | 2.860 | 3.500 | 4.950 | 6.220 | 5.370 | 2.150 | 4.310 | |
D4 | 6.070 | 6.270 | 3.980 | 2.190 | 3.890 | 4.240 | 3.850 | 4.460 | 6.675 | 6.205 | 2.200 | 3.700 | |
A1 | 2.660 | 2.660 | 1.430 | 6.100 | 6.670 | 7.750 | 4.270 | 4.970 | 5.630 | 4.525 | 1.650 | 3.780 | |
B3 | 5.260 | 5.490 | 3.460 | 3.030 | 4.850 | 4.170 | 5.220 | 5.410 | 5.415 | 6.120 | 3.080 | 3.950 | |
C2 | 3.720 | 4.350 | 2.200 | 4.080 | 6.500 | 6.270 | 4.990 | 5.535 | 5.560 | 5.335 | 1.820 | 3.920 | |
D3 | 5.430 | 5.190 | 3.470 | 2.400 | 4.430 | 5.260 | 4.460 | 4.780 | 5.720 | 5.895 | 1.610 | 3.770 | |
B5 | 6.550 | 6.570 | 4.710 | 2.120 | 3.060 | 3.430 | 3.760 | 4.430 | 6.450 | 6.380 | 2.630 | 3.850 | |
E3 | 5.530 | 5.410 | 3.680 | 2.470 | 4.720 | 5.780 | 3.880 | 4.335 | 6.470 | 6.790 | 1.800 | 2.950 | |
C3 | 4.710 | 4.680 | 2.680 | 3.190 | 5.320 | 5.920 | 4.320 | 4.765 | 6.215 | 4.860 | 2.330 | 4.020 | |
A5 | 6.280 | 7.030 | 4.910 | 2.380 | 2.190 | 2.600 | 4.560 | 5.905 | 5.585 | 4.950 | 3.630 | 3.380 | |
D4 | 5.920 | 5.820 | 3.750 | 2.060 | 3.880 | 3.870 | 4.530 | 5.190 | 5.825 | 5.630 | 2.450 | 3.710 | |
E4 | 6.090 | 5.720 | 3.800 | 1.940 | 4.440 | 4.450 | 3.940 | 4.625 | 6.510 | 7.175 | 2.180 | 2.990 | |
B5 | 6.370 | 6.500 | 4.680 | 2.140 | 2.890 | 3.530 | 4.600 | 5.735 | 5.560 | 4.065 | 2.880 | 4.340 | |
A4 | 5.710 | 5.680 | 3.970 | 2.650 | 4.390 | 3.720 | 5.320 | 6.280 | 5.120 | 6.075 | 2.390 | 2.550 | |
C3 | 4.530 | 5.030 | 2.640 | 3.120 | 5.860 | 4.920 | 5.150 | 6.965 | 5.125 | 4.275 | 2.130 | 3.740 | |
C4 | 5.950 | 6.280 | 4.040 | 2.190 | 3.930 | 3.610 | 4.120 | 5.395 | 5.815 | 4.505 | 3.090 | 5.340 | |
D3 | 5.510 | 5.410 | 3.720 | 2.780 | 4.760 | 5.270 | 3.880 | 4.280 | 6.355 | 5.325 | 2.250 | 5.030 | |
A1 | 3.100 | 3.430 | 1.800 | 4.860 | 6.220 | 7.070 | 4.140 | 5.275 | 5.580 | 3.695 | 2.050 | 4.730 | |
A5 | 6.500 | 6.680 | 4.770 | 2.230 | 2.090 | 2.870 | 5.510 | 6.375 | 4.845 | 4.785 | 2.710 | 3.700 | |
D3 | 5.460 | 5.410 | 3.270 | 2.970 | 5.150 | 4.980 | 3.610 | 4.305 | 6.600 | 5.435 | 2.370 | 4.440 | |
A2 | 3.750 | 4.300 | 2.220 | 4.270 | 6.100 | 6.270 | 4.060 | 5.140 | 5.870 | 4.220 | 2.230 | 5.010 | |
C4 | 5.860 | 5.270 | 3.730 | 2.500 | 3.860 | 4.300 | 4.150 | 4.495 | 6.230 | 6.140 | 2.110 | 3.290 | |
A5 | 6.160 | 6.970 | 4.800 | 2.500 | 2.870 | 3.170 | 4.270 | 5.315 | 6.090 | 5.255 | 3.350 | 4.430 | |
B2 | 3.870 | 3.880 | 2.230 | 4.060 | 5.990 | 6.310 | 4.450 | 5.530 | 5.785 | 4.980 | 1.930 | 3.620 | |
B5 | 6.240 | 5.800 | 4.260 | 2.130 | 3.240 | 3.420 | 5.120 | 5.940 | 5.465 | 4.775 | 3.110 | 3.980 | |
D3 | 5.690 | 4.970 | 3.250 | 2.630 | 4.530 | 5.360 | 4.570 | 4.990 | 5.820 | 5.620 | 2.240 | 3.070 | |
A1 | 2.280 | 2.230 | 1.290 | 6.450 | 6.700 | 7.830 | 5.530 | 7.300 | 4.360 | 3.505 | 1.640 | 3.140 | |
A5 | 6.710 | 6.820 | 4.980 | 2.320 | 2.380 | 2.660 | 4.010 | 5.215 | 6.375 | 5.910 | 2.670 | 3.110 | |
B5 | 6.080 | 6.590 | 4.110 | 2.470 | 3.110 | 3.370 | 3.930 | 4.740 | 6.515 | 6.335 | 2.510 | 3.740 | |
D3 | 5.240 | 5.090 | 3.300 | 2.800 | 4.670 | 5.990 | 4.340 | 4.935 | 6.215 | 6.605 | 2.150 | 3.320 | |
A5 | 6.670 | 6.650 | 5.060 | 1.950 | 2.350 | 2.970 | 4.320 | 5.030 | 6.180 | 6.070 | 2.500 | 4.020 | |
D4 | 6.010 | 6.280 | 3.900 | 2.180 | 4.540 | 4.110 | 4.260 | 4.565 | 6.480 | 7.130 | 2.220 | 2.970 | |
C2 | 4.140 | 4.910 | 2.490 | 3.500 | 5.370 | 6.580 | 3.890 | 4.450 | 6.570 | 6.965 | 1.710 | 2.400 | |
A5 | 6.610 | 6.940 | 5.030 | 2.110 | 2.510 | 2.770 | 4.200 | 4.865 | 6.160 | 6.425 | 2.920 | 4.040 | |
D4 | 5.850 | 6.260 | 4.060 | 2.300 | 4.260 | 3.990 | 5.030 | 5.905 | 5.530 | 4.840 | 1.980 | 4.420 | |
C2 | 3.700 | 3.860 | 2.330 | 4.110 | 6.180 | 6.830 | 5.150 | 5.765 | 5.290 | 4.415 | 1.990 | 4.590 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment