2230 + 2940 = 5170
- 2230
飯店交通 | 詳細 | 價錢 | 合支 |
---|---|---|---|
區間 (豐原 -> 台中) | 21 | ||
莒光 (台中 -> 台南) | 觀光列車 | 288 | |
上好機車出租行 | GP 125 x 2.5 days | 475 | 950 / 2 |
汽油 | 92 無鉛 | 50 | 100 / 2 |
英代大飯店 | 2 nights | 1130 | 2260 / 2 |
莒光 (台南 -> 台中) | 觀光列車 | 288 | |
區間 (台中 -> 豐原) | 21 |
- 2940
- 打 (X) 的不推
吃 | 詳細 | 價錢 | 合支 |
---|---|---|---|
Day 1 | |||
福記肉圓 | 20 | 40 / 2 | |
克林台包 | 八寶包 | 28 | |
八三鱔魚意麵 | 80 | ||
邱家豆花 (X) | 25 | ||
金得春捲 | 40 | ||
阿宏牛肉湯安平 (X) | 牛肉湯 / 炒牛雜 | 220 | |
瓜瓜園 | 地瓜酥 | 33 | 65 / 2 |
永樂市場飲料攤 (X) | 綠茶 | 15 | |
鰻丼作 | 鰻魚飯 / 天婦羅 / 魚肝 / 生蠔 / 日式炸雞 / 鰻魚茶碗蒸 | 490 | 980 / 2 |
波哥 | 珍珠紅茶拿鐵 | 55 | |
Day 2 | |||
包成羊肉 | 清湯 / 當歸 | 120 | 240 / 2 |
阿堂鹹粥 | 虱目魚湯 / 魚腸湯 / 蝦仁炒飯 / 煎魚肚 | 135 | 270 / 2 |
富香屋手工汽水 | 麥香沙士 / 百香果汁 | 30 | 60 / 2 |
蘇建國蝦仁肉圓 | 25 | 40 / 2 | |
深藍咖啡館 | 楓糖 / 抹茶紅豆 / 大理石乳酪 | 330 | 560 / 2 |
克林台包 | 八寶包 | 28 | |
張三瘋冰火菠蘿油 | 40 | ||
義豐阿川冬瓜茶 | 40 | ||
武廟蒸肉圓 (X) | 20 | 40 / 2 | |
文章牛肉湯 | 150 | ||
末廣町女僕咖啡廳 | 翠星石 / 惡之華 / 鬆餅 | 165 | 300 * 1,1 / 2 |
武聖夜市 | |||
烤魷魚 | 二隻 | 25 | 50 / 2 |
香酥雞 | 25 | 50 / 2 | |
豆乳雞 (X) | 25 | 50 / 2 | |
蚵仔煎 | 50 | ||
照燒皮蛋 | 25 | 50 / 2 | |
炸物 | 香酥雞 / 魷魚 / 甜不辣 | 100 | 130 / 2 |
阿安牛肉湯 | 牛肉湯 (150) / 滑蛋牛肉 | 200 | 400 / 2 |
Day 3 | |||
包成羊肉 | 清湯 / 當歸 | 120 | 240 / 2 |
彩虹日本料理 | 290 定食 | 0 | 專家請客 (? |
路邊攤挫冰 | 西瓜冰 / 芒果冰 | 110 | 220 / 2 |
波哥 | 奶霜紅茶 | ||
蜷尾家冰淇淋 | 玄米 | 70 | |
瓜瓜園 | 地瓜酥 | 65 |
@darkgerm 推荐 list ,下次去吃w