За всеки ден се търси оптималният прозорец за разряд и най-евтиният прозорец за зареждане в 48h преди разряда. Прозорците са с променлива дължина при 15-минутна резолюция на цените.
Параметри: 1 агрегат: 216 MW турбина / 197 MW помпа | 2 агрегата: 432/394 MW | Резервоар: 7 344 MWh | КПД: 75%
Диапазон на прозорците:
- 2 агрегата (432 MW турбина): разряд до 17h, зареждане до 18.6h
- 1 агрегат (216 MW турбина): разряд до 34h, зареждане до 37.3h
Теоретичен оптимум = turb_MW × D × avg_dis − pump_MW × C × avg_chg, където:
- D = оптимална дължина на разряда (лимитирана от резервоара и 24h дневен прозорец)
- C = минималната дължина на зареждане:
ceil(D × turb_MW / (pump_MW × 0.75)) - Зареждането приключва преди началото на разряда, в рамките на 48h преди него
Реален нетен приход = действително производство × реална 15-min цена − оптимален разход за зареждане (най-евтин непрекъснат прозорец в 48h преди разряда с дължина = реалните активни часове)
- Неластичен пазар — предполага се, че диспечирането на Чаира не влияе на пазарните цени. При работа с 1 агрегат (216 MW) или 2 агрегата (432 MW) централата би изместила значителни обеми в пиковите часове и реалните цени биха се отклонили от наблюдаваните. Мащабът на отклонението не е моделиран.
- Един цикъл на ден — моделът търси един оптимален заряд/разряд на ден. Множество кратки цикли при подходящи пазарни условия не се моделират.
- Оптимално зареждане — разходът за зареждане се изчислява спрямо теоретично най-евтиния прозорец. ЕНТСО-Е не публикува данни за консумацията в помпен режим.
- Брой агрегати — определен от максималната MW стойност за деня (>280 MW → 2 агрегата). За дни без производство: 1 агрегат до 01.04.2026, 2 агрегата след това.
| k€ | |
|---|---|
| Теоретичен оптимум (152 дни) | 31,135 |
| Реален нетен приход | 10,492 |
| Пропуснато | 20,643 |
| # | Дата | Аг | Теор. разряд | €/MWh | Теор. зареждане | €/MWh | Теор. нето k€ | Реален разряд | MWh | Приход k€ | Реално зар. | €/MWh | Зар. разход k€ | Реален нето k€ | Пропуснато k€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-13 | 1u | 01-13 04:30–21:15 (16.75h) | 310.3 | 01-11 04:30–01-12 05:00 (24.50h) | 100.9 | 635.9 | 01-13 14:00–17:00 (3.00h) | 396 | 142.0 | 01-11 22:45–01-12 01:45 (3.00h) | 86.7 | 45.8 | 96.2 | 539.7 |
| 2 | 2026-01-12 | 1u | 01-12 23:45–01-13 19:00 (19.25h) | 269.6 | 01-11 00:00–01-12 04:15 (28.25h) | 98.3 | 574.3 | 01-12 14:00–18:00 (4.00h) | 623 | 196.2 | 01-11 02:30–06:30 (4.00h) | 82.5 | 68.5 | 127.7 | 446.6 |
| 3 | 2026-05-24 | 2u | 05-24 21:00–05-25 04:30 (7.50h) | 136.2 | 05-24 05:15–16:15 (11.00h) | 6.9 | 411.4 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.4 |
| 4 | 2026-05-31 | 2u | 05-31 16:30–23:30 (7.00h) | 146.9 | 05-30 05:30–15:45 (10.25h) | 9.4 | 406.3 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406.3 |
| 5 | 2026-02-15 | 1u | 02-15 23:45–02-16 19:00 (19.25h) | 143.2 | 02-14 19:30–02-15 23:45 (28.25h) | 34.4 | 403.8 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.8 |
| 6 | 2026-01-22 | 1u | 01-22 06:30–20:30 (14.00h) | 372.4 | 01-20 19:45–01-21 16:15 (20.50h) | 153.0 | 508.2 | 01-22 15:00–19:00 (4.00h) | 437 | 186.4 | 01-21 00:30–04:30 (4.00h) | 119.3 | 69.5 | 116.9 | 391.3 |
| 7 | 2026-04-06 | 2u | 04-06 16:45–04-07 05:15 (12.50h) | 129.0 | 04-04 21:45–04-05 16:15 (18.50h) | 5.3 | 658.3 | 04-06 16:00–20:00 (4.00h) | 1367 | 192.2 | 04-05 09:45–13:45 (4.00h) | -45.8 | -83.5 | 275.8 | 382.5 |
| 8 | 2026-04-26 | 2u | 04-26 19:15–04-27 05:30 (10.25h) | 125.1 | 04-26 01:15–16:15 (15.00h) | -2.6 | 569.2 | 04-26 17:00–20:00 (3.00h) | 887 | 97.2 | 04-26 10:30–13:30 (3.00h) | -76.2 | -90.1 | 187.2 | 381.9 |
| 9 | 2026-04-19 | 2u | 04-19 15:45–22:45 (7.00h) | 131.9 | 04-19 05:15–15:30 (10.25h) | 6.1 | 374.5 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.5 |
| 10 | 2026-06-01 | 2u | 06-01 15:45–22:00 (6.25h) | 155.3 | 05-31 06:15–15:30 (9.25h) | 14.2 | 367.6 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367.6 |
| 11 | 2026-04-14 | 2u | 04-14 15:30–20:45 (5.25h) | 177.1 | 04-13 06:45–14:30 (7.75h) | 12.5 | 363.6 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.6 |
| 12 | 2026-05-06 | 2u | 05-06 00:00–05:45 (5.75h) | 162.3 | 05-04 06:15–14:45 (8.50h) | 13.4 | 358.3 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358.3 |
| 13 | 2026-05-29 | 2u | 05-29 18:30–05-30 02:00 (7.50h) | 176.7 | 05-29 04:45–15:45 (11.00h) | 26.0 | 459.7 | 05-29 16:00–20:00 (4.00h) | 843 | 129.3 | 05-28 09:30–13:30 (4.00h) | 0.0 | 0.0 | 129.3 | 330.4 |
| 14 | 2026-04-27 | 2u | 04-27 15:30–23:30 (8.00h) | 133.2 | 04-26 04:30–16:15 (11.75h) | -27.3 | 586.6 | 04-27 15:00–20:00 (5.00h) | 1156 | 160.6 | 04-26 08:45–13:45 (5.00h) | -70.0 | -108.0 | 268.6 | 318.0 |
| 15 | 2026-02-16 | 1u | 02-16 04:45–21:30 (16.75h) | 162.1 | 02-14 20:30–02-15 21:00 (24.50h) | 26.4 | 459.3 | 02-16 15:00–20:00 (5.00h) | 593 | 147.2 | 02-15 10:30–15:30 (5.00h) | 3.9 | 3.1 | 144.1 | 315.2 |
| 16 | 2026-04-04 | 2u | 04-04 15:30–21:45 (6.25h) | 126.8 | 04-04 06:15–15:30 (9.25h) | 8.3 | 312.2 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312.2 |
| 17 | 2026-01-21 | 1u | 01-21 23:45–01-22 19:00 (19.25h) | 295.8 | 01-20 19:30–01-21 23:45 (28.25h) | 159.9 | 340.0 | 01-21 15:00–19:00 (4.00h) | 516 | 110.6 | 01-20 09:30–13:30 (4.00h) | 113.7 | 78.2 | 32.4 | 307.5 |
| 18 | 2026-01-11 | 1u | 01-11 23:45–01-12 19:00 (19.25h) | 205.4 | 01-10 19:30–01-11 23:45 (28.25h) | 100.8 | 292.9 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.9 |
| 19 | 2026-05-07 | 2u | 05-07 00:45–06:30 (5.75h) | 138.9 | 05-05 06:00–14:30 (8.50h) | 15.7 | 292.5 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292.5 |
| 20 | 2026-04-15 | 2u | 04-15 02:00–07:15 (5.25h) | 142.5 | 04-13 06:45–14:30 (7.75h) | 12.5 | 285.1 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.1 |
| 21 | 2026-05-05 | 2u | 05-05 16:45–05-06 04:30 (11.75h) | 170.9 | 05-03 22:00–05-04 15:15 (17.25h) | 66.2 | 417.7 | 05-05 16:00–19:00 (3.00h) | 650 | 142.0 | 05-04 09:30–12:30 (3.00h) | 5.4 | 4.7 | 137.3 | 280.4 |
| 22 | 2026-04-07 | 2u | 04-07 00:00–07:00 (7.00h) | 120.0 | 04-05 05:30–15:45 (10.25h) | -25.4 | 465.3 | 04-07 15:00–21:00 (6.00h) | 1135 | 175.3 | 04-06 07:45–13:45 (6.00h) | -9.3 | -14.0 | 189.3 | 276.0 |
| 23 | 2026-04-05 | 2u | 04-05 16:45–04-06 05:15 (12.50h) | 103.1 | 04-04 21:45–04-05 16:15 (18.50h) | 5.3 | 518.2 | 04-05 15:00–21:00 (6.00h) | 1594 | 176.1 | 04-05 08:15–14:15 (6.00h) | -41.2 | -87.5 | 263.6 | 254.6 |
| 24 | 2026-04-09 | 2u | 04-09 15:30–21:45 (6.25h) | 156.4 | 04-08 06:00–15:15 (9.25h) | 1.2 | 417.9 | 04-09 16:00–20:00 (4.00h) | 1026 | 168.9 | 04-08 09:15–13:15 (4.00h) | -6.1 | -8.4 | 177.3 | 240.6 |
| 25 | 2026-04-17 | 2u | 04-17 15:45–21:30 (5.75h) | 136.8 | 04-17 06:15–14:45 (8.50h) | 16.1 | 286.0 | 04-17 07:00–11:00 (4.00h) | 696 | 89.2 | 04-16 07:15–11:15 (4.00h) | 22.8 | 21.2 | 68.0 | 217.9 |
| 26 | 2026-04-25 | 2u | 04-25 16:15–23:45 (7.50h) | 128.7 | 04-25 05:15–16:15 (11.00h) | -16.4 | 488.1 | 04-25 16:00–20:00 (4.00h) | 1277 | 187.5 | 04-25 09:45–13:45 (4.00h) | -50.2 | -85.5 | 272.9 | 215.1 |
| 27 | 2026-05-12 | 2u | 05-12 00:45–06:30 (5.75h) | 134.9 | 05-10 06:45–15:15 (8.50h) | 5.6 | 316.6 | 05-12 16:00–20:00 (4.00h) | 1270 | 191.3 | 05-12 06:45–10:45 (4.00h) | 50.5 | 85.5 | 105.8 | 210.7 |
| 28 | 2026-02-17 | 1u | 02-17 00:00–11:45 (11.75h) | 107.0 | 02-15 00:00–17:15 (17.25h) | 13.5 | 225.8 | 02-17 14:00–19:00 (5.00h) | 634 | 70.4 | 02-15 14:00–19:00 (5.00h) | 44.6 | 37.7 | 32.7 | 193.1 |
| 29 | 2026-04-16 | 2u | 04-16 16:15–21:00 (4.75h) | 156.4 | 04-16 07:15–14:15 (7.00h) | 33.9 | 227.4 | 04-16 05:00–12:00 (7.00h) | 1656 | 249.1 | 04-15 07:30–14:30 (7.00h) | 96.7 | 213.6 | 35.5 | 191.9 |
| 30 | 2026-03-27 | 2u | 03-27 15:30–20:45 (5.25h) | 126.6 | 03-26 07:00–14:45 (7.75h) | 7.4 | 264.5 | 03-27 13:00–18:00 (5.00h) | 761 | 78.1 | 03-26 08:30–13:30 (5.00h) | 1.4 | 1.4 | 76.7 | 187.8 |
| 31 | 2026-04-12 | 2u | 04-12 15:30–21:45 (6.25h) | 133.5 | 04-11 06:15–15:30 (9.25h) | 11.1 | 320.2 | 04-12 16:00–20:00 (4.00h) | 1035 | 144.2 | 04-11 09:15–13:15 (4.00h) | 0.0 | 0.0 | 144.2 | 176.1 |
| 32 | 2026-03-14 | 1u | 03-14 15:30–21:15 (5.75h) | 150.9 | 03-14 06:45–15:15 (8.50h) | 7.4 | 175.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 |
| 33 | 2026-03-25 | 1u | 03-25 15:15–21:30 (6.25h) | 153.5 | 03-25 05:15–14:30 (9.25h) | 20.2 | 170.4 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.4 |
| 34 | 2026-01-15 | 1u | 01-15 12:45–20:45 (8.00h) | 261.3 | 01-15 00:30–12:15 (11.75h) | 122.6 | 167.8 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.8 |
| 35 | 2026-03-15 | 1u | 03-15 15:45–21:30 (5.75h) | 144.5 | 03-14 06:45–15:15 (8.50h) | 7.4 | 167.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.0 |
| 36 | 2026-02-24 | 1u | 02-24 00:15–19:30 (19.25h) | 108.4 | 02-22 00:15–02-23 04:30 (28.25h) | 51.5 | 164.2 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.2 |
| 37 | 2026-05-25 | 1u | 05-25 17:00–05-26 00:30 (7.50h) | 137.3 | 05-24 05:15–16:15 (11.00h) | 6.9 | 207.5 | 05-25 16:00–18:00 (2.00h) | 341 | 42.1 | 05-24 08:45–10:45 (2.00h) | -5.0 | -2.3 | 44.4 | 163.1 |
| 38 | 2026-02-25 | 1u | 02-25 14:30–02-26 00:45 (10.25h) | 109.4 | 02-24 23:30–02-25 14:30 (15.00h) | 27.1 | 162.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.0 |
| 39 | 2026-01-20 | 1u | 01-20 14:15–20:30 (6.25h) | 308.8 | 01-18 20:00–01-19 05:15 (9.25h) | 106.7 | 222.5 | 01-20 15:00–18:00 (3.00h) | 313 | 104.3 | 01-19 01:15–04:15 (3.00h) | 100.1 | 41.8 | 62.5 | 160.0 |
| 40 | 2026-05-27 | 1u | 05-27 15:45–22:00 (6.25h) | 196.2 | 05-26 06:15–15:30 (9.25h) | 10.4 | 245.9 | 05-27 18:00–21:00 (3.00h) | 444 | 89.5 | 05-26 08:30–11:30 (3.00h) | 0.1 | 0.0 | 89.4 | 156.5 |
| 41 | 2026-03-10 | 1u | 03-10 15:30–21:15 (5.75h) | 193.0 | 03-10 06:15–14:45 (8.50h) | 12.4 | 219.0 | 03-10 17:00–19:00 (2.00h) | 311 | 64.9 | 03-10 11:15–13:15 (2.00h) | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 154.1 |
| 42 | 2026-01-23 | 1u | 01-23 05:30–19:30 (14.00h) | 278.7 | 01-21 08:30–01-22 05:00 (20.50h) | 158.4 | 203.4 | 01-23 15:00–19:00 (4.00h) | 512 | 136.9 | 01-21 23:30–01-22 03:30 (4.00h) | 126.9 | 86.6 | 50.3 | 153.1 |
| 43 | 2026-04-18 | 1u | 04-18 15:45–22:45 (7.00h) | 132.1 | 04-18 05:30–15:45 (10.25h) | 12.0 | 175.6 | 04-18 07:00–10:00 (3.00h) | 393 | 27.7 | 04-17 10:30–13:30 (3.00h) | 8.1 | 4.3 | 23.4 | 152.1 |
| 44 | 2026-04-24 | 2u | 04-24 15:30–22:30 (7.00h) | 148.8 | 04-24 05:15–15:30 (10.25h) | 2.8 | 438.8 | 04-24 16:00–21:00 (5.00h) | 1619 | 268.2 | 04-24 09:15–14:15 (5.00h) | -9.7 | -20.9 | 289.1 | 149.7 |
| 45 | 2026-03-12 | 1u | 03-12 15:30–21:45 (6.25h) | 206.8 | 03-11 06:00–15:15 (9.25h) | 20.1 | 242.6 | 03-12 16:00–19:00 (3.00h) | 429 | 92.9 | 03-11 08:45–11:45 (3.00h) | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 149.6 |
| 46 | 2026-03-26 | 1u | 03-26 15:30–21:15 (5.75h) | 137.7 | 03-25 06:00–14:30 (8.50h) | 13.1 | 149.1 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.1 |
| 47 | 2026-05-09 | 1u | 05-09 16:30–23:30 (7.00h) | 181.9 | 05-09 05:30–15:45 (10.25h) | 34.6 | 205.2 | 05-09 05:00–12:00 (7.00h) | 1078 | 174.8 | 05-08 08:15–15:15 (7.00h) | 81.7 | 117.4 | 57.3 | 147.9 |
| 48 | 2026-01-27 | 1u | 01-27 05:30–20:30 (15.00h) | 212.6 | 01-25 06:30–01-26 04:30 (22.00h) | 117.6 | 179.1 | 01-27 14:00–17:00 (3.00h) | 314 | 72.3 | 01-26 01:30–04:30 (3.00h) | 96.2 | 40.2 | 32.0 | 147.1 |
| 49 | 2026-03-02 | 1u | 03-02 13:45–03-03 07:30 (17.75h) | 126.0 | 02-28 13:45–03-01 15:45 (26.00h) | 47.6 | 239.1 | 03-02 14:00–19:00 (5.00h) | 647 | 95.7 | 03-01 09:15–14:15 (5.00h) | -0.3 | -0.3 | 96.0 | 143.1 |
| 50 | 2026-01-05 | 1u | 01-05 07:15–19:30 (12.25h) | 170.8 | 01-03 21:30–01-04 15:30 (18.00h) | 87.9 | 140.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 |
| 51 | 2026-01-26 | 1u | 01-26 23:45–01-27 19:00 (19.25h) | 186.7 | 01-25 00:15–01-26 04:30 (28.25h) | 114.5 | 139.1 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.1 |
| 52 | 2026-04-30 | 2u | 04-30 00:00–06:45 (6.75h) | 119.2 | 04-28 05:15–15:15 (10.00h) | 8.2 | 315.3 | 04-30 15:00–20:00 (5.00h) | 1382 | 180.5 | 04-30 09:30–14:30 (5.00h) | 1.9 | 3.5 | 177.0 | 138.3 |
| 53 | 2026-04-08 | 2u | 04-08 16:15–22:30 (6.25h) | 149.7 | 04-08 06:00–15:15 (9.25h) | 1.2 | 399.7 | 04-08 16:00–21:00 (5.00h) | 1613 | 251.5 | 04-08 08:30–13:30 (5.00h) | -5.0 | -10.7 | 262.1 | 137.6 |
| 54 | 2026-05-19 | 1u | 05-19 00:00–07:00 (7.00h) | 152.2 | 05-17 05:15–15:30 (10.25h) | 23.6 | 182.5 | 05-19 17:00–21:00 (4.00h) | 622 | 113.3 | 05-19 08:45–12:45 (4.00h) | 82.4 | 68.3 | 45.0 | 137.5 |
| 55 | 2026-03-05 | 1u | 03-05 15:30–20:45 (5.25h) | 192.4 | 03-04 07:00–14:45 (7.75h) | 28.7 | 174.4 | 03-05 15:00–18:00 (3.00h) | 237 | 42.2 | 03-04 08:30–11:30 (3.00h) | 9.4 | 3.0 | 39.3 | 135.1 |
| 56 | 2026-05-17 | 2u | 05-17 15:45–22:45 (7.00h) | 154.7 | 05-17 05:15–15:30 (10.25h) | 23.6 | 372.7 | 05-17 15:00–21:00 (6.00h) | 1652 | 244.8 | 05-17 07:45–13:45 (6.00h) | 2.3 | 5.2 | 239.6 | 133.1 |
| 57 | 2026-03-16 | 1u | 03-16 14:45–20:30 (5.75h) | 160.3 | 03-15 06:45–15:15 (8.50h) | 8.6 | 184.7 | 03-16 16:00–19:00 (3.00h) | 316 | 51.7 | 03-15 10:00–13:00 (3.00h) | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 133.0 |
| 58 | 2026-05-02 | 2u | 05-02 16:30–00:00 (7.50h) | 130.7 | 05-01 05:30–16:30 (11.00h) | 10.4 | 378.4 | 05-02 15:00–22:00 (7.00h) | 1960 | 245.9 | 05-01 07:15–14:15 (7.00h) | 0.0 | 0.0 | 245.9 | 132.5 |
| 59 | 2026-05-23 | 1u | 05-23 20:45–05-24 03:45 (7.00h) | 137.5 | 05-23 05:30–15:45 (10.25h) | 10.4 | 187.0 | 05-23 17:00–21:00 (4.00h) | 462 | 55.5 | 05-23 10:30–14:30 (4.00h) | -0.6 | -0.4 | 55.9 | 131.1 |
| 60 | 2026-05-26 | 1u | 05-26 16:15–23:45 (7.50h) | 167.9 | 05-25 04:45–15:45 (11.00h) | 21.0 | 226.5 | 05-26 18:00–21:00 (3.00h) | 590 | 95.9 | 05-26 08:30–11:30 (3.00h) | 0.1 | 0.1 | 95.8 | 130.7 |
| 61 | 2026-03-07 | 1u | 03-07 15:30–21:45 (6.25h) | 143.2 | 03-06 06:00–15:15 (9.25h) | 16.1 | 164.0 | 03-07 16:00–18:00 (2.00h) | 238 | 33.3 | 03-07 10:15–12:15 (2.00h) | -2.5 | -0.8 | 34.1 | 129.9 |
| 62 | 2026-05-16 | 2u | 05-16 18:00–05-17 00:15 (6.25h) | 124.6 | 05-16 06:30–15:45 (9.25h) | 16.6 | 275.8 | 05-16 16:00–21:00 (5.00h) | 1338 | 158.6 | 05-16 09:45–14:45 (5.00h) | 7.0 | 12.5 | 146.0 | 129.8 |
| 63 | 2026-05-03 | 2u | 05-03 15:45–23:15 (7.50h) | 132.2 | 05-02 04:45–15:45 (11.00h) | 10.8 | 381.5 | 05-03 16:00–21:00 (5.00h) | 1784 | 241.4 | 05-03 08:45–13:45 (5.00h) | -5.4 | -12.9 | 254.3 | 127.2 |
| 64 | 2026-05-21 | 1u | 05-21 16:30–23:30 (7.00h) | 180.4 | 05-21 05:45–16:00 (10.25h) | 35.0 | 202.1 | 05-21 05:00–11:00 (6.00h) | 731 | 103.0 | 05-20 07:30–13:30 (6.00h) | 27.2 | 26.5 | 76.5 | 125.6 |
| 65 | 2026-03-28 | 1u | 03-28 15:45–22:45 (7.00h) | 137.3 | 03-28 05:15–15:30 (10.25h) | 41.0 | 124.9 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.9 |
| 66 | 2026-03-11 | 1u | 03-11 15:30–21:15 (5.75h) | 191.8 | 03-10 06:15–14:45 (8.50h) | 12.4 | 217.5 | 03-11 16:00–20:00 (4.00h) | 468 | 93.3 | 03-11 08:45–12:45 (4.00h) | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 124.2 |
| 67 | 2026-03-24 | 1u | 03-24 00:00–06:15 (6.25h) | 122.1 | 03-22 06:15–15:30 (9.25h) | 23.4 | 122.3 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.3 |
| 68 | 2026-04-28 | 1u | 04-28 00:00–06:45 (6.75h) | 101.0 | 04-26 05:45–15:45 (10.00h) | -40.5 | 226.9 | 04-28 16:00–20:00 (4.00h) | 784 | 104.4 | 04-27 09:15–13:15 (4.00h) | -0.3 | -0.3 | 104.7 | 122.2 |
| 69 | 2026-03-04 | 1u | 03-04 15:45–21:30 (5.75h) | 208.5 | 03-04 06:45–15:15 (8.50h) | 36.2 | 198.4 | 03-04 16:00–19:00 (3.00h) | 336 | 82.1 | 03-04 08:30–11:30 (3.00h) | 9.4 | 4.2 | 77.9 | 120.4 |
| 70 | 2026-03-29 | 1u | 03-29 23:45–03-30 19:00 (19.25h) | 138.2 | 03-28 09:30–03-29 13:45 (28.25h) | 81.8 | 119.4 | — | 0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.4 |
| 71 | 2026-01-19 | 1u | 01-19 13:15–21:15 (8.00h) | 233.5 | 01-18 02:00–13:45 (11.75h) | 104.2 | 162.4 | 01-19 15:00–18:00 (3.00h) | 316 | 85.3 | 01-18 10:30–13:30 (3.00h) | 97.6 | 41.1 | 44.2 | 118.2 |
| 72 | 2026-05-18 | 1u | 05-18 10:30–05-19 05:45 (19.25h) | 153.6 | 05-16 10:30–05-17 14:45 (28.25h) | 64.8 | 277.8 | 05-18 17:00–21:00 (4.00h) | 784 | 161.6 | 05-17 08:45–12:45 (4.00h) | 1.1 | 1.1 | 160.5 | 117.3 |
| 73 | 2026-03-17 | 1u | 03-17 01:45–07:30 (5.75h) | 124.7 | 03-15 06:45–15:15 (8.50h) | 8.6 | 140.6 | 03-17 13:00–16:00 (3.00h) | 280 | 33.8 | 03-16 08:30–11:30 (3.00h) | 18.0 | 6.7 | 27.1 | 113.5 |
| 74 | 2026-03-08 | 1u | 03-08 15:30–21:15 (5.75h) | 147.5 | 03-07 06:15–14:45 (8.50h) | 10.4 | 165.7 | 03-08 16:00–19:00 (3.00h) | 347 | 51.8 | 03-07 09:45–12:45 (3.00h) | -1.7 | -0.8 | 52.6 | 113.1 |
| 75 | 2026-05-28 | 1u | 05-28 16:30–22:45 (6.25h) | 155.6 | 05-27 06:15–15:30 (9.25h) | 16.8 | 179.3 | 05-28 16:00–19:00 (3.00h) | 440 | 71.2 | 05-28 09:30–12:30 (3.00h) | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 108.1 |
| 76 | 2026-02-18 | 1u | 02-18 14:30–02-19 01:45 (11.25h) | 116.1 | 02-17 21:45–02-18 14:15 (16.50h) | 43.2 | 141.6 | 02-18 15:00–18:00 (3.00h) | 314 | 39.8 | 02-17 23:00–02-18 02:00 (3.00h) | 12.6 | 5.3 | 34.5 | 107.1 |
| 77 | 2026-04-10 | 2u | 04-10 15:45–21:00 (5.25h) | 172.9 | 04-09 07:30–15:15 (7.75h) | 9.0 | 364.9 | 04-10 15:00–21:00 (6.00h) | 1485 | 262.1 | 04-09 08:15–14:15 (6.00h) | 0.8 | 1.6 | 260.5 | 104.4 |
| 78 | 2026-04-20 | 1u | 04-20 15:30–22:30 (7.00h) | 129.6 | 04-19 05:15–15:30 (10.25h) | 6.1 | 183.8 | 04-20 16:00–20:00 (4.00h) | 591 | 78.9 | 04-19 10:15–14:15 (4.00h) | -1.5 | -1.2 | 80.1 | 103.7 |
| 79 | 2026-04-22 | 2u | 04-22 15:15–20:00 (4.75h) | 182.2 | 04-22 07:30–14:30 (7.00h) | 45.2 | 249.2 | 04-22 15:00–22:00 (7.00h) | 1402 | 231.4 | 04-22 07:30–14:30 (7.00h) | 45.2 | 84.5 | 146.8 | 102.3 |
| 80 | 2026-04-11 | 1u | 04-11 15:45–22:45 (7.00h) | 149.2 | 04-11 05:15–15:30 (10.25h) | 19.7 | 185.7 | 04-11 16:00–20:00 (4.00h) | 534 | 84.1 | 04-11 09:15–13:15 (4.00h) | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 101.6 |
| 81 | 2026-05-01 | 1u | 05-01 19:45–05-02 03:15 (7.50h) | 117.0 | 05-01 05:30–16:30 (11.00h) | 10.4 | 167.0 | 05-01 15:00–20:00 (5.00h) | 747 | 66.1 | 05-01 07:15–12:15 (5.00h) | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 100.9 |
| 82 | 2026-03-01 | 1u | 03-01 15:30–22:30 (7.00h) | 103.7 | 03-01 05:00–15:15 (10.25h) | 10.2 | 136.2 | 03-01 16:00–19:00 (3.00h) | 309 | 36.2 | 03-01 10:30–13:30 (3.00h) | -0.5 | -0.2 | 36.3 | 99.9 |
| 83 | 2026-03-22 | 1u | 03-22 18:00–03-23 06:15 (12.25h) | 158.8 | 03-21 21:45–03-22 15:45 (18.00h) | 63.4 | 195.3 | 03-22 16:00–20:00 (4.00h) | 621 | 96.5 | 03-22 08:45–12:45 (4.00h) | 1.1 | 0.9 | 95.6 | 99.7 |
| 84 | 2026-02-23 | 1u | 02-23 15:15–02-24 10:30 (19.25h) | 114.6 | 02-22 00:15–02-23 04:30 (28.25h) | 51.5 | 190.0 | 02-23 16:00–21:00 (5.00h) | 743 | 100.2 | 02-22 09:30–14:30 (5.00h) | 9.6 | 9.5 | 90.6 | 99.4 |
| 85 | 2026-05-22 | 1u | 05-22 15:45–22:45 (7.00h) | 142.3 | 05-21 05:45–16:00 (10.25h) | 35.0 | 144.5 | 05-22 16:00–19:00 (3.00h) | 344 | 45.6 | 05-22 09:30–12:30 (3.00h) | 0.2 | 0.1 | 45.4 | 99.0 |
| 86 | 2026-05-10 | 1u | 05-10 15:30–22:30 (7.00h) | 157.4 | 05-10 05:15–15:30 (10.25h) | 21.4 | 194.7 | 05-10 16:00–20:00 (4.00h) | 645 | 97.5 | 05-10 08:15–12:15 (4.00h) | -0.0 | -0.0 | 97.5 | 97.2 |
| 87 | 2026-02-02 | 1u | 02-02 06:30–20:30 (14.00h) | 182.6 | 01-31 19:45–02-01 16:15 (20.50h) | 105.7 | 125.1 | 02-02 14:00–17:00 (3.00h) | 317 | 67.6 | 02-01 22:15–02-02 01:15 (3.00h) | 93.9 | 39.7 | 27.9 | 97.1 |
| 88 | 2026-02-26 | 1u | 02-26 14:45–02-27 01:00 (10.25h) | 98.4 | 02-24 23:30–02-25 14:30 (15.00h) | 27.1 | 137.6 | 02-26 16:00–19:00 (3.00h) | 366 | 42.0 | 02-25 10:15–13:15 (3.00h) | 2.0 | 1.0 | 41.0 | 96.6 |
| 89 | 2026-05-30 | 1u | 05-30 16:15–23:15 (7.00h) | 163.5 | 05-30 05:30–15:45 (10.25h) | 9.4 | 228.2 | 05-30 02:00–10:00 (8.00h) | 901 | 137.7 | 05-29 06:15–14:15 (8.00h) | 4.5 | 5.4 | 132.3 | 96.0 |
