2024年10月のイベントの懇親会でテキストエディタバーを開催した。
リキュール/ジュース | 1杯あたりの分量(ml) |
---|---|
ブルーキュラソー | 10 |
グリーンバナナ | 30 |
炭酸水 | 80 |
レモン | 10 |
ステア(軽くかき混ぜる)
リキュール/ジュース | 1杯あたりの分量(ml) |
---|---|
ジン | 30 |
パルフェタムール | 15 |
レモン果汁 | 15 |
シェイク
リキュール/ジュース | 1杯あたりの分量(ml) |
---|---|
ブルーキュラソー | 10 |
ライチリキュール | 30 |
トニックウォーター | 45 |
グレープフルーツジュース | 45 |
ステア(軽くかき混ぜる)